Obrigações do Tesouro dos EUA
373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.
Cupão, maturidade e CUSIP vêm do Tesouro dos EUA. Rendimento e preço estimativas calculado a partir da curva da taxa de mercado (não das cotações de cada título).
| Título | Cupão | Prazo | Duração restante | Rendimento estimado | Preço estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 5 ansCUSIP 91282CQU8Coupon 4,125% · 31 de maio de 2031 | 4,125% | 31 de maio de 2031 | 4,6 ans | 4,83% | 97,10 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKU4Coupon 4,625% · 31 de maio de 2031 | 4,625% | 31 de maio de 2031 | 4,6 ans | 4,83% | 99,15 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQX2Coupon 4,125% · 30 de junho de 2031 | 4,125% | 30 de junho de 2031 | 4,7 ans | 4,85% | 96,99 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKW0Coupon 4,250% · 30 de junho de 2031 | 4,250% | 30 de junho de 2031 | 4,7 ans | 4,85% | 97,51 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CCM1Coupon 0,125% · 15 de julho de 2031 | 0,125% | 15 de julho de 2031 | 4,7 ans | 4,85% | 80,19 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CRA1Coupon 4,375% · 31 de julho de 2031 | 4,375% | 31 de julho de 2031 | 4,8 ans | 4,86% | 97,94 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLD1Coupon 4,125% · 31 de julho de 2031 | 4,125% | 31 de julho de 2031 | 4,8 ans | 4,86% | 96,88 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CCS8Coupon 1,250% · 15 de agosto de 2031 | 1,250% | 15 de agosto de 2031 | 4,8 ans | 4,87% | 84,60 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CRK9Coupon 4,375% · 31 de agosto de 2031 | 4,375% | 31 de agosto de 2031 | 4,9 ans | 4,88% | 97,85 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLJ8Coupon 3,750% · 31 de agosto de 2031 | 3,750% | 31 de agosto de 2031 | 4,9 ans | 4,88% | 95,17 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CRN3Coupon 5,000% · 30 de setembro de 2031 | 5,000% | 30 de setembro de 2031 | 5,0 ans | 4,89% | 100,47 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLM1Coupon 3,625% · 30 de setembro de 2031 | 3,625% | 30 de setembro de 2031 | 5,0 ans | 4,89% | 94,49 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLU3Coupon 4,125% · 31 de outubro de 2031 | 4,125% | 31 de outubro de 2031 | 5,0 ans | 4,90% | 96,57 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CDJ7Coupon 1,375% · 15 de novembro de 2031 | 1,375% | 15 de novembro de 2031 | 5,1 ans | 4,90% | 84,31 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLZ2Coupon 4,125% · 30 de novembro de 2031 | 4,125% | 30 de novembro de 2031 | 5,1 ans | 4,90% | 96,51 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CMC2Coupon 4,500% · 31 de dezembro de 2031 | 4,500% | 31 de dezembro de 2031 | 5,2 ans | 4,91% | 98,14 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CDX6Coupon 0,125% · 15 de janeiro de 2032 | 0,125% | 15 de janeiro de 2032 | 5,2 ans | 4,91% | 78,11 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CMK4Coupon 4,375% · 31 de janeiro de 2032 | 4,375% | 31 de janeiro de 2032 | 5,3 ans | 4,91% | 97,53 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CDY4Coupon 1,875% · 15 de fevereiro de 2032 | 1,875% | 15 de fevereiro de 2032 | 5,3 ans | 4,91% | 85,91 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CMR9Coupon 4,125% · 29 de fevereiro de 2032 | 4,125% | 29 de fevereiro de 2032 | 5,4 ans | 4,91% | 96,31 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CMT5Coupon 4,125% · 31 de março de 2032 | 4,125% | 31 de março de 2032 | 5,5 ans | 4,92% | 96,25 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNA5Coupon 4,000% · 30 de abril de 2032 | 4,000% | 30 de abril de 2032 | 5,5 ans | 4,92% | 95,59 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CEP2Coupon 2,875% · 15 de maio de 2032 | 2,875% | 15 de maio de 2032 | 5,6 ans | 4,92% | 90,12 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNF4Coupon 4,125% · 31 de maio de 2032 | 4,125% | 31 de maio de 2032 | 5,6 ans | 4,92% | 96,12 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNJ6Coupon 4,000% · 30 de junho de 2032 | 4,000% | 30 de junho de 2032 | 5,7 ans | 4,93% | 95,43 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CEZ0Coupon 0,625% · 15 de julho de 2032 | 0,625% | 15 de julho de 2032 | 5,7 ans | 4,93% | 78,70 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNR8Coupon 4,000% · 31 de julho de 2032 | 4,000% | 31 de julho de 2032 | 5,8 ans | 4,93% | 95,36 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CFF3Coupon 2,750% · 15 de agosto de 2032 | 2,750% | 15 de agosto de 2032 | 5,8 ans | 4,93% | 89,06 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNW7Coupon 3,875% · 31 de agosto de 2032 | 3,875% | 31 de agosto de 2032 | 5,9 ans | 4,93% | 94,66 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNZ0Coupon 3,875% · 30 de setembro de 2032 | 3,875% | 30 de setembro de 2032 | 6,0 ans | 4,94% | 94,58 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CPF2Coupon 3,750% · 31 de outubro de 2032 | 3,750% | 31 de outubro de 2032 | 6,0 ans | 4,94% | 93,85 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CFV8Coupon 4,125% · 15 de novembro de 2032 | 4,125% | 15 de novembro de 2032 | 6,1 ans | 4,94% | 95,75 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CPM7Coupon 3,750% · 30 de novembro de 2032 | 3,750% | 30 de novembro de 2032 | 6,1 ans | 4,94% | 93,76 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CPQ8Coupon 3,875% · 31 de dezembro de 2032 | 3,875% | 31 de dezembro de 2032 | 6,2 ans | 4,95% | 94,33 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CGK1Coupon 1,125% · 15 de janeiro de 2033 | 1,125% | 15 de janeiro de 2033 | 6,2 ans | 4,95% | 79,67 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CPY1Coupon 4,000% · 31 de janeiro de 2033 | 4,000% | 31 de janeiro de 2033 | 6,3 ans | 4,95% | 94,91 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CGM7Coupon 3,500% · 15 de fevereiro de 2033 | 3,500% | 15 de fevereiro de 2033 | 6,3 ans | 4,95% | 92,19 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQC8Coupon 3,750% · 28 de fevereiro de 2033 | 3,750% | 28 de fevereiro de 2033 | 6,4 ans | 4,95% | 93,49 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQF1Coupon 4,250% · 31 de março de 2033 | 4,250% | 31 de março de 2033 | 6,5 ans | 4,96% | 96,14 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQN4Coupon 4,125% · 30 de abril de 2033 | 4,125% | 30 de abril de 2033 | 6,5 ans | 4,96% | 95,39 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CHC8Coupon 3,375% · 15 de maio de 2033 | 3,375% | 15 de maio de 2033 | 6,6 ans | 4,96% | 91,19 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQT1Coupon 4,250% · 31 de maio de 2033 | 4,250% | 31 de maio de 2033 | 6,6 ans | 4,96% | 96,01 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQW4Coupon 4,250% · 30 de junho de 2033 | 4,250% | 30 de junho de 2033 | 6,7 ans | 4,97% | 95,95 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CHP9Coupon 1,375% · 15 de julho de 2033 | 1,375% | 15 de julho de 2033 | 6,7 ans | 4,97% | 79,62 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CRC7Coupon 4,375% · 31 de julho de 2033 | 4,375% | 31 de julho de 2033 | 6,8 ans | 4,97% | 96,60 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CHT1Coupon 3,875% · 15 de agosto de 2033 | 3,875% | 15 de agosto de 2033 | 6,8 ans | 4,97% | 93,71 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CRJ2Coupon 4,500% · 31 de agosto de 2033 | 4,500% | 31 de agosto de 2033 | 6,9 ans | 4,97% | 97,27 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CRM5Coupon 5,000% · 30 de setembro de 2033 | 5,000% | 30 de setembro de 2033 | 7,0 ans | 4,98% | 100,13 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CJJ1Coupon 4,500% · 15 de novembro de 2033 | 4,500% | 15 de novembro de 2033 | 7,1 ans | 4,98% | 97,15 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CJY8Coupon 1,750% · 15 de janeiro de 2034 | 1,750% | 15 de janeiro de 2034 | 7,2 ans | 4,99% | 80,51 |
Fonte: U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Preço por 100 nominal, cupão pé