Obrigações do Tesouro dos EUA
373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.
Cupão, maturidade e CUSIP vêm do Tesouro dos EUA. Rendimento e preço estimativas calculado a partir da curva da taxa de mercado (não das cotações de cada título).
| Título | Cupão | Prazo | Duração restante | Rendimento estimado | Preço estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 5 ansCUSIP 91282CLN9Coupon 3,500% · 30 de setembro de 2029 | 3,500% | 30 de setembro de 2029 | 3,0 ans | 4,54% | 97,15 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CFL0Coupon 3,875% · 30 de setembro de 2029 | 3,875% | 30 de setembro de 2029 | 3,0 ans | 4,54% | 98,17 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CRQ6Coupon 4,875% · 15 de outubro de 2029 | 4,875% | 15 de outubro de 2029 | 3,0 ans | 4,55% | 100,90 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CLV1Coupon 1,625% · 15 de outubro de 2029 | 1,625% | 15 de outubro de 2029 | 3,0 ans | 4,55% | 91,90 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CLR0Coupon 4,125% · 31 de outubro de 2029 | 4,125% | 31 de outubro de 2029 | 3,0 ans | 4,56% | 98,79 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CFT3Coupon 4,000% · 31 de outubro de 2029 | 4,000% | 31 de outubro de 2029 | 3,0 ans | 4,56% | 98,44 |
| Note 10 ansCUSIP 912828YS3Coupon 1,750% · 15 de novembro de 2029 | 1,750% | 15 de novembro de 2029 | 3,1 ans | 4,56% | 92,00 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMA6Coupon 4,125% · 30 de novembro de 2029 | 4,125% | 30 de novembro de 2029 | 3,1 ans | 4,57% | 98,71 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CFY2Coupon 3,875% · 30 de novembro de 2029 | 3,875% | 30 de novembro de 2029 | 3,1 ans | 4,57% | 97,99 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMD0Coupon 4,375% · 31 de dezembro de 2029 | 4,375% | 31 de dezembro de 2029 | 3,2 ans | 4,59% | 99,37 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGB1Coupon 3,875% · 31 de dezembro de 2029 | 3,875% | 31 de dezembro de 2029 | 3,2 ans | 4,59% | 97,90 |
| Note 10 ansCUSIP 912828Z37Coupon 0,125% · 15 de janeiro de 2030 | 0,125% | 15 de janeiro de 2030 | 3,2 ans | 4,59% | 86,67 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMG3Coupon 4,250% · 31 de janeiro de 2030 | 4,250% | 31 de janeiro de 2030 | 3,3 ans | 4,60% | 98,94 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGJ4Coupon 3,500% · 31 de janeiro de 2030 | 3,500% | 31 de janeiro de 2030 | 3,3 ans | 4,60% | 96,67 |
| Note 10 ansCUSIP 912828Z94Coupon 1,500% · 15 de fevereiro de 2030 | 1,500% | 15 de fevereiro de 2030 | 3,3 ans | 4,61% | 90,50 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGQ8Coupon 4,000% · 28 de fevereiro de 2030 | 4,000% | 28 de fevereiro de 2030 | 3,4 ans | 4,61% | 98,10 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMU2Coupon 4,000% · 31 de março de 2030 | 4,000% | 31 de março de 2030 | 3,5 ans | 4,63% | 98,01 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGS4Coupon 3,625% · 31 de março de 2030 | 3,625% | 31 de março de 2030 | 3,5 ans | 4,63% | 96,83 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNB3Coupon 1,625% · 15 de abril de 2030 | 1,625% | 15 de abril de 2030 | 3,5 ans | 4,64% | 90,39 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMZ1Coupon 3,875% · 30 de abril de 2030 | 3,875% | 30 de abril de 2030 | 3,5 ans | 4,64% | 97,52 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGZ8Coupon 3,500% · 30 de abril de 2030 | 3,500% | 30 de abril de 2030 | 3,5 ans | 4,64% | 96,31 |
| Note 10 ansCUSIP 912828ZQ6Coupon 0,625% · 15 de maio de 2030 | 0,625% | 15 de maio de 2030 | 3,6 ans | 4,65% | 86,88 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNG2Coupon 4,000% · 31 de maio de 2030 | 4,000% | 31 de maio de 2030 | 3,6 ans | 4,66% | 97,83 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHF1Coupon 3,750% · 31 de maio de 2030 | 3,750% | 31 de maio de 2030 | 3,6 ans | 4,66% | 97,00 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNK3Coupon 3,875% · 30 de junho de 2030 | 3,875% | 30 de junho de 2030 | 3,7 ans | 4,67% | 97,31 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHJ3Coupon 3,750% · 30 de junho de 2030 | 3,750% | 30 de junho de 2030 | 3,7 ans | 4,67% | 96,89 |
| Note 10 ansCUSIP 912828ZZ6Coupon 0,125% · 15 de julho de 2030 | 0,125% | 15 de julho de 2030 | 3,7 ans | 4,68% | 84,53 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNN7Coupon 3,875% · 31 de julho de 2030 | 3,875% | 31 de julho de 2030 | 3,8 ans | 4,69% | 97,21 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHR5Coupon 4,000% · 31 de julho de 2030 | 4,000% | 31 de julho de 2030 | 3,8 ans | 4,69% | 97,64 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CAE1Coupon 0,625% · 15 de agosto de 2030 | 0,625% | 15 de agosto de 2030 | 3,8 ans | 4,69% | 85,90 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNX5Coupon 3,625% · 31 de agosto de 2030 | 3,625% | 31 de agosto de 2030 | 3,9 ans | 4,70% | 96,23 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHW4Coupon 4,125% · 31 de agosto de 2030 | 4,125% | 31 de agosto de 2030 | 3,9 ans | 4,70% | 97,98 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPA3Coupon 3,625% · 30 de setembro de 2030 | 3,625% | 30 de setembro de 2030 | 4,0 ans | 4,72% | 96,10 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHZ7Coupon 4,625% · 30 de setembro de 2030 | 4,625% | 30 de setembro de 2030 | 4,0 ans | 4,72% | 99,67 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPH8Coupon 1,125% · 15 de outubro de 2030 | 1,125% | 15 de outubro de 2030 | 4,0 ans | 4,72% | 87,04 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPD7Coupon 3,625% · 31 de outubro de 2030 | 3,625% | 31 de outubro de 2030 | 4,0 ans | 4,73% | 95,98 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CJG7Coupon 4,875% · 31 de outubro de 2030 | 4,875% | 31 de outubro de 2030 | 4,0 ans | 4,73% | 100,52 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CAV3Coupon 0,875% · 15 de novembro de 2030 | 0,875% | 15 de novembro de 2030 | 4,1 ans | 4,74% | 85,82 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPN5Coupon 3,500% · 30 de novembro de 2030 | 3,500% | 30 de novembro de 2030 | 4,1 ans | 4,75% | 95,39 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CJM4Coupon 4,375% · 30 de novembro de 2030 | 4,375% | 30 de novembro de 2030 | 4,1 ans | 4,75% | 98,62 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPR6Coupon 3,625% · 31 de dezembro de 2030 | 3,625% | 31 de dezembro de 2030 | 4,2 ans | 4,76% | 95,72 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CJQ5Coupon 3,750% · 31 de dezembro de 2030 | 3,750% | 31 de dezembro de 2030 | 4,2 ans | 4,76% | 96,19 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CBF7Coupon 0,125% · 15 de janeiro de 2031 | 0,125% | 15 de janeiro de 2031 | 4,2 ans | 4,77% | 82,35 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPW5Coupon 3,750% · 31 de janeiro de 2031 | 3,750% | 31 de janeiro de 2031 | 4,3 ans | 4,77% | 96,06 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CJX0Coupon 4,000% · 31 de janeiro de 2031 | 4,000% | 31 de janeiro de 2031 | 4,3 ans | 4,77% | 97,02 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CBL4Coupon 1,125% · 15 de fevereiro de 2031 | 1,125% | 15 de fevereiro de 2031 | 4,3 ans | 4,78% | 85,85 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQD6Coupon 3,500% · 28 de fevereiro de 2031 | 3,500% | 28 de fevereiro de 2031 | 4,4 ans | 4,79% | 94,97 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKC4Coupon 4,250% · 28 de fevereiro de 2031 | 4,250% | 28 de fevereiro de 2031 | 4,4 ans | 4,79% | 97,90 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQG9Coupon 3,875% · 31 de março de 2031 | 3,875% | 31 de março de 2031 | 4,5 ans | 4,80% | 96,32 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKF7Coupon 4,125% · 31 de março de 2031 | 4,125% | 31 de março de 2031 | 4,5 ans | 4,80% | 97,31 |
Fonte: U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Preço por 100 nominal, cupão pé