Kryptovalutaer
Top 100 kapitaliseret cryptocurrency, citeret i euro. I modsætning til Stock Exchanges fungerer dette marked kontinuerligt syv dage om ugen: 24-timers variationer er glatte.
Markedet i tal
- Kapitalisering i alt
- 2,44 bio. €
- 24-timers ændring
- −3,85%Samlet kapitalisering, beregnet i dollars
- Bitcoin dominans
- 59,4%Bitcoins andel af den samlede kapitalisering
- Ethers dominans
- 10,7%
- Volumen udvekslet over 24 timer
- 150,17 bio. €
- Cryptoactives identificeret
- 22.317
Kilde: CoinGecko
Kapitalisering
Klik på en søjle header at sortere
100 cryptomonnaies
| 72.378,00 € | +0,04% | |
| 2.145,41 € | −0,72% | |
| 0,8891 € | −0,08% | |
| 636,18 € | −1,16% | |
| 1,15 € | −1,11% | |
| 0,8897 € | −0,07% | |
| 92,25 € | −0,05% | |
| 0,2981 € | +0,12% | |
| 0,9199 € | −0,06% | |
| 1.019,43 € | −3,22% | |
| 69,93 € | −0,21% | |
| 0,0705 € | −1,35% | |
| 486,20 € | −0,42% | |
| 0,8898 € | −0,07% | |
| 70,87 € | −0,32% | |
| 10,61 € | −3,20% | |
| 8,04 € | −0,08% | |
| 0,1958 € | −1,87% | |
| 4,36 € | −2,68% | |
| 0,1577 € | −1,98% | |
| 0,007791 € | −2,17% | |
| 243,23 € | −1,57% | |
| 0,8894 € | −0,07% | |
| 52,39 € | −1,74% | |
| 0,8901 € | −0,08% |
Kilde: CoinGeckoRullende ændringer