बाज़ार
विनिमय सूचकांक, विनिमय दरें, कच्ची सामग्री और क्रिप्टोक्यूरेंसी। मूल्य सूचकांक और भविष्य के अनुबंध याहू वित्त से आते हैं और उद्धरण स्थानों के आधार पर कई मिनट तक देरी हो सकती है। विनिमय दरें प्रत्येक दिन यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।.
विनिमय सूचकांक
अंतिम मूल्य, पिछले समापन और उद्धरण समय के बाद से परिवर्तन (पारिस टाइम)
| सूचकांक | अंतिम | परिवर्तन | ||
|---|---|---|---|---|
| फ्रांस और यूरोप | ||||
| CAC 40FCHI | 7,956.70 | +0.28% | ||
| Euro Stoxx 50STOXX50E | 6,204.23 | +0.58% | ||
| DAXGDAXI | 25,622.61 | +0.95% | ||
| FTSE 100FTSE | 10,881.90 | +0.38% | ||
| STOXX Europe 600STOXX | 644.74 | +0.72% | ||
| MDAXMDAXI | 30,656.65 | +1.46% | ||
| TecDAXTECDAX | 4,015.21 | +1.13% | ||
| SDAXSDAXI | 18,198.27 | +1.36% | ||
| FTSE 250FTMC | 24,533.90 | +0.45% | ||
| IBEX 35IBEX | 19,326.30 | +0.77% | ||
| FTSE MIBFTSEMIB.MI | 49,857.18 | +0.93% | ||
| AEXAEX | 1,142.88 | +0.91% | ||
| BEL 20BFX | 5,586.04 | −0.10% | ||
| PSIPSI20.LS | 9,468.47 | +1.01% | ||
| ATXATX | 6,557.32 | +0.75% | ||
| SMISSMI | 14,391.31 | +0.29% | ||
| OMX Stockholm 30OMX | 3,296.84 | +1.25% | ||
| OMX Copenhague 25OMXC25 | 1,865.34 | +0.79% | ||
| OMX Helsinki 25OMXH25 | 6,385.89 | +1.27% | ||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ||||
| S&P 500GSPC | 7,659.44 | −1.09% | ||
| Nasdaq CompositeIXIC | 26,140.03 | −2.15% | ||
| Dow JonesDJI | 52,002.41 | −0.34% | ||
| एशिया | ||||
| Nikkei 225N225 | 65,324.29 | +1.39% | ||
| Hang SengHSI | 24,186.83 | +0.52% | ||
| KOSPIKS11 | 5,668.05 | +2.05% | ||
| TAIEXTWII | 47,111.26 | +0.30% | ||
| SSE Composite (Shanghai)000001.SS | 3,716.28 | +0.24% | ||
| SZSE Component (Shenzhen)399001.SZ | 11,802.46 | −0.12% | ||
| CSI 300000300.SS | 4,170.61 | — | ||
| Hang Seng China EnterprisesHSCE | 8,128.25 | +0.31% | ||
| Straits Times (Singapour)STI | 5,415.53 | +0.22% | ||
| BSE SensexBSESN | 74,729.27 | +0.56% | ||
| Nifty 50NSEI | 23,146.15 | +0.65% | ||
| Jakarta CompositeJKSE | 5,185.11 | −11.57% | ||
| FTSE Bursa Malaysia KLCIKLSE | 1,607.76 | −0.98% | ||
| SET (Thaïlande)SET.BK | 1,573.01 | — | ||
स्रोत: Yahoo Financeविलंबित कीमतें
मुद्राएं
Taux de référence BCE du 16 अक्टूबर 2026
| मुद्रा | 1 EUR = | उलटा (EUR) |
|---|---|---|
| यूनाइटेड स्टेट का डॉलरEUR/USD | 1.1253 USD | 1 USD = 0.8887 EUR |
| पाउंड स्टर्लिंगEUR/GBP | 0.8439 GBP | 1 GBP = 1.1850 EUR |
| स्विस फ्रैंकEUR/CHF | 0.9272 CHF | 1 CHF = 1.0785 EUR |
| जापानी येनEUR/JPY | 177.82 JPY | 1 JPY = 0.005624 EUR |
| चीनी युआनEUR/CNY | 7.5240 CNY | 1 CNY = 0.1329 EUR |
स्रोत: BCE (taux de référence, via Frankfurter)
कमोडिटीज़
पहली बार अनुबंध
| कच्ची सामग्री | अंतिम | परिवर्तन |
|---|---|---|
| ब्रेंट क्रूड ऑयलBZ · USD / बैरल | 109.86 | +3.72% |
| WTI तेलCL · USD / बैरल | 99.02 | +1.07% |
| यूरोपीय प्राकृतिक गैस (TTF)TTF · EUR / MWh | 87.52 | −0.03% |
| सोनाGC · USD / औंस | 4,181.10 | +0.26% |
| पैसेSI · USD / औंस | 57.31 | +0.82% |
| कॉपरHG · USD / पुस्तक | 6.574 | +0.95% |
स्रोत: Yahoo Financeविलंबित कीमतें
क्रिप्टोकरेंसी
विश्व बाजार, यूरो में मूल्य
- कुल पूंजीकरण
- 24.38 ख॰ €
- 24 घंटे में बदलाव
- −3.85%कुल पूंजीकरण, डॉलर में गणना
- Bitcoin प्रभुत्व
- 59.4%कुल पूंजीकरण में बिटकॉइन का हिस्सा
- ईथर का प्रभुत्व
- 10.7%
- वॉल्यूम 24 घंटे से अधिक
- 15.02 नील €
- Cryptoactives
- 22,317
स्रोत: CoinGecko