Marknader
Utbytesindex, växelkurser, råvaror och kryptovaluta. Prisindex och terminskontrakt kommer från Yahoo Finance och kan fördröjas med flera minuter beroende på citatplatser. Växelkurserna är referensräntorna som offentliggörs varje dag av Europeiska centralbanken.
Exchange-index
Sista pris, förändring sedan tidigare stängning och citattid (Paris tid)
| Index | Senaste | Förändring | ||
|---|---|---|---|---|
| Frankrike och Europa | ||||
| CAC 40FCHI | 7 956,70 | +0,28% | ||
| Euro Stoxx 50STOXX50E | 6 204,23 | +0,58% | ||
| DAXGDAXI | 25 622,61 | +0,95% | ||
| FTSE 100FTSE | 10 881,90 | +0,38% | ||
| STOXX Europe 600STOXX | 644,74 | +0,72% | ||
| MDAXMDAXI | 30 656,65 | +1,46% | ||
| TecDAXTECDAX | 4 015,21 | +1,13% | ||
| SDAXSDAXI | 18 198,27 | +1,36% | ||
| FTSE 250FTMC | 24 533,90 | +0,45% | ||
| IBEX 35IBEX | 19 326,30 | +0,77% | ||
| FTSE MIBFTSEMIB.MI | 49 857,18 | +0,93% | ||
| AEXAEX | 1 142,88 | +0,91% | ||
| BEL 20BFX | 5 586,04 | −0,10% | ||
| PSIPSI20.LS | 9 468,47 | +1,01% | ||
| ATXATX | 6 557,32 | +0,75% | ||
| SMISSMI | 14 391,31 | +0,29% | ||
| OMX Stockholm 30OMX | 3 296,84 | +1,25% | ||
| OMX Copenhague 25OMXC25 | 1 865,34 | +0,79% | ||
| OMX Helsinki 25OMXH25 | 6 385,89 | +1,27% | ||
| USA | ||||
| S&P 500GSPC | 7 659,44 | −1,09% | ||
| Nasdaq CompositeIXIC | 26 140,03 | −2,15% | ||
| Dow JonesDJI | 52 002,41 | −0,34% | ||
| Asien | ||||
| Nikkei 225N225 | 65 324,29 | +1,39% | ||
| Hang SengHSI | 24 186,83 | +0,52% | ||
| KOSPIKS11 | 5 668,05 | +2,05% | ||
| TAIEXTWII | 47 111,26 | +0,30% | ||
| SSE Composite (Shanghai)000001.SS | 3 716,28 | +0,24% | ||
| SZSE Component (Shenzhen)399001.SZ | 11 802,46 | −0,12% | ||
| CSI 300000300.SS | 4 170,61 | — | ||
| Hang Seng China EnterprisesHSCE | 8 128,25 | +0,31% | ||
| Straits Times (Singapour)STI | 5 415,53 | +0,22% | ||
| BSE SensexBSESN | 74 729,27 | +0,56% | ||
| Nifty 50NSEI | 23 146,15 | +0,65% | ||
| Jakarta CompositeJKSE | 5 185,11 | −11,57% | ||
| FTSE Bursa Malaysia KLCIKLSE | 1 607,76 | −0,98% | ||
| SET (Thaïlande)SET.BK | 1 573,01 | — | ||
Källa: Yahoo FinanceFördröjda kurser
Valutor
Taux de référence BCE du 16 oktober 2026
| Valuta | 1 EUR = | Omvänt (EUR) |
|---|---|---|
| USA dollarEUR/USD | 1,1253 USD | 1 USD = 0,8887 EUR |
| Pound sterlingEUR/GBP | 0,8439 GBP | 1 GBP = 1,1850 EUR |
| Schweiziska francEUR/CHF | 0,9272 CHF | 1 CHF = 1,0785 EUR |
| Japansk yenEUR/JPY | 177,82 JPY | 1 JPY = 0,005624 EUR |
| Kinesiska YuanEUR/CNY | 7,5240 CNY | 1 CNY = 0,1329 EUR |
Källa: BCE (taux de référence, via Frankfurter)
Råvaror
Förstagångskontrakt
| Råmaterial | Senaste | Förändring |
|---|---|---|
| BrentoljaBZ · USD / fat | 109,86 | +3,72% |
| WTI oljaCL · USD / fat | 99,02 | +1,07% |
| Europeisk naturgas (TTF)TTF · EUR / MWh | 87,52 | −0,03% |
| GuldGC · USD / uns | 4 181,10 | +0,26% |
| PengarSI · USD / uns | 57,31 | +0,82% |
| KopparHG · USD / boka | 6,574 | +0,95% |
Källa: Yahoo FinanceFördröjda kurser
Kryptovalutor
Världsmarknaden, värderad i euro
- Total kapitalisering
- 2,44 bn €
- 24-timmarsförändring
- −3,85%Total kapitalisering, beräknad i dollar
- Bitcoin dominans
- 59,4%Andel bitcoin i total kapitalisering
- Ethers dominans
- 10,7%
- Volym utbytt över 24 timmar
- 150,17 bn €
- Kryptoaktiva identifierade
- 22 317
Källa: CoinGecko