Amerikanska finansobligationer
373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.
Kupong, mognad och CUSIP kommer från den amerikanska statskassan. Yield och pris uppskattningar beräknad från marknadskurvan (inte citat av varje säkerhet).
| Titel | Kupong | Deadline | Återstående varaktighet | Uppskattad avkastning | Beräknat pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 2 ansCUSIP 91282CPB1Coupon 3,500% · 30 september 2027 | 3,500% | 30 september 2027 | 1,0 an | 4,19% | 99,36 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CFM8Coupon 4,125% · 30 september 2027 | 4,125% | 30 september 2027 | 1,0 an | 4,19% | 99,94 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CAL5Coupon 0,375% · 30 september 2027 | 0,375% | 30 september 2027 | 1,0 an | 4,19% | 96,47 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CLQ2Coupon 3,875% · 15 oktober 2027 | 3,875% | 15 oktober 2027 | 1,0 an | 4,20% | 99,69 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CFR7Coupon 1,625% · 15 oktober 2027 | 1,625% | 15 oktober 2027 | 1,0 an | 4,20% | 97,52 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CPE5Coupon 3,500% · 31 oktober 2027 | 3,500% | 31 oktober 2027 | 1,0 an | 4,21% | 99,29 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CFU0Coupon 4,125% · 31 oktober 2027 | 4,125% | 31 oktober 2027 | 1,0 an | 4,21% | 99,92 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CAU5Coupon 0,500% · 31 oktober 2027 | 0,500% | 31 oktober 2027 | 1,0 an | 4,21% | 96,28 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CLX7Coupon 4,125% · 15 november 2027 | 4,125% | 15 november 2027 | 1,1 an | 4,21% | 99,90 |
| Note 10 ansCUSIP 9128283F5Coupon 2,250% · 15 november 2027 | 2,250% | 15 november 2027 | 1,1 an | 4,21% | 97,95 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CPL9Coupon 3,375% · 30 november 2027 | 3,375% | 30 november 2027 | 1,1 an | 4,22% | 99,08 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CFZ9Coupon 3,875% · 30 november 2027 | 3,875% | 30 november 2027 | 1,1 an | 4,22% | 99,62 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CAY7Coupon 0,625% · 30 november 2027 | 0,625% | 30 november 2027 | 1,1 an | 4,22% | 96,11 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CMB4Coupon 4,000% · 15 december 2027 | 4,000% | 15 december 2027 | 1,2 an | 4,23% | 99,74 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CPS4Coupon 3,375% · 31 december 2027 | 3,375% | 31 december 2027 | 1,2 an | 4,24% | 99,00 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CGC9Coupon 3,875% · 31 december 2027 | 3,875% | 31 december 2027 | 1,2 an | 4,24% | 99,58 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CBB6Coupon 0,625% · 31 december 2027 | 0,625% | 31 december 2027 | 1,2 an | 4,24% | 95,80 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CMF5Coupon 4,250% · 15 januari 2028 | 4,250% | 15 januari 2028 | 1,2 an | 4,24% | 100,00 |
| Note 10 ansCUSIP 9128283R9Coupon 0,500% · 15 januari 2028 | 0,500% | 15 januari 2028 | 1,2 an | 4,24% | 95,51 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CGH8Coupon 3,500% · 31 januari 2028 | 3,500% | 31 januari 2028 | 1,3 an | 4,25% | 99,06 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CBJ9Coupon 0,750% · 31 januari 2028 | 0,750% | 31 januari 2028 | 1,3 an | 4,25% | 95,65 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CMN8Coupon 4,250% · 15 februari 2028 | 4,250% | 15 februari 2028 | 1,3 an | 4,26% | 99,98 |
| Note 10 ansCUSIP 9128283W8Coupon 2,750% · 15 februari 2028 | 2,750% | 15 februari 2028 | 1,3 an | 4,26% | 98,07 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CQB0Coupon 3,375% · 29 februari 2028 | 3,375% | 29 februari 2028 | 1,4 an | 4,27% | 98,83 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CGP0Coupon 4,000% · 29 februari 2028 | 4,000% | 29 februari 2028 | 1,4 an | 4,27% | 99,65 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CBP5Coupon 1,125% · 29 februari 2028 | 1,125% | 29 februari 2028 | 1,4 an | 4,27% | 95,87 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CMS7Coupon 3,875% · 15 mars 2028 | 3,875% | 15 mars 2028 | 1,4 an | 4,27% | 99,46 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CQH7Coupon 3,875% · 31 mars 2028 | 3,875% | 31 mars 2028 | 1,5 an | 4,28% | 99,43 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CGT2Coupon 3,625% · 31 mars 2028 | 3,625% | 31 mars 2028 | 1,5 an | 4,28% | 99,09 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CBS9Coupon 1,250% · 31 mars 2028 | 1,250% | 31 mars 2028 | 1,5 an | 4,28% | 95,77 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CMW8Coupon 3,750% · 15 april 2028 | 3,750% | 15 april 2028 | 1,5 an | 4,29% | 99,23 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CGW5Coupon 1,250% · 15 april 2028 | 1,250% | 15 april 2028 | 1,5 an | 4,29% | 95,65 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CQL8Coupon 3,750% · 30 april 2028 | 3,750% | 30 april 2028 | 1,5 an | 4,29% | 99,20 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CHA2Coupon 3,500% · 30 april 2028 | 3,500% | 30 april 2028 | 1,5 an | 4,29% | 98,83 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CBZ3Coupon 1,250% · 30 april 2028 | 1,250% | 30 april 2028 | 1,5 an | 4,29% | 95,52 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CND9Coupon 3,750% · 15 maj 2028 | 3,750% | 15 maj 2028 | 1,6 an | 4,30% | 99,17 |
| Note 10 ansCUSIP 9128284N7Coupon 2,875% · 15 maj 2028 | 2,875% | 15 maj 2028 | 1,6 an | 4,30% | 97,85 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CQS3Coupon 4,000% · 31 maj 2028 | 4,000% | 31 maj 2028 | 1,6 an | 4,31% | 99,52 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CHE4Coupon 3,625% · 31 maj 2028 | 3,625% | 31 maj 2028 | 1,6 an | 4,31% | 98,94 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CCE9Coupon 1,250% · 31 maj 2028 | 1,250% | 31 maj 2028 | 1,6 an | 4,31% | 95,26 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CNH0Coupon 3,875% · 15 juni 2028 | 3,875% | 15 juni 2028 | 1,7 an | 4,32% | 99,30 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CQY0Coupon 4,125% · 30 juni 2028 | 4,125% | 30 juni 2028 | 1,7 an | 4,32% | 99,67 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CHK0Coupon 4,000% · 30 juni 2028 | 4,000% | 30 juni 2028 | 1,7 an | 4,32% | 99,47 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CCH2Coupon 1,250% · 30 juni 2028 | 1,250% | 30 juni 2028 | 1,7 an | 4,32% | 95,01 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CNM9Coupon 3,875% · 15 juli 2028 | 3,875% | 15 juli 2028 | 1,7 an | 4,33% | 99,24 |
| Note 10 ansCUSIP 912828Y38Coupon 0,750% · 15 juli 2028 | 0,750% | 15 juli 2028 | 1,7 an | 4,33% | 94,05 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CRB9Coupon 4,250% · 31 juli 2028 | 4,250% | 31 juli 2028 | 1,8 an | 4,34% | 99,84 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CHQ7Coupon 4,125% · 31 juli 2028 | 4,125% | 31 juli 2028 | 1,8 an | 4,34% | 99,63 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CCR0Coupon 1,000% · 31 juli 2028 | 1,000% | 31 juli 2028 | 1,8 an | 4,34% | 94,32 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CNU1Coupon 3,625% · 15 augusti 2028 | 3,625% | 15 augusti 2028 | 1,8 an | 4,35% | 98,74 |
Källa: U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Pris per 100 nominell, kupongfot