Amerikanska finansobligationer
373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.
Kupong, mognad och CUSIP kommer från den amerikanska statskassan. Yield och pris uppskattningar beräknad från marknadskurvan (inte citat av varje säkerhet).
| Titel | Kupong | Deadline | Återstående varaktighet | Uppskattad avkastning | Beräknat pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 10 ansCUSIP 9128284V9Coupon 2,875% · 15 augusti 2028 | 2,875% | 15 augusti 2028 | 1,8 an | 4,35% | 97,44 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CRH6Coupon 4,125% · 31 augusti 2028 | 4,125% | 31 augusti 2028 | 1,9 an | 4,35% | 99,59 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CHX2Coupon 4,375% · 31 augusti 2028 | 4,375% | 31 augusti 2028 | 1,9 an | 4,35% | 100,03 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CCV1Coupon 1,125% · 31 augusti 2028 | 1,125% | 31 augusti 2028 | 1,9 an | 4,35% | 94,26 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CNY3Coupon 3,375% · 15 september 2028 | 3,375% | 15 september 2028 | 1,9 an | 4,36% | 98,21 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CRP8Coupon 4,750% · 30 september 2028 | 4,750% | 30 september 2028 | 2,0 an | 4,37% | 100,71 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CJA0Coupon 4,625% · 30 september 2028 | 4,625% | 30 september 2028 | 2,0 an | 4,37% | 100,48 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CCY5Coupon 1,250% · 30 september 2028 | 1,250% | 30 september 2028 | 2,0 an | 4,37% | 94,22 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CPC9Coupon 3,500% · 15 oktober 2028 | 3,500% | 15 oktober 2028 | 2,0 an | 4,37% | 98,35 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CJH5Coupon 2,375% · 15 oktober 2028 | 2,375% | 15 oktober 2028 | 2,0 an | 4,37% | 96,22 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CJF9Coupon 4,875% · 31 oktober 2028 | 4,875% | 31 oktober 2028 | 2,0 ans | 4,38% | 100,95 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CDF5Coupon 1,375% · 31 oktober 2028 | 1,375% | 31 oktober 2028 | 2,0 ans | 4,38% | 94,20 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CPK1Coupon 3,500% · 15 november 2028 | 3,500% | 15 november 2028 | 2,1 ans | 4,39% | 98,25 |
| Note 10 ansCUSIP 9128285M8Coupon 3,125% · 15 november 2028 | 3,125% | 15 november 2028 | 2,1 ans | 4,39% | 97,51 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CJN2Coupon 4,375% · 30 november 2028 | 4,375% | 30 november 2028 | 2,1 ans | 4,40% | 99,95 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CDL2Coupon 1,500% · 30 november 2028 | 1,500% | 30 november 2028 | 2,1 ans | 4,40% | 94,19 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CPP0Coupon 3,500% · 15 december 2028 | 3,500% | 15 december 2028 | 2,2 ans | 4,40% | 98,15 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CJR3Coupon 3,750% · 31 december 2028 | 3,750% | 31 december 2028 | 2,2 ans | 4,41% | 98,62 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CDP3Coupon 1,375% · 31 december 2028 | 1,375% | 31 december 2028 | 2,2 ans | 4,41% | 93,68 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CPT2Coupon 3,500% · 15 januari 2029 | 3,500% | 15 januari 2029 | 2,2 ans | 4,42% | 98,05 |
| Note 10 ansCUSIP 9128285W6Coupon 0,875% · 15 januari 2029 | 0,875% | 15 januari 2029 | 2,2 ans | 4,42% | 92,50 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CJW2Coupon 4,000% · 31 januari 2029 | 4,000% | 31 januari 2029 | 2,3 ans | 4,43% | 99,08 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CDW8Coupon 1,750% · 31 januari 2029 | 1,750% | 31 januari 2029 | 2,3 ans | 4,43% | 94,23 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CQA2Coupon 3,500% · 15 februari 2029 | 3,500% | 15 februari 2029 | 2,3 ans | 4,43% | 97,95 |
| Note 10 ansCUSIP 9128286B1Coupon 2,625% · 15 februari 2029 | 2,625% | 15 februari 2029 | 2,3 ans | 4,43% | 96,03 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CKD2Coupon 4,250% · 28 februari 2029 | 4,250% | 28 februari 2029 | 2,4 ans | 4,44% | 99,57 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CEB3Coupon 1,875% · 28 februari 2029 | 1,875% | 28 februari 2029 | 2,4 ans | 4,44% | 94,29 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CQE4Coupon 3,500% · 15 mars 2029 | 3,500% | 15 mars 2029 | 2,4 ans | 4,45% | 97,86 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CKG5Coupon 4,125% · 31 mars 2029 | 4,125% | 31 mars 2029 | 2,5 ans | 4,45% | 99,24 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CEE7Coupon 2,375% · 31 mars 2029 | 2,375% | 31 mars 2029 | 2,5 ans | 4,45% | 95,22 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CQJ3Coupon 3,875% · 15 april 2029 | 3,875% | 15 april 2029 | 2,5 ans | 4,46% | 98,63 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CKL4Coupon 2,125% · 15 april 2029 | 2,125% | 15 april 2029 | 2,5 ans | 4,46% | 94,54 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CKP5Coupon 4,625% · 30 april 2029 | 4,625% | 30 april 2029 | 2,5 ans | 4,47% | 100,37 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CEM9Coupon 2,875% · 30 april 2029 | 2,875% | 30 april 2029 | 2,5 ans | 4,47% | 96,22 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CQR5Coupon 3,875% · 15 maj 2029 | 3,875% | 15 maj 2029 | 2,6 ans | 4,48% | 98,55 |
| Note 10 ansCUSIP 9128286T2Coupon 2,375% · 15 maj 2029 | 2,375% | 15 maj 2029 | 2,6 ans | 4,48% | 94,94 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CKT7Coupon 4,500% · 31 maj 2029 | 4,500% | 31 maj 2029 | 2,6 ans | 4,48% | 100,04 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CES6Coupon 2,750% · 31 maj 2029 | 2,750% | 31 maj 2029 | 2,6 ans | 4,48% | 95,76 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CQV6Coupon 4,125% · 15 juni 2029 | 4,125% | 15 juni 2029 | 2,7 ans | 4,49% | 99,09 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CKX8Coupon 4,250% · 30 juni 2029 | 4,250% | 30 juni 2029 | 2,7 ans | 4,50% | 99,37 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CEV9Coupon 3,250% · 30 juni 2029 | 3,250% | 30 juni 2029 | 2,7 ans | 4,50% | 96,85 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CQZ7Coupon 4,125% · 15 juli 2029 | 4,125% | 15 juli 2029 | 2,7 ans | 4,50% | 99,02 |
| Note 10 ansCUSIP 9128287D6Coupon 0,250% · 15 juli 2029 | 0,250% | 15 juli 2029 | 2,7 ans | 4,50% | 89,14 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CLC3Coupon 4,000% · 31 juli 2029 | 4,000% | 31 juli 2029 | 2,8 ans | 4,51% | 98,67 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CFC0Coupon 2,625% · 31 juli 2029 | 2,625% | 31 juli 2029 | 2,8 ans | 4,51% | 95,11 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CRG8Coupon 4,250% · 15 augusti 2029 | 4,250% | 15 augusti 2029 | 2,8 ans | 4,52% | 99,29 |
| Note 10 ansCUSIP 912828YB0Coupon 1,625% · 15 augusti 2029 | 1,625% | 15 augusti 2029 | 2,8 ans | 4,52% | 92,40 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CLK5Coupon 3,625% · 31 augusti 2029 | 3,625% | 31 augusti 2029 | 2,9 ans | 4,53% | 97,59 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CFJ5Coupon 3,125% · 31 augusti 2029 | 3,125% | 31 augusti 2029 | 2,9 ans | 4,53% | 96,26 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CRL7Coupon 4,375% · 15 september 2029 | 4,375% | 15 september 2029 | 2,9 ans | 4,53% | 99,57 |
Källa: U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Pris per 100 nominell, kupongfot