Amerikanska finansobligationer
373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.
Kupong, mognad och CUSIP kommer från den amerikanska statskassan. Yield och pris uppskattningar beräknad från marknadskurvan (inte citat av varje säkerhet).
| Titel | Kupong | Deadline | Återstående varaktighet | Uppskattad avkastning | Beräknat pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RS9Coupon 2,500% · 15 maj 2046 | 2,500% | 15 maj 2046 | 19,6 ans | 5,26% | 66,52 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810UX4Coupon 5,125% · 15 augusti 2046 | 5,125% | 15 augusti 2046 | 19,8 ans | 5,26% | 98,29 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RT7Coupon 2,250% · 15 augusti 2046 | 2,250% | 15 augusti 2046 | 19,8 ans | 5,26% | 63,18 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RU4Coupon 2,875% · 15 november 2046 | 2,875% | 15 november 2046 | 20,1 ans | 5,27% | 70,56 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RW0Coupon 0,875% · 15 februari 2047 | 0,875% | 15 februari 2047 | 20,3 ans | 5,27% | 45,55 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RV2Coupon 3,000% · 15 februari 2047 | 3,000% | 15 februari 2047 | 20,3 ans | 5,27% | 71,86 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RX8Coupon 3,000% · 15 maj 2047 | 3,000% | 15 maj 2047 | 20,6 ans | 5,28% | 71,63 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RY6Coupon 2,750% · 15 augusti 2047 | 2,750% | 15 augusti 2047 | 20,8 ans | 5,28% | 68,26 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RZ3Coupon 2,750% · 15 november 2047 | 2,750% | 15 november 2047 | 21,1 ans | 5,29% | 68,00 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SB5Coupon 1,000% · 15 februari 2048 | 1,000% | 15 februari 2048 | 21,3 ans | 5,29% | 45,53 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SA7Coupon 3,000% · 15 februari 2048 | 3,000% | 15 februari 2048 | 21,3 ans | 5,29% | 70,93 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SC3Coupon 3,125% · 15 maj 2048 | 3,125% | 15 maj 2048 | 21,6 ans | 5,29% | 72,30 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SD1Coupon 3,000% · 15 augusti 2048 | 3,000% | 15 augusti 2048 | 21,8 ans | 5,30% | 70,47 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SE9Coupon 3,375% · 15 november 2048 | 3,375% | 15 november 2048 | 22,1 ans | 5,30% | 75,10 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SG4Coupon 1,000% · 15 februari 2049 | 1,000% | 15 februari 2049 | 22,3 ans | 5,31% | 44,04 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SF6Coupon 3,000% · 15 februari 2049 | 3,000% | 15 februari 2049 | 22,3 ans | 5,31% | 70,03 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SH2Coupon 2,875% · 15 maj 2049 | 2,875% | 15 maj 2049 | 22,6 ans | 5,31% | 68,18 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SJ8Coupon 2,250% · 15 augusti 2049 | 2,250% | 15 augusti 2049 | 22,8 ans | 5,31% | 59,75 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SK5Coupon 2,375% · 15 november 2049 | 2,375% | 15 november 2049 | 23,1 ans | 5,32% | 61,13 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SM1Coupon 0,250% · 15 februari 2050 | 0,250% | 15 februari 2050 | 23,3 ans | 5,32% | 32,67 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SL3Coupon 2,000% · 15 februari 2050 | 2,000% | 15 februari 2050 | 23,3 ans | 5,32% | 55,89 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SN9Coupon 1,250% · 15 maj 2050 | 1,250% | 15 maj 2050 | 23,6 ans | 5,33% | 45,62 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SP4Coupon 1,375% · 15 augusti 2050 | 1,375% | 15 augusti 2050 | 23,8 ans | 5,33% | 46,97 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SS8Coupon 1,625% · 15 november 2050 | 1,625% | 15 november 2050 | 24,1 ans | 5,34% | 50,02 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SV1Coupon 0,125% · 15 februari 2051 | 0,125% | 15 februari 2051 | 24,3 ans | 5,34% | 29,43 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SU3Coupon 1,875% · 15 februari 2051 | 1,875% | 15 februari 2051 | 24,3 ans | 5,34% | 53,11 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SX7Coupon 2,375% · 15 maj 2051 | 2,375% | 15 maj 2051 | 24,6 ans | 5,34% | 59,64 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810SZ2Coupon 2,000% · 15 augusti 2051 | 2,000% | 15 augusti 2051 | 24,8 ans | 5,35% | 54,28 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TB4Coupon 1,875% · 15 november 2051 | 1,875% | 15 november 2051 | 25,1 ans | 5,35% | 52,30 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TE8Coupon 0,125% · 15 februari 2052 | 0,125% | 15 februari 2052 | 25,3 ans | 5,36% | 27,93 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TD0Coupon 2,250% · 15 februari 2052 | 2,250% | 15 februari 2052 | 25,3 ans | 5,36% | 57,20 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TG3Coupon 2,875% · 15 maj 2052 | 2,875% | 15 maj 2052 | 25,6 ans | 5,36% | 65,61 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TJ7Coupon 3,000% · 15 augusti 2052 | 3,000% | 15 augusti 2052 | 25,8 ans | 5,37% | 67,14 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TL2Coupon 4,000% · 15 november 2052 | 4,000% | 15 november 2052 | 26,1 ans | 5,37% | 80,89 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TP3Coupon 1,500% · 15 februari 2053 | 1,500% | 15 februari 2053 | 26,3 ans | 5,37% | 45,75 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TN8Coupon 3,625% · 15 februari 2053 | 3,625% | 15 februari 2053 | 26,3 ans | 5,37% | 75,50 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TR9Coupon 3,625% · 15 maj 2053 | 3,625% | 15 maj 2053 | 26,6 ans | 5,38% | 75,36 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TT5Coupon 4,125% · 15 augusti 2053 | 4,125% | 15 augusti 2053 | 26,8 ans | 5,38% | 82,25 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TV0Coupon 4,750% · 15 november 2053 | 4,750% | 15 november 2053 | 27,1 ans | 5,39% | 90,98 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TY4Coupon 2,125% · 15 februari 2054 | 2,125% | 15 februari 2054 | 27,3 ans | 5,39% | 53,57 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810TX6Coupon 4,250% · 15 februari 2054 | 4,250% | 15 februari 2054 | 27,3 ans | 5,39% | 83,78 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810UA4Coupon 4,625% · 15 maj 2054 | 4,625% | 15 maj 2054 | 27,6 ans | 5,40% | 89,01 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810UC0Coupon 4,250% · 15 augusti 2054 | 4,250% | 15 augusti 2054 | 27,8 ans | 5,40% | 83,54 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810UE6Coupon 4,500% · 15 november 2054 | 4,500% | 15 november 2054 | 28,1 ans | 5,40% | 87,02 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810UH9Coupon 2,375% · 15 februari 2055 | 2,375% | 15 februari 2055 | 28,3 ans | 5,41% | 56,28 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810UG1Coupon 4,625% · 15 februari 2055 | 4,625% | 15 februari 2055 | 28,3 ans | 5,41% | 88,71 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810UK2Coupon 4,750% · 15 maj 2055 | 4,750% | 15 maj 2055 | 28,6 ans | 5,41% | 90,42 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810UM8Coupon 4,750% · 15 augusti 2055 | 4,750% | 15 augusti 2055 | 28,8 ans | 5,42% | 90,33 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810UP1Coupon 4,625% · 15 november 2055 | 4,625% | 15 november 2055 | 29,1 ans | 5,42% | 88,42 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810US5Coupon 2,375% · 15 februari 2056 | 2,375% | 15 februari 2056 | 29,3 ans | 5,42% | 55,48 |
Källa: U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Pris per 100 nominell, kupongfot