Amerikanska finansobligationer
373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.
Kupong, mognad och CUSIP kommer från den amerikanska statskassan. Yield och pris uppskattningar beräknad från marknadskurvan (inte citat av varje säkerhet).
| Titel | Kupong | Deadline | Återstående varaktighet | Uppskattad avkastning | Beräknat pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 7 ansCUSIP 91282CRJ2Coupon 4,500% · 31 augusti 2033 | 4,500% | 31 augusti 2033 | 6,9 ans | 4,97% | 97,27 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CRM5Coupon 5,000% · 30 september 2033 | 5,000% | 30 september 2033 | 6,9 ans | 4,98% | 100,13 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CJJ1Coupon 4,500% · 15 november 2033 | 4,500% | 15 november 2033 | 7,1 ans | 4,98% | 97,15 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CJY8Coupon 1,750% · 15 januari 2034 | 1,750% | 15 januari 2034 | 7,2 ans | 4,99% | 80,51 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CJZ5Coupon 4,000% · 15 februari 2034 | 4,000% | 15 februari 2034 | 7,3 ans | 4,99% | 93,97 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CKQ3Coupon 4,375% · 15 maj 2034 | 4,375% | 15 maj 2034 | 7,6 ans | 5,00% | 96,09 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CLE9Coupon 1,875% · 15 juli 2034 | 1,875% | 15 juli 2034 | 7,7 ans | 5,01% | 80,10 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CLF6Coupon 3,875% · 15 augusti 2034 | 3,875% | 15 augusti 2034 | 7,8 ans | 5,01% | 92,71 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CLW9Coupon 4,250% · 15 november 2034 | 4,250% | 15 november 2034 | 8,1 ans | 5,02% | 94,93 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CML2Coupon 2,125% · 15 januari 2035 | 2,125% | 15 januari 2035 | 8,2 ans | 5,03% | 80,60 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CMM0Coupon 4,625% · 15 februari 2035 | 4,625% | 15 februari 2035 | 8,3 ans | 5,03% | 97,26 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CNC1Coupon 4,250% · 15 maj 2035 | 4,250% | 15 maj 2035 | 8,6 ans | 5,04% | 94,55 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CNS6Coupon 1,875% · 15 juli 2035 | 1,875% | 15 juli 2035 | 8,7 ans | 5,05% | 77,80 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CNT4Coupon 4,250% · 15 augusti 2035 | 4,250% | 15 augusti 2035 | 8,8 ans | 5,05% | 94,35 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CPJ4Coupon 4,000% · 15 november 2035 | 4,000% | 15 november 2035 | 9,1 ans | 5,06% | 92,35 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CPU9Coupon 1,875% · 15 januari 2036 | 1,875% | 15 januari 2036 | 9,2 ans | 5,07% | 76,67 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CPZ8Coupon 4,125% · 15 februari 2036 | 4,125% | 15 februari 2036 | 9,3 ans | 5,07% | 93,03 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CQQ7Coupon 4,375% · 15 maj 2036 | 4,375% | 15 maj 2036 | 9,6 ans | 5,08% | 94,70 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CRE3Coupon 2,375% · 15 juli 2036 | 2,375% | 15 juli 2036 | 9,7 ans | 5,09% | 79,36 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CRF0Coupon 4,625% · 15 augusti 2036 | 4,625% | 15 augusti 2036 | 9,8 ans | 5,09% | 96,43 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810SR0Coupon 1,125% · 15 maj 2040 | 1,125% | 15 maj 2040 | 13,6 ans | 5,16% | 60,98 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810SQ2Coupon 1,125% · 15 augusti 2040 | 1,125% | 15 augusti 2040 | 13,8 ans | 5,16% | 60,45 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810ST6Coupon 1,375% · 15 november 2040 | 1,375% | 15 november 2040 | 14,1 ans | 5,17% | 62,40 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810SW9Coupon 1,875% · 15 februari 2041 | 1,875% | 15 februari 2041 | 14,3 ans | 5,17% | 66,93 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810SY5Coupon 2,250% · 15 maj 2041 | 2,250% | 15 maj 2041 | 14,6 ans | 5,18% | 70,32 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810QQ4Coupon 4,375% · 15 maj 2041 | 4,375% | 15 maj 2041 | 14,6 ans | 5,18% | 91,88 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810TA6Coupon 1,750% · 15 augusti 2041 | 1,750% | 15 augusti 2041 | 14,8 ans | 5,18% | 64,81 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810QS0Coupon 3,750% · 15 augusti 2041 | 3,750% | 15 augusti 2041 | 14,8 ans | 5,18% | 85,33 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810TC2Coupon 2,000% · 15 november 2041 | 2,000% | 15 november 2041 | 15,1 ans | 5,18% | 66,97 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810QT8Coupon 3,125% · 15 november 2041 | 3,125% | 15 november 2041 | 15,1 ans | 5,18% | 78,64 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810TF5Coupon 2,375% · 15 februari 2042 | 2,375% | 15 februari 2042 | 15,3 ans | 5,19% | 70,50 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810QV3Coupon 0,750% · 15 februari 2042 | 0,750% | 15 februari 2042 | 15,3 ans | 5,19% | 53,47 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810QU5Coupon 3,125% · 15 februari 2042 | 3,125% | 15 februari 2042 | 15,3 ans | 5,19% | 78,37 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810TH1Coupon 3,250% · 15 maj 2042 | 3,250% | 15 maj 2042 | 15,6 ans | 5,19% | 79,43 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810QW1Coupon 3,000% · 15 maj 2042 | 3,000% | 15 maj 2042 | 15,6 ans | 5,19% | 76,78 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810TK4Coupon 3,375% · 15 augusti 2042 | 3,375% | 15 augusti 2042 | 15,8 ans | 5,20% | 80,51 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810QX9Coupon 2,750% · 15 augusti 2042 | 2,750% | 15 augusti 2042 | 15,8 ans | 5,20% | 73,82 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810TM0Coupon 4,000% · 15 november 2042 | 4,000% | 15 november 2042 | 16,1 ans | 5,20% | 87,02 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810QY7Coupon 2,750% · 15 november 2042 | 2,750% | 15 november 2042 | 16,1 ans | 5,20% | 73,52 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810TQ1Coupon 3,875% · 15 februari 2043 | 3,875% | 15 februari 2043 | 16,3 ans | 5,20% | 85,49 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RA8Coupon 0,625% · 15 februari 2043 | 0,625% | 15 februari 2043 | 16,3 ans | 5,20% | 50,03 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810QZ4Coupon 3,125% · 15 februari 2043 | 3,125% | 15 februari 2043 | 16,3 ans | 5,20% | 77,30 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810TS7Coupon 3,875% · 15 maj 2043 | 3,875% | 15 maj 2043 | 16,6 ans | 5,21% | 85,31 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RB6Coupon 2,875% · 15 maj 2043 | 2,875% | 15 maj 2043 | 16,6 ans | 5,21% | 74,30 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810TU2Coupon 4,375% · 15 augusti 2043 | 4,375% | 15 augusti 2043 | 16,8 ans | 5,21% | 90,68 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RC4Coupon 3,625% · 15 augusti 2043 | 3,625% | 15 augusti 2043 | 16,8 ans | 5,21% | 82,35 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810TW8Coupon 4,750% · 15 november 2043 | 4,750% | 15 november 2043 | 17,1 ans | 5,22% | 94,75 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RD2Coupon 3,750% · 15 november 2043 | 3,750% | 15 november 2043 | 17,1 ans | 5,22% | 83,54 |
| Obligation 20 ansCUSIP 912810TZ1Coupon 4,500% · 15 februari 2044 | 4,500% | 15 februari 2044 | 17,3 ans | 5,22% | 91,83 |
| Obligation 30 ansCUSIP 912810RF7Coupon 1,375% · 15 februari 2044 | 1,375% | 15 februari 2044 | 17,3 ans | 5,22% | 56,49 |
Källa: U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Pris per 100 nominell, kupongfot