ROG.SWSIX Swiss ExchangeSanté
Roche
——
Cotation momentanément indisponible.
Évolution du cours
Chiffres clés
- Clôture précédente
- —
- Plage du jour
- —
- Place de cotation
- SIX Swiss Exchange
- Fourchette sur 52 semaines
- —
Cotation momentanément indisponible.
En bref
Les chiffres essentiels, expliqués simplement.
- Performance sur un an
- Donnée indisponibleVariation du cours sur les 12 derniers mois.
- Capitalisation
- Donnée indisponibleValeur totale de l'entreprise en Bourse.
- PER (12 mois)
- Donnée indisponibleCombien d'années de bénéfice actuel le cours représente.
- Marge nette
- Donnée indisponibleSur 100 de ventes, ce qui reste en bénéfice.
- Volatilité (1 an)
- Donnée indisponibleAmpleur habituelle des variations du cours sur un an.
- Rendement du dividende
- Donnée indisponibleDividende annuel rapporté au cours.
Profil de l'entreprise
- Secteur
- Santé
- Place de cotation
- SIX Swiss Exchange
- Région
- Europe
- Devise de cotation
- CHF
Autres entreprises du secteur Santé
Cliquez sur une entreprise pour ouvrir sa fiche, ou comparez-la directement.
| Entreprise | Cours | Variation | Capitalisation | PER | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo NordiskNOVO-B.CO | 255,25 DKK | +2,14 % | 1,13 Bn DKK | 9,7 | Comparer |
| NovartisNOVN.SW | 119,10 CHF | +1,17 % | 226,38 Md CHF | 22,7 | Comparer |
| AstraZenecaAZN.L | 11 998,00 p | +0,89 % | 186,08 Md £ | 24,0 | Comparer |
| GSKGSK.L | 1 750,00 p | +0,84 % | 70,12 Md £ | 14,8 | Comparer |
| BayerBAYN.DE | 43,77 € | +2,77 % | 43,00 Md € | — | Comparer |
| PhilipsPHIA.AS | 21,78 € | +1,40 % | 21,29 Md € | 18,9 | Comparer |
| SanofiSAN.PA | 71,52 € | +0,83 % | 85,69 Md € | 22,0 | Comparer |
| EssilorLuxotticaEL.PA | 146,35 € | +2,34 % | 67,08 Md € | 27,4 | Comparer |
| Eli LillyLLY | 1 179,27 $US | +0,83 % | 1,05 Bn $ | 39,6 | Comparer |
| Eurofins ScientificERF.PA | 77,12 € | +1,88 % | 13,20 Md € | 26,8 | Comparer |
Source : Yahoo FinanceCours différés