Aller au contenu
TimeLinq

Cryptomonnaies

Les 100 premières cryptomonnaies par capitalisation, cotées en euros. Contrairement aux Bourses, ce marché fonctionne en continu, sept jours sur sept : les variations sur 24 heures sont glissantes.

Le marché en chiffres

Capitalisation totale
2,51 Bn €
Variation sur 24 h
−2,28 %Capitalisation totale, calculée en dollars
Dominance du bitcoin
59,1 %Part du bitcoin dans la capitalisation totale
Dominance d'Ether
10,8 %
Volume échangé sur 24 h
45,46 Md €
Cryptoactifs recensés
22 136

Source : CoinGecko

Classement par capitalisation

Cours en euros ; cliquez sur un en-tête de colonne pour trier

100 cryptomonnaies

Cryptomonnaies classées par capitalisation : cours en euros, variations et volume
7 derniers jours
1BitcoinBTC74 140,00 €+0,02 %+0,47 %−2,25 %1,49 Bn €14,99 Md €
2EthereumETH2 236,81 €−0,18 %+0,83 %−6,63 %273,16 Md €4,86 Md €
3TetherUSDT0,8919 €0,00 %−0,08 %−0,07 %164,33 Md €28,44 Md €
4BNBBNB668,97 €−0,15 %+1,22 %−3,74 %89,08 Md €453,30 M €
5XRPXRP1,25 €−0,27 %+1,12 %−5,79 %79,06 Md €886,60 M €
6USDCUSDC0,8924 €0,00 %−0,07 %−0,03 %65,09 Md €7,43 Md €
7SolanaSOL98,14 €−0,38 %+0,28 %−8,12 %57,79 Md €1,52 Md €
8TRONTRX0,2955 €−0,01 %−0,43 %−1,71 %28,07 Md €254,83 M €
9Figure HelocFIGR_HELOC0,8935 €−0,01 %−3,30 %−1,89 %21,23 Md €620,53 M €
10ZcashZEC1 094,02 €−0,17 %+0,80 %−5,76 %18,57 Md €417,24 M €
11HyperliquidHYPE76,10 €−0,91 %+0,52 %−4,21 %16,93 Md €552,34 M €
12DogecoinDOGE0,0768 €−0,07 %+1,50 %−7,55 %12,00 Md €343,98 M €
13USDSUSDS0,8926 €+0,03 %+0,01 %−0,01 %9,04 Md €77,49 M €
14ChainlinkLINK11,68 €−0,09 %+2,18 %−5,18 %8,95 Md €190,15 M €
15MoneroXMR467,25 €−0,36 %−0,16 %−5,14 %8,79 Md €96,66 M €
16WhiteBIT CoinWBT72,89 €−0,02 %+0,54 %−3,32 %8,66 Md €27,71 M €
17CardanoADA0,2261 €+0,21 %+6,50 %+4,16 %8,49 Md €483,89 M €
18LEO TokenLEO7,86 €−0,13 %−1,39 %−2,10 %7,23 Md €347,15 k €
19RainRAIN0,009177 €+0,02 %+0,19 %−2,38 %6,51 Md €11,54 M €
20NEAR ProtocolNEAR4,75 €+0,72 %+13,44 %+16,19 %6,21 Md €802,31 M €
21StellarXLM0,1762 €−0,01 %+2,29 %−7,54 %6,18 Md €79,08 M €
22Bitcoin CashBCH249,77 €−0,66 %+1,83 %−11,36 %5,02 Md €130,65 M €
23LitecoinLTC57,21 €+0,11 %+0,88 %−7,78 %4,45 Md €188,21 M €
24Ethena USDeUSDE0,8920 €+0,01 %−0,09 %−0,03 %4,27 Md €20,99 M €
25UniswapUNI6,74 €−0,50 %+3,27 %−15,92 %4,21 Md €408,97 M €
26CantonCC0,1055 €−1,34 %−3,39 %−2,55 %4,20 Md €12,14 M €
27AvalancheAVAX9,35 €−0,14 %+2,70 %−5,34 %4,15 Md €222,59 M €
28SuiSUI0,9988 €−0,29 %+5,22 %−4,83 %4,11 Md €462,95 M €
29DaiDAI0,8926 €+0,01 %−0,07 %−0,01 %4,06 Md €169,12 M €
30BitwayBTW1,45 €+0,02 %+4,63 %+10,07 %3,92 Md €10,12 M €
31USD1USD10,8918 €+0,01 %−0,11 %−0,03 %3,80 Md €287,54 M €
32Gram (prev. Toncoin)GRAM1,30 €+0,02 %−0,38 %−2,85 %3,68 Md €34,51 M €
33HederaHBAR0,0823 €−0,02 %+1,74 %−9,15 %3,62 Md €69,86 M €
34QuantQNT216,12 €−0,95 %−0,61 %−2,54 %3,15 Md €100,11 M €
35Tether GoldXAUT3 732,90 €0,00 %−0,22 %+0,99 %3,02 Md €60,91 M €
36Shiba InuSHIB0,000005 €+0,04 %+1,20 %−4,53 %2,87 Md €52,02 M €
37BittensorTAO252,12 €−0,47 %+2,86 %−3,27 %2,86 Md €103,15 M €
38Global DollarUSDG0,8925 €+0,01 %−0,08 %−0,01 %2,81 Md €158,33 M €
39CronosCRO0,0546 €+0,29 %−0,41 %−6,85 %2,70 Md €5,19 M €
40EthenaENA0,1966 €−0,22 %+3,06 %−5,20 %2,64 Md €229,22 M €
41PayPal USDPYUSD0,8924 €+0,01 %−0,05 %−0,03 %2,59 Md €39,86 M €
42OKBOKB112,03 €−0,18 %−0,34 %+4,37 %2,35 Md €13,58 M €
43AaveAAVE152,04 €−0,30 %+1,48 %−4,45 %2,35 Md €220,77 M €
44Pump.funPUMP0,004977 €−3,30 %+3,25 %−4,20 %2,31 Md €127,27 M €
45Ripple USDRLUSD0,8927 €0,00 %−0,07 %+0,01 %2,18 Md €50,06 M €
46OndoONDO0,4411 €−0,40 %+3,26 %−0,14 %2,15 Md €136,58 M €
47Circle USYCUSYC1,02 €0,00 %−0,08 %+0,08 %2,13 Md €0 €
48Ondo US Dollar YieldUSDY1,03 €+0,02 %−0,06 %+0,14 %2,07 Md €1,27 M €
49MemeCoreM0,8861 €−0,93 %−3,25 %−2,24 %2,02 Md €557,32 k €
50BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL0,8926 €0,00 %−0,08 %0,00 %1,98 Md €0 €
51PolkadotDOT1,12 €+0,39 %+4,92 %+4,59 %1,91 Md €186,99 M €
52WorldcoinWLD0,4957 €−0,05 %+12,26 %−6,15 %1,89 Md €263,90 M €
53AsterASTER0,6365 €+0,25 %+2,38 %+0,05 %1,73 Md €63,89 M €
54MantleMNT0,5083 €+0,23 %+3,59 %−11,75 %1,68 Md €19,59 M €
55PAX GoldPAXG3 734,44 €+0,01 %−0,20 %+0,91 %1,64 Md €48,82 M €
56Falcon USDUSDF0,8895 €−0,12 %+0,09 %−0,08 %1,62 Md €247,31 k €
57World Liberty FinancialWLFI0,0508 €−0,20 %+4,30 %+4,11 %1,61 Md €36,21 M €
58SkySKY0,0689 €−0,04 %+0,33 %−12,87 %1,61 Md €8,07 M €
59Internet ComputerICP2,82 €+1,11 %+4,27 %−2,92 %1,57 Md €48,23 M €
60PepePEPE0,000004 €−0,25 %+3,30 %−5,81 %1,51 Md €102,67 M €
61MorphoMORPHO2,15 €+0,10 %+1,08 %−11,26 %1,51 Md €13,56 M €
62Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO1,02 €0,00 %+0,01 %−0,43 %1,46 Md €0 €
63USDDUSDD0,8902 €0,00 %−0,19 %−0,21 %1,44 Md €1,86 M €
64United StablesU0,8920 €0,00 %−0,08 %+0,03 %1,38 Md €54,03 M €
65HTX DAOHTX0,000002 €+0,23 %+0,36 %−1,41 %1,35 Md €24,78 M €
66Bitget TokenBGB1,74 €+0,14 %+0,13 %−2,40 %1,21 Md €6,78 M €
67Ethereum ClassicETC7,48 €+0,25 %+1,29 %−5,28 %1,19 Md €51,38 M €
68BFUSDBFUSD0,8913 €0,00 %−0,06 %−0,14 %1,18 Md €1,30 M €
69USDGOUSDGO0,8926 €+0,01 %−0,05 %−0,01 %1,16 Md €11,97 M €
70ArbitrumARB0,1654 €−0,34 %+3,23 %−7,94 %1,12 Md €102,71 M €
71JupiterJUP0,3244 €−0,35 %−3,69 %+10,52 %1,08 Md €79,04 M €
72KaspaKAS0,0367 €−0,49 %−0,62 %−2,85 %1,02 Md €5,95 M €
73JUSTJST0,1232 €+2,46 %−3,28 %+1,32 %1,01 Md €33,24 M €
74GateGT9,58 €0,00 %−0,33 %−2,72 %1,00 Md €590,29 k €
75Venice TokenVVV20,06 €−0,26 %+2,71 %−19,87 %969,67 M €24,54 M €
76AlgorandALGO0,1066 €+0,60 %+4,75 %−9,01 %966,51 M €55,42 M €
77POL (ex-MATIC)POL0,0903 €−1,07 %+0,13 %−6,51 %959,54 M €93,68 M €
78KuCoinKCS6,84 €+0,09 %+1,34 %+4,24 %954,64 M €2,07 M €
79Cosmos HubATOM1,74 €−0,50 %−2,45 %+13,64 %931,11 M €142,02 M €
80RenderRENDER1,71 €+0,23 %+2,56 %−4,18 %888,29 M €42,57 M €
81Blockchain CapitalBCAP94,34 €0,00 %−0,08 %−2,30 %859,64 M €0 €
82FilecoinFIL0,9930 €+0,20 %+2,50 %+4,83 %828,90 M €157,47 M €
83Pi NetworkPI0,0734 €+0,13 %+0,92 %−7,45 %825,41 M €2,44 M €
84Aerodrome FinanceAERO0,8051 €−1,34 %+11,81 %+13,49 %808,82 M €69,23 M €
85LighterLIT3,23 €−3,79 %+0,80 %+2,32 %808,37 M €56,56 M €
86NEXONEXO0,7501 €+0,19 %+0,50 %−1,39 %750,09 M €2,27 M €
87MidnightNIGHT0,0444 €+0,41 %+8,89 %−3,00 %736,80 M €29,44 M €
88LayerZeroZRO1,78 €−1,14 %−0,52 %−3,76 %711,68 M €54,92 M €
89Open USDOUSD0,8924 €−0,01 %+0,20 %−0,17 %704,35 M €252,77 k €
90PancakeSwapCAKE1,97 €+0,68 %+0,40 %−12,06 %703,26 M €48,42 M €
91Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB10,03 €0,00 %−0,08 %+0,07 %702,81 M €0 €
92StacksSTX0,3592 €+1,00 %+5,31 %+8,50 %673,00 M €31,30 M €
93InjectiveINJ6,71 €+2,77 %+8,31 %−2,53 %671,01 M €88,71 M €
94​​StableSTABLE0,0244 €+2,12 %+6,60 %+2,83 %661,66 M €9,93 M €
95AptosAPT0,7582 €+2,54 %+5,29 %+4,56 %660,70 M €76,82 M €
96StarknetSTRK0,0846 €−0,49 %+27,40 %+88,83 %627,65 M €392,26 M €
97XDC NetworkXDC0,0313 €−2,07 %+0,10 %+5,73 %624,69 M €7,14 M €
98GHOGHO0,8913 €0,00 %−0,08 %−0,08 %623,05 M €1,28 M €
99VeChainVET0,006996 €−0,02 %+1,54 %−10,00 %601,59 M €9,29 M €
100DashDASH45,47 €−0,39 %−1,25 %−12,86 %584,61 M €37,32 M €

Source : CoinGeckoVariations glissantes