Marchés
Indices boursiers, taux de change, matières premières et cryptomonnaies. Les cours des indices et des contrats à terme proviennent de Yahoo Finance et peuvent être différés de plusieurs minutes selon les places de cotation. Les taux de change sont les taux de référence publiés chaque jour ouvré par la Banque centrale européenne.
Indices boursiers
Dernier cours, variation depuis la clôture précédente et heure de cotation (heure de Paris)
| Indice | Dernier | Variation | Cotation | |
|---|---|---|---|---|
| France et Europe | ||||
| CAC 40FCHI | 7 803,33 | +0,95 % | ||
| Euro Stoxx 50STOXX50E | 6 173,37 | +0,76 % | ||
| DAXGDAXI | 25 087,27 | +1,13 % | ||
| FTSE 100FTSE | 10 552,05 | +1,06 % | ||
| États-Unis | ||||
| S&P 500GSPC | 7 811,54 | +0,59 % | ||
| Nasdaq CompositeIXIC | 27 366,17 | +0,64 % | ||
| Dow JonesDJI | 51 654,95 | +0,83 % | ||
| Asie | ||||
| Nikkei 225N225 | 69 030,92 | −0,02 % | ||
| Hang SengHSI | 24 211,35 | +1,79 % | ||
Source : Yahoo FinanceCours différés
Devises
Taux de référence BCE du 9 octobre 2026
| Devise | 1 EUR = | Inverse (en EUR) |
|---|---|---|
| Dollar américainEUR/USD | 1,1206 USD | 1 USD = 0,8924 EUR |
| Livre sterlingEUR/GBP | 0,8476 GBP | 1 GBP = 1,1798 EUR |
| Franc suisseEUR/CHF | 0,9313 CHF | 1 CHF = 1,0738 EUR |
| Yen japonaisEUR/JPY | 177,34 JPY | 1 JPY = 0,005639 EUR |
| Yuan chinoisEUR/CNY | 7,4992 CNY | 1 CNY = 0,1333 EUR |
Source : BCE (taux de référence, via Frankfurter)
Matières premières
Contrats à terme de première échéance
| Matière première | Unité | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|
| Pétrole BrentBZ | USD / baril | 104,72 | +0,42 % |
| Pétrole WTICL | USD / baril | 91,85 | +0,39 % |
| Gaz naturel européen (TTF)TTF | EUR / MWh | 81,43 | +3,28 % |
| OrGC | USD / once | 4 216,30 | +1,43 % |
| ArgentSI | USD / once | 61,05 | +3,36 % |
| CuivreHG | USD / livre | 6,692 | +2,65 % |
Source : Yahoo FinanceCours différés
Cryptomonnaies
Marché mondial, valorisé en euros
- Capitalisation totale
- 2,51 Bn €
- Variation sur 24 h
- −2,28 %Capitalisation totale, calculée en dollars
- Dominance du bitcoin
- 59,1 %Part du bitcoin dans la capitalisation totale
- Dominance d'Ether
- 10,8 %
- Volume échangé sur 24 h
- 45,46 Md €
- Cryptoactifs recensés
- 22 136
Source : CoinGecko