Amerikanske statsobligationer
373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.
Kuponrente, løbetid og CUSIP kommer fra det amerikanske finansministerium. Udbytte og pris skøn beregnes ud fra markedskurven (ikke noteringerne for hvert værdipapir).
| Titel | Kupon | Frist | Resterende varighed | Anslået udbytte | Anslået pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 5 ansCUSIP 91282CLR0Coupon 4,125% · 31. oktober 2029 | 4,125% | 31. oktober 2029 | 3,0 ans | 4,56% | 98,79 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CFT3Coupon 4,000% · 31. oktober 2029 | 4,000% | 31. oktober 2029 | 3,0 ans | 4,56% | 98,44 |
| Note 10 ansCUSIP 912828YS3Coupon 1,750% · 15. november 2029 | 1,750% | 15. november 2029 | 3,1 ans | 4,56% | 92,00 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMA6Coupon 4,125% · 30. november 2029 | 4,125% | 30. november 2029 | 3,1 ans | 4,57% | 98,71 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CFY2Coupon 3,875% · 30. november 2029 | 3,875% | 30. november 2029 | 3,1 ans | 4,57% | 97,99 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMD0Coupon 4,375% · 31. december 2029 | 4,375% | 31. december 2029 | 3,2 ans | 4,59% | 99,37 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGB1Coupon 3,875% · 31. december 2029 | 3,875% | 31. december 2029 | 3,2 ans | 4,59% | 97,90 |
| Note 10 ansCUSIP 912828Z37Coupon 0,125% · 15. januar 2030 | 0,125% | 15. januar 2030 | 3,2 ans | 4,59% | 86,67 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMG3Coupon 4,250% · 31. januar 2030 | 4,250% | 31. januar 2030 | 3,3 ans | 4,60% | 98,93 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGJ4Coupon 3,500% · 31. januar 2030 | 3,500% | 31. januar 2030 | 3,3 ans | 4,60% | 96,67 |
| Note 10 ansCUSIP 912828Z94Coupon 1,500% · 15. februar 2030 | 1,500% | 15. februar 2030 | 3,3 ans | 4,61% | 90,50 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGQ8Coupon 4,000% · 28. februar 2030 | 4,000% | 28. februar 2030 | 3,4 ans | 4,61% | 98,10 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMU2Coupon 4,000% · 31. marts 2030 | 4,000% | 31. marts 2030 | 3,5 ans | 4,63% | 98,01 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGS4Coupon 3,625% · 31. marts 2030 | 3,625% | 31. marts 2030 | 3,5 ans | 4,63% | 96,83 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNB3Coupon 1,625% · 15. april 2030 | 1,625% | 15. april 2030 | 3,5 ans | 4,64% | 90,39 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMZ1Coupon 3,875% · 30. april 2030 | 3,875% | 30. april 2030 | 3,5 ans | 4,64% | 97,52 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGZ8Coupon 3,500% · 30. april 2030 | 3,500% | 30. april 2030 | 3,5 ans | 4,64% | 96,31 |
| Note 10 ansCUSIP 912828ZQ6Coupon 0,625% · 15. maj 2030 | 0,625% | 15. maj 2030 | 3,6 ans | 4,65% | 86,88 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNG2Coupon 4,000% · 31. maj 2030 | 4,000% | 31. maj 2030 | 3,6 ans | 4,66% | 97,83 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHF1Coupon 3,750% · 31. maj 2030 | 3,750% | 31. maj 2030 | 3,6 ans | 4,66% | 97,00 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNK3Coupon 3,875% · 30. juni 2030 | 3,875% | 30. juni 2030 | 3,7 ans | 4,67% | 97,31 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHJ3Coupon 3,750% · 30. juni 2030 | 3,750% | 30. juni 2030 | 3,7 ans | 4,67% | 96,89 |
| Note 10 ansCUSIP 912828ZZ6Coupon 0,125% · 15. juli 2030 | 0,125% | 15. juli 2030 | 3,7 ans | 4,68% | 84,53 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNN7Coupon 3,875% · 31. juli 2030 | 3,875% | 31. juli 2030 | 3,8 ans | 4,69% | 97,21 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHR5Coupon 4,000% · 31. juli 2030 | 4,000% | 31. juli 2030 | 3,8 ans | 4,69% | 97,64 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CAE1Coupon 0,625% · 15. august 2030 | 0,625% | 15. august 2030 | 3,8 ans | 4,69% | 85,90 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNX5Coupon 3,625% · 31. august 2030 | 3,625% | 31. august 2030 | 3,9 ans | 4,70% | 96,23 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHW4Coupon 4,125% · 31. august 2030 | 4,125% | 31. august 2030 | 3,9 ans | 4,70% | 97,98 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPA3Coupon 3,625% · 30. september 2030 | 3,625% | 30. september 2030 | 4,0 ans | 4,72% | 96,10 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHZ7Coupon 4,625% · 30. september 2030 | 4,625% | 30. september 2030 | 4,0 ans | 4,72% | 99,67 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPH8Coupon 1,125% · 15. oktober 2030 | 1,125% | 15. oktober 2030 | 4,0 ans | 4,72% | 87,04 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPD7Coupon 3,625% · 31. oktober 2030 | 3,625% | 31. oktober 2030 | 4,0 ans | 4,73% | 95,98 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CJG7Coupon 4,875% · 31. oktober 2030 | 4,875% | 31. oktober 2030 | 4,0 ans | 4,73% | 100,52 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CAV3Coupon 0,875% · 15. november 2030 | 0,875% | 15. november 2030 | 4,1 ans | 4,74% | 85,82 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPN5Coupon 3,500% · 30. november 2030 | 3,500% | 30. november 2030 | 4,1 ans | 4,75% | 95,39 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CJM4Coupon 4,375% · 30. november 2030 | 4,375% | 30. november 2030 | 4,1 ans | 4,75% | 98,62 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPR6Coupon 3,625% · 31. december 2030 | 3,625% | 31. december 2030 | 4,2 ans | 4,76% | 95,71 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CJQ5Coupon 3,750% · 31. december 2030 | 3,750% | 31. december 2030 | 4,2 ans | 4,76% | 96,19 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CBF7Coupon 0,125% · 15. januar 2031 | 0,125% | 15. januar 2031 | 4,2 ans | 4,77% | 82,35 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPW5Coupon 3,750% · 31. januar 2031 | 3,750% | 31. januar 2031 | 4,3 ans | 4,78% | 96,06 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CJX0Coupon 4,000% · 31. januar 2031 | 4,000% | 31. januar 2031 | 4,3 ans | 4,78% | 97,02 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CBL4Coupon 1,125% · 15. februar 2031 | 1,125% | 15. februar 2031 | 4,3 ans | 4,78% | 85,84 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQD6Coupon 3,500% · 28. februar 2031 | 3,500% | 28. februar 2031 | 4,4 ans | 4,79% | 94,97 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKC4Coupon 4,250% · 28. februar 2031 | 4,250% | 28. februar 2031 | 4,4 ans | 4,79% | 97,90 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQG9Coupon 3,875% · 31. marts 2031 | 3,875% | 31. marts 2031 | 4,5 ans | 4,80% | 96,32 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKF7Coupon 4,125% · 31. marts 2031 | 4,125% | 31. marts 2031 | 4,5 ans | 4,80% | 97,31 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQP9Coupon 1,250% · 15. april 2031 | 1,250% | 15. april 2031 | 4,5 ans | 4,81% | 85,77 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQK0Coupon 3,875% · 30. april 2031 | 3,875% | 30. april 2031 | 4,5 ans | 4,82% | 96,20 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKN0Coupon 4,625% · 30. april 2031 | 4,625% | 30. april 2031 | 4,5 ans | 4,82% | 99,22 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CCB5Coupon 1,625% · 15. maj 2031 | 1,625% | 15. maj 2031 | 4,6 ans | 4,82% | 87,00 |
Kilde: U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Pris pr. 100 nominelt, kuponfod