Gå til indhold
TimeLinq

Amerikanske statsobligationer

373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.

Kuponrente, løbetid og CUSIP kommer fra det amerikanske finansministerium. Udbytte og pris skøn beregnes ud fra markedskurven (ikke noteringerne for hvert værdipapir).
Amerikanske statsobligationer i omløb: kupon, løbetid, restløbetid, afkast og anslåede priser
TitelAnslået udbytteAnslået pris
Note 7 ansCUSIP 91282CRJ2Coupon 4,500% · 31. august 20334,97%97,27
Note 7 ansCUSIP 91282CRM5Coupon 5,000% · 30. september 20334,98%100,13
Note 10 ansCUSIP 91282CJJ1Coupon 4,500% · 15. november 20334,98%97,15
Note 10 ansCUSIP 91282CJY8Coupon 1,750% · 15. januar 20344,99%80,51
Note 10 ansCUSIP 91282CJZ5Coupon 4,000% · 15. februar 20344,99%93,97
Note 10 ansCUSIP 91282CKQ3Coupon 4,375% · 15. maj 20345,00%96,09
Note 10 ansCUSIP 91282CLE9Coupon 1,875% · 15. juli 20345,01%80,10
Note 10 ansCUSIP 91282CLF6Coupon 3,875% · 15. august 20345,01%92,71
Note 10 ansCUSIP 91282CLW9Coupon 4,250% · 15. november 20345,02%94,93
Note 10 ansCUSIP 91282CML2Coupon 2,125% · 15. januar 20355,03%80,60
Note 10 ansCUSIP 91282CMM0Coupon 4,625% · 15. februar 20355,03%97,26
Note 10 ansCUSIP 91282CNC1Coupon 4,250% · 15. maj 20355,04%94,55
Note 10 ansCUSIP 91282CNS6Coupon 1,875% · 15. juli 20355,05%77,80
Note 10 ansCUSIP 91282CNT4Coupon 4,250% · 15. august 20355,05%94,35
Note 10 ansCUSIP 91282CPJ4Coupon 4,000% · 15. november 20355,06%92,35
Note 10 ansCUSIP 91282CPU9Coupon 1,875% · 15. januar 20365,07%76,67
Note 10 ansCUSIP 91282CPZ8Coupon 4,125% · 15. februar 20365,07%93,03
Note 10 ansCUSIP 91282CQQ7Coupon 4,375% · 15. maj 20365,08%94,70
Note 10 ansCUSIP 91282CRE3Coupon 2,375% · 15. juli 20365,09%79,36
Note 10 ansCUSIP 91282CRF0Coupon 4,625% · 15. august 20365,09%96,43
Obligation 20 ansCUSIP 912810SR0Coupon 1,125% · 15. maj 20405,16%60,98
Obligation 20 ansCUSIP 912810SQ2Coupon 1,125% · 15. august 20405,16%60,45
Obligation 20 ansCUSIP 912810ST6Coupon 1,375% · 15. november 20405,17%62,40
Obligation 20 ansCUSIP 912810SW9Coupon 1,875% · 15. februar 20415,17%66,93
Obligation 20 ansCUSIP 912810SY5Coupon 2,250% · 15. maj 20415,18%70,32
Obligation 30 ansCUSIP 912810QQ4Coupon 4,375% · 15. maj 20415,18%91,88
Obligation 20 ansCUSIP 912810TA6Coupon 1,750% · 15. august 20415,18%64,81
Obligation 30 ansCUSIP 912810QS0Coupon 3,750% · 15. august 20415,18%85,33
Obligation 20 ansCUSIP 912810TC2Coupon 2,000% · 15. november 20415,18%66,97
Obligation 30 ansCUSIP 912810QT8Coupon 3,125% · 15. november 20415,18%78,64
Obligation 20 ansCUSIP 912810TF5Coupon 2,375% · 15. februar 20425,19%70,50
Obligation 30 ansCUSIP 912810QV3Coupon 0,750% · 15. februar 20425,19%53,47
Obligation 30 ansCUSIP 912810QU5Coupon 3,125% · 15. februar 20425,19%78,37
Obligation 20 ansCUSIP 912810TH1Coupon 3,250% · 15. maj 20425,19%79,43
Obligation 30 ansCUSIP 912810QW1Coupon 3,000% · 15. maj 20425,19%76,78
Obligation 20 ansCUSIP 912810TK4Coupon 3,375% · 15. august 20425,20%80,51
Obligation 30 ansCUSIP 912810QX9Coupon 2,750% · 15. august 20425,20%73,82
Obligation 20 ansCUSIP 912810TM0Coupon 4,000% · 15. november 20425,20%87,02
Obligation 30 ansCUSIP 912810QY7Coupon 2,750% · 15. november 20425,20%73,52
Obligation 20 ansCUSIP 912810TQ1Coupon 3,875% · 15. februar 20435,20%85,49
Obligation 30 ansCUSIP 912810RA8Coupon 0,625% · 15. februar 20435,20%50,03
Obligation 30 ansCUSIP 912810QZ4Coupon 3,125% · 15. februar 20435,20%77,30
Obligation 20 ansCUSIP 912810TS7Coupon 3,875% · 15. maj 20435,21%85,31
Obligation 30 ansCUSIP 912810RB6Coupon 2,875% · 15. maj 20435,21%74,30
Obligation 20 ansCUSIP 912810TU2Coupon 4,375% · 15. august 20435,21%90,68
Obligation 30 ansCUSIP 912810RC4Coupon 3,625% · 15. august 20435,21%82,35
Obligation 20 ansCUSIP 912810TW8Coupon 4,750% · 15. november 20435,22%94,75
Obligation 30 ansCUSIP 912810RD2Coupon 3,750% · 15. november 20435,22%83,54
Obligation 20 ansCUSIP 912810TZ1Coupon 4,500% · 15. februar 20445,22%91,83
Obligation 30 ansCUSIP 912810RF7Coupon 1,375% · 15. februar 20445,22%56,49

Kilde: U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Pris pr. 100 nominelt, kuponfod