Aktien
Die von TimeLinq beobachteten Standardwerte: CAC 40, wichtigste europäische und amerikanische Large Caps. Die Kurse werden in der Handelswährung angegeben und können um mehrere Minuten verzögert sein. KI-Unternehmen haben eine eigene Übersichtsseite: Verfolgung von KI-Unternehmen.
173 Aktien von 173
| Region | Sektor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3MMMMNYSE | USA | Industrie | 159,96 $ | −2,21 % | |
| Abbott LaboratoriesABTNYSE | USA | Gesundheit | 99,60 $ | +1,13 % | |
| AbbVieABBVNYSE | USA | Gesundheit | 276,47 $ | +1,49 % | |
| AccorAC.PAEuronext Paris | Frankreich | Tourismus & Freizeit | 45,39 € | +1,34 % | |
| AdidasADS.DEXetra | Europa | Konsum | 149,85 € | +2,29 % | |
| AdobeADBENasdaq | USA | Technologie | 242,27 $ | +0,51 % | |
| AdyenADYEN.ASEuronext Amsterdam | Europa | Finanzdienstleistungen | 886,10 € | +2,84 % | |
| Air LiquideAI.PAEuronext Paris | Frankreich | Rohstoffe | 169,68 € | +1,04 % | |
| AirbnbABNBNasdaq | USA | Tourismus & Freizeit | 165,87 $ | +1,62 % | |
| AirbusAIR.PAEuronext Paris | Frankreich | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 187,80 € | +0,29 % | |
| Alibaba (ADR)BABANYSE (ADR) | Asien | Ausschüttung | 111,37 $ | +5,36 % | |
| AllianzALV.DEXetra | Europa | Versicherung | 417,00 € | +0,87 % | |
| AlphabetGOOGLNasdaq | USA | TechnologieKI | 351,66 $ | +0,97 % | |
| AlstomALO.PAEuronext Paris | Frankreich | Industrie | 15,60 € | −1,14 % | |
| AmazonAMZNNasdaq | USA | KonsumKI | 262,43 $ | +3,29 % | |
| AMDAMDNasdaq | USA | HalbleiterKI | 608,10 $ | −2,03 % | |
| American ExpressAXPNYSE | USA | Finanzdienstleistungen | 308,17 $ | +0,02 % | |
| AppleAAPLNasdaq | USA | Technologie | 336,64 $ | −1,11 % | |
| Applied MaterialsAMATNasdaq | USA | Halbleiter | 507,03 $ | −0,50 % | |
| ArcelorMittalMT.ASEuronext Amsterdam | Europa | Rohstoffe | 57,28 € | +5,64 % | |
| Arm HoldingsARMNasdaq | Europa | HalbleiterKI | 266,28 $ | −3,27 % | |
| ASMLASML.ASEuronext Amsterdam | Europa | HalbleiterKI | 1.601,60 € | −1,78 % | |
| AstraZenecaAZN.LLondres | Europa | Gesundheit | 11.998,00 Penny | +0,89 % | |
| AT&TTNYSE | USA | Telekommunikation | 22,18 $ | −10,82 % | |
| AXACS.PAEuronext Paris | Frankreich | Versicherung | 41,52 € | +0,24 % | |
| Baidu (ADR)BIDUNasdaq (ADR) | Asien | Technologie | 85,33 $ | +1,68 % | |
| Banco SantanderSAN.MCMadrid | Europa | Bank | 12,02 € | +0,92 % | |
| Bank of AmericaBACNYSE | USA | Bank | 54,32 $ | +1,32 % | |
| BASFBAS.DEXetra | Europa | Rohstoffe | 51,68 € | −0,17 % | |
| BayerBAYN.DEXetra | Europa | Gesundheit | 43,77 € | +2,77 % | |
| BBVABBVA.MCMadrid | Europa | Bank | 23,11 € | +0,39 % | |
| Berkshire HathawayBRK-BNYSE | USA | Finanzdienstleistungen | 515,62 $ | +0,89 % | |
| BlackRockBLKNYSE | USA | Finanzdienstleistungen | 1.082,39 $ | +1,60 % | |
| BMWBMW.DEXetra | Europa | Automobil | 53,26 € | +2,07 % | |
| BNP ParibasBNP.PAEuronext Paris | Frankreich | Bank | 89,95 € | +0,84 % | |
| BoeingBANYSE | USA | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 190,37 $ | +1,40 % | |
| BouyguesEN.PAEuronext Paris | Frankreich | Bau | 40,30 € | −0,81 % | |
| BPBP.LLondres | Europa | Energie | 586,30 Penny | +0,26 % | |
| BroadcomAVGONasdaq | USA | HalbleiterKI | 361,54 $ | +0,39 % | |
| Bureau VeritasBVI.PAEuronext Paris | Frankreich | Industrie | 27,09 € | +3,56 % | |
| CapgeminiCAP.PAEuronext Paris | Frankreich | TechnologieKI | 115,05 € | +3,79 % | |
| CarrefourCA.PAEuronext Paris | Frankreich | Ausschüttung | 15,98 € | −1,08 % | |
| CaterpillarCATNYSE | USA | Industrie | 800,47 $ | +0,54 % | |
| ChevronCVXNYSE | USA | Energie | 211,98 $ | +0,20 % | |
| CiscoCSCONasdaq | USA | Technologie | 118,39 $ | +3,05 % | |
| CitigroupCNYSE | USA | Bank | 129,64 $ | +1,22 % | |
| Coca-ColaKONYSE | USA | Konsum | 88,05 $ | +0,32 % | |
| ComcastCMCSANasdaq | USA | Medien | 20,66 $ | −2,59 % | |
| ConocoPhillipsCOPNYSE | USA | Energie | 134,10 $ | −0,07 % | |
| CoreWeaveCRWVNasdaq | USA | TechnologieKI | 82,08 $ | +0,61 % | |
| CostcoCOSTNasdaq | USA | Ausschüttung | 946,92 $ | −0,11 % | |
| Crédit AgricoleACA.PAEuronext Paris | Frankreich | Bank | 16,32 € | +0,65 % | |
| DanoneBN.PAEuronext Paris | Frankreich | Konsum | 58,70 € | −0,98 % | |
| Dassault AviationAM.PAEuronext Paris | Frankreich | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 281,80 € | +1,00 % | |
| Dassault SystèmesDSY.PAEuronext Paris | Frankreich | TechnologieKI | 21,75 € | +0,74 % | |
| Deutsche BankDBK.DEXetra | Europa | Bank | 29,92 € | +0,88 % | |
| Deutsche TelekomDTE.DEXetra | Europa | Telekommunikation | 24,70 € | −7,94 % | |
| EdenredEDEN.PAEuronext Paris | Frankreich | Finanzdienstleistungen | 28,25 € | +2,13 % | |
| Eli LillyLLYNYSE | USA | Gesundheit | 1.179,27 $ | +0,83 % | |
| EnelENEL.MIMilan | Europa | Dienstleistungen für Kommunen | 8,87 € | +1,24 % | |
| EngieENGI.PAEuronext Paris | Frankreich | Dienstleistungen für Kommunen | 22,75 € | +0,18 % | |
| EniENI.MIMilan | Europa | Energie | 25,21 € | +1,33 % | |
| EquinorEQNR.OLOslo | Europa | Energie | 417,90 NOK | +1,75 % | |
| EricssonERIC-B.STStockholm | Europa | Telekommunikation | 95,98 SEK | +1,67 % | |
| EssilorLuxotticaEL.PAEuronext Paris | Frankreich | Gesundheit | 146,35 € | +2,34 % | |
| Eurofins ScientificERF.PAEuronext Paris | Frankreich | Gesundheit | 77,12 € | +1,88 % | |
| EuronextENX.PAEuronext Paris | Frankreich | Finanzdienstleistungen | 163,60 € | +1,18 % | |
| ExxonMobilXOMNYSE | USA | Energie | 168,94 $ | +0,26 % | |
| FerrariRACE.MIMilan | Europa | Automobil | 347,85 € | +1,47 % | |
| FordFNYSE | USA | Automobil | 12,17 $ | −0,65 % | |
| GE AerospaceGENYSE | USA | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 308,20 $ | +0,84 % | |
| General MotorsGMNYSE | USA | Automobil | 82,73 $ | +0,58 % | |
| Goldman SachsGSNYSE | USA | Bank | 895,32 $ | +1,44 % | |
| GSKGSK.LLondres | Europa | Gesundheit | 1.750,00 Penny | +0,84 % | |
| HeinekenHEIA.ASEuronext Amsterdam | Europa | Konsum | 71,12 € | +0,48 % | |
| HermèsRMS.PAEuronext Paris | Frankreich | Luxus | 1.283,00 € | +1,62 % | |
| Home DepotHDNYSE | USA | Ausschüttung | 290,74 $ | −1,60 % | |
| HoneywellHONNasdaq | USA | Industrie | 207,73 $ | +0,55 % | |
| HSBCHSBA.LLondres | Europa | Bank | 1.395,80 Penny | +1,10 % | |
| IberdrolaIBE.MCMadrid | Europa | Dienstleistungen für Kommunen | 21,26 € | +0,71 % | |
| IBMIBMNYSE | USA | TechnologieKI | 227,13 $ | +0,23 % | |
| InditexITX.MCMadrid | Europa | Ausschüttung | 53,86 € | +1,93 % | |
| Infineon TechnologiesIFX.DEXetra | Europa | Halbleiter | 58,86 € | −0,07 % | |
| ING GroepINGA.ASEuronext Amsterdam | Europa | Bank | 29,63 € | +0,70 % | |
| IntelINTCNasdaq | USA | Halbleiter | 104,70 $ | −2,22 % | |
| Intesa SanpaoloISP.MIMilan | Europa | Bank | 6,12 € | +0,92 % | |
| Johnson & JohnsonJNJNYSE | USA | Gesundheit | 261,44 $ | +1,93 % | |
| JPMorgan ChaseJPMNYSE | USA | Bank | 332,99 $ | +0,47 % | |
| KeringKER.PAEuronext Paris | Frankreich | Luxus | 211,40 € | +2,35 % | |
| L'OréalOR.PAEuronext Paris | Frankreich | Konsum | 381,20 € | +1,91 % | |
| Lam ResearchLRCXNasdaq | USA | Halbleiter | 318,84 $ | −0,55 % | |
| LegrandLR.PAEuronext Paris | Frankreich | Industrie | 138,90 € | +0,65 % | |
| Lockheed MartinLMTNYSE | USA | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 509,59 $ | +0,33 % | |
| LVMHMC.PAEuronext Paris | Frankreich | Luxus | 380,00 € | −0,24 % | |
| MastercardMANYSE | USA | Finanzdienstleistungen | 589,14 $ | +2,50 % | |
| McDonald'sMCDNYSE | USA | Tourismus & Freizeit | 235,23 $ | −0,70 % | |
| Mercedes-Benz GroupMBG.DEXetra | Europa | Automobil | 39,59 € | +1,45 % | |
| Merck & Co.MRKNYSE | USA | Gesundheit | 145,60 $ | +2,26 % | |
| Meta PlatformsMETANasdaq | USA | TechnologieKI | 718,67 $ | −0,31 % | |
| MichelinML.PAEuronext Paris | Frankreich | Automobil | 33,41 € | +1,00 % | |
| Micron TechnologyMUNasdaq | USA | HalbleiterKI | 1.029,00 $ | −0,66 % | |
| MicrosoftMSFTNasdaq | USA | TechnologieKI | 535,07 $ | +2,38 % | |
| Morgan StanleyMSNYSE | USA | Bank | 190,02 $ | +1,38 % | |
| Munich ReMUV2.DEXetra | Europa | Versicherung | 523,80 € | +0,92 % | |
| NestléNESN.SWSIX Swiss Exchange | Europa | Konsum | 76,04 CHF | +0,05 % | |
| NetflixNFLXNasdaq | USA | Medien | 70,30 $ | −1,77 % | |
| NikeNKENYSE | USA | Konsum | 34,71 $ | −0,09 % | |
| NokiaNOKIA.HEHelsinki | Europa | Telekommunikation | 9,31 € | +2,44 % | |
| NovartisNOVN.SWSIX Swiss Exchange | Europa | Gesundheit | 119,10 CHF | +1,17 % | |
| Novo NordiskNOVO-B.COCopenhague | Europa | Gesundheit | 255,25 DKK | +2,14 % | |
| NVIDIANVDANasdaq | USA | HalbleiterKI | 229,28 $ | −0,52 % | |
| OracleORCLNYSE | USA | TechnologieKI | 141,40 $ | +4,21 % | |
| OrangeORA.PAEuronext Paris | Frankreich | Telekommunikation | 13,87 € | −2,50 % | |
| PalantirPLTRNasdaq | USA | TechnologieKI | 209,05 $ | +5,17 % | |
| PayPalPYPLNasdaq | USA | Finanzdienstleistungen | 55,53 $ | +0,93 % | |
| PepsiCoPEPNasdaq | USA | Konsum | 125,97 $ | −1,85 % | |
| Pernod RicardRI.PAEuronext Paris | Frankreich | Konsum | 61,60 € | +0,82 % | |
| PfizerPFENYSE | USA | Gesundheit | 28,28 $ | +1,65 % | |
| PhilipsPHIA.ASEuronext Amsterdam | Europa | Gesundheit | 21,78 € | +1,40 % | |
| Procter & GamblePGNYSE | USA | Konsum | 151,23 $ | +0,42 % | |
| ProsusPRX.ASEuronext Amsterdam | Europa | Technologie | 36,00 € | +3,29 % | |
| Publicis GroupePUB.PAEuronext Paris | Frankreich | Medien | 97,28 € | +2,10 % | |
| QualcommQCOMNasdaq | USA | Halbleiter | 175,50 $ | −0,29 % | |
| RenaultRNO.PAEuronext Paris | Frankreich | Automobil | 26,50 € | +1,77 % | |
| RheinmetallRHM.DEXetra | Europa | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 939,10 € | +0,45 % | |
| Rio TintoRIO.LLondres | Europa | Rohstoffe | 7.126,00 Penny | +1,48 % | |
| RocheROG.SWSIX Swiss Exchange | Europa | Gesundheit | — | — | —— |
| RTXRTXNYSE | USA | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 185,97 $ | +0,90 % | |
| SafranSAF.PAEuronext Paris | Frankreich | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 316,20 € | +1,74 % | |
| Saint-GobainSGO.PAEuronext Paris | Frankreich | Bau | 64,94 € | +0,28 % | |
| SalesforceCRMNYSE | USA | TechnologieKI | 229,13 $ | +0,58 % | |
| Samsung Electronics005930.KSSéoul | Asien | Halbleiter | 262.000,00 ₩ | −2,42 % | |
| SanofiSAN.PAEuronext Paris | Frankreich | Gesundheit | 71,52 € | +0,83 % | |
| SAPSAP.DEXetra | Europa | TechnologieKI | 191,46 € | +3,70 % | |
| Sartorius Stedim BiotechDIM.PAEuronext Paris | Frankreich | Gesundheit | 212,80 € | +2,31 % | |
| Schneider ElectricSU.PAEuronext Paris | Frankreich | Industrie | 266,40 € | +2,03 % | |
| ServiceNowNOWNYSE | USA | Technologie | 140,86 $ | +0,79 % | |
| ShellSHEL.LLondres | Europa | Energie | 3.793,50 Penny | +0,34 % | |
| ShopifySHOPNasdaq | USA | Technologie | 170,85 $ | +3,82 % | |
| SiemensSIE.DEXetra | Europa | Industrie | 272,10 € | +2,97 % | |
| SnowflakeSNOWNYSE | USA | TechnologieKI | 368,89 $ | +7,42 % | |
| Société GénéraleGLE.PAEuronext Paris | Frankreich | Bank | 63,04 € | +0,86 % | |
| SodexoSW.PAEuronext Paris | Frankreich | Tourismus & Freizeit | 54,75 € | +0,55 % | |
| Sony (ADR)SONYNYSE (ADR) | Asien | Technologie | 24,12 $ | +0,71 % | |
| SpotifySPOTNYSE | Europa | Medien | 529,14 $ | +0,52 % | |
| StarbucksSBUXNasdaq | USA | Tourismus & Freizeit | 90,75 $ | −2,64 % | |
| StellantisSTLAP.PAEuronext Paris | Frankreich | Automobil | 4,00 € | +0,30 % | |
| STMicroelectronicsSTMPA.PAEuronext Paris | Frankreich | HalbleiterKI | 46,55 € | −3,00 % | |
| Super Micro ComputerSMCINasdaq | USA | TechnologieKI | 41,86 $ | −2,14 % | |
| TeleperformanceTEP.PAEuronext Paris | Frankreich | Technologie | 71,80 € | +2,63 % | |
| Tencent0700.HKHong Kong | Asien | Technologie | 424,80 HK$ | +3,26 % | |
| TeslaTSLANasdaq | USA | Automobil | 382,70 $ | +2,05 % | |
| Texas InstrumentsTXNNasdaq | USA | Halbleiter | 283,74 $ | −1,55 % | |
| ThalesHO.PAEuronext Paris | Frankreich | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 218,30 € | +1,21 % | |
| Thermo Fisher ScientificTMONYSE | USA | Gesundheit | 658,02 $ | +0,93 % | |
| TotalEnergiesTTE.PAEuronext Paris | Frankreich | Energie | 78,53 € | +1,22 % | |
| Toyota (ADR)TMNYSE (ADR) | Asien | Automobil | 185,30 $ | −0,38 % | |
| TSMCTSMNYSE (ADR) | Asien | HalbleiterKI | 453,31 $ | −1,02 % | |
| UberUBERNYSE | USA | Technologie | 71,51 $ | +1,81 % | |
| UBSUBSG.SWSIX Swiss Exchange | Europa | Bank | 39,90 CHF | +2,76 % | |
| Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PAEuronext Paris | Frankreich | Immobilien | 87,32 € | +1,56 % | |
| UniCreditUCG.MIMilan | Europa | Bank | 76,13 € | +1,06 % | |
| UnileverULVR.LLondres | Europa | Konsum | 4.673,50 Penny | +1,03 % | |
| UnitedHealthUNHNYSE | USA | Gesundheit | 379,30 $ | +2,25 % | |
| UPSUPSNYSE | USA | Industrie | 94,57 $ | +0,47 % | |
| VeoliaVIE.PAEuronext Paris | Frankreich | Dienstleistungen für Kommunen | 31,09 € | +0,65 % | |
| VerizonVZNYSE | USA | Telekommunikation | 41,65 $ | −10,14 % | |
| VinciDG.PAEuronext Paris | Frankreich | Bau | 107,05 € | +0,09 % | |
| VisaVNYSE | USA | Finanzdienstleistungen | 385,45 $ | +2,76 % | |
| VolkswagenVOW3.DEXetra | Europa | Automobil | 68,00 € | +2,10 % | |
| WalmartWMTNYSE | USA | Ausschüttung | 111,35 $ | +0,71 % | |
| Walt DisneyDISNYSE | USA | Medien | 108,05 $ | +0,96 % | |
| Wells FargoWFCNYSE | USA | Bank | 83,55 $ | +1,85 % |
- 3MMMMIndustrie159,96 $−2,21 %
- Abbott LaboratoriesABTGesundheit99,60 $+1,13 %
- AbbVieABBVGesundheit276,47 $+1,49 %
- AccorAC.PATourismus & Freizeit45,39 €+1,34 %
- AdidasADS.DEKonsum149,85 €+2,29 %
- AdobeADBETechnologie242,27 $+0,51 %
- AdyenADYEN.ASFinanzdienstleistungen886,10 €+2,84 %
- Air LiquideAI.PARohstoffe169,68 €+1,04 %
- AirbnbABNBTourismus & Freizeit165,87 $+1,62 %
- AirbusAIR.PALuft- und Raumfahrt & Verteidigung187,80 €+0,29 %
- Alibaba (ADR)BABAAusschüttung111,37 $+5,36 %
- AllianzALV.DEVersicherung417,00 €+0,87 %
- AlphabetGOOGLTechnologie351,66 $+0,97 %
- AlstomALO.PAIndustrie15,60 €−1,14 %
- AmazonAMZNKonsum262,43 $+3,29 %
- AMDAMDHalbleiter608,10 $−2,03 %
- American ExpressAXPFinanzdienstleistungen308,17 $+0,02 %
- AppleAAPLTechnologie336,64 $−1,11 %
- Applied MaterialsAMATHalbleiter507,03 $−0,50 %
- ArcelorMittalMT.ASRohstoffe57,28 €+5,64 %
- Arm HoldingsARMHalbleiter266,28 $−3,27 %
- ASMLASML.ASHalbleiter1.601,60 €−1,78 %
- AstraZenecaAZN.LGesundheit11.998,00 Penny+0,89 %
- AT&TTTelekommunikation22,18 $−10,82 %
- AXACS.PAVersicherung41,52 €+0,24 %
- Baidu (ADR)BIDUTechnologie85,33 $+1,68 %
- Banco SantanderSAN.MCBank12,02 €+0,92 %
- Bank of AmericaBACBank54,32 $+1,32 %
- BASFBAS.DERohstoffe51,68 €−0,17 %
- BayerBAYN.DEGesundheit43,77 €+2,77 %
- BBVABBVA.MCBank23,11 €+0,39 %
- Berkshire HathawayBRK-BFinanzdienstleistungen515,62 $+0,89 %
- BlackRockBLKFinanzdienstleistungen1.082,39 $+1,60 %
- BMWBMW.DEAutomobil53,26 €+2,07 %
- BNP ParibasBNP.PABank89,95 €+0,84 %
- BoeingBALuft- und Raumfahrt & Verteidigung190,37 $+1,40 %
- BouyguesEN.PABau40,30 €−0,81 %
- BPBP.LEnergie586,30 Penny+0,26 %
- BroadcomAVGOHalbleiter361,54 $+0,39 %
- Bureau VeritasBVI.PAIndustrie27,09 €+3,56 %
- CapgeminiCAP.PATechnologie115,05 €+3,79 %
- CarrefourCA.PAAusschüttung15,98 €−1,08 %
- CaterpillarCATIndustrie800,47 $+0,54 %
- ChevronCVXEnergie211,98 $+0,20 %
- CiscoCSCOTechnologie118,39 $+3,05 %
- CitigroupCBank129,64 $+1,22 %
- Coca-ColaKOKonsum88,05 $+0,32 %
- ComcastCMCSAMedien20,66 $−2,59 %
- ConocoPhillipsCOPEnergie134,10 $−0,07 %
- CoreWeaveCRWVTechnologie82,08 $+0,61 %
- CostcoCOSTAusschüttung946,92 $−0,11 %
- Crédit AgricoleACA.PABank16,32 €+0,65 %
- DanoneBN.PAKonsum58,70 €−0,98 %
- Dassault AviationAM.PALuft- und Raumfahrt & Verteidigung281,80 €+1,00 %
- Dassault SystèmesDSY.PATechnologie21,75 €+0,74 %
- Deutsche BankDBK.DEBank29,92 €+0,88 %
- Deutsche TelekomDTE.DETelekommunikation24,70 €−7,94 %
- EdenredEDEN.PAFinanzdienstleistungen28,25 €+2,13 %
- Eli LillyLLYGesundheit1.179,27 $+0,83 %
- EnelENEL.MIDienstleistungen für Kommunen8,87 €+1,24 %
- EngieENGI.PADienstleistungen für Kommunen22,75 €+0,18 %
- EniENI.MIEnergie25,21 €+1,33 %
- EquinorEQNR.OLEnergie417,90 NOK+1,75 %
- EricssonERIC-B.STTelekommunikation95,98 SEK+1,67 %
- EssilorLuxotticaEL.PAGesundheit146,35 €+2,34 %
- Eurofins ScientificERF.PAGesundheit77,12 €+1,88 %
- EuronextENX.PAFinanzdienstleistungen163,60 €+1,18 %
- ExxonMobilXOMEnergie168,94 $+0,26 %
- FerrariRACE.MIAutomobil347,85 €+1,47 %
- FordFAutomobil12,17 $−0,65 %
- GE AerospaceGELuft- und Raumfahrt & Verteidigung308,20 $+0,84 %
- General MotorsGMAutomobil82,73 $+0,58 %
- Goldman SachsGSBank895,32 $+1,44 %
- GSKGSK.LGesundheit1.750,00 Penny+0,84 %
- HeinekenHEIA.ASKonsum71,12 €+0,48 %
- HermèsRMS.PALuxus1.283,00 €+1,62 %
- Home DepotHDAusschüttung290,74 $−1,60 %
- HoneywellHONIndustrie207,73 $+0,55 %
- HSBCHSBA.LBank1.395,80 Penny+1,10 %
- IberdrolaIBE.MCDienstleistungen für Kommunen21,26 €+0,71 %
- IBMIBMTechnologie227,13 $+0,23 %
- InditexITX.MCAusschüttung53,86 €+1,93 %
- Infineon TechnologiesIFX.DEHalbleiter58,86 €−0,07 %
- ING GroepINGA.ASBank29,63 €+0,70 %
- IntelINTCHalbleiter104,70 $−2,22 %
- Intesa SanpaoloISP.MIBank6,12 €+0,92 %
- Johnson & JohnsonJNJGesundheit261,44 $+1,93 %
- JPMorgan ChaseJPMBank332,99 $+0,47 %
- KeringKER.PALuxus211,40 €+2,35 %
- L'OréalOR.PAKonsum381,20 €+1,91 %
- Lam ResearchLRCXHalbleiter318,84 $−0,55 %
- LegrandLR.PAIndustrie138,90 €+0,65 %
- Lockheed MartinLMTLuft- und Raumfahrt & Verteidigung509,59 $+0,33 %
- LVMHMC.PALuxus380,00 €−0,24 %
- MastercardMAFinanzdienstleistungen589,14 $+2,50 %
- McDonald'sMCDTourismus & Freizeit235,23 $−0,70 %
- Mercedes-Benz GroupMBG.DEAutomobil39,59 €+1,45 %
- Merck & Co.MRKGesundheit145,60 $+2,26 %
- Meta PlatformsMETATechnologie718,67 $−0,31 %
- MichelinML.PAAutomobil33,41 €+1,00 %
- Micron TechnologyMUHalbleiter1.029,00 $−0,66 %
- MicrosoftMSFTTechnologie535,07 $+2,38 %
- Morgan StanleyMSBank190,02 $+1,38 %
- Munich ReMUV2.DEVersicherung523,80 €+0,92 %
- NestléNESN.SWKonsum76,04 CHF+0,05 %
- NetflixNFLXMedien70,30 $−1,77 %
- NikeNKEKonsum34,71 $−0,09 %
- NokiaNOKIA.HETelekommunikation9,31 €+2,44 %
- NovartisNOVN.SWGesundheit119,10 CHF+1,17 %
- Novo NordiskNOVO-B.COGesundheit255,25 DKK+2,14 %
- NVIDIANVDAHalbleiter229,28 $−0,52 %
- OracleORCLTechnologie141,40 $+4,21 %
- OrangeORA.PATelekommunikation13,87 €−2,50 %
- PalantirPLTRTechnologie209,05 $+5,17 %
- PayPalPYPLFinanzdienstleistungen55,53 $+0,93 %
- PepsiCoPEPKonsum125,97 $−1,85 %
- Pernod RicardRI.PAKonsum61,60 €+0,82 %
- PfizerPFEGesundheit28,28 $+1,65 %
- PhilipsPHIA.ASGesundheit21,78 €+1,40 %
- Procter & GamblePGKonsum151,23 $+0,42 %
- ProsusPRX.ASTechnologie36,00 €+3,29 %
- Publicis GroupePUB.PAMedien97,28 €+2,10 %
- QualcommQCOMHalbleiter175,50 $−0,29 %
- RenaultRNO.PAAutomobil26,50 €+1,77 %
- RheinmetallRHM.DELuft- und Raumfahrt & Verteidigung939,10 €+0,45 %
- Rio TintoRIO.LRohstoffe7.126,00 Penny+1,48 %
- RTXRTXLuft- und Raumfahrt & Verteidigung185,97 $+0,90 %
- SafranSAF.PALuft- und Raumfahrt & Verteidigung316,20 €+1,74 %
- Saint-GobainSGO.PABau64,94 €+0,28 %
- SalesforceCRMTechnologie229,13 $+0,58 %
- Samsung Electronics005930.KSHalbleiter262.000,00 ₩−2,42 %
- SanofiSAN.PAGesundheit71,52 €+0,83 %
- SAPSAP.DETechnologie191,46 €+3,70 %
- Sartorius Stedim BiotechDIM.PAGesundheit212,80 €+2,31 %
- Schneider ElectricSU.PAIndustrie266,40 €+2,03 %
- ServiceNowNOWTechnologie140,86 $+0,79 %
- ShellSHEL.LEnergie3.793,50 Penny+0,34 %
- ShopifySHOPTechnologie170,85 $+3,82 %
- SiemensSIE.DEIndustrie272,10 €+2,97 %
- SnowflakeSNOWTechnologie368,89 $+7,42 %
- Société GénéraleGLE.PABank63,04 €+0,86 %
- SodexoSW.PATourismus & Freizeit54,75 €+0,55 %
- Sony (ADR)SONYTechnologie24,12 $+0,71 %
- SpotifySPOTMedien529,14 $+0,52 %
- StarbucksSBUXTourismus & Freizeit90,75 $−2,64 %
- StellantisSTLAP.PAAutomobil4,00 €+0,30 %
- STMicroelectronicsSTMPA.PAHalbleiter46,55 €−3,00 %
- Super Micro ComputerSMCITechnologie41,86 $−2,14 %
- TeleperformanceTEP.PATechnologie71,80 €+2,63 %
- Tencent0700.HKTechnologie424,80 HK$+3,26 %
- TeslaTSLAAutomobil382,70 $+2,05 %
- Texas InstrumentsTXNHalbleiter283,74 $−1,55 %
- ThalesHO.PALuft- und Raumfahrt & Verteidigung218,30 €+1,21 %
- Thermo Fisher ScientificTMOGesundheit658,02 $+0,93 %
- TotalEnergiesTTE.PAEnergie78,53 €+1,22 %
- Toyota (ADR)TMAutomobil185,30 $−0,38 %
- TSMCTSMHalbleiter453,31 $−1,02 %
- UberUBERTechnologie71,51 $+1,81 %
- UBSUBSG.SWBank39,90 CHF+2,76 %
- Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PAImmobilien87,32 €+1,56 %
- UniCreditUCG.MIBank76,13 €+1,06 %
- UnileverULVR.LKonsum4.673,50 Penny+1,03 %
- UnitedHealthUNHGesundheit379,30 $+2,25 %
- UPSUPSIndustrie94,57 $+0,47 %
- VeoliaVIE.PADienstleistungen für Kommunen31,09 €+0,65 %
- VerizonVZTelekommunikation41,65 $−10,14 %
- VinciDG.PABau107,05 €+0,09 %
- VisaVFinanzdienstleistungen385,45 $+2,76 %
- VolkswagenVOW3.DEAutomobil68,00 €+2,10 %
- WalmartWMTAusschüttung111,35 $+0,71 %
- Walt DisneyDISMedien108,05 $+0,96 %
- Wells FargoWFCBank83,55 $+1,85 %
Quelle: Yahoo FinanceVerzögerte Kurse; Stand in der 52-Wochen-Spanne: 0 % am Tief, 100 % am Hoch