Cryptocurrencies
The 100 largest cryptocurrencies by market capitalization, priced in euros. Unlike stock exchanges, this market operates continuously, seven days a week: 24-hour changes are rolling.
The market in numbers
- Total market capitalization
- 2.52T €
- 24-hour change
- −2.84%Total market capitalization, calculated in dollars
- Bitcoin dominance
- 59.6%Bitcoin's share of total market capitalization
- Ether dominance
- 11.0%
- 24-hour trading volume
- 45.97B €
- Listed cryptoassets
- 22,177
Source: CoinGecko
Ranking by market capitalization
Prices in euros; click a column header to sort
100种加密货币
| 最近 7 天 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €74,780.00 | −0.30% | +0.92% | −2.02% | 1.5万亿 € | 134.8亿 € | ||
| 2 | €2,266.65 | −0.37% | +1.04% | −6.31% | 2768.19亿 € | 76.71亿 € | ||
| 3 | €0.8932 | +0.01% | +0.14% | −0.07% | 1645.54亿 € | 300.24亿 € | ||
| 4 | €672.83 | −0.32% | +0.43% | −4.63% | 895.94亿 € | 3.77亿 € | ||
| 5 | €1.26 | −0.68% | +0.52% | −6.27% | 795.24亿 € | 7.91亿 € | ||
| 6 | €0.8936 | +0.01% | +0.14% | −0.03% | 652.02亿 € | 80.29亿 € | ||
| 7 | €99.60 | −0.71% | +1.09% | −8.32% | 586.74亿 € | 16.34亿 € | ||
| 8 | €0.2952 | −0.22% | +0.01% | −1.48% | 280.47亿 € | 2.3亿 € | ||
| 9 | €0.9439 | −0.85% | +5.64% | −1.18% | 224.27亿 € | 9.48万 € | ||
| 10 | €1,138.73 | −1.45% | +4.08% | −5.02% | 193.34亿 € | 5.47亿 € | ||
| 11 | €77.32 | −0.81% | +1.54% | −4.36% | 172.01亿 € | 3.84亿 € | ||
| 12 | €0.0777 | −0.60% | +1.17% | −9.27% | 121.38亿 € | 3.61亿 € | ||
| 13 | €0.8938 | +0.02% | +0.14% | +0.02% | 91.56亿 € | 1.07亿 € | ||
| 14 | €484.58 | +0.21% | +2.44% | −1.13% | 91.22亿 € | 8031.59万 € | ||
| 15 | €11.88 | −1.16% | +1.82% | −6.23% | 91.11亿 € | 2.05亿 € | ||
| 16 | €73.59 | −0.33% | +0.93% | −3.09% | 87.42亿 € | 3027.18万 € | ||
| 17 | €0.2267 | −0.58% | +0.63% | +1.97% | 85.14亿 € | 3.55亿 € | ||
| 18 | €7.97 | −0.01% | +0.92% | −0.86% | 73.29亿 € | 24.24万 € | ||
| 19 | €5.08 | −0.63% | +7.11% | +14.73% | 66.54亿 € | 8.03亿 € | ||
| 20 | €0.009184 | −3.29% | −12.07% | −12.65% | 65.15亿 € | 1183.47万 € | ||
| 21 | €0.1814 | −0.53% | +3.18% | −6.85% | 63.6亿 € | 1.32亿 € | ||
| 22 | €254.81 | −0.34% | +1.56% | −10.28% | 51.23亿 € | 1.19亿 € | ||
| 23 | €0.1134 | −0.48% | +6.87% | −0.62% | 45.17亿 € | 1469.49万 € | ||
| 24 | €57.90 | −0.58% | +1.38% | −9.56% | 45亿 € | 1.86亿 € | ||
| 25 | €6.91 | −1.42% | +2.66% | −14.43% | 43.18亿 € | 3.74亿 € | ||
| 26 | €9.72 | −0.35% | +3.94% | −1.81% | 43.07亿 € | 2.51亿 € | ||
| 27 | €0.8932 | 0.00% | +0.14% | −0.03% | 42.54亿 € | 2947.02万 € | ||
| 28 | €1.00 | −1.05% | +0.44% | −8.32% | 41.34亿 € | 3.62亿 € | ||
| 29 | €0.8939 | 0.00% | +0.16% | 0.00% | 40.49亿 € | 1.83亿 € | ||
| 30 | €1.45 | −1.34% | +0.78% | +33.71% | 39.23亿 € | 3093.8万 € | ||
| 31 | €0.8930 | 0.00% | +0.14% | −0.05% | 38.05亿 € | 3.43亿 € | ||
| 32 | €1.31 | 0.00% | −0.17% | −4.82% | 36.95亿 € | 2606.61万 € | ||
| 33 | €0.0835 | −0.65% | +1.26% | −9.20% | 36.74亿 € | 6160.57万 € | ||
| 34 | €216.25 | −0.74% | +0.50% | −5.67% | 31.48亿 € | 7957.54万 € | ||
| 35 | €3,743.04 | −0.14% | +0.30% | +1.16% | 30.28亿 € | 4575.97万 € | ||
| 36 | €260.62 | −0.50% | +2.35% | −3.68% | 29.56亿 € | 1.26亿 € | ||
| 37 | €0.000005 | −0.70% | +0.46% | −4.93% | 28.91亿 € | 4721.2万 € | ||
| 38 | €0.2141 | −1.78% | +7.68% | −2.37% | 28.71亿 € | 3亿 € | ||
| 39 | €0.8938 | 0.00% | +0.14% | −0.01% | 28.01亿 € | 1.76亿 € | ||
| 40 | €0.0544 | −0.48% | −0.13% | −10.46% | 26.96亿 € | 581.73万 € | ||
| 41 | €0.8937 | +0.01% | +0.15% | −0.01% | 26.08亿 € | 3491.79万 € | ||
| 42 | €0.005144 | −1.87% | +4.08% | −14.04% | 23.83亿 € | 1.33亿 € | ||
| 43 | €112.39 | −0.21% | +0.22% | +3.37% | 23.6亿 € | 1878.85万 € | ||
| 44 | €152.30 | −0.38% | +0.20% | −5.81% | 23.51亿 € | 1.79亿 € | ||
| 45 | €0.4547 | −0.32% | +2.44% | +2.40% | 22.13亿 € | 1.3亿 € | ||
| 46 | €0.8940 | +0.01% | +0.14% | +0.02% | 21.88亿 € | 4389.39万 € | ||
| 47 | €1.02 | 0.00% | +0.14% | +0.08% | 21.33亿 € | 0 € | ||
| 48 | €1.03 | +0.04% | +0.22% | +0.04% | 20.71亿 € | 129.45万 € | ||
| 49 | €0.8939 | 0.00% | +0.14% | 0.00% | 19.83亿 € | 0 € | ||
| 50 | €1.13 | 0.00% | +0.62% | +5.14% | 19.22亿 € | 1.13亿 € | ||
| 51 | €0.5033 | −0.95% | +0.18% | −3.45% | 19.16亿 € | 2.24亿 € | ||
| 52 | €0.8351 | −0.52% | −5.57% | −9.04% | 19.08亿 € | 89.79万 € | ||
| 53 | €0.6431 | −0.29% | +1.47% | +0.97% | 17.45亿 € | 5955.62万 € | ||
| 54 | €0.0721 | −0.86% | +4.63% | −14.90% | 16.91亿 € | 990.24万 € | ||
| 55 | €0.5041 | −0.27% | −0.95% | −12.96% | 16.64亿 € | 1687.94万 € | ||
| 56 | €2.98 | +1.04% | +6.06% | −2.97% | 16.63亿 € | 5947.53万 € | ||
| 57 | €3,746.41 | −0.11% | +0.34% | +1.15% | 16.46亿 € | 6596.61万 € | ||
| 58 | €0.8895 | +0.02% | +0.12% | −0.11% | 16.25亿 € | 22.8万 € | ||
| 59 | €0.0510 | +0.02% | +0.31% | +2.81% | 16.19亿 € | 1458.25万 € | ||
| 60 | €0.8926 | +0.01% | +0.27% | −0.14% | 16.14亿 € | 651.45万 € | ||
| 61 | €0.000004 | −1.87% | +2.95% | −3.84% | 15.64亿 € | 1.32亿 € | ||
| 62 | €2.19 | −1.05% | +0.11% | −10.46% | 15.33亿 € | 1376.17万 € | ||
| 63 | €1.02 | −0.13% | 0.00% | −0.49% | 14.59亿 € | 0 € | ||
| 64 | €0.8931 | −0.02% | +0.12% | −0.02% | 13.87亿 € | 5351.96万 € | ||
| 65 | €0.000002 | 0.00% | +0.07% | −1.92% | 13.53亿 € | 4032.02万 € | ||
| 66 | €1.75 | −0.14% | +0.94% | −1.98% | 12.25亿 € | 688.56万 € | ||
| 67 | €7.59 | −0.43% | +1.17% | −4.64% | 12.05亿 € | 3647.35万 € | ||
| 68 | €0.1770 | −0.83% | +6.44% | −2.43% | 12.01亿 € | 1.79亿 € | ||
| 69 | €0.8924 | +0.01% | +0.12% | −0.15% | 11.78亿 € | 444.19万 € | ||
| 70 | €0.8937 | +0.01% | +0.13% | 0.00% | 11.57亿 € | 947.85万 € | ||
| 71 | €0.3279 | −1.31% | +1.46% | +11.62% | 10.89亿 € | 7654.45万 € | ||
| 72 | €21.71 | −1.76% | +8.01% | −15.08% | 10.5亿 € | 3373.56万 € | ||
| 73 | €9.89 | −0.20% | +3.11% | +0.21% | 10.35亿 € | 168.29万 € | ||
| 74 | €0.0370 | −0.80% | +1.68% | −2.50% | 10.27亿 € | 873.6万 € | ||
| 75 | €0.1124 | −1.24% | +6.58% | −3.91% | 10.19亿 € | 6759.43万 € | ||
| 76 | €0.1221 | −0.26% | +0.09% | −2.86% | 10亿 € | 2975.69万 € | ||
| 77 | €0.0927 | −1.19% | +1.96% | −5.08% | 9.86亿 € | 5309.58万 € | ||
| 78 | €6.84 | +0.05% | +0.11% | +2.64% | 9.55亿 € | 211.5万 € | ||
| 79 | €1.79 | −0.31% | +3.35% | +0.82% | 9.26亿 € | 4075.31万 € | ||
| 80 | €1.72 | −2.45% | −3.15% | +8.61% | 9.23亿 € | 1.13亿 € | ||
| 81 | €1.07 | +0.73% | +6.53% | +10.73% | 8.92亿 € | 1.35亿 € | ||
| 82 | €94.47 | 0.00% | +0.14% | −2.30% | 8.61亿 € | 0 € | ||
| 83 | €0.8429 | −0.16% | +2.14% | +10.07% | 8.46亿 € | 9314.98万 € | ||
| 84 | €3.34 | +0.37% | +2.16% | +2.87% | 8.34亿 € | 4961.14万 € | ||
| 85 | €0.0741 | −0.19% | +0.46% | −4.66% | 8.34亿 € | 259.88万 € | ||
| 86 | €0.1047 | +2.90% | +17.51% | +112.46% | 7.77亿 € | 6.5亿 € | ||
| 87 | €0.7529 | −0.88% | +0.43% | −1.39% | 7.53亿 € | 139.87万 € | ||
| 88 | €1.86 | −1.38% | +3.22% | +5.24% | 7.41亿 € | 6441.89万 € | ||
| 89 | €2.06 | −0.16% | +3.37% | −8.31% | 7.38亿 € | 5418.74万 € | ||
| 90 | €0.0442 | +0.85% | −0.98% | +2.91% | 7.35亿 € | 1660.31万 € | ||
| 91 | €0.8156 | −0.93% | +6.50% | +14.05% | 7.11亿 € | 1.48亿 € | ||
| 92 | €10.05 | 0.00% | +0.14% | +0.07% | 7.06亿 € | 0 € | ||
| 93 | €0.8911 | −0.01% | −0.15% | −0.29% | 7.05亿 € | 29.79万 € | ||
| 94 | €6.98 | −1.00% | +3.53% | +5.61% | 6.98亿 € | 1.1亿 € | ||
| 95 | €0.3565 | −0.78% | −1.54% | +0.58% | 6.68亿 € | 2120.47万 € | ||
| 96 | €0.0243 | −0.52% | +0.22% | +2.10% | 6.6亿 € | 713.35万 € | ||
| 97 | €0.6671 | −0.84% | +9.21% | +0.13% | 6.44亿 € | 4820.66万 € | ||
| 98 | €0.0316 | +0.22% | +1.01% | +8.46% | 6.3亿 € | 720.09万 € | ||
| 99 | €0.8925 | +0.01% | +0.13% | −0.09% | 6.24亿 € | 178.77万 € | ||
| 100 | €0.007148 | −0.84% | +2.01% | −8.20% | 6.15亿 € | 643.51万 € |
Source: CoinGeckoRolling changes