14:56
写真:ウィキメディア・コモンズ
Cette page suit 22 entreprises cotées dont l'activité est directement liée à l'intelligence artificielle, des fabricants de puces aux éditeurs de logiciels. La liste est fixe et ne constitue pas une recommandation d'investissement.
日のバリエーションによってソート; 列ヘッダーをクリックして注文を変更する
| ASMLASML.ASEuronext Amsterdam | €1,477.20 | +0.89% |
| Dassault SystèmesDSY.PAEuronext Paris | €23.10 | −0.26% |
| STMicroelectronicsSTMPA.PAEuronext Paris | €41.17 | −0.58% |
| CapgeminiCAP.PAEuronext Paris | €121.35 | −0.61% |
| IBMIBMNYSE | $232.14 | −0.85% |
| SAPSAP.DEXetra | €199.22 | −1.01% |
| NVIDIANVDANasdaq | $214.13 | −1.43% |
| AmazonAMZNNasdaq | $250.00 | −1.87% |
| MicrosoftMSFTNasdaq | $529.05 | −1.93% |
| TSMCTSMNYSE (ADR) | $412.61 | −2.28% |
| SalesforceCRMNYSE | $240.70 | −2.45% |
| AlphabetGOOGLNasdaq | $340.59 | −2.47% |
| Meta PlatformsMETANasdaq | $709.33 | −3.72% |
| BroadcomAVGONasdaq | $328.75 | −4.52% |
| OracleORCLNYSE | $128.23 | −4.64% |
| Micron TechnologyMUNasdaq | $878.84 | −5.63% |
| AMDAMDNasdaq | $528.75 | −5.95% |
| Arm HoldingsARMNasdaq | $227.80 | −6.94% |
| PalantirPLTRNasdaq | $186.03 | −7.22% |
| SnowflakeSNOWNYSE | $306.84 | −8.43% |
| Super Micro ComputerSMCINasdaq | $31.63 | −9.86% |
| CoreWeaveCRWVNasdaq | $61.39 | −11.91% |
情報源:Yahoo Finance引用語句の通貨の遅延価格;52週の位置:0 %の最も低い、100%の最高
写真:ウィキメディア・コモンズ
写真:ウィキメディア・コモンズ
写真:ウィキメディア・コモンズ