コモディティ
エネルギー・金属・農産物 各価格は契約の単位で表現されます。: バレル当たりの油、ヨーロッパのガスのためのメガワット時間あたりのユーロ、シリアルのためのバスシェルあたりのセント.
未来コース
表示された価格は、最初の成熟先の契約(最短納期の契約)のものです。 期限が近づいているにつれて、参照はチャート上のワンタイムラグを作成できる次の契約に行きます.
| 原料原料 | 最近の投稿 | アクセス | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | |||||
| ブレント原油BZ · USD / バレル | 109.71 | +3.58% | |||
| WTIオイルCL · USD / バレル | 99.00 | +1.05% | |||
| 天然ガス(ヘンリーハブ)NG · USD / プロフィール | 3.118 | −3.65% | |||
| 欧州天然ガス(TTF)TTF · EUR / ログイン | 86.54 | −0.69% | |||
| 貴金属 | |||||
| 金GC · USD / オンス | 4,188.30 | +0.44% | |||
| マネージングSI · USD / オンス | 57.13 | +0.51% | |||
| プラチナPL · USD / オンス | 1,642.70 | +1.99% | |||
| 産業金属 | |||||
| ステンレスHG · USD / パンフレット | 6.562 | +0.78% | |||
| 農業農業 | |||||
| 小麦(CBOT)ZW · アメリカセント / バスシェル | 659.75 | −1.53% | |||
| トウモロコシ(CBOT)ZC · アメリカセント / バスシェル | 474.25 | −0.78% | |||
| コーヒーアラビカKC · アメリカセント / パンフレット | 305.55 | +3.65% | |||
| ココアCC · USD / トンネ | 5,686.00 | −2.49% | |||
| 砂糖 11SB · アメリカセント / パンフレット | 20.85 | −1.33% | |||
情報源:Yahoo Financeコースを延期し、パリの時間での見積り古いデータ