米国の財務省の債券
373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.
クーポン, 成熟度とCUSIPは、米国トレアリーから来ています. 収穫および価格 見積り 市場率のカーブから計算される(各セキュリティの引用語句ではなく).
| タイトル | クーポン | デッドライン | 残り時間 | 推定収量 | 見積もり価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 5 ansCUSIP 91282CQP9Coupon 1.250% · 2031年4月15日 | 1.250% | 2031年4月15日 | 4.5 ans | 4.81% | 85.76 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQK0Coupon 3.875% · 2031年4月30日 | 3.875% | 2031年4月30日 | 4.5 ans | 4.82% | 96.20 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKN0Coupon 4.625% · 2031年4月30日 | 4.625% | 2031年4月30日 | 4.5 ans | 4.82% | 99.22 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CCB5Coupon 1.625% · 2031年5月15日 | 1.625% | 2031年5月15日 | 4.6 ans | 4.83% | 87.00 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQU8Coupon 4.125% · 2031年5月31日 | 4.125% | 2031年5月31日 | 4.6 ans | 4.83% | 97.10 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKU4Coupon 4.625% · 2031年5月31日 | 4.625% | 2031年5月31日 | 4.6 ans | 4.83% | 99.14 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQX2Coupon 4.125% · 2031年6月30日 | 4.125% | 2031年6月30日 | 4.7 ans | 4.85% | 96.99 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKW0Coupon 4.250% · 2031年6月30日 | 4.250% | 2031年6月30日 | 4.7 ans | 4.85% | 97.51 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CCM1Coupon 0.125% · 2031年7月15日 | 0.125% | 2031年7月15日 | 4.7 ans | 4.85% | 80.18 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CRA1Coupon 4.375% · 2031年7月31日 | 4.375% | 2031年7月31日 | 4.8 ans | 4.86% | 97.94 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLD1Coupon 4.125% · 2031年7月31日 | 4.125% | 2031年7月31日 | 4.8 ans | 4.86% | 96.88 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CCS8Coupon 1.250% · 2031年8月15日 | 1.250% | 2031年8月15日 | 4.8 ans | 4.87% | 84.59 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CRK9Coupon 4.375% · 2031年8月31日 | 4.375% | 2031年8月31日 | 4.9 ans | 4.88% | 97.84 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLJ8Coupon 3.750% · 2031年8月31日 | 3.750% | 2031年8月31日 | 4.9 ans | 4.88% | 95.16 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CRN3Coupon 5.000% · 2031年9月30日 | 5.000% | 2031年9月30日 | 5.0 ans | 4.89% | 100.47 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLM1Coupon 3.625% · 2031年9月30日 | 3.625% | 2031年9月30日 | 5.0 ans | 4.89% | 94.49 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLU3Coupon 4.125% · 2031年10月31日 | 4.125% | 2031年10月31日 | 5.0 ans | 4.90% | 96.57 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CDJ7Coupon 1.375% · 2031年11月15日 | 1.375% | 2031年11月15日 | 5.1 ans | 4.90% | 84.31 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLZ2Coupon 4.125% · 2031年11月30日 | 4.125% | 2031年11月30日 | 5.1 ans | 4.90% | 96.51 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CMC2Coupon 4.500% · 2031年12月31日 | 4.500% | 2031年12月31日 | 5.2 ans | 4.91% | 98.14 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CDX6Coupon 0.125% · 2032年1月15日 | 0.125% | 2032年1月15日 | 5.2 ans | 4.91% | 78.11 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CMK4Coupon 4.375% · 2032年1月31日 | 4.375% | 2032年1月31日 | 5.3 ans | 4.91% | 97.52 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CDY4Coupon 1.875% · 2032年2月15日 | 1.875% | 2032年2月15日 | 5.3 ans | 4.91% | 85.90 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CMR9Coupon 4.125% · 2032年2月29日 | 4.125% | 2032年2月29日 | 5.4 ans | 4.91% | 96.31 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CMT5Coupon 4.125% · 2032年3月31日 | 4.125% | 2032年3月31日 | 5.5 ans | 4.92% | 96.25 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNA5Coupon 4.000% · 2032年4月30日 | 4.000% | 2032年4月30日 | 5.5 ans | 4.92% | 95.58 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CEP2Coupon 2.875% · 2032年5月15日 | 2.875% | 2032年5月15日 | 5.6 ans | 4.92% | 90.12 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNF4Coupon 4.125% · 2032年5月31日 | 4.125% | 2032年5月31日 | 5.6 ans | 4.92% | 96.11 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNJ6Coupon 4.000% · 2032年6月30日 | 4.000% | 2032年6月30日 | 5.7 ans | 4.93% | 95.43 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CEZ0Coupon 0.625% · 2032年7月15日 | 0.625% | 2032年7月15日 | 5.7 ans | 4.93% | 78.69 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNR8Coupon 4.000% · 2032年7月31日 | 4.000% | 2032年7月31日 | 5.8 ans | 4.93% | 95.36 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CFF3Coupon 2.750% · 2032年8月15日 | 2.750% | 2032年8月15日 | 5.8 ans | 4.93% | 89.06 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNW7Coupon 3.875% · 2032年8月31日 | 3.875% | 2032年8月31日 | 5.9 ans | 4.93% | 94.65 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNZ0Coupon 3.875% · 2032年9月30日 | 3.875% | 2032年9月30日 | 6.0 ans | 4.94% | 94.58 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CPF2Coupon 3.750% · 2032年10月31日 | 3.750% | 2032年10月31日 | 6.0 ans | 4.94% | 93.85 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CFV8Coupon 4.125% · 2032年11月15日 | 4.125% | 2032年11月15日 | 6.1 ans | 4.94% | 95.75 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CPM7Coupon 3.750% · 2032年11月30日 | 3.750% | 2032年11月30日 | 6.1 ans | 4.94% | 93.76 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CPQ8Coupon 3.875% · 2032年12月31日 | 3.875% | 2032年12月31日 | 6.2 ans | 4.95% | 94.32 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CGK1Coupon 1.125% · 2033年1月15日 | 1.125% | 2033年1月15日 | 6.2 ans | 4.95% | 79.66 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CPY1Coupon 4.000% · 2033年1月31日 | 4.000% | 2033年1月31日 | 6.3 ans | 4.95% | 94.91 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CGM7Coupon 3.500% · 2033年2月15日 | 3.500% | 2033年2月15日 | 6.3 ans | 4.95% | 92.18 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQC8Coupon 3.750% · 2033年2月28日 | 3.750% | 2033年2月28日 | 6.4 ans | 4.95% | 93.49 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQF1Coupon 4.250% · 2033年3月31日 | 4.250% | 2033年3月31日 | 6.5 ans | 4.96% | 96.13 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQN4Coupon 4.125% · 2033年4月30日 | 4.125% | 2033年4月30日 | 6.5 ans | 4.96% | 95.38 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CHC8Coupon 3.375% · 2033年5月15日 | 3.375% | 2033年5月15日 | 6.6 ans | 4.96% | 91.18 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQT1Coupon 4.250% · 2033年5月31日 | 4.250% | 2033年5月31日 | 6.6 ans | 4.96% | 96.01 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQW4Coupon 4.250% · 2033年6月30日 | 4.250% | 2033年6月30日 | 6.7 ans | 4.97% | 95.95 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CHP9Coupon 1.375% · 2033年7月15日 | 1.375% | 2033年7月15日 | 6.7 ans | 4.97% | 79.62 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CRC7Coupon 4.375% · 2033年7月31日 | 4.375% | 2033年7月31日 | 6.8 ans | 4.97% | 96.60 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CHT1Coupon 3.875% · 2033年8月15日 | 3.875% | 2033年8月15日 | 6.8 ans | 4.97% | 93.71 |
情報源:U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)100名分の料金、クーポンフット