원자재
에너지, 금속 및 농업 제품. 각 가격은 계약의 단위에서 표현됩니다 : 석유 배럴 당 달러, 유럽 가스의 메가 와트 시간 당 유로, 시리얼 용 수풀 당 센트.
미래 코스
표시된 가격은 첫 번째 성숙 선물 계약 (마지막 배달 날짜와 계약)의 것입니다. 기한 접근으로, 참고는 차트에 한 번 지연을 만들 수있는 다음 계약으로 이동합니다.
| 원료 | 이름 * | - 기타 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | |||||
| 브렌트유BZ · USD / 배럴 | 109.86 | +3.72% | |||
| WTI 기름CL · USD / 배럴 | 99.02 | +1.07% | |||
| 천연가스(헨리 허브)NG · USD / 사이트맵 | 3.116 | −3.71% | |||
| 유럽 천연가스(TTF)TTF · EUR / MWh | 87.52 | −0.03% | |||
| 귀금속 | |||||
| 금GC · USD / 온스 | 4,181.10 | +0.26% | |||
| 돈SI · USD / 온스 | 57.31 | +0.82% | |||
| 팟캐스트PL · USD / 온스 | 1,633.10 | +1.39% | |||
| 산업 금속 | |||||
| (주)HG · USD / 이름 * | 6.574 | +0.95% | |||
| 주요사업 | |||||
| 밀 (CBOT)ZW · 미국 센트 / 뚱 베어 | 660.50 | −1.42% | |||
| 옥수수 (CBOT)ZC · 미국 센트 / 뚱 베어 | 474.25 | −0.78% | |||
| 커피 ArabicaKC · 미국 센트 / 이름 * | 305.55 | +3.65% | |||
| 스낵 바CC · USD / 주 메뉴 | 5,686.00 | −2.49% | |||
| 설탕 11SB · 미국 센트 / 이름 * | 20.85 | −1.33% | |||
출처: Yahoo FinanceDeferred 과정; 파리 시간에 있는 인용 시간