000300.SSShanghai / ShenzhenAsie
CSI 300
4 170,61—
Dernière cotation : (heure de Paris)
Source : Yahoo FinanceCours différés
Évolution du cours
Chiffres clés
- Clôture précédente
- —
- Plage du jour
- 4 127,94 – 4 206,89
- Place de cotation
- Shanghai / Shenzhen
- Fourchette sur 52 semaines
- 3 458,444 206,89
Source : Yahoo Finance
Dans la même catégorie
Indices de la même région d'abord, puis les autres grands indices suivis.
| Nom | Cours | Variation du jour | Comparer |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225Asie · Tokyo | 65 324,29 | +1,39 % | Comparer |
| Hang SengAsie · Hong Kong | 24 186,83 | +0,52 % | Comparer |
| KOSPIAsie · Séoul | 5 668,05 | +2,05 % | Comparer |
| TAIEXAsie · Taïwan | 47 111,26 | +0,30 % | Comparer |
| SSE Composite (Shanghai)Asie · Shanghai | 3 716,28 | +0,24 % | Comparer |
| SZSE Component (Shenzhen)Asie · Shenzhen | 11 802,46 | −0,12 % | Comparer |
| Hang Seng China EnterprisesAsie · Hong Kong | 8 128,25 | +0,31 % | Comparer |
| Straits Times (Singapour)Asie · Singapour | 5 415,53 | +0,22 % | Comparer |
Source : Yahoo FinanceCours différés