Zleceniodawca aktywów
Porównaj akcje, ETF, indeksy, surowce, kryptowalutę i obligacje w tym samym okresie. Zgłasza się wskaźniki, które nie mają sensu dla danego rodzaju aktywów.
- GoldQuest Mining Corp
- JPMOBVI@EC2701A
Skuteczność porównawcza (podstawa 100)
Chaque actif vaut 100 au 20 października 2025 ; une valeur de 120 signifie +20 % depuis cette date (dernière date commune : 16 października 2026).
Obligacje i zadłużenie prywatne nie mają porównywalnych szeregów cenowych: są one przedstawione tylko w tabeli.
Wskaźniki
"Nie dotyczy" oznacza wskaźnik, który nie ma znaczenia dla tego rodzaju aktywów: nie należy go porównywać.
| Wskaźnik | GoldQuest Mining CorpDziałanie | JPMOBVI@EC2701ADziałanie |
|---|---|---|
| Wyniki i ryzyko | ||
| Wyniki w okresieZmiana cen między pierwszą i ostatnią wspólną datą. | −46,9% | Niedostępne |
| Wyniki roczneŚredni roczny zysk, który zapewniłby takie same całkowite wyniki. | −47,3% | Niedostępne |
| Roczna zmiennośćZwykła wielkość zmian: im wyższa jest, tym bardziej zmienia się cena. | 128,3% | Niedostępne |
| Maksymalny spadekSilniejszy spadek z góry na dół w tym okresie. | −83,2% | Niedostępne |
| Stosunek ostrościRendement obtenu au-delà du taux sans risque (5,10%), par unité de volatilité. Plus il est élevé, mieux le risque a été rémunéré sur la période. | 0,30 | Niedostępne |
| 95% dzienna utrataUtrata sesji, która została przekroczona w zaledwie 5% przypadków (historyczny VaR). | −8,4% | Niedostępne |
| Podstawy | ||
| KapitalizacjaWartość wszystkich akcji (lub żetonów w obiegu dla krypta). | 157,56 mln € | Niedostępne |
| PER (ostatnie 12 miesięcy)Cena podzielona przez zysk na akcję: liczba lat wypłaconych zysków. | Niedostępne | Niedostępne |
| Cena / obrótKapitalizacja podzielona przez roczny obrót. | Niedostępne | Niedostępne |
| Margines nettoUdział obrotów zatrzymanych na zysk. | Niedostępne | Niedostępne |
| Rentowność kapitału własnegoZysk związany z kapitałem własnym. | Niedostępne | Niedostępne |
| Wzrost obrotówW ciągu roku, ostatni kwartał opublikowany w porównaniu do tego samego kwartału roku poprzedniego. | Niedostępne | Niedostępne |
| Zwrot z dywidendyRoczna dywidenda zgłoszona w trakcie kursu. | Brak | Brak |
| Dług / kapitał własnyDług finansowy związany z kapitałem własnym. | Niedostępne | Niedostępne |
Informacje edukacyjne. Nie są one ani doradztwem inwestycyjnym, ani indywidualną rekomendacją. Przeszłość nie przesądza o przyszłości.