Surowce
Energia, metale i produkty rolne. Każda cena jest wyrażona w jednostce umowy: dolary za baryłkę ropy, euro za megawatową godzinę dla europejskiego gazu, centy za bushel dla zbóż.
Kurs futures
Podane ceny to ceny kontraktów terminowych typu futures z pierwszym terminem zapadalności (umowa z najbliższym terminem dostawy). W miarę zbliżania się terminu, odniesienie do następnego kontraktu, które może stworzyć jednokrotny lag na wykresach.
| Surowiec | Ostatni | Zmiana | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | |||||
| Ropa BrentBZ · USD / baryłka | 109,86 | +3,72% | |||
| Olej WTICL · USD / baryłka | 99,02 | +1,07% | |||
| Gaz ziemny (Henry Hub)NG · USD / MMBtu | 3,116 | −3,71% | |||
| Europejski gaz ziemny (TTF)TTF · EUR / MWh | 87,52 | −0,03% | |||
| Metale szlachetne | |||||
| ZłotoGC · USD / uncja | 4181,10 | +0,26% | |||
| PieniądzeSI · USD / uncja | 57,31 | +0,82% | |||
| PlatynaPL · USD / uncja | 1633,10 | +1,39% | |||
| Metale przemysłowe | |||||
| MiedźHG · USD / książka | 6,574 | +0,95% | |||
| Rolnictwo | |||||
| Pszenica (CBOT)ZW · centy amerykańskie / bushel | 660,50 | −1,42% | |||
| Kukurydza (CBOT)ZC · centy amerykańskie / bushel | 474,25 | −0,78% | |||
| Kawa arabskaKC · centy amerykańskie / książka | 305,55 | +3,65% | |||
| KakaoCC · USD / tona | 5686,00 | −2,49% | |||
| Cukier nr 11SB · centy amerykańskie / książka | 20,85 | −1,33% | |||
Źródło: Yahoo FinanceOdroczone kursy; czas notowania w Paryżu