Kryptowaluty
Top 100 kapitalizowane kryptoburty, cytowane w euro. W przeciwieństwie do giełd giełdowych, rynek ten działa stale siedem dni w tygodniu: 24- godzinne różnice są śliskie.
Rynek liczbowy
- Kapitalizacja ogółem
- 2,44 bln €
- Zmiana w ciągu 24 godz.
- −3,85%Całkowita kapitalizacja, obliczona w dolarach
- Dominacja bitcoinów
- 59,4%Udział bitcoin w całkowitej kapitalizacji
- Dominacja Ethera
- 10,7%
- Wielkość wymiany w ciągu 24 godzin
- 150,17 bln €
- Zidentyfikowane kryptoaktywy
- 22 317
Źródło: CoinGecko
Kapitalizacja
Kliknij nagłówek kolumny, aby sortować
100 cryptomonnaies
| 72 378,00 € | +0,04% | |
| 2145,41 € | −0,72% | |
| 0,8891 € | −0,08% | |
| 636,18 € | −1,16% | |
| 1,15 € | −1,11% | |
| 0,8897 € | −0,07% | |
| 92,25 € | −0,05% | |
| 0,2981 € | +0,12% | |
| 0,9199 € | −0,06% | |
| 1019,43 € | −3,22% | |
| 69,93 € | −0,21% | |
| 0,0705 € | −1,35% | |
| 486,20 € | −0,42% | |
| 0,8898 € | −0,07% | |
| 70,87 € | −0,32% | |
| 10,61 € | −3,20% | |
| 8,04 € | −0,08% | |
| 0,1958 € | −1,87% | |
| 4,36 € | −2,68% | |
| 0,1577 € | −1,98% | |
| 0,007791 € | −2,17% | |
| 243,23 € | −1,57% | |
| 0,8894 € | −0,07% | |
| 52,39 € | −1,74% | |
| 0,8901 € | −0,08% |
Źródło: CoinGeckoZmiany toczenia