US-Staatsanleihen
375 US-Staatsanleihen und Schatzanweisungen, die noch im Umlauf sind und bei Auktionen des Finanzministeriums ausgegeben wurden. Klicken Sie auf einen Titel, um seinen Tilgungsplan, seine Duration und den Simulator zu sehen.
Kupon, Fälligkeit und CUSIP stammen vom US-Finanzministerium. Rendite und Kurs sind Schätzungen berechnet aus der Marktzinskurve (nicht aus den Notierungen der einzelnen Wertpapiere).
| Titel | Kupon | Fälligkeit | Restlaufzeit | Geschätzte Rendite | Geschätzter Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJC6 | 4,625 % | 15. Oktober 2026 | 0,0 Jahr | 4,06 % | 100,01 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDC2 | 0,125 % | 15. Oktober 2026 | 0,0 Jahr | 4,06 % | 99,96 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLS8 | 4,125 % | 31. Oktober 2026 | 0,1 Jahr | 4,06 % | 100,00 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDG3 | 1,125 % | 31. Oktober 2026 | 0,1 Jahr | 4,06 % | 99,84 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 912828YQ7 | 1,625 % | 31. Oktober 2026 | 0,1 Jahr | 4,06 % | 99,87 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJK8 | 4,625 % | 15. November 2026 | 0,1 Jahr | 4,06 % | 100,05 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 912828U24 | 2,000 % | 15. November 2026 | 0,1 Jahr | 4,06 % | 99,81 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLY5 | 4,250 % | 30. November 2026 | 0,1 Jahr | 4,06 % | 100,02 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDK4 | 1,250 % | 30. November 2026 | 0,1 Jahr | 4,06 % | 99,62 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 912828YU8 | 1,625 % | 30. November 2026 | 0,1 Jahr | 4,06 % | 99,67 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJP7 | 4,375 % | 15. Dezember 2026 | 0,2 Jahr | 4,06 % | 100,05 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CME8 | 4,250 % | 31. Dezember 2026 | 0,2 Jahr | 4,06 % | 100,04 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDQ1 | 1,250 % | 31. Dezember 2026 | 0,2 Jahr | 4,06 % | 99,39 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 912828YX2 | 1,750 % | 31. Dezember 2026 | 0,2 Jahr | 4,06 % | 99,50 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJT9 | 4,000 % | 15. Januar 2027 | 0,3 Jahr | 4,06 % | 99,98 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 912828V49 | 0,375 % | 15. Januar 2027 | 0,3 Jahr | 4,06 % | 99,05 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMH1 | 4,125 % | 31. Januar 2027 | 0,3 Jahr | 4,07 % | 100,01 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 912828Z78 | 1,500 % | 31. Januar 2027 | 0,3 Jahr | 4,07 % | 99,23 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKA8 | 4,125 % | 15. Februar 2027 | 0,3 Jahr | 4,08 % | 100,01 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 912828V98 | 2,250 % | 15. Februar 2027 | 0,3 Jahr | 4,08 % | 99,37 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMP3 | 4,125 % | 28. Februar 2027 | 0,4 Jahr | 4,08 % | 100,01 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEC1 | 1,875 % | 28. Februar 2027 | 0,4 Jahr | 4,08 % | 99,17 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZB9 | 1,125 % | 28. Februar 2027 | 0,4 Jahr | 4,08 % | 98,89 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKE0 | 4,250 % | 15. März 2027 | 0,4 Jahr | 4,09 % | 100,06 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMV0 | 3,875 % | 31. März 2027 | 0,5 Jahr | 4,10 % | 99,90 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEF4 | 2,500 % | 31. März 2027 | 0,5 Jahr | 4,10 % | 99,27 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZE3 | 0,625 % | 31. März 2027 | 0,5 Jahr | 4,10 % | 98,41 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKJ9 | 4,500 % | 15. April 2027 | 0,5 Jahr | 4,11 % | 100,19 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEJ6 | 0,125 % | 15. April 2027 | 0,5 Jahr | 4,11 % | 98,02 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMY4 | 3,750 % | 30. April 2027 | 0,5 Jahr | 4,12 % | 99,80 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEN7 | 2,750 % | 30. April 2027 | 0,5 Jahr | 4,12 % | 99,26 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZN3 | 0,500 % | 30. April 2027 | 0,5 Jahr | 4,12 % | 98,05 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKR1 | 4,500 % | 15. Mai 2027 | 0,6 Jahr | 4,13 % | 100,21 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 912828X88 | 2,375 % | 15. Mai 2027 | 0,6 Jahr | 4,13 % | 98,99 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNE7 | 3,875 % | 31. Mai 2027 | 0,6 Jahr | 4,13 % | 99,83 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CET4 | 2,625 % | 31. Mai 2027 | 0,6 Jahr | 4,13 % | 99,06 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZS2 | 0,500 % | 31. Mai 2027 | 0,6 Jahr | 4,13 % | 97,75 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKV2 | 4,625 % | 15. Juni 2027 | 0,7 Jahr | 4,14 % | 100,31 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNL1 | 3,750 % | 30. Juni 2027 | 0,7 Jahr | 4,15 % | 99,71 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEW7 | 3,250 % | 30. Juni 2027 | 0,7 Jahr | 4,15 % | 99,37 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZV5 | 0,500 % | 30. Juni 2027 | 0,7 Jahr | 4,15 % | 97,45 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKZ3 | 4,375 % | 15. Juli 2027 | 0,8 Jahr | 4,16 % | 100,15 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 9128282L3 | 0,375 % | 15. Juli 2027 | 0,8 Jahr | 4,16 % | 97,21 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNP2 | 3,875 % | 31. Juli 2027 | 0,8 Jahr | 4,17 % | 99,77 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFB2 | 2,750 % | 31. Juli 2027 | 0,8 Jahr | 4,17 % | 98,89 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAD3 | 0,375 % | 31. Juli 2027 | 0,8 Jahr | 4,17 % | 97,04 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLG4 | 3,750 % | 15. August 2027 | 0,8 Jahr | 4,18 % | 99,65 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 9128282R0 | 2,250 % | 15. August 2027 | 0,8 Jahr | 4,18 % | 98,42 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNV9 | 3,625 % | 31. August 2027 | 0,9 Jahr | 4,19 % | 99,51 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFH9 | 3,125 % | 31. August 2027 | 0,9 Jahr | 4,19 % | 99,08 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAH4 | 0,500 % | 31. August 2027 | 0,9 Jahr | 4,19 % | 96,83 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLL3 | 3,375 % | 15. September 2027 | 0,9 Jahr | 4,19 % | 99,26 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPB1 | 3,500 % | 30. September 2027 | 1,0 Jahr | 4,20 % | 99,34 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFM8 | 4,125 % | 30. September 2027 | 1,0 Jahr | 4,20 % | 99,93 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAL5 | 0,375 % | 30. September 2027 | 1,0 Jahr | 4,20 % | 96,40 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLQ2 | 3,875 % | 15. Oktober 2027 | 1,0 Jahr | 4,21 % | 99,67 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFR7 | 1,625 % | 15. Oktober 2027 | 1,0 Jahr | 4,21 % | 97,47 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPE5 | 3,500 % | 31. Oktober 2027 | 1,1 Jahr | 4,22 % | 99,26 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFU0 | 4,125 % | 31. Oktober 2027 | 1,1 Jahr | 4,22 % | 99,90 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAU5 | 0,500 % | 31. Oktober 2027 | 1,1 Jahr | 4,22 % | 96,21 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLX7 | 4,125 % | 15. November 2027 | 1,1 Jahr | 4,23 % | 99,89 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 9128283F5 | 2,250 % | 15. November 2027 | 1,1 Jahr | 4,23 % | 97,90 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPL9 | 3,375 % | 30. November 2027 | 1,1 Jahr | 4,24 % | 99,05 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFZ9 | 3,875 % | 30. November 2027 | 1,1 Jahr | 4,24 % | 99,60 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAY7 | 0,625 % | 30. November 2027 | 1,1 Jahr | 4,24 % | 96,04 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMB4 | 4,000 % | 15. Dezember 2027 | 1,2 Jahr | 4,24 % | 99,72 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPS4 | 3,375 % | 31. Dezember 2027 | 1,2 Jahr | 4,25 % | 98,96 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGC9 | 3,875 % | 31. Dezember 2027 | 1,2 Jahr | 4,25 % | 99,55 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBB6 | 0,625 % | 31. Dezember 2027 | 1,2 Jahr | 4,25 % | 95,73 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMF5 | 4,250 % | 15. Januar 2028 | 1,3 Jahr | 4,26 % | 99,98 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 9128283R9 | 0,500 % | 15. Januar 2028 | 1,3 Jahr | 4,26 % | 95,43 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGH8 | 3,500 % | 31. Januar 2028 | 1,3 Jahr | 4,27 % | 99,03 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBJ9 | 0,750 % | 31. Januar 2028 | 1,3 Jahr | 4,27 % | 95,58 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMN8 | 4,250 % | 15. Februar 2028 | 1,3 Jahr | 4,28 % | 99,96 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 9128283W8 | 2,750 % | 15. Februar 2028 | 1,3 Jahr | 4,28 % | 98,02 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQB0 | 3,375 % | 29. Februar 2028 | 1,4 Jahr | 4,29 % | 98,78 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGP0 | 4,000 % | 29. Februar 2028 | 1,4 Jahr | 4,29 % | 99,61 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBP5 | 1,125 % | 29. Februar 2028 | 1,4 Jahr | 4,29 % | 95,79 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMS7 | 3,875 % | 15. März 2028 | 1,4 Jahr | 4,30 % | 99,42 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQH7 | 3,875 % | 31. März 2028 | 1,5 Jahr | 4,30 % | 99,39 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGT2 | 3,625 % | 31. März 2028 | 1,5 Jahr | 4,30 % | 99,04 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBS9 | 1,250 % | 31. März 2028 | 1,5 Jahr | 4,30 % | 95,70 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMW8 | 3,750 % | 15. April 2028 | 1,5 Jahr | 4,31 % | 99,19 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGW5 | 1,250 % | 15. April 2028 | 1,5 Jahr | 4,31 % | 95,57 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQL8 | 3,750 % | 30. April 2028 | 1,6 Jahr | 4,32 % | 99,15 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHA2 | 3,500 % | 30. April 2028 | 1,6 Jahr | 4,32 % | 98,78 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBZ3 | 1,250 % | 30. April 2028 | 1,6 Jahr | 4,32 % | 95,44 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CND9 | 3,750 % | 15. Mai 2028 | 1,6 Jahr | 4,33 % | 99,11 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 9128284N7 | 2,875 % | 15. Mai 2028 | 1,6 Jahr | 4,33 % | 97,78 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQS3 | 4,000 % | 31. Mai 2028 | 1,6 Jahr | 4,34 % | 99,47 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHE4 | 3,625 % | 31. Mai 2028 | 1,6 Jahr | 4,34 % | 98,88 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCE9 | 1,250 % | 31. Mai 2028 | 1,6 Jahr | 4,34 % | 95,17 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNH0 | 3,875 % | 15. Juni 2028 | 1,7 Jahr | 4,35 % | 99,24 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQY0 | 4,125 % | 30. Juni 2028 | 1,7 Jahr | 4,36 % | 99,62 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHK0 | 4,000 % | 30. Juni 2028 | 1,7 Jahr | 4,36 % | 99,41 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCH2 | 1,250 % | 30. Juni 2028 | 1,7 Jahr | 4,36 % | 94,91 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNM9 | 3,875 % | 15. Juli 2028 | 1,8 Jahr | 4,36 % | 99,18 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 912828Y38 | 0,750 % | 15. Juli 2028 | 1,8 Jahr | 4,36 % | 93,94 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRB9 | 4,250 % | 31. Juli 2028 | 1,8 Jahr | 4,37 % | 99,78 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHQ7 | 4,125 % | 31. Juli 2028 | 1,8 Jahr | 4,37 % | 99,57 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCR0 | 1,000 % | 31. Juli 2028 | 1,8 Jahr | 4,37 % | 94,21 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNU1 | 3,625 % | 15. August 2028 | 1,8 Jahr | 4,38 % | 98,67 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 9128284V9 | 2,875 % | 15. August 2028 | 1,8 Jahr | 4,38 % | 97,36 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRH6 | 4,125 % | 31. August 2028 | 1,9 Jahr | 4,39 % | 99,52 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHX2 | 4,375 % | 31. August 2028 | 1,9 Jahr | 4,39 % | 99,97 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCV1 | 1,125 % | 31. August 2028 | 1,9 Jahr | 4,39 % | 94,15 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNY3 | 3,375 % | 15. September 2028 | 1,9 Jahr | 4,40 % | 98,13 |
| 2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRP8 | 4,750 % | 30. September 2028 | 2,0 Jahr | 4,41 % | 100,64 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJA0 | 4,625 % | 30. September 2028 | 2,0 Jahr | 4,41 % | 100,41 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCY5 | 1,250 % | 30. September 2028 | 2,0 Jahr | 4,41 % | 94,11 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPC9 | 3,500 % | 15. Oktober 2028 | 2,0 Jahre | 4,41 % | 98,26 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJH5 | 2,375 % | 15. Oktober 2028 | 2,0 Jahre | 4,41 % | 96,12 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJF9 | 4,875 % | 31. Oktober 2028 | 2,1 Jahre | 4,42 % | 100,88 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDF5 | 1,375 % | 31. Oktober 2028 | 2,1 Jahre | 4,42 % | 94,07 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPK1 | 3,500 % | 15. November 2028 | 2,1 Jahre | 4,43 % | 98,15 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 9128285M8 | 3,125 % | 15. November 2028 | 2,1 Jahre | 4,43 % | 97,41 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJN2 | 4,375 % | 30. November 2028 | 2,1 Jahre | 4,44 % | 99,86 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDL2 | 1,500 % | 30. November 2028 | 2,1 Jahre | 4,44 % | 94,07 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPP0 | 3,500 % | 15. Dezember 2028 | 2,2 Jahre | 4,45 % | 98,05 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJR3 | 3,750 % | 31. Dezember 2028 | 2,2 Jahre | 4,46 % | 98,51 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDP3 | 1,375 % | 31. Dezember 2028 | 2,2 Jahre | 4,46 % | 93,55 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPT2 | 3,500 % | 15. Januar 2029 | 2,3 Jahre | 4,47 % | 97,94 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 9128285W6 | 0,875 % | 15. Januar 2029 | 2,3 Jahre | 4,47 % | 92,35 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJW2 | 4,000 % | 31. Januar 2029 | 2,3 Jahre | 4,47 % | 98,97 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDW8 | 1,750 % | 31. Januar 2029 | 2,3 Jahre | 4,47 % | 94,09 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQA2 | 3,500 % | 15. Februar 2029 | 2,3 Jahre | 4,48 % | 97,83 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 9128286B1 | 2,625 % | 15. Februar 2029 | 2,3 Jahre | 4,48 % | 95,90 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKD2 | 4,250 % | 28. Februar 2029 | 2,4 Jahre | 4,49 % | 99,46 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEB3 | 1,875 % | 28. Februar 2029 | 2,4 Jahre | 4,49 % | 94,15 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQE4 | 3,500 % | 15. März 2029 | 2,4 Jahre | 4,50 % | 97,73 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKG5 | 4,125 % | 31. März 2029 | 2,5 Jahre | 4,51 % | 99,12 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEE7 | 2,375 % | 31. März 2029 | 2,5 Jahre | 4,51 % | 95,07 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQJ3 | 3,875 % | 15. April 2029 | 2,5 Jahre | 4,52 % | 98,50 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKL4 | 2,125 % | 15. April 2029 | 2,5 Jahre | 4,52 % | 94,39 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKP5 | 4,625 % | 30. April 2029 | 2,6 Jahre | 4,52 % | 100,24 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEM9 | 2,875 % | 30. April 2029 | 2,6 Jahre | 4,52 % | 96,07 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQR5 | 3,875 % | 15. Mai 2029 | 2,6 Jahre | 4,53 % | 98,41 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 9128286T2 | 2,375 % | 15. Mai 2029 | 2,6 Jahre | 4,53 % | 94,78 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKT7 | 4,500 % | 31. Mai 2029 | 2,6 Jahre | 4,54 % | 99,89 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CES6 | 2,750 % | 31. Mai 2029 | 2,6 Jahre | 4,54 % | 95,59 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQV6 | 4,125 % | 15. Juni 2029 | 2,7 Jahre | 4,55 % | 98,94 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKX8 | 4,250 % | 30. Juni 2029 | 2,7 Jahre | 4,56 % | 99,22 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEV9 | 3,250 % | 30. Juni 2029 | 2,7 Jahre | 4,56 % | 96,69 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQZ7 | 4,125 % | 15. Juli 2029 | 2,8 Jahre | 4,57 % | 98,86 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 9128287D6 | 0,250 % | 15. Juli 2029 | 2,8 Jahre | 4,57 % | 88,93 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLC3 | 4,000 % | 31. Juli 2029 | 2,8 Jahre | 4,58 % | 98,50 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFC0 | 2,625 % | 31. Juli 2029 | 2,8 Jahre | 4,58 % | 94,92 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRG8 | 4,250 % | 15. August 2029 | 2,8 Jahre | 4,58 % | 99,12 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 912828YB0 | 1,625 % | 15. August 2029 | 2,8 Jahre | 4,58 % | 92,19 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLK5 | 3,625 % | 31. August 2029 | 2,9 Jahre | 4,59 % | 97,41 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFJ5 | 3,125 % | 31. August 2029 | 2,9 Jahre | 4,59 % | 96,07 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRL7 | 4,375 % | 15. September 2029 | 2,9 Jahre | 4,60 % | 99,39 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLN9 | 3,500 % | 30. September 2029 | 3,0 Jahre | 4,61 % | 96,95 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFL0 | 3,875 % | 30. September 2029 | 3,0 Jahre | 4,61 % | 97,98 |
| 3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRQ6 | 4,875 % | 15. Oktober 2029 | 3,0 Jahre | 4,62 % | 100,72 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLV1 | 1,625 % | 15. Oktober 2029 | 3,0 Jahre | 4,62 % | 91,68 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLR0 | 4,125 % | 31. Oktober 2029 | 3,1 Jahre | 4,63 % | 98,59 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFT3 | 4,000 % | 31. Oktober 2029 | 3,1 Jahre | 4,63 % | 98,23 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 912828YS3 | 1,750 % | 15. November 2029 | 3,1 Jahre | 4,63 % | 91,77 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMA6 | 4,125 % | 30. November 2029 | 3,1 Jahre | 4,64 % | 98,50 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFY2 | 3,875 % | 30. November 2029 | 3,1 Jahre | 4,64 % | 97,78 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMD0 | 4,375 % | 31. Dezember 2029 | 3,2 Jahre | 4,66 % | 99,15 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGB1 | 3,875 % | 31. Dezember 2029 | 3,2 Jahre | 4,66 % | 97,67 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 912828Z37 | 0,125 % | 15. Januar 2030 | 3,3 Jahre | 4,67 % | 86,40 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMG3 | 4,250 % | 31. Januar 2030 | 3,3 Jahre | 4,68 % | 98,70 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGJ4 | 3,500 % | 31. Januar 2030 | 3,3 Jahre | 4,68 % | 96,43 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 912828Z94 | 1,500 % | 15. Februar 2030 | 3,3 Jahre | 4,69 % | 90,23 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGQ8 | 4,000 % | 28. Februar 2030 | 3,4 Jahre | 4,69 % | 97,85 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMU2 | 4,000 % | 31. März 2030 | 3,5 Jahre | 4,71 % | 97,75 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGS4 | 3,625 % | 31. März 2030 | 3,5 Jahre | 4,71 % | 96,56 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNB3 | 1,625 % | 15. April 2030 | 3,5 Jahre | 4,72 % | 90,10 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMZ1 | 3,875 % | 30. April 2030 | 3,6 Jahre | 4,73 % | 97,24 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGZ8 | 3,500 % | 30. April 2030 | 3,6 Jahre | 4,73 % | 96,03 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZQ6 | 0,625 % | 15. Mai 2030 | 3,6 Jahre | 4,74 % | 86,57 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNG2 | 4,000 % | 31. Mai 2030 | 3,6 Jahre | 4,74 % | 97,54 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHF1 | 3,750 % | 31. Mai 2030 | 3,6 Jahre | 4,74 % | 96,71 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNK3 | 3,875 % | 30. Juni 2030 | 3,7 Jahre | 4,76 % | 97,01 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHJ3 | 3,750 % | 30. Juni 2030 | 3,7 Jahre | 4,76 % | 96,59 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZZ6 | 0,125 % | 15. Juli 2030 | 3,8 Jahre | 4,77 % | 84,19 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNN7 | 3,875 % | 31. Juli 2030 | 3,8 Jahre | 4,78 % | 96,89 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHR5 | 4,000 % | 31. Juli 2030 | 3,8 Jahre | 4,78 % | 97,32 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAE1 | 0,625 % | 15. August 2030 | 3,8 Jahre | 4,79 % | 85,55 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNX5 | 3,625 % | 31. August 2030 | 3,9 Jahre | 4,80 % | 95,89 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHW4 | 4,125 % | 31. August 2030 | 3,9 Jahre | 4,80 % | 97,65 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPA3 | 3,625 % | 30. September 2030 | 4,0 Jahre | 4,81 % | 95,76 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHZ7 | 4,625 % | 30. September 2030 | 4,0 Jahre | 4,81 % | 99,33 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPH8 | 1,125 % | 15. Oktober 2030 | 4,0 Jahre | 4,82 % | 86,67 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPD7 | 3,625 % | 31. Oktober 2030 | 4,1 Jahre | 4,83 % | 95,61 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJG7 | 4,875 % | 31. Oktober 2030 | 4,1 Jahre | 4,83 % | 100,16 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAV3 | 0,875 % | 15. November 2030 | 4,1 Jahre | 4,84 % | 85,44 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPN5 | 3,500 % | 30. November 2030 | 4,1 Jahre | 4,85 % | 95,01 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJM4 | 4,375 % | 30. November 2030 | 4,1 Jahre | 4,85 % | 98,25 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPR6 | 3,625 % | 31. Dezember 2030 | 4,2 Jahre | 4,86 % | 95,32 |
| 7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJQ5 | 3,750 % | 31. Dezember 2030 | 4,2 Jahre | 4,86 % | 95,79 |
| 10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBF7 | 0,125 % | 15. Januar 2031 | 4,3 Jahre | 4,87 % | 81,93 |
| 5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPW5 | 3,750 % | 31. Januar 2031 | 4,3 Jahre | 4,88 % | 95,65 |
