Zum Inhalt springen
TimeLinq

US-Staatsanleihen

375 US-Staatsanleihen und Schatzanweisungen, die noch im Umlauf sind und bei Auktionen des Finanzministeriums ausgegeben wurden. Klicken Sie auf einen Titel, um seinen Tilgungsplan, seine Duration und den Simulator zu sehen.

Kupon, Fälligkeit und CUSIP stammen vom US-Finanzministerium. Rendite und Kurs sind Schätzungen berechnet aus der Marktzinskurve (nicht aus den Notierungen der einzelnen Wertpapiere).
TitelKuponFälligkeitRestlaufzeitGeschätzte RenditeGeschätzter Preis
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJC64,625 %15. Oktober 20260,0 Jahr4,06 %100,01
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDC20,125 %15. Oktober 20260,0 Jahr4,06 %99,96
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLS84,125 %31. Oktober 20260,1 Jahr4,06 %100,00
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDG31,125 %31. Oktober 20260,1 Jahr4,06 %99,84
7-Jahres-RenditeCUSIP 912828YQ71,625 %31. Oktober 20260,1 Jahr4,06 %99,87
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJK84,625 %15. November 20260,1 Jahr4,06 %100,05
10-Jahres-RenditeCUSIP 912828U242,000 %15. November 20260,1 Jahr4,06 %99,81
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLY54,250 %30. November 20260,1 Jahr4,06 %100,02
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDK41,250 %30. November 20260,1 Jahr4,06 %99,62
7-Jahres-RenditeCUSIP 912828YU81,625 %30. November 20260,1 Jahr4,06 %99,67
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJP74,375 %15. Dezember 20260,2 Jahr4,06 %100,05
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CME84,250 %31. Dezember 20260,2 Jahr4,06 %100,04
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDQ11,250 %31. Dezember 20260,2 Jahr4,06 %99,39
7-Jahres-RenditeCUSIP 912828YX21,750 %31. Dezember 20260,2 Jahr4,06 %99,50
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJT94,000 %15. Januar 20270,3 Jahr4,06 %99,98
10-Jahres-RenditeCUSIP 912828V490,375 %15. Januar 20270,3 Jahr4,06 %99,05
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMH14,125 %31. Januar 20270,3 Jahr4,07 %100,01
7-Jahres-RenditeCUSIP 912828Z781,500 %31. Januar 20270,3 Jahr4,07 %99,23
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKA84,125 %15. Februar 20270,3 Jahr4,08 %100,01
10-Jahres-RenditeCUSIP 912828V982,250 %15. Februar 20270,3 Jahr4,08 %99,37
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMP34,125 %28. Februar 20270,4 Jahr4,08 %100,01
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEC11,875 %28. Februar 20270,4 Jahr4,08 %99,17
7-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZB91,125 %28. Februar 20270,4 Jahr4,08 %98,89
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKE04,250 %15. März 20270,4 Jahr4,09 %100,06
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMV03,875 %31. März 20270,5 Jahr4,10 %99,90
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEF42,500 %31. März 20270,5 Jahr4,10 %99,27
7-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZE30,625 %31. März 20270,5 Jahr4,10 %98,41
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKJ94,500 %15. April 20270,5 Jahr4,11 %100,19
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEJ60,125 %15. April 20270,5 Jahr4,11 %98,02
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMY43,750 %30. April 20270,5 Jahr4,12 %99,80
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEN72,750 %30. April 20270,5 Jahr4,12 %99,26
7-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZN30,500 %30. April 20270,5 Jahr4,12 %98,05
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKR14,500 %15. Mai 20270,6 Jahr4,13 %100,21
10-Jahres-RenditeCUSIP 912828X882,375 %15. Mai 20270,6 Jahr4,13 %98,99
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNE73,875 %31. Mai 20270,6 Jahr4,13 %99,83
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CET42,625 %31. Mai 20270,6 Jahr4,13 %99,06
7-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZS20,500 %31. Mai 20270,6 Jahr4,13 %97,75
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKV24,625 %15. Juni 20270,7 Jahr4,14 %100,31
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNL13,750 %30. Juni 20270,7 Jahr4,15 %99,71
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEW73,250 %30. Juni 20270,7 Jahr4,15 %99,37
7-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZV50,500 %30. Juni 20270,7 Jahr4,15 %97,45
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKZ34,375 %15. Juli 20270,8 Jahr4,16 %100,15
10-Jahres-RenditeCUSIP 9128282L30,375 %15. Juli 20270,8 Jahr4,16 %97,21
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNP23,875 %31. Juli 20270,8 Jahr4,17 %99,77
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFB22,750 %31. Juli 20270,8 Jahr4,17 %98,89
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAD30,375 %31. Juli 20270,8 Jahr4,17 %97,04
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLG43,750 %15. August 20270,8 Jahr4,18 %99,65
10-Jahres-RenditeCUSIP 9128282R02,250 %15. August 20270,8 Jahr4,18 %98,42
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNV93,625 %31. August 20270,9 Jahr4,19 %99,51
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFH93,125 %31. August 20270,9 Jahr4,19 %99,08
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAH40,500 %31. August 20270,9 Jahr4,19 %96,83
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLL33,375 %15. September 20270,9 Jahr4,19 %99,26
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPB13,500 %30. September 20271,0 Jahr4,20 %99,34
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFM84,125 %30. September 20271,0 Jahr4,20 %99,93
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAL50,375 %30. September 20271,0 Jahr4,20 %96,40
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLQ23,875 %15. Oktober 20271,0 Jahr4,21 %99,67
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFR71,625 %15. Oktober 20271,0 Jahr4,21 %97,47
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPE53,500 %31. Oktober 20271,1 Jahr4,22 %99,26
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFU04,125 %31. Oktober 20271,1 Jahr4,22 %99,90
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAU50,500 %31. Oktober 20271,1 Jahr4,22 %96,21
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLX74,125 %15. November 20271,1 Jahr4,23 %99,89
10-Jahres-RenditeCUSIP 9128283F52,250 %15. November 20271,1 Jahr4,23 %97,90
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPL93,375 %30. November 20271,1 Jahr4,24 %99,05
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFZ93,875 %30. November 20271,1 Jahr4,24 %99,60
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAY70,625 %30. November 20271,1 Jahr4,24 %96,04
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMB44,000 %15. Dezember 20271,2 Jahr4,24 %99,72
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPS43,375 %31. Dezember 20271,2 Jahr4,25 %98,96
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGC93,875 %31. Dezember 20271,2 Jahr4,25 %99,55
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBB60,625 %31. Dezember 20271,2 Jahr4,25 %95,73
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMF54,250 %15. Januar 20281,3 Jahr4,26 %99,98
10-Jahres-RenditeCUSIP 9128283R90,500 %15. Januar 20281,3 Jahr4,26 %95,43
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGH83,500 %31. Januar 20281,3 Jahr4,27 %99,03
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBJ90,750 %31. Januar 20281,3 Jahr4,27 %95,58
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMN84,250 %15. Februar 20281,3 Jahr4,28 %99,96
10-Jahres-RenditeCUSIP 9128283W82,750 %15. Februar 20281,3 Jahr4,28 %98,02
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQB03,375 %29. Februar 20281,4 Jahr4,29 %98,78
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGP04,000 %29. Februar 20281,4 Jahr4,29 %99,61
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBP51,125 %29. Februar 20281,4 Jahr4,29 %95,79
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMS73,875 %15. März 20281,4 Jahr4,30 %99,42
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQH73,875 %31. März 20281,5 Jahr4,30 %99,39
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGT23,625 %31. März 20281,5 Jahr4,30 %99,04
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBS91,250 %31. März 20281,5 Jahr4,30 %95,70
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMW83,750 %15. April 20281,5 Jahr4,31 %99,19
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGW51,250 %15. April 20281,5 Jahr4,31 %95,57
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQL83,750 %30. April 20281,6 Jahr4,32 %99,15
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHA23,500 %30. April 20281,6 Jahr4,32 %98,78
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBZ31,250 %30. April 20281,6 Jahr4,32 %95,44
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CND93,750 %15. Mai 20281,6 Jahr4,33 %99,11
10-Jahres-RenditeCUSIP 9128284N72,875 %15. Mai 20281,6 Jahr4,33 %97,78
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQS34,000 %31. Mai 20281,6 Jahr4,34 %99,47
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHE43,625 %31. Mai 20281,6 Jahr4,34 %98,88
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCE91,250 %31. Mai 20281,6 Jahr4,34 %95,17
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNH03,875 %15. Juni 20281,7 Jahr4,35 %99,24
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQY04,125 %30. Juni 20281,7 Jahr4,36 %99,62
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHK04,000 %30. Juni 20281,7 Jahr4,36 %99,41
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCH21,250 %30. Juni 20281,7 Jahr4,36 %94,91
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNM93,875 %15. Juli 20281,8 Jahr4,36 %99,18
10-Jahres-RenditeCUSIP 912828Y380,750 %15. Juli 20281,8 Jahr4,36 %93,94
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRB94,250 %31. Juli 20281,8 Jahr4,37 %99,78
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHQ74,125 %31. Juli 20281,8 Jahr4,37 %99,57
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCR01,000 %31. Juli 20281,8 Jahr4,37 %94,21
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNU13,625 %15. August 20281,8 Jahr4,38 %98,67
10-Jahres-RenditeCUSIP 9128284V92,875 %15. August 20281,8 Jahr4,38 %97,36
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRH64,125 %31. August 20281,9 Jahr4,39 %99,52
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHX24,375 %31. August 20281,9 Jahr4,39 %99,97
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCV11,125 %31. August 20281,9 Jahr4,39 %94,15
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNY33,375 %15. September 20281,9 Jahr4,40 %98,13
2-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRP84,750 %30. September 20282,0 Jahr4,41 %100,64
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJA04,625 %30. September 20282,0 Jahr4,41 %100,41
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCY51,250 %30. September 20282,0 Jahr4,41 %94,11
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPC93,500 %15. Oktober 20282,0 Jahre4,41 %98,26
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJH52,375 %15. Oktober 20282,0 Jahre4,41 %96,12
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJF94,875 %31. Oktober 20282,1 Jahre4,42 %100,88
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDF51,375 %31. Oktober 20282,1 Jahre4,42 %94,07
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPK13,500 %15. November 20282,1 Jahre4,43 %98,15
10-Jahres-RenditeCUSIP 9128285M83,125 %15. November 20282,1 Jahre4,43 %97,41
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJN24,375 %30. November 20282,1 Jahre4,44 %99,86
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDL21,500 %30. November 20282,1 Jahre4,44 %94,07
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPP03,500 %15. Dezember 20282,2 Jahre4,45 %98,05
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJR33,750 %31. Dezember 20282,2 Jahre4,46 %98,51
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDP31,375 %31. Dezember 20282,2 Jahre4,46 %93,55
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPT23,500 %15. Januar 20292,3 Jahre4,47 %97,94
10-Jahres-RenditeCUSIP 9128285W60,875 %15. Januar 20292,3 Jahre4,47 %92,35
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJW24,000 %31. Januar 20292,3 Jahre4,47 %98,97
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDW81,750 %31. Januar 20292,3 Jahre4,47 %94,09
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQA23,500 %15. Februar 20292,3 Jahre4,48 %97,83
10-Jahres-RenditeCUSIP 9128286B12,625 %15. Februar 20292,3 Jahre4,48 %95,90
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKD24,250 %28. Februar 20292,4 Jahre4,49 %99,46
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEB31,875 %28. Februar 20292,4 Jahre4,49 %94,15
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQE43,500 %15. März 20292,4 Jahre4,50 %97,73
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKG54,125 %31. März 20292,5 Jahre4,51 %99,12
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEE72,375 %31. März 20292,5 Jahre4,51 %95,07
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQJ33,875 %15. April 20292,5 Jahre4,52 %98,50
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKL42,125 %15. April 20292,5 Jahre4,52 %94,39
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKP54,625 %30. April 20292,6 Jahre4,52 %100,24
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEM92,875 %30. April 20292,6 Jahre4,52 %96,07
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQR53,875 %15. Mai 20292,6 Jahre4,53 %98,41
10-Jahres-RenditeCUSIP 9128286T22,375 %15. Mai 20292,6 Jahre4,53 %94,78
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKT74,500 %31. Mai 20292,6 Jahre4,54 %99,89
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CES62,750 %31. Mai 20292,6 Jahre4,54 %95,59
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQV64,125 %15. Juni 20292,7 Jahre4,55 %98,94
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKX84,250 %30. Juni 20292,7 Jahre4,56 %99,22
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEV93,250 %30. Juni 20292,7 Jahre4,56 %96,69
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQZ74,125 %15. Juli 20292,8 Jahre4,57 %98,86
10-Jahres-RenditeCUSIP 9128287D60,250 %15. Juli 20292,8 Jahre4,57 %88,93
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLC34,000 %31. Juli 20292,8 Jahre4,58 %98,50
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFC02,625 %31. Juli 20292,8 Jahre4,58 %94,92
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRG84,250 %15. August 20292,8 Jahre4,58 %99,12
10-Jahres-RenditeCUSIP 912828YB01,625 %15. August 20292,8 Jahre4,58 %92,19
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLK53,625 %31. August 20292,9 Jahre4,59 %97,41
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFJ53,125 %31. August 20292,9 Jahre4,59 %96,07
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRL74,375 %15. September 20292,9 Jahre4,60 %99,39
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLN93,500 %30. September 20293,0 Jahre4,61 %96,95
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFL03,875 %30. September 20293,0 Jahre4,61 %97,98
3-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRQ64,875 %15. Oktober 20293,0 Jahre4,62 %100,72
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLV11,625 %15. Oktober 20293,0 Jahre4,62 %91,68
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLR04,125 %31. Oktober 20293,1 Jahre4,63 %98,59
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFT34,000 %31. Oktober 20293,1 Jahre4,63 %98,23
10-Jahres-RenditeCUSIP 912828YS31,750 %15. November 20293,1 Jahre4,63 %91,77
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMA64,125 %30. November 20293,1 Jahre4,64 %98,50
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFY23,875 %30. November 20293,1 Jahre4,64 %97,78
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMD04,375 %31. Dezember 20293,2 Jahre4,66 %99,15
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGB13,875 %31. Dezember 20293,2 Jahre4,66 %97,67
10-Jahres-RenditeCUSIP 912828Z370,125 %15. Januar 20303,3 Jahre4,67 %86,40
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMG34,250 %31. Januar 20303,3 Jahre4,68 %98,70
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGJ43,500 %31. Januar 20303,3 Jahre4,68 %96,43
10-Jahres-RenditeCUSIP 912828Z941,500 %15. Februar 20303,3 Jahre4,69 %90,23
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGQ84,000 %28. Februar 20303,4 Jahre4,69 %97,85
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMU24,000 %31. März 20303,5 Jahre4,71 %97,75
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGS43,625 %31. März 20303,5 Jahre4,71 %96,56
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNB31,625 %15. April 20303,5 Jahre4,72 %90,10
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMZ13,875 %30. April 20303,6 Jahre4,73 %97,24
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGZ83,500 %30. April 20303,6 Jahre4,73 %96,03
10-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZQ60,625 %15. Mai 20303,6 Jahre4,74 %86,57
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNG24,000 %31. Mai 20303,6 Jahre4,74 %97,54
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHF13,750 %31. Mai 20303,6 Jahre4,74 %96,71
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNK33,875 %30. Juni 20303,7 Jahre4,76 %97,01
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHJ33,750 %30. Juni 20303,7 Jahre4,76 %96,59
10-Jahres-RenditeCUSIP 912828ZZ60,125 %15. Juli 20303,8 Jahre4,77 %84,19
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNN73,875 %31. Juli 20303,8 Jahre4,78 %96,89
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHR54,000 %31. Juli 20303,8 Jahre4,78 %97,32
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAE10,625 %15. August 20303,8 Jahre4,79 %85,55
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNX53,625 %31. August 20303,9 Jahre4,80 %95,89
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHW44,125 %31. August 20303,9 Jahre4,80 %97,65
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPA33,625 %30. September 20304,0 Jahre4,81 %95,76
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHZ74,625 %30. September 20304,0 Jahre4,81 %99,33
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPH81,125 %15. Oktober 20304,0 Jahre4,82 %86,67
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPD73,625 %31. Oktober 20304,1 Jahre4,83 %95,61
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJG74,875 %31. Oktober 20304,1 Jahre4,83 %100,16
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CAV30,875 %15. November 20304,1 Jahre4,84 %85,44
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPN53,500 %30. November 20304,1 Jahre4,85 %95,01
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJM44,375 %30. November 20304,1 Jahre4,85 %98,25
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPR63,625 %31. Dezember 20304,2 Jahre4,86 %95,32
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJQ53,750 %31. Dezember 20304,2 Jahre4,86 %95,79
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBF70,125 %15. Januar 20314,3 Jahre4,87 %81,93
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPW53,750 %31. Januar 20314,3 Jahre4,88 %95,65
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJX04,000 %31. Januar 20314,3 Jahre4,88 %96,61
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CBL41,125 %15. Februar 20314,3 Jahre4,89 %85,42
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQD63,500 %28. Februar 20314,4 Jahre4,90 %94,55
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKC44,250 %28. Februar 20314,4 Jahre4,90 %97,48
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQG93,875 %31. März 20314,5 Jahre4,91 %95,88
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKF74,125 %31. März 20314,5 Jahre4,91 %96,87
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQP91,250 %15. April 20314,5 Jahre4,92 %85,32
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQK03,875 %30. April 20314,5 Jahre4,93 %95,75
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKN04,625 %30. April 20314,5 Jahre4,93 %98,77
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCB51,625 %15. Mai 20314,6 Jahre4,94 %86,54
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQU84,125 %31. Mai 20314,6 Jahre4,95 %96,63
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKU44,625 %31. Mai 20314,6 Jahre4,95 %98,68
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQX24,125 %30. Juni 20314,7 Jahre4,96 %96,51
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKW04,250 %30. Juni 20314,7 Jahre4,96 %97,03
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCM10,125 %15. Juli 20314,8 Jahre4,97 %79,69
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRA14,375 %31. Juli 20314,8 Jahre4,98 %97,44
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLD14,125 %31. Juli 20314,8 Jahre4,98 %96,38
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CCS81,250 %15. August 20314,8 Jahre4,99 %84,09
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRK94,375 %31. August 20314,9 Jahre5,00 %97,32
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLJ83,750 %31. August 20314,9 Jahre5,00 %94,64
5-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRN35,000 %30. September 20315,0 Jahre5,01 %99,93
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLM13,625 %30. September 20315,0 Jahre5,01 %93,95
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLU34,125 %31. Oktober 20315,1 Jahre5,02 %96,03
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDJ71,375 %15. November 20315,1 Jahre5,03 %83,77
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLZ24,125 %30. November 20315,1 Jahre5,03 %95,96
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMC24,500 %31. Dezember 20315,2 Jahre5,03 %97,58
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDX60,125 %15. Januar 20325,3 Jahre5,03 %77,56
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMK44,375 %31. Januar 20325,3 Jahre5,03 %96,96
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CDY41,875 %15. Februar 20325,3 Jahre5,04 %85,34
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMR94,125 %29. Februar 20325,4 Jahre5,04 %95,74
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMT54,125 %31. März 20325,5 Jahre5,04 %95,66
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNA54,000 %30. April 20325,6 Jahre5,05 %94,99
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEP22,875 %15. Mai 20325,6 Jahre5,05 %89,53
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNF44,125 %31. Mai 20325,6 Jahre5,05 %95,51
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNJ64,000 %30. Juni 20325,7 Jahre5,05 %94,82
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CEZ00,625 %15. Juli 20325,8 Jahre5,05 %78,10
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNR84,000 %31. Juli 20325,8 Jahre5,06 %94,74
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFF32,750 %15. August 20325,8 Jahre5,06 %88,44
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNW73,875 %31. August 20325,9 Jahre5,06 %94,02
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNZ03,875 %30. September 20326,0 Jahre5,06 %93,94
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPF23,750 %31. Oktober 20326,1 Jahre5,07 %93,20
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CFV84,125 %15. November 20326,1 Jahre5,07 %95,09
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPM73,750 %30. November 20326,1 Jahre5,07 %93,10
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPQ83,875 %31. Dezember 20326,2 Jahre5,08 %93,66
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGK11,125 %15. Januar 20336,3 Jahre5,08 %79,02
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPY14,000 %31. Januar 20336,3 Jahre5,08 %94,23
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CGM73,500 %15. Februar 20336,3 Jahre5,08 %91,51
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQC83,750 %28. Februar 20336,4 Jahre5,08 %92,81
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQF14,250 %31. März 20336,5 Jahre5,09 %95,44
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQN44,125 %30. April 20336,6 Jahre5,09 %94,68
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHC83,375 %15. Mai 20336,6 Jahre5,09 %90,48
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQT14,250 %31. Mai 20336,6 Jahre5,09 %95,29
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQW44,250 %30. Juni 20336,7 Jahre5,10 %95,22
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHP91,375 %15. Juli 20336,8 Jahre5,10 %78,93
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRC74,375 %31. Juli 20336,8 Jahre5,10 %95,86
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CHT13,875 %15. August 20336,8 Jahre5,10 %92,97
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRJ24,500 %31. August 20336,9 Jahre5,11 %96,52
7-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRM55,000 %30. September 20337,0 Jahre5,11 %99,37
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJJ14,500 %15. November 20337,1 Jahre5,11 %96,38
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJY81,750 %15. Januar 20347,3 Jahre5,12 %79,76
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CJZ54,000 %15. Februar 20347,3 Jahre5,13 %93,17
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CKQ34,375 %15. Mai 20347,6 Jahre5,14 %95,26
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLE91,875 %15. Juli 20347,8 Jahre5,14 %79,30
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLF63,875 %15. August 20347,8 Jahre5,15 %91,87
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CLW94,250 %15. November 20348,1 Jahre5,16 %94,04
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CML22,125 %15. Januar 20358,3 Jahre5,17 %79,75
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CMM04,625 %15. Februar 20358,3 Jahre5,17 %96,33
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNC14,250 %15. Mai 20358,6 Jahre5,18 %93,61
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNS61,875 %15. Juli 20358,8 Jahre5,19 %76,91
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CNT44,250 %15. August 20358,8 Jahre5,19 %93,38
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPJ44,000 %15. November 20359,1 Jahre5,20 %91,36
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPU91,875 %15. Januar 20369,3 Jahre5,21 %75,73
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CPZ84,125 %15. Februar 20369,3 Jahre5,21 %92,01
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CQQ74,375 %15. Mai 20369,6 Jahre5,23 %93,64
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRE32,375 %15. Juli 20369,8 Jahre5,23 %78,37
10-Jahres-RenditeCUSIP 91282CRF04,625 %15. August 20369,8 Jahre5,24 %95,33
