Acciones
Las grandes compañías seguidas por TimeLinq: CAC 40, principales capitalizaciones europeas y estadounidenses. Las cotizaciones se expresan en la divisa de negociación y pueden estar diferidas varios minutos. Las empresas de IA tienen su propia página de seguimiento: seguimiento de las empresas de IA.
173 acciones de 173
| Región | Sector | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3MMMMNYSE | Estados Unidos | Industria | 159,96 US$ | −2,21 % | |
| Abbott LaboratoriesABTNYSE | Estados Unidos | Salud | 99,60 US$ | +1,13 % | |
| AbbVieABBVNYSE | Estados Unidos | Salud | 276,47 US$ | +1,49 % | |
| AccorAC.PAEuronext Paris | Francia | Turismo y ocio | 45,39 € | +1,34 % | |
| AdidasADS.DEXetra | Europa | Consumo | 149,85 € | +2,29 % | |
| AdobeADBENasdaq | Estados Unidos | Tecnología | 242,27 US$ | +0,51 % | |
| AdyenADYEN.ASEuronext Amsterdam | Europa | Servicios financieros | 886,10 € | +2,84 % | |
| Air LiquideAI.PAEuronext Paris | Francia | Materiales | 169,68 € | +1,04 % | |
| AirbnbABNBNasdaq | Estados Unidos | Turismo y ocio | 165,87 US$ | +1,62 % | |
| AirbusAIR.PAEuronext Paris | Francia | Aeronáutica y defensa | 187,80 € | +0,29 % | |
| Alibaba (ADR)BABANYSE (ADR) | Asia | Distribución | 111,37 US$ | +5,36 % | |
| AllianzALV.DEXetra | Europa | Seguros | 417,00 € | +0,87 % | |
| AlphabetGOOGLNasdaq | Estados Unidos | TecnologíaIA | 351,66 US$ | +0,97 % | |
| AlstomALO.PAEuronext Paris | Francia | Industria | 15,60 € | −1,14 % | |
| AmazonAMZNNasdaq | Estados Unidos | ConsumoIA | 262,43 US$ | +3,29 % | |
| AMDAMDNasdaq | Estados Unidos | SemiconductoresIA | 608,10 US$ | −2,03 % | |
| American ExpressAXPNYSE | Estados Unidos | Servicios financieros | 308,17 US$ | +0,02 % | |
| AppleAAPLNasdaq | Estados Unidos | Tecnología | 336,64 US$ | −1,11 % | |
| Applied MaterialsAMATNasdaq | Estados Unidos | Semiconductores | 507,03 US$ | −0,50 % | |
| ArcelorMittalMT.ASEuronext Amsterdam | Europa | Materiales | 57,28 € | +5,64 % | |
| Arm HoldingsARMNasdaq | Europa | SemiconductoresIA | 266,28 US$ | −3,27 % | |
| ASMLASML.ASEuronext Amsterdam | Europa | SemiconductoresIA | 1601,60 € | −1,78 % | |
| AstraZenecaAZN.LLondres | Europa | Salud | 11.998,00 peniques | +0,89 % | |
| AT&TTNYSE | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 22,18 US$ | −10,82 % | |
| AXACS.PAEuronext Paris | Francia | Seguros | 41,52 € | +0,24 % | |
| Baidu (ADR)BIDUNasdaq (ADR) | Asia | Tecnología | 85,33 US$ | +1,68 % | |
| Banco SantanderSAN.MCMadrid | Europa | Banca | 12,02 € | +0,92 % | |
| Bank of AmericaBACNYSE | Estados Unidos | Banca | 54,32 US$ | +1,32 % | |
| BASFBAS.DEXetra | Europa | Materiales | 51,68 € | −0,17 % | |
| BayerBAYN.DEXetra | Europa | Salud | 43,77 € | +2,77 % | |
| BBVABBVA.MCMadrid | Europa | Banca | 23,11 € | +0,39 % | |
| Berkshire HathawayBRK-BNYSE | Estados Unidos | Servicios financieros | 515,62 US$ | +0,89 % | |
| BlackRockBLKNYSE | Estados Unidos | Servicios financieros | 1082,39 US$ | +1,60 % | |
| BMWBMW.DEXetra | Europa | Automoción | 53,26 € | +2,07 % | |
| BNP ParibasBNP.PAEuronext Paris | Francia | Banca | 89,95 € | +0,84 % | |
| BoeingBANYSE | Estados Unidos | Aeronáutica y defensa | 190,37 US$ | +1,40 % | |
| BouyguesEN.PAEuronext Paris | Francia | Construcción | 40,30 € | −0,81 % | |
| BPBP.LLondres | Europa | Energía | 586,30 peniques | +0,26 % | |
| BroadcomAVGONasdaq | Estados Unidos | SemiconductoresIA | 361,54 US$ | +0,39 % | |
| Bureau VeritasBVI.PAEuronext Paris | Francia | Industria | 27,09 € | +3,56 % | |
| CapgeminiCAP.PAEuronext Paris | Francia | TecnologíaIA | 115,05 € | +3,79 % | |
| CarrefourCA.PAEuronext Paris | Francia | Distribución | 15,98 € | −1,08 % | |
| CaterpillarCATNYSE | Estados Unidos | Industria | 800,47 US$ | +0,54 % | |
| ChevronCVXNYSE | Estados Unidos | Energía | 211,98 US$ | +0,20 % | |
| CiscoCSCONasdaq | Estados Unidos | Tecnología | 118,39 US$ | +3,05 % | |
| CitigroupCNYSE | Estados Unidos | Banca | 129,64 US$ | +1,22 % | |
| Coca-ColaKONYSE | Estados Unidos | Consumo | 88,05 US$ | +0,32 % | |
| ComcastCMCSANasdaq | Estados Unidos | Medios | 20,66 US$ | −2,59 % | |
| ConocoPhillipsCOPNYSE | Estados Unidos | Energía | 134,10 US$ | −0,07 % | |
| CoreWeaveCRWVNasdaq | Estados Unidos | TecnologíaIA | 82,08 US$ | +0,61 % | |
| CostcoCOSTNasdaq | Estados Unidos | Distribución | 946,92 US$ | −0,11 % | |
| Crédit AgricoleACA.PAEuronext Paris | Francia | Banca | 16,32 € | +0,65 % | |
| DanoneBN.PAEuronext Paris | Francia | Consumo | 58,70 € | −0,98 % | |
| Dassault AviationAM.PAEuronext Paris | Francia | Aeronáutica y defensa | 281,80 € | +1,00 % | |
| Dassault SystèmesDSY.PAEuronext Paris | Francia | TecnologíaIA | 21,75 € | +0,74 % | |
| Deutsche BankDBK.DEXetra | Europa | Banca | 29,92 € | +0,88 % | |
| Deutsche TelekomDTE.DEXetra | Europa | Telecomunicaciones | 24,70 € | −7,94 % | |
| EdenredEDEN.PAEuronext Paris | Francia | Servicios financieros | 28,25 € | +2,13 % | |
| Eli LillyLLYNYSE | Estados Unidos | Salud | 1179,27 US$ | +0,83 % | |
| EnelENEL.MIMilan | Europa | Servicios públicos | 8,87 € | +1,24 % | |
| EngieENGI.PAEuronext Paris | Francia | Servicios públicos | 22,75 € | +0,18 % | |
| EniENI.MIMilan | Europa | Energía | 25,21 € | +1,33 % | |
| EquinorEQNR.OLOslo | Europa | Energía | 417,90 NOK | +1,75 % | |
| EricssonERIC-B.STStockholm | Europa | Telecomunicaciones | 95,98 SEK | +1,67 % | |
| EssilorLuxotticaEL.PAEuronext Paris | Francia | Salud | 146,35 € | +2,34 % | |
| Eurofins ScientificERF.PAEuronext Paris | Francia | Salud | 77,12 € | +1,88 % | |
| EuronextENX.PAEuronext Paris | Francia | Servicios financieros | 163,60 € | +1,18 % | |
| ExxonMobilXOMNYSE | Estados Unidos | Energía | 168,94 US$ | +0,26 % | |
| FerrariRACE.MIMilan | Europa | Automoción | 347,85 € | +1,47 % | |
| FordFNYSE | Estados Unidos | Automoción | 12,17 US$ | −0,65 % | |
| GE AerospaceGENYSE | Estados Unidos | Aeronáutica y defensa | 308,20 US$ | +0,84 % | |
| General MotorsGMNYSE | Estados Unidos | Automoción | 82,73 US$ | +0,58 % | |
| Goldman SachsGSNYSE | Estados Unidos | Banca | 895,32 US$ | +1,44 % | |
| GSKGSK.LLondres | Europa | Salud | 1750,00 peniques | +0,84 % | |
| HeinekenHEIA.ASEuronext Amsterdam | Europa | Consumo | 71,12 € | +0,48 % | |
| HermèsRMS.PAEuronext Paris | Francia | Lujo | 1283,00 € | +1,62 % | |
| Home DepotHDNYSE | Estados Unidos | Distribución | 290,74 US$ | −1,60 % | |
| HoneywellHONNasdaq | Estados Unidos | Industria | 207,73 US$ | +0,55 % | |
| HSBCHSBA.LLondres | Europa | Banca | 1395,80 peniques | +1,10 % | |
| IberdrolaIBE.MCMadrid | Europa | Servicios públicos | 21,26 € | +0,71 % | |
| IBMIBMNYSE | Estados Unidos | TecnologíaIA | 227,13 US$ | +0,23 % | |
| InditexITX.MCMadrid | Europa | Distribución | 53,86 € | +1,93 % | |
| Infineon TechnologiesIFX.DEXetra | Europa | Semiconductores | 58,86 € | −0,07 % | |
| ING GroepINGA.ASEuronext Amsterdam | Europa | Banca | 29,63 € | +0,70 % | |
| IntelINTCNasdaq | Estados Unidos | Semiconductores | 104,70 US$ | −2,22 % | |
| Intesa SanpaoloISP.MIMilan | Europa | Banca | 6,12 € | +0,92 % | |
| Johnson & JohnsonJNJNYSE | Estados Unidos | Salud | 261,44 US$ | +1,93 % | |
| JPMorgan ChaseJPMNYSE | Estados Unidos | Banca | 332,99 US$ | +0,47 % | |
| KeringKER.PAEuronext Paris | Francia | Lujo | 211,40 € | +2,35 % | |
| L'OréalOR.PAEuronext Paris | Francia | Consumo | 381,20 € | +1,91 % | |
| Lam ResearchLRCXNasdaq | Estados Unidos | Semiconductores | 318,84 US$ | −0,55 % | |
| LegrandLR.PAEuronext Paris | Francia | Industria | 138,90 € | +0,65 % | |
| Lockheed MartinLMTNYSE | Estados Unidos | Aeronáutica y defensa | 509,59 US$ | +0,33 % | |
| LVMHMC.PAEuronext Paris | Francia | Lujo | 380,00 € | −0,24 % | |
| MastercardMANYSE | Estados Unidos | Servicios financieros | 589,14 US$ | +2,50 % | |
| McDonald'sMCDNYSE | Estados Unidos | Turismo y ocio | 235,23 US$ | −0,70 % | |
| Mercedes-Benz GroupMBG.DEXetra | Europa | Automoción | 39,59 € | +1,45 % | |
| Merck & Co.MRKNYSE | Estados Unidos | Salud | 145,60 US$ | +2,26 % | |
| Meta PlatformsMETANasdaq | Estados Unidos | TecnologíaIA | 718,67 US$ | −0,31 % | |
| MichelinML.PAEuronext Paris | Francia | Automoción | 33,41 € | +1,00 % | |
| Micron TechnologyMUNasdaq | Estados Unidos | SemiconductoresIA | 1029,00 US$ | −0,66 % | |
| MicrosoftMSFTNasdaq | Estados Unidos | TecnologíaIA | 535,07 US$ | +2,38 % | |
| Morgan StanleyMSNYSE | Estados Unidos | Banca | 190,02 US$ | +1,38 % | |
| Munich ReMUV2.DEXetra | Europa | Seguros | 523,80 € | +0,92 % | |
| NestléNESN.SWSIX Swiss Exchange | Europa | Consumo | 76,04 CHF | +0,05 % | |
| NetflixNFLXNasdaq | Estados Unidos | Medios | 70,30 US$ | −1,77 % | |
| NikeNKENYSE | Estados Unidos | Consumo | 34,71 US$ | −0,09 % | |
| NokiaNOKIA.HEHelsinki | Europa | Telecomunicaciones | 9,31 € | +2,44 % | |
| NovartisNOVN.SWSIX Swiss Exchange | Europa | Salud | 119,10 CHF | +1,17 % | |
| Novo NordiskNOVO-B.COCopenhague | Europa | Salud | 255,25 DKK | +2,14 % | |
| NVIDIANVDANasdaq | Estados Unidos | SemiconductoresIA | 229,28 US$ | −0,52 % | |
| OracleORCLNYSE | Estados Unidos | TecnologíaIA | 141,40 US$ | +4,21 % | |
| OrangeORA.PAEuronext Paris | Francia | Telecomunicaciones | 13,87 € | −2,50 % | |
| PalantirPLTRNasdaq | Estados Unidos | TecnologíaIA | 209,05 US$ | +5,17 % | |
| PayPalPYPLNasdaq | Estados Unidos | Servicios financieros | 55,53 US$ | +0,93 % | |
| PepsiCoPEPNasdaq | Estados Unidos | Consumo | 125,97 US$ | −1,85 % | |
| Pernod RicardRI.PAEuronext Paris | Francia | Consumo | 61,60 € | +0,82 % | |
| PfizerPFENYSE | Estados Unidos | Salud | 28,28 US$ | +1,65 % | |
| PhilipsPHIA.ASEuronext Amsterdam | Europa | Salud | 21,78 € | +1,40 % | |
| Procter & GamblePGNYSE | Estados Unidos | Consumo | 151,23 US$ | +0,42 % | |
| ProsusPRX.ASEuronext Amsterdam | Europa | Tecnología | 36,00 € | +3,29 % | |
| Publicis GroupePUB.PAEuronext Paris | Francia | Medios | 97,28 € | +2,10 % | |
| QualcommQCOMNasdaq | Estados Unidos | Semiconductores | 175,50 US$ | −0,29 % | |
| RenaultRNO.PAEuronext Paris | Francia | Automoción | 26,50 € | +1,77 % | |
| RheinmetallRHM.DEXetra | Europa | Aeronáutica y defensa | 939,10 € | +0,45 % | |
| Rio TintoRIO.LLondres | Europa | Materiales | 7126,00 peniques | +1,48 % | |
| RocheROG.SWSIX Swiss Exchange | Europa | Salud | — | — | —— |
| RTXRTXNYSE | Estados Unidos | Aeronáutica y defensa | 185,97 US$ | +0,90 % | |
| SafranSAF.PAEuronext Paris | Francia | Aeronáutica y defensa | 316,20 € | +1,74 % | |
| Saint-GobainSGO.PAEuronext Paris | Francia | Construcción | 64,94 € | +0,28 % | |
| SalesforceCRMNYSE | Estados Unidos | TecnologíaIA | 229,13 US$ | +0,58 % | |
| Samsung Electronics005930.KSSéoul | Asia | Semiconductores | 262.000,00 KRW | −2,42 % | |
| SanofiSAN.PAEuronext Paris | Francia | Salud | 71,52 € | +0,83 % | |
| SAPSAP.DEXetra | Europa | TecnologíaIA | 191,46 € | +3,70 % | |
| Sartorius Stedim BiotechDIM.PAEuronext Paris | Francia | Salud | 212,80 € | +2,31 % | |
| Schneider ElectricSU.PAEuronext Paris | Francia | Industria | 266,40 € | +2,03 % | |
| ServiceNowNOWNYSE | Estados Unidos | Tecnología | 140,86 US$ | +0,79 % | |
| ShellSHEL.LLondres | Europa | Energía | 3793,50 peniques | +0,34 % | |
| ShopifySHOPNasdaq | Estados Unidos | Tecnología | 170,85 US$ | +3,82 % | |
| SiemensSIE.DEXetra | Europa | Industria | 272,10 € | +2,97 % | |
| SnowflakeSNOWNYSE | Estados Unidos | TecnologíaIA | 368,89 US$ | +7,42 % | |
| Société GénéraleGLE.PAEuronext Paris | Francia | Banca | 63,04 € | +0,86 % | |
| SodexoSW.PAEuronext Paris | Francia | Turismo y ocio | 54,75 € | +0,55 % | |
| Sony (ADR)SONYNYSE (ADR) | Asia | Tecnología | 24,12 US$ | +0,71 % | |
| SpotifySPOTNYSE | Europa | Medios | 529,14 US$ | +0,52 % | |
| StarbucksSBUXNasdaq | Estados Unidos | Turismo y ocio | 90,75 US$ | −2,64 % | |
| StellantisSTLAP.PAEuronext Paris | Francia | Automoción | 4,00 € | +0,30 % | |
| STMicroelectronicsSTMPA.PAEuronext Paris | Francia | SemiconductoresIA | 46,55 € | −3,00 % | |
| Super Micro ComputerSMCINasdaq | Estados Unidos | TecnologíaIA | 41,86 US$ | −2,14 % | |
| TeleperformanceTEP.PAEuronext Paris | Francia | Tecnología | 71,80 € | +2,63 % | |
| Tencent0700.HKHong Kong | Asia | Tecnología | 424,80 HKD | +3,26 % | |
| TeslaTSLANasdaq | Estados Unidos | Automoción | 382,70 US$ | +2,05 % | |
| Texas InstrumentsTXNNasdaq | Estados Unidos | Semiconductores | 283,74 US$ | −1,55 % | |
| ThalesHO.PAEuronext Paris | Francia | Aeronáutica y defensa | 218,30 € | +1,21 % | |
| Thermo Fisher ScientificTMONYSE | Estados Unidos | Salud | 658,02 US$ | +0,93 % | |
| TotalEnergiesTTE.PAEuronext Paris | Francia | Energía | 78,53 € | +1,22 % | |
| Toyota (ADR)TMNYSE (ADR) | Asia | Automoción | 185,30 US$ | −0,38 % | |
| TSMCTSMNYSE (ADR) | Asia | SemiconductoresIA | 453,31 US$ | −1,02 % | |
| UberUBERNYSE | Estados Unidos | Tecnología | 71,51 US$ | +1,81 % | |
| UBSUBSG.SWSIX Swiss Exchange | Europa | Banca | 39,90 CHF | +2,76 % | |
| Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PAEuronext Paris | Francia | Inmobiliario | 87,32 € | +1,56 % | |
| UniCreditUCG.MIMilan | Europa | Banca | 76,13 € | +1,06 % | |
| UnileverULVR.LLondres | Europa | Consumo | 4673,50 peniques | +1,03 % | |
| UnitedHealthUNHNYSE | Estados Unidos | Salud | 379,30 US$ | +2,25 % | |
| UPSUPSNYSE | Estados Unidos | Industria | 94,57 US$ | +0,47 % | |
| VeoliaVIE.PAEuronext Paris | Francia | Servicios públicos | 31,09 € | +0,65 % | |
| VerizonVZNYSE | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 41,65 US$ | −10,14 % | |
| VinciDG.PAEuronext Paris | Francia | Construcción | 107,05 € | +0,09 % | |
| VisaVNYSE | Estados Unidos | Servicios financieros | 385,45 US$ | +2,76 % | |
| VolkswagenVOW3.DEXetra | Europa | Automoción | 68,00 € | +2,10 % | |
| WalmartWMTNYSE | Estados Unidos | Distribución | 111,35 US$ | +0,71 % | |
| Walt DisneyDISNYSE | Estados Unidos | Medios | 108,05 US$ | +0,96 % | |
| Wells FargoWFCNYSE | Estados Unidos | Banca | 83,55 US$ | +1,85 % |
- 3MMMMIndustria159,96 US$−2,21 %
- Abbott LaboratoriesABTSalud99,60 US$+1,13 %
- AbbVieABBVSalud276,47 US$+1,49 %
- AccorAC.PATurismo y ocio45,39 €+1,34 %
- AdidasADS.DEConsumo149,85 €+2,29 %
- AdobeADBETecnología242,27 US$+0,51 %
- AdyenADYEN.ASServicios financieros886,10 €+2,84 %
- Air LiquideAI.PAMateriales169,68 €+1,04 %
- AirbnbABNBTurismo y ocio165,87 US$+1,62 %
- AirbusAIR.PAAeronáutica y defensa187,80 €+0,29 %
- Alibaba (ADR)BABADistribución111,37 US$+5,36 %
- AllianzALV.DESeguros417,00 €+0,87 %
- AlphabetGOOGLTecnología351,66 US$+0,97 %
- AlstomALO.PAIndustria15,60 €−1,14 %
- AmazonAMZNConsumo262,43 US$+3,29 %
- AMDAMDSemiconductores608,10 US$−2,03 %
- American ExpressAXPServicios financieros308,17 US$+0,02 %
- AppleAAPLTecnología336,64 US$−1,11 %
- Applied MaterialsAMATSemiconductores507,03 US$−0,50 %
- ArcelorMittalMT.ASMateriales57,28 €+5,64 %
- Arm HoldingsARMSemiconductores266,28 US$−3,27 %
- ASMLASML.ASSemiconductores1601,60 €−1,78 %
- AstraZenecaAZN.LSalud11.998,00 peniques+0,89 %
- AT&TTTelecomunicaciones22,18 US$−10,82 %
- AXACS.PASeguros41,52 €+0,24 %
- Baidu (ADR)BIDUTecnología85,33 US$+1,68 %
- Banco SantanderSAN.MCBanca12,02 €+0,92 %
- Bank of AmericaBACBanca54,32 US$+1,32 %
- BASFBAS.DEMateriales51,68 €−0,17 %
- BayerBAYN.DESalud43,77 €+2,77 %
- BBVABBVA.MCBanca23,11 €+0,39 %
- Berkshire HathawayBRK-BServicios financieros515,62 US$+0,89 %
- BlackRockBLKServicios financieros1082,39 US$+1,60 %
- BMWBMW.DEAutomoción53,26 €+2,07 %
- BNP ParibasBNP.PABanca89,95 €+0,84 %
- BoeingBAAeronáutica y defensa190,37 US$+1,40 %
- BouyguesEN.PAConstrucción40,30 €−0,81 %
- BPBP.LEnergía586,30 peniques+0,26 %
- BroadcomAVGOSemiconductores361,54 US$+0,39 %
- Bureau VeritasBVI.PAIndustria27,09 €+3,56 %
- CapgeminiCAP.PATecnología115,05 €+3,79 %
- CarrefourCA.PADistribución15,98 €−1,08 %
- CaterpillarCATIndustria800,47 US$+0,54 %
- ChevronCVXEnergía211,98 US$+0,20 %
- CiscoCSCOTecnología118,39 US$+3,05 %
- CitigroupCBanca129,64 US$+1,22 %
- Coca-ColaKOConsumo88,05 US$+0,32 %
- ComcastCMCSAMedios20,66 US$−2,59 %
- ConocoPhillipsCOPEnergía134,10 US$−0,07 %
- CoreWeaveCRWVTecnología82,08 US$+0,61 %
- CostcoCOSTDistribución946,92 US$−0,11 %
- Crédit AgricoleACA.PABanca16,32 €+0,65 %
- DanoneBN.PAConsumo58,70 €−0,98 %
- Dassault AviationAM.PAAeronáutica y defensa281,80 €+1,00 %
- Dassault SystèmesDSY.PATecnología21,75 €+0,74 %
- Deutsche BankDBK.DEBanca29,92 €+0,88 %
- Deutsche TelekomDTE.DETelecomunicaciones24,70 €−7,94 %
- EdenredEDEN.PAServicios financieros28,25 €+2,13 %
- Eli LillyLLYSalud1179,27 US$+0,83 %
- EnelENEL.MIServicios públicos8,87 €+1,24 %
- EngieENGI.PAServicios públicos22,75 €+0,18 %
- EniENI.MIEnergía25,21 €+1,33 %
- EquinorEQNR.OLEnergía417,90 NOK+1,75 %
- EricssonERIC-B.STTelecomunicaciones95,98 SEK+1,67 %
- EssilorLuxotticaEL.PASalud146,35 €+2,34 %
- Eurofins ScientificERF.PASalud77,12 €+1,88 %
- EuronextENX.PAServicios financieros163,60 €+1,18 %
- ExxonMobilXOMEnergía168,94 US$+0,26 %
- FerrariRACE.MIAutomoción347,85 €+1,47 %
- FordFAutomoción12,17 US$−0,65 %
- GE AerospaceGEAeronáutica y defensa308,20 US$+0,84 %
- General MotorsGMAutomoción82,73 US$+0,58 %
- Goldman SachsGSBanca895,32 US$+1,44 %
- GSKGSK.LSalud1750,00 peniques+0,84 %
- HeinekenHEIA.ASConsumo71,12 €+0,48 %
- HermèsRMS.PALujo1283,00 €+1,62 %
- Home DepotHDDistribución290,74 US$−1,60 %
- HoneywellHONIndustria207,73 US$+0,55 %
- HSBCHSBA.LBanca1395,80 peniques+1,10 %
- IberdrolaIBE.MCServicios públicos21,26 €+0,71 %
- IBMIBMTecnología227,13 US$+0,23 %
- InditexITX.MCDistribución53,86 €+1,93 %
- Infineon TechnologiesIFX.DESemiconductores58,86 €−0,07 %
- ING GroepINGA.ASBanca29,63 €+0,70 %
- IntelINTCSemiconductores104,70 US$−2,22 %
- Intesa SanpaoloISP.MIBanca6,12 €+0,92 %
- Johnson & JohnsonJNJSalud261,44 US$+1,93 %
- JPMorgan ChaseJPMBanca332,99 US$+0,47 %
- KeringKER.PALujo211,40 €+2,35 %
- L'OréalOR.PAConsumo381,20 €+1,91 %
- Lam ResearchLRCXSemiconductores318,84 US$−0,55 %
- LegrandLR.PAIndustria138,90 €+0,65 %
- Lockheed MartinLMTAeronáutica y defensa509,59 US$+0,33 %
- LVMHMC.PALujo380,00 €−0,24 %
- MastercardMAServicios financieros589,14 US$+2,50 %
- McDonald'sMCDTurismo y ocio235,23 US$−0,70 %
- Mercedes-Benz GroupMBG.DEAutomoción39,59 €+1,45 %
- Merck & Co.MRKSalud145,60 US$+2,26 %
- Meta PlatformsMETATecnología718,67 US$−0,31 %
- MichelinML.PAAutomoción33,41 €+1,00 %
- Micron TechnologyMUSemiconductores1029,00 US$−0,66 %
- MicrosoftMSFTTecnología535,07 US$+2,38 %
- Morgan StanleyMSBanca190,02 US$+1,38 %
- Munich ReMUV2.DESeguros523,80 €+0,92 %
- NestléNESN.SWConsumo76,04 CHF+0,05 %
- NetflixNFLXMedios70,30 US$−1,77 %
- NikeNKEConsumo34,71 US$−0,09 %
- NokiaNOKIA.HETelecomunicaciones9,31 €+2,44 %
- NovartisNOVN.SWSalud119,10 CHF+1,17 %
- Novo NordiskNOVO-B.COSalud255,25 DKK+2,14 %
- NVIDIANVDASemiconductores229,28 US$−0,52 %
- OracleORCLTecnología141,40 US$+4,21 %
- OrangeORA.PATelecomunicaciones13,87 €−2,50 %
- PalantirPLTRTecnología209,05 US$+5,17 %
- PayPalPYPLServicios financieros55,53 US$+0,93 %
- PepsiCoPEPConsumo125,97 US$−1,85 %
- Pernod RicardRI.PAConsumo61,60 €+0,82 %
- PfizerPFESalud28,28 US$+1,65 %
- PhilipsPHIA.ASSalud21,78 €+1,40 %
- Procter & GamblePGConsumo151,23 US$+0,42 %
- ProsusPRX.ASTecnología36,00 €+3,29 %
- Publicis GroupePUB.PAMedios97,28 €+2,10 %
- QualcommQCOMSemiconductores175,50 US$−0,29 %
- RenaultRNO.PAAutomoción26,50 €+1,77 %
- RheinmetallRHM.DEAeronáutica y defensa939,10 €+0,45 %
- Rio TintoRIO.LMateriales7126,00 peniques+1,48 %
- RTXRTXAeronáutica y defensa185,97 US$+0,90 %
- SafranSAF.PAAeronáutica y defensa316,20 €+1,74 %
- Saint-GobainSGO.PAConstrucción64,94 €+0,28 %
- SalesforceCRMTecnología229,13 US$+0,58 %
- Samsung Electronics005930.KSSemiconductores262.000,00 KRW−2,42 %
- SanofiSAN.PASalud71,52 €+0,83 %
- SAPSAP.DETecnología191,46 €+3,70 %
- Sartorius Stedim BiotechDIM.PASalud212,80 €+2,31 %
- Schneider ElectricSU.PAIndustria266,40 €+2,03 %
- ServiceNowNOWTecnología140,86 US$+0,79 %
- ShellSHEL.LEnergía3793,50 peniques+0,34 %
- ShopifySHOPTecnología170,85 US$+3,82 %
- SiemensSIE.DEIndustria272,10 €+2,97 %
- SnowflakeSNOWTecnología368,89 US$+7,42 %
- Société GénéraleGLE.PABanca63,04 €+0,86 %
- SodexoSW.PATurismo y ocio54,75 €+0,55 %
- Sony (ADR)SONYTecnología24,12 US$+0,71 %
- SpotifySPOTMedios529,14 US$+0,52 %
- StarbucksSBUXTurismo y ocio90,75 US$−2,64 %
- StellantisSTLAP.PAAutomoción4,00 €+0,30 %
- STMicroelectronicsSTMPA.PASemiconductores46,55 €−3,00 %
- Super Micro ComputerSMCITecnología41,86 US$−2,14 %
- TeleperformanceTEP.PATecnología71,80 €+2,63 %
- Tencent0700.HKTecnología424,80 HKD+3,26 %
- TeslaTSLAAutomoción382,70 US$+2,05 %
- Texas InstrumentsTXNSemiconductores283,74 US$−1,55 %
- ThalesHO.PAAeronáutica y defensa218,30 €+1,21 %
- Thermo Fisher ScientificTMOSalud658,02 US$+0,93 %
- TotalEnergiesTTE.PAEnergía78,53 €+1,22 %
- Toyota (ADR)TMAutomoción185,30 US$−0,38 %
- TSMCTSMSemiconductores453,31 US$−1,02 %
- UberUBERTecnología71,51 US$+1,81 %
- UBSUBSG.SWBanca39,90 CHF+2,76 %
- Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PAInmobiliario87,32 €+1,56 %
- UniCreditUCG.MIBanca76,13 €+1,06 %
- UnileverULVR.LConsumo4673,50 peniques+1,03 %
- UnitedHealthUNHSalud379,30 US$+2,25 %
- UPSUPSIndustria94,57 US$+0,47 %
- VeoliaVIE.PAServicios públicos31,09 €+0,65 %
- VerizonVZTelecomunicaciones41,65 US$−10,14 %
- VinciDG.PAConstrucción107,05 €+0,09 %
- VisaVServicios financieros385,45 US$+2,76 %
- VolkswagenVOW3.DEAutomoción68,00 €+2,10 %
- WalmartWMTDistribución111,35 US$+0,71 %
- Walt DisneyDISMedios108,05 US$+0,96 %
- Wells FargoWFCBanca83,55 US$+1,85 %
Fuente: Yahoo FinanceCotizaciones diferidas; posición en las 52 semanas: 0 % en el mínimo, 100 % en el máximo