Criptomonedas
Las 100 principales criptomonedas por capitalización, cotizadas en euros. A diferencia de las bolsas, este mercado funciona de forma continua, siete días a la semana: las variaciones de 24 horas son móviles.
El mercado en cifras
- Capitalización total
- 2,52 B €
- Variación en 24 h
- −2,84 %Capitalización total, calculada en dólares
- Dominio del bitcoin
- 59,6 %Peso del bitcoin en la capitalización total
- Dominancia de Ether
- 11,0 %
- Volumen negociado en 24 h
- 45,97 mil M €
- Criptoactivos registrados
- 22.177
Fuente: CoinGecko
Clasificación por capitalización
Cotización en euros; haga clic en un encabezado de columna para ordenar
100 criptomonedas
| Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.770,00 € | −0,30 % | +0,91 % | −2,02 % | 1,5 B € | 13,47 mil M € | ||
| 2 | 2265,48 € | −0,37 % | +0,93 % | −6,31 % | 276,67 mil M € | 7673,02 M € | ||
| 3 | 0,8931 € | +0,01 % | +0,14 % | −0,07 % | 164,55 mil M € | 29,88 mil M € | ||
| 4 | 672,48 € | −0,32 % | +0,37 % | −4,63 % | 89,55 mil M € | 376,75 M € | ||
| 5 | 1,26 € | −0,68 % | +0,38 % | −6,27 % | 79,45 mil M € | 790,59 M € | ||
| 6 | 0,8936 € | +0,01 % | +0,14 % | −0,03 % | 65,2 mil M € | 8019,27 M € | ||
| 7 | 99,50 € | −0,71 % | +0,89 % | −8,32 % | 58,61 mil M € | 1632,64 M € | ||
| 8 | 0,2952 € | −0,22 % | +0,03 % | −1,48 % | 28,05 mil M € | 229,48 M € | ||
| 9 | 0,9439 € | −0,85 % | +5,64 % | −1,18 % | 22,43 mil M € | 94,77 mil € | ||
| 10 | 1134,16 € | −1,45 % | +3,53 % | −5,02 % | 19,26 mil M € | 573,03 M € | ||
| 11 | 77,28 € | −0,81 % | +1,50 % | −4,36 % | 17,19 mil M € | 382,72 M € | ||
| 12 | 0,0776 € | −0,60 % | +1,03 % | −9,27 % | 12,13 mil M € | 361,23 M € | ||
| 13 | 0,8938 € | +0,02 % | +0,14 % | +0,02 % | 9155,8 M € | 107,55 M € | ||
| 14 | 484,31 € | +0,21 % | +2,40 % | −1,13 % | 9113,52 M € | 80,14 M € | ||
| 15 | 11,87 € | −1,16 % | +1,63 % | −6,23 % | 9101,9 M € | 204,34 M € | ||
| 16 | 73,58 € | −0,33 % | +0,93 % | −3,09 % | 8740,04 M € | 30,27 M € | ||
| 17 | 0,2264 € | −0,58 % | +0,38 % | +1,97 % | 8500,58 M € | 353,91 M € | ||
| 18 | 7,97 € | −0,01 % | +0,92 % | −0,86 % | 7328,89 M € | 242,46 mil € | ||
| 19 | 5,08 € | −0,63 % | +6,92 % | +14,73 % | 6647,45 M € | 801,63 M € | ||
| 20 | 0,009180 € | −3,29 % | −12,02 % | −12,65 % | 6510,87 M € | 11,46 M € | ||
| 21 | 0,1812 € | −0,53 % | +3,00 % | −6,85 % | 6351,4 M € | 132,16 M € | ||
| 22 | 254,50 € | −0,34 % | +1,35 % | −10,28 % | 5116,07 M € | 118,42 M € | ||
| 23 | 0,1135 € | −0,48 % | +6,93 % | −0,62 % | 4518,88 M € | 14,8 M € | ||
| 24 | 57,80 € | −0,58 % | +1,15 % | −9,56 % | 4491,41 M € | 182,42 M € | ||
| 25 | 6,89 € | −1,42 % | +2,42 % | −14,43 % | 4308,99 M € | 372,16 M € | ||
| 26 | 9,71 € | −0,35 % | +3,78 % | −1,81 % | 4303,54 M € | 250,52 M € | ||
| 27 | 0,8932 € | 0,00 % | +0,14 % | −0,03 % | 4253,83 M € | 29,48 M € | ||
| 28 | 1,00 € | −1,05 % | +0,16 % | −8,32 % | 4124,31 M € | 359,72 M € | ||
| 29 | 0,8940 € | 0,00 % | +0,16 % | 0,00 % | 4049,69 M € | 182,61 M € | ||
| 30 | 1,45 € | −1,34 % | +1,28 % | +33,71 % | 3935,29 M € | 31,06 M € | ||
| 31 | 0,8930 € | 0,00 % | +0,14 % | −0,05 % | 3804,71 M € | 342,56 M € | ||
| 32 | 1,31 € | 0,00 % | −0,29 % | −4,82 % | 3692 M € | 26,12 M € | ||
| 33 | 0,0834 € | −0,65 % | +1,12 % | −9,20 % | 3668,11 M € | 62,41 M € | ||
| 34 | 216,34 € | −0,74 % | +0,50 % | −5,67 % | 3148,98 M € | 79,58 M € | ||
| 35 | 3743,08 € | −0,14 % | +0,30 % | +1,16 % | 3028,15 M € | 45,73 M € | ||
| 36 | 260,28 € | −0,50 % | +2,16 % | −3,68 % | 2951,68 M € | 125,09 M € | ||
| 37 | 0,000005 € | −0,70 % | +0,25 % | −4,93 % | 2887,16 M € | 45,85 M € | ||
| 38 | 0,2139 € | −1,78 % | +7,57 % | −2,37 % | 2868,19 M € | 299,01 M € | ||
| 39 | 0,8937 € | 0,00 % | +0,14 % | −0,01 % | 2801,27 M € | 173,37 M € | ||
| 40 | 0,0544 € | −0,48 % | −0,18 % | −10,46 % | 2696,38 M € | 5,91 M € | ||
| 41 | 0,8937 € | +0,01 % | +0,15 % | −0,01 % | 2608,02 M € | 34,94 M € | ||
| 42 | 0,005139 € | −1,87 % | +3,85 % | −14,04 % | 2379,65 M € | 134,94 M € | ||
| 43 | 112,32 € | −0,21 % | +0,12 % | +3,37 % | 2358,59 M € | 18,77 M € | ||
| 44 | 152,31 € | −0,38 % | +0,11 % | −5,81 % | 2350,99 M € | 178,58 M € | ||
| 45 | 0,4540 € | −0,32 % | +2,13 % | +2,40 % | 2210,17 M € | 129,39 M € | ||
| 46 | 0,8940 € | +0,01 % | +0,14 % | +0,02 % | 2187,53 M € | 43,88 M € | ||
| 47 | 1,02 € | 0,00 % | +0,14 % | +0,08 % | 2132,74 M € | 0 € | ||
| 48 | 1,03 € | +0,04 % | +0,06 % | +0,04 % | 2069,13 M € | 1,29 M € | ||
| 49 | 0,8939 € | 0,00 % | +0,14 % | 0,00 % | 1982,8 M € | 0 € | ||
| 50 | 1,12 € | 0,00 % | +0,33 % | +5,14 % | 1915,82 M € | 111,9 M € | ||
| 51 | 0,5032 € | −0,95 % | +0,01 % | −3,45 % | 1915,99 M € | 219,1 M € | ||
| 52 | 0,8344 € | −0,52 % | −5,80 % | −9,04 % | 1906,76 M € | 888,2 mil € | ||
| 53 | 0,6422 € | −0,29 % | +1,24 % | +0,97 % | 1742,35 M € | 60,83 M € | ||
| 54 | 0,0722 € | −0,86 % | +4,74 % | −14,90 % | 1690,67 M € | 9,87 M € | ||
| 55 | 0,5040 € | −0,27 % | −1,05 % | −12,96 % | 1664,1 M € | 16,9 M € | ||
| 56 | 2,97 € | +1,04 % | +5,61 % | −2,97 % | 1657,93 M € | 58,75 M € | ||
| 57 | 3746,16 € | −0,11 % | +0,33 % | +1,15 % | 1646,21 M € | 65,98 M € | ||
| 58 | 0,8894 € | +0,02 % | +0,12 % | −0,11 % | 1624,6 M € | 228,13 mil € | ||
| 59 | 0,0509 € | +0,02 % | +0,25 % | +2,81 % | 1618,55 M € | 14,67 M € | ||
| 60 | 0,8927 € | +0,01 % | +0,28 % | −0,14 % | 1614,31 M € | 6,51 M € | ||
| 61 | 0,000004 € | −1,87 % | +2,66 % | −3,84 % | 1562,71 M € | 130,57 M € | ||
| 62 | 2,19 € | −1,05 % | −0,01 % | −10,46 % | 1530,56 M € | 13,76 M € | ||
| 63 | 1,02 € | −0,13 % | 0,00 % | −0,49 % | 1458,91 M € | 0 € | ||
| 64 | 0,8931 € | −0,02 % | +0,13 % | −0,02 % | 1386,71 M € | 53,5 M € | ||
| 65 | 0,000002 € | 0,00 % | +0,07 % | −1,92 % | 1353,08 M € | 40,31 M € | ||
| 66 | 1,75 € | −0,14 % | +0,94 % | −1,98 % | 1224,63 M € | 6,85 M € | ||
| 67 | 7,59 € | −0,43 % | +0,99 % | −4,64 % | 1204,96 M € | 36,38 M € | ||
| 68 | 0,1768 € | −0,83 % | +6,22 % | −2,43 % | 1199,49 M € | 178,22 M € | ||
| 69 | 0,8924 € | +0,01 % | +0,12 % | −0,15 % | 1177,93 M € | 4,44 M € | ||
| 70 | 0,8938 € | +0,01 % | +0,13 % | 0,00 % | 1156,93 M € | 9,47 M € | ||
| 71 | 0,3277 € | −1,31 % | +1,15 % | +11,62 % | 1087,8 M € | 76,44 M € | ||
| 72 | 21,64 € | −1,76 % | +7,64 % | −15,08 % | 1045,5 M € | 32,71 M € | ||
| 73 | 9,89 € | −0,20 % | +3,12 % | +0,21 % | 1035,29 M € | 1,69 M € | ||
| 74 | 0,0370 € | −0,80 % | +1,25 % | −2,50 % | 1025,43 M € | 8,36 M € | ||
| 75 | 0,1121 € | −1,24 % | +6,27 % | −3,91 % | 1016,59 M € | 65,2 M € | ||
| 76 | 0,1221 € | −0,26 % | +0,07 % | −2,86 % | 999,99 M € | 29,79 M € | ||
| 77 | 0,0928 € | −1,19 % | +2,01 % | −5,08 % | 986,61 M € | 52,93 M € | ||
| 78 | 6,84 € | +0,05 % | +0,09 % | +2,64 % | 955,01 M € | 2,11 M € | ||
| 79 | 1,78 € | −0,31 % | +3,12 % | +0,82 % | 924,58 M € | 40,59 M € | ||
| 80 | 1,72 € | −2,45 % | −3,20 % | +8,61 % | 923,37 M € | 113,94 M € | ||
| 81 | 1,06 € | +0,73 % | +5,97 % | +10,73 % | 886,69 M € | 133,4 M € | ||
| 82 | 94,47 € | 0,00 % | +0,14 % | −2,30 % | 860,87 M € | 0 € | ||
| 83 | 0,8431 € | −0,16 % | +1,76 % | +10,07 % | 846,88 M € | 93,71 M € | ||
| 84 | 3,34 € | +0,37 % | +2,07 % | +2,87 % | 834,31 M € | 49,53 M € | ||
| 85 | 0,0741 € | −0,19 % | +0,38 % | −4,66 % | 833,18 M € | 2,6 M € | ||
| 86 | 0,1046 € | +2,90 % | +15,14 % | +112,46 % | 776,42 M € | 672,27 M € | ||
| 87 | 0,7508 € | −0,88 % | −0,08 % | −1,39 % | 750,81 M € | 2,74 M € | ||
| 88 | 1,86 € | −1,38 % | +3,21 % | +5,24 % | 742,52 M € | 64,53 M € | ||
| 89 | 2,06 € | −0,16 % | +3,38 % | −8,31 % | 737,39 M € | 54,1 M € | ||
| 90 | 0,0442 € | +0,85 % | −1,26 % | +2,91 % | 733,65 M € | 16,17 M € | ||
| 91 | 0,8159 € | −0,93 % | +6,80 % | +14,05 % | 711,07 M € | 144,16 M € | ||
| 92 | 10,05 € | 0,00 % | +0,14 % | +0,07 % | 706,29 M € | 0 € | ||
| 93 | 0,8911 € | −0,01 % | −0,14 % | −0,29 % | 703,26 M € | 297,95 mil € | ||
| 94 | 6,99 € | −1,00 % | +3,49 % | +5,61 % | 698,8 M € | 110,13 M € | ||
| 95 | 0,3570 € | −0,78 % | −1,50 % | +0,58 % | 668,84 M € | 19,95 M € | ||
| 96 | 0,0243 € | −0,52 % | +0,35 % | +2,10 % | 660,31 M € | 7,14 M € | ||
| 97 | 0,6651 € | −0,84 % | +8,83 % | +0,13 % | 642,21 M € | 48,14 M € | ||
| 98 | 0,0315 € | +0,22 % | +0,94 % | +8,46 % | 628,47 M € | 7,23 M € | ||
| 99 | 0,8925 € | +0,01 % | +0,13 % | −0,09 % | 623,88 M € | 1,79 M € | ||
| 100 | 0,007142 € | −0,84 % | +1,92 % | −8,20 % | 614,09 M € | 6,44 M € |
Fuente: CoinGeckoVariaciones móviles