Devises
Les taux de change de référence de l'euro, publiés par la Banque centrale européenne chaque jour ouvré vers 16 h, heure de Paris. Ils servent de repère officiel mais ne correspondent pas aux taux pratiqués par les banques ou les bureaux de change, qui ajoutent une marge.
Taux de référence
Publication du 2026年10月16日
| Devise | 1 EUR = | Inverse (en EUR) |
|---|---|---|
| Dollar américainEUR/USD | 1.1253 USD | 1 USD = 0.8887 EUR |
| Livre sterlingEUR/GBP | 0.8439 GBP | 1 GBP = 1.1850 EUR |
| Franc suisseEUR/CHF | 0.9272 CHF | 1 CHF = 1.0785 EUR |
| Yen japonaisEUR/JPY | 177.82 JPY | 1 JPY = 0.005624 EUR |
| Dollar canadienEUR/CAD | 1.5935 CAD | 1 CAD = 0.6275 EUR |
| Dollar australienEUR/AUD | 1.6171 AUD | 1 AUD = 0.6184 EUR |
| Yuan chinoisEUR/CNY | 7.5240 CNY | 1 CNY = 0.1329 EUR |
| Couronne suédoiseEUR/SEK | 11.15 SEK | 1 SEK = 0.0897 EUR |
| Couronne norvégienneEUR/NOK | 10.62 NOK | 1 NOK = 0.0941 EUR |
| Couronne danoiseEUR/DKK | 7.4748 DKK | 1 DKK = 0.1338 EUR |
| Zloty polonaisEUR/PLN | 4.3700 PLN | 1 PLN = 0.2288 EUR |
| Dollar de Hong KongEUR/HKD | 8.8316 HKD | 1 HKD = 0.1132 EUR |
| Dollar de SingapourEUR/SGD | 1.4395 SGD | 1 SGD = 0.6947 EUR |
| Roupie indienneEUR/INR | 106.86 INR | 1 INR = 0.009358 EUR |
| Real brésilienEUR/BRL | 5.7197 BRL | 1 BRL = 0.1748 EUR |
| Peso mexicainEUR/MXN | 20.69 MXN | 1 MXN = 0.0483 EUR |
| Rand sud-africainEUR/ZAR | 18.49 ZAR | 1 ZAR = 0.0541 EUR |
| Livre turqueEUR/TRY | 55.73 TRY | 1 TRY = 0.0179 EUR |
| Won sud-coréenEUR/KRW | 1,499.01 KRW | 1 KRW = 0.000667 EUR |
Source : BCE (taux de référence, via Frankfurter)Taux indicatifs, hors marge bancaire
Euro contre livre sterling
1 EUR = 0.8439 GBP
−2.74%sur 1 an
EUR/GBP : de 0.8676 GBP à 0.8439 GBP sur 1 an, soit une variation de −2.74%.
Source : BCE (taux de référence, via Frankfurter)Un point par jour ouvré (taux de 16 h)