コンテンツへ移動
TimeLinq

米国の財務省の債券

373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.

クーポン, 成熟度とCUSIPは、米国トレアリーから来ています. 収穫および価格 見積り 市場率のカーブから計算される(各セキュリティの引用語句ではなく).
循環の米国の Treasury の有価証券: クーポン、成熟、残り、収穫および推定価格
タイトル推定収量見積もり価格
Note 2 ansCUSIP 91282CPB1Coupon 3.500% · 2027年9月30日4.19%99.36
Note 5 ansCUSIP 91282CFM8Coupon 4.125% · 2027年9月30日4.19%99.94
Note 7 ansCUSIP 91282CAL5Coupon 0.375% · 2027年9月30日4.19%96.46
Note 3 ansCUSIP 91282CLQ2Coupon 3.875% · 2027年10月15日4.20%99.69
Note 5 ansCUSIP 91282CFR7Coupon 1.625% · 2027年10月15日4.20%97.51
Note 2 ansCUSIP 91282CPE5Coupon 3.500% · 2027年10月31日4.21%99.29
Note 5 ansCUSIP 91282CFU0Coupon 4.125% · 2027年10月31日4.21%99.92
Note 7 ansCUSIP 91282CAU5Coupon 0.500% · 2027年10月31日4.21%96.27
Note 3 ansCUSIP 91282CLX7Coupon 4.125% · 2027年11月15日4.21%99.90
Note 10 ansCUSIP 9128283F5Coupon 2.250% · 2027年11月15日4.21%97.94
Note 2 ansCUSIP 91282CPL9Coupon 3.375% · 2027年11月30日4.22%99.08
Note 5 ansCUSIP 91282CFZ9Coupon 3.875% · 2027年11月30日4.22%99.62
Note 7 ansCUSIP 91282CAY7Coupon 0.625% · 2027年11月30日4.22%96.10
Note 3 ansCUSIP 91282CMB4Coupon 4.000% · 2027年12月15日4.23%99.74
Note 2 ansCUSIP 91282CPS4Coupon 3.375% · 2027年12月31日4.24%98.99
Note 5 ansCUSIP 91282CGC9Coupon 3.875% · 2027年12月31日4.24%99.57
Note 7 ansCUSIP 91282CBB6Coupon 0.625% · 2027年12月31日4.24%95.79
Note 3 ansCUSIP 91282CMF5Coupon 4.250% · 2028年1月15日4.24%100.00
Note 10 ansCUSIP 9128283R9Coupon 0.500% · 2028年1月15日4.24%95.50
Note 5 ansCUSIP 91282CGH8Coupon 3.500% · 2028年1月31日4.25%99.06
Note 7 ansCUSIP 91282CBJ9Coupon 0.750% · 2028年1月31日4.25%95.64
Note 3 ansCUSIP 91282CMN8Coupon 4.250% · 2028年2月15日4.26%99.98
Note 10 ansCUSIP 9128283W8Coupon 2.750% · 2028年2月15日4.26%98.06
Note 2 ansCUSIP 91282CQB0Coupon 3.375% · 2028年2月29日4.27%98.82
Note 5 ansCUSIP 91282CGP0Coupon 4.000% · 2028年2月29日4.27%99.65
Note 7 ansCUSIP 91282CBP5Coupon 1.125% · 2028年2月29日4.27%95.86
Note 3 ansCUSIP 91282CMS7Coupon 3.875% · 2028年3月15日4.27%99.46
Note 2 ansCUSIP 91282CQH7Coupon 3.875% · 2028年3月31日4.28%99.43
Note 5 ansCUSIP 91282CGT2Coupon 3.625% · 2028年3月31日4.28%99.08
Note 7 ansCUSIP 91282CBS9Coupon 1.250% · 2028年3月31日4.28%95.77
Note 3 ansCUSIP 91282CMW8Coupon 3.750% · 2028年4月15日4.29%99.23
Note 5 ansCUSIP 91282CGW5Coupon 1.250% · 2028年4月15日4.29%95.64
Note 2 ansCUSIP 91282CQL8Coupon 3.750% · 2028年4月30日4.29%99.20
Note 5 ansCUSIP 91282CHA2Coupon 3.500% · 2028年4月30日4.29%98.83
Note 7 ansCUSIP 91282CBZ3Coupon 1.250% · 2028年4月30日4.29%95.52
Note 3 ansCUSIP 91282CND9Coupon 3.750% · 2028年5月15日4.30%99.16
Note 10 ansCUSIP 9128284N7Coupon 2.875% · 2028年5月15日4.30%97.84
Note 2 ansCUSIP 91282CQS3Coupon 4.000% · 2028年5月31日4.31%99.52
Note 5 ansCUSIP 91282CHE4Coupon 3.625% · 2028年5月31日4.31%98.93
Note 7 ansCUSIP 91282CCE9Coupon 1.250% · 2028年5月31日4.31%95.25
Note 3 ansCUSIP 91282CNH0Coupon 3.875% · 2028年6月15日4.32%99.29
Note 2 ansCUSIP 91282CQY0Coupon 4.125% · 2028年6月30日4.32%99.67
Note 5 ansCUSIP 91282CHK0Coupon 4.000% · 2028年6月30日4.32%99.47
Note 7 ansCUSIP 91282CCH2Coupon 1.250% · 2028年6月30日4.32%95.00
Note 3 ansCUSIP 91282CNM9Coupon 3.875% · 2028年7月15日4.33%99.24
Note 10 ansCUSIP 912828Y38Coupon 0.750% · 2028年7月15日4.33%94.04
Note 2 ansCUSIP 91282CRB9Coupon 4.250% · 2028年7月31日4.34%99.84
Note 5 ansCUSIP 91282CHQ7Coupon 4.125% · 2028年7月31日4.34%99.63
Note 7 ansCUSIP 91282CCR0Coupon 1.000% · 2028年7月31日4.34%94.31
Note 3 ansCUSIP 91282CNU1Coupon 3.625% · 2028年8月15日4.35%98.74

情報源:U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)100名分の料金、クーポンフット