コンテンツへ移動
TimeLinq

米国の財務省の債券

373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.

クーポン, 成熟度とCUSIPは、米国トレアリーから来ています. 収穫および価格 見積り 市場率のカーブから計算される(各セキュリティの引用語句ではなく).
循環の米国の Treasury の有価証券: クーポン、成熟、残り、収穫および推定価格
タイトル推定収量見積もり価格
Note 10 ansCUSIP 9128284V9Coupon 2.875% · 2028年8月15日4.35%97.44
Note 2 ansCUSIP 91282CRH6Coupon 4.125% · 2028年8月31日4.35%99.59
Note 5 ansCUSIP 91282CHX2Coupon 4.375% · 2028年8月31日4.35%100.03
Note 7 ansCUSIP 91282CCV1Coupon 1.125% · 2028年8月31日4.35%94.25
Note 3 ansCUSIP 91282CNY3Coupon 3.375% · 2028年9月15日4.36%98.21
Note 2 ansCUSIP 91282CRP8Coupon 4.750% · 2028年9月30日4.37%100.71
Note 5 ansCUSIP 91282CJA0Coupon 4.625% · 2028年9月30日4.37%100.48
Note 7 ansCUSIP 91282CCY5Coupon 1.250% · 2028年9月30日4.37%94.21
Note 3 ansCUSIP 91282CPC9Coupon 3.500% · 2028年10月15日4.37%98.34
Note 5 ansCUSIP 91282CJH5Coupon 2.375% · 2028年10月15日4.37%96.21
Note 5 ansCUSIP 91282CJF9Coupon 4.875% · 2028年10月31日4.38%100.95
Note 7 ansCUSIP 91282CDF5Coupon 1.375% · 2028年10月31日4.38%94.19
Note 3 ansCUSIP 91282CPK1Coupon 3.500% · 2028年11月15日4.39%98.25
Note 10 ansCUSIP 9128285M8Coupon 3.125% · 2028年11月15日4.39%97.51
Note 5 ansCUSIP 91282CJN2Coupon 4.375% · 2028年11月30日4.40%99.95
Note 7 ansCUSIP 91282CDL2Coupon 1.500% · 2028年11月30日4.40%94.19
Note 3 ansCUSIP 91282CPP0Coupon 3.500% · 2028年12月15日4.40%98.15
Note 5 ansCUSIP 91282CJR3Coupon 3.750% · 2028年12月31日4.41%98.62
Note 7 ansCUSIP 91282CDP3Coupon 1.375% · 2028年12月31日4.41%93.68
Note 3 ansCUSIP 91282CPT2Coupon 3.500% · 2029年1月15日4.42%98.05
Note 10 ansCUSIP 9128285W6Coupon 0.875% · 2029年1月15日4.42%92.49
Note 5 ansCUSIP 91282CJW2Coupon 4.000% · 2029年1月31日4.43%99.07
Note 7 ansCUSIP 91282CDW8Coupon 1.750% · 2029年1月31日4.43%94.22
Note 3 ansCUSIP 91282CQA2Coupon 3.500% · 2029年2月15日4.43%97.95
Note 10 ansCUSIP 9128286B1Coupon 2.625% · 2029年2月15日4.43%96.03
Note 5 ansCUSIP 91282CKD2Coupon 4.250% · 2029年2月28日4.44%99.57
Note 7 ansCUSIP 91282CEB3Coupon 1.875% · 2029年2月28日4.44%94.29
Note 3 ansCUSIP 91282CQE4Coupon 3.500% · 2029年3月15日4.45%97.85
Note 5 ansCUSIP 91282CKG5Coupon 4.125% · 2029年3月31日4.45%99.24
Note 7 ansCUSIP 91282CEE7Coupon 2.375% · 2029年3月31日4.45%95.21
Note 3 ansCUSIP 91282CQJ3Coupon 3.875% · 2029年4月15日4.46%98.63
Note 5 ansCUSIP 91282CKL4Coupon 2.125% · 2029年4月15日4.46%94.54
Note 5 ansCUSIP 91282CKP5Coupon 4.625% · 2029年4月30日4.47%100.37
Note 7 ansCUSIP 91282CEM9Coupon 2.875% · 2029年4月30日4.47%96.22
Note 3 ansCUSIP 91282CQR5Coupon 3.875% · 2029年5月15日4.48%98.55
Note 10 ansCUSIP 9128286T2Coupon 2.375% · 2029年5月15日4.48%94.94
Note 5 ansCUSIP 91282CKT7Coupon 4.500% · 2029年5月31日4.48%100.03
Note 7 ansCUSIP 91282CES6Coupon 2.750% · 2029年5月31日4.48%95.75
Note 3 ansCUSIP 91282CQV6Coupon 4.125% · 2029年6月15日4.49%99.09
Note 5 ansCUSIP 91282CKX8Coupon 4.250% · 2029年6月30日4.50%99.37
Note 7 ansCUSIP 91282CEV9Coupon 3.250% · 2029年6月30日4.50%96.85
Note 3 ansCUSIP 91282CQZ7Coupon 4.125% · 2029年7月15日4.51%99.02
Note 10 ansCUSIP 9128287D6Coupon 0.250% · 2029年7月15日4.51%89.13
Note 5 ansCUSIP 91282CLC3Coupon 4.000% · 2029年7月31日4.51%98.66
Note 7 ansCUSIP 91282CFC0Coupon 2.625% · 2029年7月31日4.51%95.10
Note 3 ansCUSIP 91282CRG8Coupon 4.250% · 2029年8月15日4.52%99.28
Note 10 ansCUSIP 912828YB0Coupon 1.625% · 2029年8月15日4.52%92.39
Note 5 ansCUSIP 91282CLK5Coupon 3.625% · 2029年8月31日4.53%97.59
Note 7 ansCUSIP 91282CFJ5Coupon 3.125% · 2029年8月31日4.53%96.26
Note 3 ansCUSIP 91282CRL7Coupon 4.375% · 2029年9月15日4.54%99.56

情報源:U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)100名分の料金、クーポンフット