SET.BKBangkokAsie
SET (Thaïlande)
1 573,01—
Dernière cotation : (heure de Paris)
Source : Yahoo FinanceCours différésDonnées anciennes
Évolution du cours
Chiffres clés
- Clôture précédente
- —
- Plage du jour
- 1 557,67 – 1 573,01
- Place de cotation
- Bangkok
- Fourchette sur 52 semaines
- 1 507,221 695,99
Source : Yahoo FinanceDonnées anciennes
Dans la même catégorie
Indices de la même région d'abord, puis les autres grands indices suivis.
| Nom | Cours | Variation du jour | Comparer |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225Asie · Tokyo | 65 324,29 | +1,39 % | Comparer |
| Hang SengAsie · Hong Kong | 24 186,83 | +0,52 % | Comparer |
| KOSPIAsie · Séoul | 5 668,05 | +2,05 % | Comparer |
| TAIEXAsie · Taïwan | 47 111,26 | +0,30 % | Comparer |
| SSE Composite (Shanghai)Asie · Shanghai | 3 716,28 | +0,24 % | Comparer |
| SZSE Component (Shenzhen)Asie · Shenzhen | 11 802,46 | −0,12 % | Comparer |
| CSI 300Asie · Shanghai / Shenzhen | 4 170,61 | — | Comparer |
| Hang Seng China EnterprisesAsie · Hong Kong | 8 128,25 | +0,31 % | Comparer |
Source : Yahoo FinanceCours différés