Currencies
The euro reference exchange rates, published by the European Central Bank each business day around 4 p.m. Paris time. They serve as an official benchmark but do not match the rates applied by banks or currency exchange offices, which add a margin.
Benchmark rate
Published on October 9, 2026
| Currency | 1 EUR = | Inverse (in EUR) |
|---|---|---|
| US dollarEUR/USD | 1.1206 USD | 1 USD = 0.8924 EUR |
| Pound sterlingEUR/GBP | 0.8476 GBP | 1 GBP = 1.1798 EUR |
| Swiss francEUR/CHF | 0.9313 CHF | 1 CHF = 1.0738 EUR |
| Japanese yenEUR/JPY | 177.34 JPY | 1 JPY = 0.005639 EUR |
| Canadian dollarEUR/CAD | 1.5942 CAD | 1 CAD = 0.6273 EUR |
| Australian dollarEUR/AUD | 1.6052 AUD | 1 AUD = 0.6230 EUR |
| Chinese yuanEUR/CNY | 7.4992 CNY | 1 CNY = 0.1333 EUR |
| Swedish kronaEUR/SEK | 11.17 SEK | 1 SEK = 0.0895 EUR |
| Norwegian kroneEUR/NOK | 10.72 NOK | 1 NOK = 0.0933 EUR |
| Danish kroneEUR/DKK | 7.4751 DKK | 1 DKK = 0.1338 EUR |
| Polish zlotyEUR/PLN | 4.3835 PLN | 1 PLN = 0.2281 EUR |
| Hong Kong dollarEUR/HKD | 8.7940 HKD | 1 HKD = 0.1137 EUR |
| Singapore dollarEUR/SGD | 1.4348 SGD | 1 SGD = 0.6970 EUR |
| Indian rupeeEUR/INR | 108.40 INR | 1 INR = 0.009225 EUR |
| Brazilian realEUR/BRL | 5.6086 BRL | 1 BRL = 0.1783 EUR |
| Mexican pesoEUR/MXN | 20.40 MXN | 1 MXN = 0.0490 EUR |
| South African randEUR/ZAR | 18.53 ZAR | 1 ZAR = 0.0540 EUR |
| Turkish bookEUR/TRY | 55.10 TRY | 1 TRY = 0.0181 EUR |
| South Korean wonEUR/KRW | 1,503.27 KRW | 1 KRW = 0.000665 EUR |
Source: BCE (taux de référence, via Frankfurter)Indicative rates, excluding bank margin
Euro vs. couronne danoise
1 EUR = 7.4751 DKK
+0.11%over 1 year
EUR/DKK: from 7.4672 DKK to 7.4751 DKK over 1 year, a change of +0.11%.
Source: BCE (taux de référence, via Frankfurter)One point per business day (4 p.m. rate)
Chart: TradingView Lightweight Charts