U.S. Treasury bonds
375 U.S. Treasury notes and bonds still outstanding, issued at Treasury auctions. Click a security to view its maturity schedule, duration and calculator.
Coupon, maturity and CUSIP come from the U.S. Treasury. The yield and price are estimates calculated from the market yield curve (not from the quotes of each security).
| Security | Coupon | Maturity | Remaining term | Estimated yield | Estimated price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-year ratingCUSIP 91282CJC6 | 4.625% | October 15, 2026 | 0.0 yr | 4.06% | 100.01 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CDC2 | 0.125% | October 15, 2026 | 0.0 yr | 4.06% | 99.96 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CLS8 | 4.125% | October 31, 2026 | 0.1 yr | 4.06% | 100.00 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CDG3 | 1.125% | October 31, 2026 | 0.1 yr | 4.06% | 99.84 |
| 7-year ratingCUSIP 912828YQ7 | 1.625% | October 31, 2026 | 0.1 yr | 4.06% | 99.87 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CJK8 | 4.625% | November 15, 2026 | 0.1 yr | 4.06% | 100.05 |
| 10-year ratingCUSIP 912828U24 | 2.000% | November 15, 2026 | 0.1 yr | 4.06% | 99.81 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CLY5 | 4.250% | November 30, 2026 | 0.1 yr | 4.06% | 100.02 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CDK4 | 1.250% | November 30, 2026 | 0.1 yr | 4.06% | 99.62 |
| 7-year ratingCUSIP 912828YU8 | 1.625% | November 30, 2026 | 0.1 yr | 4.06% | 99.67 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CJP7 | 4.375% | December 15, 2026 | 0.2 yr | 4.06% | 100.05 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CME8 | 4.250% | December 31, 2026 | 0.2 yr | 4.06% | 100.04 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CDQ1 | 1.250% | December 31, 2026 | 0.2 yr | 4.06% | 99.39 |
| 7-year ratingCUSIP 912828YX2 | 1.750% | December 31, 2026 | 0.2 yr | 4.06% | 99.50 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CJT9 | 4.000% | January 15, 2027 | 0.3 yr | 4.06% | 99.98 |
| 10-year ratingCUSIP 912828V49 | 0.375% | January 15, 2027 | 0.3 yr | 4.06% | 99.05 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CMH1 | 4.125% | January 31, 2027 | 0.3 yr | 4.07% | 100.01 |
| 7-year ratingCUSIP 912828Z78 | 1.500% | January 31, 2027 | 0.3 yr | 4.07% | 99.23 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CKA8 | 4.125% | February 15, 2027 | 0.3 yr | 4.08% | 100.01 |
| 10-year ratingCUSIP 912828V98 | 2.250% | February 15, 2027 | 0.3 yr | 4.08% | 99.37 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CMP3 | 4.125% | February 28, 2027 | 0.4 yr | 4.08% | 100.01 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CEC1 | 1.875% | February 28, 2027 | 0.4 yr | 4.08% | 99.17 |
| 7-year ratingCUSIP 912828ZB9 | 1.125% | February 28, 2027 | 0.4 yr | 4.08% | 98.89 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CKE0 | 4.250% | March 15, 2027 | 0.4 yr | 4.09% | 100.06 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CMV0 | 3.875% | March 31, 2027 | 0.5 yr | 4.10% | 99.90 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CEF4 | 2.500% | March 31, 2027 | 0.5 yr | 4.10% | 99.27 |
| 7-year ratingCUSIP 912828ZE3 | 0.625% | March 31, 2027 | 0.5 yr | 4.10% | 98.41 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CKJ9 | 4.500% | April 15, 2027 | 0.5 yr | 4.11% | 100.19 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CEJ6 | 0.125% | April 15, 2027 | 0.5 yr | 4.11% | 98.02 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CMY4 | 3.750% | April 30, 2027 | 0.5 yr | 4.12% | 99.80 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CEN7 | 2.750% | April 30, 2027 | 0.5 yr | 4.12% | 99.26 |
| 7-year ratingCUSIP 912828ZN3 | 0.500% | April 30, 2027 | 0.5 yr | 4.12% | 98.05 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CKR1 | 4.500% | May 15, 2027 | 0.6 yr | 4.13% | 100.21 |
| 10-year ratingCUSIP 912828X88 | 2.375% | May 15, 2027 | 0.6 yr | 4.13% | 98.99 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CNE7 | 3.875% | May 31, 2027 | 0.6 yr | 4.13% | 99.83 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CET4 | 2.625% | May 31, 2027 | 0.6 yr | 4.13% | 99.06 |
| 7-year ratingCUSIP 912828ZS2 | 0.500% | May 31, 2027 | 0.6 yr | 4.13% | 97.75 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CKV2 | 4.625% | June 15, 2027 | 0.7 yr | 4.14% | 100.31 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CNL1 | 3.750% | June 30, 2027 | 0.7 yr | 4.15% | 99.71 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CEW7 | 3.250% | June 30, 2027 | 0.7 yr | 4.15% | 99.37 |
| 7-year ratingCUSIP 912828ZV5 | 0.500% | June 30, 2027 | 0.7 yr | 4.15% | 97.45 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CKZ3 | 4.375% | July 15, 2027 | 0.8 yr | 4.16% | 100.15 |
| 10-year ratingCUSIP 9128282L3 | 0.375% | July 15, 2027 | 0.8 yr | 4.16% | 97.21 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CNP2 | 3.875% | July 31, 2027 | 0.8 yr | 4.17% | 99.77 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CFB2 | 2.750% | July 31, 2027 | 0.8 yr | 4.17% | 98.89 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CAD3 | 0.375% | July 31, 2027 | 0.8 yr | 4.17% | 97.04 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CLG4 | 3.750% | August 15, 2027 | 0.8 yr | 4.18% | 99.65 |
| 10-year ratingCUSIP 9128282R0 | 2.250% | August 15, 2027 | 0.8 yr | 4.18% | 98.42 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CNV9 | 3.625% | August 31, 2027 | 0.9 yr | 4.19% | 99.51 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CFH9 | 3.125% | August 31, 2027 | 0.9 yr | 4.19% | 99.08 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CAH4 | 0.500% | August 31, 2027 | 0.9 yr | 4.19% | 96.83 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CLL3 | 3.375% | September 15, 2027 | 0.9 yr | 4.19% | 99.26 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CPB1 | 3.500% | September 30, 2027 | 1.0 yr | 4.20% | 99.34 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CFM8 | 4.125% | September 30, 2027 | 1.0 yr | 4.20% | 99.93 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CAL5 | 0.375% | September 30, 2027 | 1.0 yr | 4.20% | 96.40 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CLQ2 | 3.875% | October 15, 2027 | 1.0 yr | 4.21% | 99.67 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CFR7 | 1.625% | October 15, 2027 | 1.0 yr | 4.21% | 97.47 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CPE5 | 3.500% | October 31, 2027 | 1.1 yr | 4.22% | 99.26 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CFU0 | 4.125% | October 31, 2027 | 1.1 yr | 4.22% | 99.90 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CAU5 | 0.500% | October 31, 2027 | 1.1 yr | 4.22% | 96.21 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CLX7 | 4.125% | November 15, 2027 | 1.1 yr | 4.23% | 99.89 |
| 10-year ratingCUSIP 9128283F5 | 2.250% | November 15, 2027 | 1.1 yr | 4.23% | 97.90 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CPL9 | 3.375% | November 30, 2027 | 1.1 yr | 4.24% | 99.05 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CFZ9 | 3.875% | November 30, 2027 | 1.1 yr | 4.24% | 99.60 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CAY7 | 0.625% | November 30, 2027 | 1.1 yr | 4.24% | 96.04 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CMB4 | 4.000% | December 15, 2027 | 1.2 yr | 4.24% | 99.72 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CPS4 | 3.375% | December 31, 2027 | 1.2 yr | 4.25% | 98.96 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CGC9 | 3.875% | December 31, 2027 | 1.2 yr | 4.25% | 99.55 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CBB6 | 0.625% | December 31, 2027 | 1.2 yr | 4.25% | 95.73 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CMF5 | 4.250% | January 15, 2028 | 1.3 yr | 4.26% | 99.98 |
| 10-year ratingCUSIP 9128283R9 | 0.500% | January 15, 2028 | 1.3 yr | 4.26% | 95.43 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CGH8 | 3.500% | January 31, 2028 | 1.3 yr | 4.27% | 99.03 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CBJ9 | 0.750% | January 31, 2028 | 1.3 yr | 4.27% | 95.58 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CMN8 | 4.250% | February 15, 2028 | 1.3 yr | 4.28% | 99.96 |
| 10-year ratingCUSIP 9128283W8 | 2.750% | February 15, 2028 | 1.3 yr | 4.28% | 98.02 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CQB0 | 3.375% | February 29, 2028 | 1.4 yr | 4.29% | 98.78 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CGP0 | 4.000% | February 29, 2028 | 1.4 yr | 4.29% | 99.61 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CBP5 | 1.125% | February 29, 2028 | 1.4 yr | 4.29% | 95.79 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CMS7 | 3.875% | March 15, 2028 | 1.4 yr | 4.30% | 99.42 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CQH7 | 3.875% | March 31, 2028 | 1.5 yr | 4.30% | 99.39 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CGT2 | 3.625% | March 31, 2028 | 1.5 yr | 4.30% | 99.04 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CBS9 | 1.250% | March 31, 2028 | 1.5 yr | 4.30% | 95.70 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CMW8 | 3.750% | April 15, 2028 | 1.5 yr | 4.31% | 99.19 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CGW5 | 1.250% | April 15, 2028 | 1.5 yr | 4.31% | 95.57 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CQL8 | 3.750% | April 30, 2028 | 1.6 yr | 4.32% | 99.15 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CHA2 | 3.500% | April 30, 2028 | 1.6 yr | 4.32% | 98.78 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CBZ3 | 1.250% | April 30, 2028 | 1.6 yr | 4.32% | 95.44 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CND9 | 3.750% | May 15, 2028 | 1.6 yr | 4.33% | 99.11 |
| 10-year ratingCUSIP 9128284N7 | 2.875% | May 15, 2028 | 1.6 yr | 4.33% | 97.78 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CQS3 | 4.000% | May 31, 2028 | 1.6 yr | 4.34% | 99.47 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CHE4 | 3.625% | May 31, 2028 | 1.6 yr | 4.34% | 98.88 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CCE9 | 1.250% | May 31, 2028 | 1.6 yr | 4.34% | 95.17 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CNH0 | 3.875% | June 15, 2028 | 1.7 yr | 4.35% | 99.24 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CQY0 | 4.125% | June 30, 2028 | 1.7 yr | 4.36% | 99.62 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CHK0 | 4.000% | June 30, 2028 | 1.7 yr | 4.36% | 99.41 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CCH2 | 1.250% | June 30, 2028 | 1.7 yr | 4.36% | 94.91 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CNM9 | 3.875% | July 15, 2028 | 1.8 yr | 4.36% | 99.18 |
| 10-year ratingCUSIP 912828Y38 | 0.750% | July 15, 2028 | 1.8 yr | 4.36% | 93.94 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CRB9 | 4.250% | July 31, 2028 | 1.8 yr | 4.37% | 99.78 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CHQ7 | 4.125% | July 31, 2028 | 1.8 yr | 4.37% | 99.57 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CCR0 | 1.000% | July 31, 2028 | 1.8 yr | 4.37% | 94.21 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CNU1 | 3.625% | August 15, 2028 | 1.8 yr | 4.38% | 98.67 |
| 10-year ratingCUSIP 9128284V9 | 2.875% | August 15, 2028 | 1.8 yr | 4.38% | 97.36 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CRH6 | 4.125% | August 31, 2028 | 1.9 yr | 4.39% | 99.52 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CHX2 | 4.375% | August 31, 2028 | 1.9 yr | 4.39% | 99.97 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CCV1 | 1.125% | August 31, 2028 | 1.9 yr | 4.39% | 94.15 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CNY3 | 3.375% | September 15, 2028 | 1.9 yr | 4.40% | 98.13 |
| 2-year ratingCUSIP 91282CRP8 | 4.750% | September 30, 2028 | 2.0 yr | 4.41% | 100.64 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CJA0 | 4.625% | September 30, 2028 | 2.0 yr | 4.41% | 100.41 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CCY5 | 1.250% | September 30, 2028 | 2.0 yr | 4.41% | 94.11 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CPC9 | 3.500% | October 15, 2028 | 2.0 years | 4.41% | 98.26 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CJH5 | 2.375% | October 15, 2028 | 2.0 years | 4.41% | 96.12 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CJF9 | 4.875% | October 31, 2028 | 2.1 years | 4.42% | 100.88 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CDF5 | 1.375% | October 31, 2028 | 2.1 years | 4.42% | 94.07 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CPK1 | 3.500% | November 15, 2028 | 2.1 years | 4.43% | 98.15 |
| 10-year ratingCUSIP 9128285M8 | 3.125% | November 15, 2028 | 2.1 years | 4.43% | 97.41 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CJN2 | 4.375% | November 30, 2028 | 2.1 years | 4.44% | 99.86 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CDL2 | 1.500% | November 30, 2028 | 2.1 years | 4.44% | 94.07 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CPP0 | 3.500% | December 15, 2028 | 2.2 years | 4.45% | 98.05 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CJR3 | 3.750% | December 31, 2028 | 2.2 years | 4.46% | 98.51 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CDP3 | 1.375% | December 31, 2028 | 2.2 years | 4.46% | 93.55 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CPT2 | 3.500% | January 15, 2029 | 2.3 years | 4.47% | 97.94 |
| 10-year ratingCUSIP 9128285W6 | 0.875% | January 15, 2029 | 2.3 years | 4.47% | 92.35 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CJW2 | 4.000% | January 31, 2029 | 2.3 years | 4.47% | 98.97 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CDW8 | 1.750% | January 31, 2029 | 2.3 years | 4.47% | 94.09 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CQA2 | 3.500% | February 15, 2029 | 2.3 years | 4.48% | 97.83 |
| 10-year ratingCUSIP 9128286B1 | 2.625% | February 15, 2029 | 2.3 years | 4.48% | 95.90 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CKD2 | 4.250% | February 28, 2029 | 2.4 years | 4.49% | 99.46 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CEB3 | 1.875% | February 28, 2029 | 2.4 years | 4.49% | 94.15 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CQE4 | 3.500% | March 15, 2029 | 2.4 years | 4.50% | 97.73 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CKG5 | 4.125% | March 31, 2029 | 2.5 years | 4.51% | 99.12 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CEE7 | 2.375% | March 31, 2029 | 2.5 years | 4.51% | 95.07 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CQJ3 | 3.875% | April 15, 2029 | 2.5 years | 4.52% | 98.50 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CKL4 | 2.125% | April 15, 2029 | 2.5 years | 4.52% | 94.39 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CKP5 | 4.625% | April 30, 2029 | 2.6 years | 4.52% | 100.24 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CEM9 | 2.875% | April 30, 2029 | 2.6 years | 4.52% | 96.07 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CQR5 | 3.875% | May 15, 2029 | 2.6 years | 4.53% | 98.41 |
| 10-year ratingCUSIP 9128286T2 | 2.375% | May 15, 2029 | 2.6 years | 4.53% | 94.78 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CKT7 | 4.500% | May 31, 2029 | 2.6 years | 4.54% | 99.89 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CES6 | 2.750% | May 31, 2029 | 2.6 years | 4.54% | 95.59 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CQV6 | 4.125% | June 15, 2029 | 2.7 years | 4.55% | 98.94 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CKX8 | 4.250% | June 30, 2029 | 2.7 years | 4.56% | 99.22 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CEV9 | 3.250% | June 30, 2029 | 2.7 years | 4.56% | 96.69 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CQZ7 | 4.125% | July 15, 2029 | 2.8 years | 4.57% | 98.86 |
| 10-year ratingCUSIP 9128287D6 | 0.250% | July 15, 2029 | 2.8 years | 4.57% | 88.93 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CLC3 | 4.000% | July 31, 2029 | 2.8 years | 4.58% | 98.50 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CFC0 | 2.625% | July 31, 2029 | 2.8 years | 4.58% | 94.92 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CRG8 | 4.250% | August 15, 2029 | 2.8 years | 4.58% | 99.12 |
| 10-year ratingCUSIP 912828YB0 | 1.625% | August 15, 2029 | 2.8 years | 4.58% | 92.19 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CLK5 | 3.625% | August 31, 2029 | 2.9 years | 4.59% | 97.41 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CFJ5 | 3.125% | August 31, 2029 | 2.9 years | 4.59% | 96.07 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CRL7 | 4.375% | September 15, 2029 | 2.9 years | 4.60% | 99.39 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CLN9 | 3.500% | September 30, 2029 | 3.0 years | 4.61% | 96.95 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CFL0 | 3.875% | September 30, 2029 | 3.0 years | 4.61% | 97.98 |
| 3-year ratingCUSIP 91282CRQ6 | 4.875% | October 15, 2029 | 3.0 years | 4.62% | 100.72 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CLV1 | 1.625% | October 15, 2029 | 3.0 years | 4.62% | 91.68 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CLR0 | 4.125% | October 31, 2029 | 3.1 years | 4.63% | 98.59 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CFT3 | 4.000% | October 31, 2029 | 3.1 years | 4.63% | 98.23 |
| 10-year ratingCUSIP 912828YS3 | 1.750% | November 15, 2029 | 3.1 years | 4.63% | 91.77 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CMA6 | 4.125% | November 30, 2029 | 3.1 years | 4.64% | 98.50 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CFY2 | 3.875% | November 30, 2029 | 3.1 years | 4.64% | 97.78 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CMD0 | 4.375% | December 31, 2029 | 3.2 years | 4.66% | 99.15 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CGB1 | 3.875% | December 31, 2029 | 3.2 years | 4.66% | 97.67 |
| 10-year ratingCUSIP 912828Z37 | 0.125% | January 15, 2030 | 3.3 years | 4.67% | 86.40 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CMG3 | 4.250% | January 31, 2030 | 3.3 years | 4.68% | 98.70 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CGJ4 | 3.500% | January 31, 2030 | 3.3 years | 4.68% | 96.43 |
| 10-year ratingCUSIP 912828Z94 | 1.500% | February 15, 2030 | 3.3 years | 4.69% | 90.23 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CGQ8 | 4.000% | February 28, 2030 | 3.4 years | 4.69% | 97.85 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CMU2 | 4.000% | March 31, 2030 | 3.5 years | 4.71% | 97.75 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CGS4 | 3.625% | March 31, 2030 | 3.5 years | 4.71% | 96.56 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CNB3 | 1.625% | April 15, 2030 | 3.5 years | 4.72% | 90.10 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CMZ1 | 3.875% | April 30, 2030 | 3.6 years | 4.73% | 97.24 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CGZ8 | 3.500% | April 30, 2030 | 3.6 years | 4.73% | 96.03 |
| 10-year ratingCUSIP 912828ZQ6 | 0.625% | May 15, 2030 | 3.6 years | 4.74% | 86.57 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CNG2 | 4.000% | May 31, 2030 | 3.6 years | 4.74% | 97.54 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CHF1 | 3.750% | May 31, 2030 | 3.6 years | 4.74% | 96.71 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CNK3 | 3.875% | June 30, 2030 | 3.7 years | 4.76% | 97.01 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CHJ3 | 3.750% | June 30, 2030 | 3.7 years | 4.76% | 96.59 |
| 10-year ratingCUSIP 912828ZZ6 | 0.125% | July 15, 2030 | 3.8 years | 4.77% | 84.19 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CNN7 | 3.875% | July 31, 2030 | 3.8 years | 4.78% | 96.89 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CHR5 | 4.000% | July 31, 2030 | 3.8 years | 4.78% | 97.32 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CAE1 | 0.625% | August 15, 2030 | 3.8 years | 4.79% | 85.55 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CNX5 | 3.625% | August 31, 2030 | 3.9 years | 4.80% | 95.89 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CHW4 | 4.125% | August 31, 2030 | 3.9 years | 4.80% | 97.65 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CPA3 | 3.625% | September 30, 2030 | 4.0 years | 4.81% | 95.76 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CHZ7 | 4.625% | September 30, 2030 | 4.0 years | 4.81% | 99.33 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CPH8 | 1.125% | October 15, 2030 | 4.0 years | 4.82% | 86.67 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CPD7 | 3.625% | October 31, 2030 | 4.1 years | 4.83% | 95.61 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CJG7 | 4.875% | October 31, 2030 | 4.1 years | 4.83% | 100.16 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CAV3 | 0.875% | November 15, 2030 | 4.1 years | 4.84% | 85.44 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CPN5 | 3.500% | November 30, 2030 | 4.1 years | 4.85% | 95.01 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CJM4 | 4.375% | November 30, 2030 | 4.1 years | 4.85% | 98.25 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CPR6 | 3.625% | December 31, 2030 | 4.2 years | 4.86% | 95.32 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CJQ5 | 3.750% | December 31, 2030 | 4.2 years | 4.86% | 95.79 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CBF7 | 0.125% | January 15, 2031 | 4.3 years | 4.87% | 81.93 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CPW5 | 3.750% | January 31, 2031 | 4.3 years | 4.88% | 95.65 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CJX0 | 4.000% | January 31, 2031 | 4.3 years | 4.88% | 96.61 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CBL4 | 1.125% | February 15, 2031 | 4.3 years | 4.89% | 85.42 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CQD6 | 3.500% | February 28, 2031 | 4.4 years | 4.90% | 94.55 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CKC4 | 4.250% | February 28, 2031 | 4.4 years | 4.90% | 97.48 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CQG9 | 3.875% | March 31, 2031 | 4.5 years | 4.91% | 95.88 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CKF7 | 4.125% | March 31, 2031 | 4.5 years | 4.91% | 96.87 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CQP9 | 1.250% | April 15, 2031 | 4.5 years | 4.92% | 85.32 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CQK0 | 3.875% | April 30, 2031 | 4.5 years | 4.93% | 95.75 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CKN0 | 4.625% | April 30, 2031 | 4.5 years | 4.93% | 98.77 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CCB5 | 1.625% | May 15, 2031 | 4.6 years | 4.94% | 86.54 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CQU8 | 4.125% | May 31, 2031 | 4.6 years | 4.95% | 96.63 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CKU4 | 4.625% | May 31, 2031 | 4.6 years | 4.95% | 98.68 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CQX2 | 4.125% | June 30, 2031 | 4.7 years | 4.96% | 96.51 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CKW0 | 4.250% | June 30, 2031 | 4.7 years | 4.96% | 97.03 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CCM1 | 0.125% | July 15, 2031 | 4.8 years | 4.97% | 79.69 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CRA1 | 4.375% | July 31, 2031 | 4.8 years | 4.98% | 97.44 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CLD1 | 4.125% | July 31, 2031 | 4.8 years | 4.98% | 96.38 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CCS8 | 1.250% | August 15, 2031 | 4.8 years | 4.99% | 84.09 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CRK9 | 4.375% | August 31, 2031 | 4.9 years | 5.00% | 97.32 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CLJ8 | 3.750% | August 31, 2031 | 4.9 years | 5.00% | 94.64 |
| 5-year ratingCUSIP 91282CRN3 | 5.000% | September 30, 2031 | 5.0 years | 5.01% | 99.93 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CLM1 | 3.625% | September 30, 2031 | 5.0 years | 5.01% | 93.95 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CLU3 | 4.125% | October 31, 2031 | 5.1 years | 5.02% | 96.03 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CDJ7 | 1.375% | November 15, 2031 | 5.1 years | 5.03% | 83.77 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CLZ2 | 4.125% | November 30, 2031 | 5.1 years | 5.03% | 95.96 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CMC2 | 4.500% | December 31, 2031 | 5.2 years | 5.03% | 97.58 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CDX6 | 0.125% | January 15, 2032 | 5.3 years | 5.03% | 77.56 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CMK4 | 4.375% | January 31, 2032 | 5.3 years | 5.03% | 96.96 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CDY4 | 1.875% | February 15, 2032 | 5.3 years | 5.04% | 85.34 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CMR9 | 4.125% | February 29, 2032 | 5.4 years | 5.04% | 95.74 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CMT5 | 4.125% | March 31, 2032 | 5.5 years | 5.04% | 95.66 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CNA5 | 4.000% | April 30, 2032 | 5.6 years | 5.05% | 94.99 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CEP2 | 2.875% | May 15, 2032 | 5.6 years | 5.05% | 89.53 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CNF4 | 4.125% | May 31, 2032 | 5.6 years | 5.05% | 95.51 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CNJ6 | 4.000% | June 30, 2032 | 5.7 years | 5.05% | 94.82 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CEZ0 | 0.625% | July 15, 2032 | 5.8 years | 5.05% | 78.10 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CNR8 | 4.000% | July 31, 2032 | 5.8 years | 5.06% | 94.74 |
| 10-year ratingCUSIP 91282CFF3 | 2.750% | August 15, 2032 | 5.8 years | 5.06% | 88.44 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CNW7 | 3.875% | August 31, 2032 | 5.9 years | 5.06% | 94.02 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CNZ0 | 3.875% | September 30, 2032 | 6.0 years | 5.06% | 93.94 |
| 7-year ratingCUSIP 91282CPF2 | 3.750% | October 31, 2032 | 6.1 years | 5.07% | 93.20 |
