Waluty
Referencyjne kursy wymiany euro, publikowane codziennie przez Europejski Bank Centralny o godz. 16.00 czasu paryskiego. Stanowią one oficjalny punkt odniesienia, ale nie odpowiadają stawkom stosowanym przez banki lub bureaux de change, które dodają marżę.
Stawka referencyjna
Publication du 16 października 2026
| Waluta | 1 EUR = | Odwrotna (EUR) |
|---|---|---|
| Dolar amerykańskiEUR/USD | 1,1253 USD | 1 USD = 0,8887 EUR |
| Funt szterlingEUR/GBP | 0,8439 GBP | 1 GBP = 1,1850 EUR |
| Frank szwajcarskiEUR/CHF | 0,9272 CHF | 1 CHF = 1,0785 EUR |
| Jen japońskiEUR/JPY | 177,82 JPY | 1 JPY = 0,005624 EUR |
| Dolar kanadyjskiEUR/CAD | 1,5935 CAD | 1 CAD = 0,6275 EUR |
| Dolar australijskiEUR/AUD | 1,6171 AUD | 1 AUD = 0,6184 EUR |
| Yuan chińskiEUR/CNY | 7,5240 CNY | 1 CNY = 0,1329 EUR |
| Korona szwedzkaEUR/SEK | 11,15 SEK | 1 SEK = 0,0897 EUR |
| Korona norweskaEUR/NOK | 10,62 NOK | 1 NOK = 0,0941 EUR |
| Korona duńskaEUR/DKK | 7,4748 DKK | 1 DKK = 0,1338 EUR |
| Złoty polskiEUR/PLN | 4,3700 PLN | 1 PLN = 0,2288 EUR |
| Dolar HongkonguEUR/HKD | 8,8316 HKD | 1 HKD = 0,1132 EUR |
| Dolar SingapuruEUR/SGD | 1,4395 SGD | 1 SGD = 0,6947 EUR |
| Rupia indyjskaEUR/INR | 106,86 INR | 1 INR = 0,009358 EUR |
| Brazylijski RealEUR/BRL | 5,7197 BRL | 1 BRL = 0,1748 EUR |
| Peso meksykańskieEUR/MXN | 20,69 MXN | 1 MXN = 0,0483 EUR |
| Rand PołudniowoafrykańskiEUR/ZAR | 18,49 ZAR | 1 ZAR = 0,0541 EUR |
| Funt tureckiEUR/TRY | 55,73 TRY | 1 TRY = 0,0179 EUR |
| Korea Południowa wygrałaEUR/KRW | 1499,01 KRW | 1 KRW = 0,000667 EUR |
Źródło: BCE (taux de référence, via Frankfurter)Wskaźniki indykatywne, z wyłączeniem marży bankowej
Euro contre dolar australijski
1 EUR = 1,6171 AUD
−10,14%sur 1 rok
EUR/AUD : de 1,7995 AUD à 1,6171 AUD sur 1 rok, soit une variation de −10,14%.
Źródło: BCE (taux de référence, via Frankfurter)Jeden punkt na dzień roboczy (godz. 16.00)