Obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych
373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.
Kupon, dojrzałość i CUSIP pochodzą ze Skarbu USA. Zysk i cena szacunki obliczone na podstawie krzywej kursu rynkowego (nie notowania każdego papieru wartościowego).
| Tytuł | Kupon | Termin | Pozostały czas trwania | Szacunkowa wydajność | Szacowana cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 2 ansCUSIP 91282CLS8Coupon 4,125% · 31 października 2026 | 4,125% | 31 października 2026 | 0,0 an | 4,07% | 100,00 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CDG3Coupon 1,125% · 31 października 2026 | 1,125% | 31 października 2026 | 0,0 an | 4,07% | 99,89 |
| Note 7 ansCUSIP 912828YQ7Coupon 1,625% · 31 października 2026 | 1,625% | 31 października 2026 | 0,0 an | 4,07% | 99,91 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CJK8Coupon 4,625% · 15 listopada 2026 | 4,625% | 15 listopada 2026 | 0,1 an | 4,07% | 100,04 |
| Note 10 ansCUSIP 912828U24Coupon 2,000% · 15 listopada 2026 | 2,000% | 15 listopada 2026 | 0,1 an | 4,07% | 99,84 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CLY5Coupon 4,250% · 30 listopada 2026 | 4,250% | 30 listopada 2026 | 0,1 an | 4,07% | 100,02 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CDK4Coupon 1,250% · 30 listopada 2026 | 1,250% | 30 listopada 2026 | 0,1 an | 4,07% | 99,67 |
| Note 7 ansCUSIP 912828YU8Coupon 1,625% · 30 listopada 2026 | 1,625% | 30 listopada 2026 | 0,1 an | 4,07% | 99,71 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CJP7Coupon 4,375% · 15 grudnia 2026 | 4,375% | 15 grudnia 2026 | 0,2 an | 4,07% | 100,04 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CME8Coupon 4,250% · 31 grudnia 2026 | 4,250% | 31 grudnia 2026 | 0,2 an | 4,07% | 100,03 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CDQ1Coupon 1,250% · 31 grudnia 2026 | 1,250% | 31 grudnia 2026 | 0,2 an | 4,07% | 99,43 |
| Note 7 ansCUSIP 912828YX2Coupon 1,750% · 31 grudnia 2026 | 1,750% | 31 grudnia 2026 | 0,2 an | 4,07% | 99,53 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CJT9Coupon 4,000% · 15 stycznia 2027 | 4,000% | 15 stycznia 2027 | 0,2 an | 4,07% | 99,98 |
| Note 10 ansCUSIP 912828V49Coupon 0,375% · 15 stycznia 2027 | 0,375% | 15 stycznia 2027 | 0,2 an | 4,07% | 99,10 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CMH1Coupon 4,125% · 31 stycznia 2027 | 4,125% | 31 stycznia 2027 | 0,3 an | 4,08% | 100,01 |
| Note 7 ansCUSIP 912828Z78Coupon 1,500% · 31 stycznia 2027 | 1,500% | 31 stycznia 2027 | 0,3 an | 4,08% | 99,26 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CKA8Coupon 4,125% · 15 lutego 2027 | 4,125% | 15 lutego 2027 | 0,3 an | 4,08% | 100,01 |
| Note 10 ansCUSIP 912828V98Coupon 2,250% · 15 lutego 2027 | 2,250% | 15 lutego 2027 | 0,3 an | 4,08% | 99,40 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CMP3Coupon 4,125% · 28 lutego 2027 | 4,125% | 28 lutego 2027 | 0,4 an | 4,09% | 100,01 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CEC1Coupon 1,875% · 28 lutego 2027 | 1,875% | 28 lutego 2027 | 0,4 an | 4,09% | 99,20 |
| Note 7 ansCUSIP 912828ZB9Coupon 1,125% · 28 lutego 2027 | 1,125% | 28 lutego 2027 | 0,4 an | 4,09% | 98,93 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CKE0Coupon 4,250% · 15 marca 2027 | 4,250% | 15 marca 2027 | 0,4 an | 4,10% | 100,06 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CMV0Coupon 3,875% · 31 marca 2027 | 3,875% | 31 marca 2027 | 0,5 an | 4,11% | 99,90 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CEF4Coupon 2,500% · 31 marca 2027 | 2,500% | 31 marca 2027 | 0,5 an | 4,11% | 99,29 |
| Note 7 ansCUSIP 912828ZE3Coupon 0,625% · 31 marca 2027 | 0,625% | 31 marca 2027 | 0,5 an | 4,11% | 98,46 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CKJ9Coupon 4,500% · 15 kwietnia 2027 | 4,500% | 15 kwietnia 2027 | 0,5 an | 4,11% | 100,19 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CEJ6Coupon 0,125% · 15 kwietnia 2027 | 0,125% | 15 kwietnia 2027 | 0,5 an | 4,11% | 98,08 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CMY4Coupon 3,750% · 30 kwietnia 2027 | 3,750% | 30 kwietnia 2027 | 0,5 an | 4,12% | 99,81 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CEN7Coupon 2,750% · 30 kwietnia 2027 | 2,750% | 30 kwietnia 2027 | 0,5 an | 4,12% | 99,28 |
| Note 7 ansCUSIP 912828ZN3Coupon 0,500% · 30 kwietnia 2027 | 0,500% | 30 kwietnia 2027 | 0,5 an | 4,12% | 98,11 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CKR1Coupon 4,500% · 15 maja 2027 | 4,500% | 15 maja 2027 | 0,6 an | 4,13% | 100,21 |
| Note 10 ansCUSIP 912828X88Coupon 2,375% · 15 maja 2027 | 2,375% | 15 maja 2027 | 0,6 an | 4,13% | 99,01 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CNE7Coupon 3,875% · 31 maja 2027 | 3,875% | 31 maja 2027 | 0,6 an | 4,13% | 99,84 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CET4Coupon 2,625% · 31 maja 2027 | 2,625% | 31 maja 2027 | 0,6 an | 4,13% | 99,09 |
| Note 7 ansCUSIP 912828ZS2Coupon 0,500% · 31 maja 2027 | 0,500% | 31 maja 2027 | 0,6 an | 4,13% | 97,80 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CKV2Coupon 4,625% · 15 czerwca 2027 | 4,625% | 15 czerwca 2027 | 0,7 an | 4,14% | 100,31 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CNL1Coupon 3,750% · 30 czerwca 2027 | 3,750% | 30 czerwca 2027 | 0,7 an | 4,15% | 99,72 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CEW7Coupon 3,250% · 30 czerwca 2027 | 3,250% | 30 czerwca 2027 | 0,7 an | 4,15% | 99,38 |
| Note 7 ansCUSIP 912828ZV5Coupon 0,500% · 30 czerwca 2027 | 0,500% | 30 czerwca 2027 | 0,7 an | 4,15% | 97,51 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CKZ3Coupon 4,375% · 15 lipca 2027 | 4,375% | 15 lipca 2027 | 0,7 an | 4,16% | 100,15 |
| Note 10 ansCUSIP 9128282L3Coupon 0,375% · 15 lipca 2027 | 0,375% | 15 lipca 2027 | 0,7 an | 4,16% | 97,27 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CNP2Coupon 3,875% · 31 lipca 2027 | 3,875% | 31 lipca 2027 | 0,8 an | 4,16% | 99,77 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CFB2Coupon 2,750% · 31 lipca 2027 | 2,750% | 31 lipca 2027 | 0,8 an | 4,16% | 98,92 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CAD3Coupon 0,375% · 31 lipca 2027 | 0,375% | 31 lipca 2027 | 0,8 an | 4,16% | 97,10 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CLG4Coupon 3,750% · 15 sierpnia 2027 | 3,750% | 15 sierpnia 2027 | 0,8 an | 4,17% | 99,66 |
| Note 10 ansCUSIP 9128282R0Coupon 2,250% · 15 sierpnia 2027 | 2,250% | 15 sierpnia 2027 | 0,8 an | 4,17% | 98,45 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CNV9Coupon 3,625% · 31 sierpnia 2027 | 3,625% | 31 sierpnia 2027 | 0,9 an | 4,18% | 99,53 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CFH9Coupon 3,125% · 31 sierpnia 2027 | 3,125% | 31 sierpnia 2027 | 0,9 an | 4,18% | 99,11 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CAH4Coupon 0,500% · 31 sierpnia 2027 | 0,500% | 31 sierpnia 2027 | 0,9 an | 4,18% | 96,89 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CLL3Coupon 3,375% · 15 września 2027 | 3,375% | 15 września 2027 | 0,9 an | 4,19% | 99,28 |
Źródło: U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Cena za 100 nominalnych, kuponowych stóp