Przejdź do treści
TimeLinq

Obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych

373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.

Kupon, dojrzałość i CUSIP pochodzą ze Skarbu USA. Zysk i cena szacunki obliczone na podstawie krzywej kursu rynkowego (nie notowania każdego papieru wartościowego).
Papiery wartościowe skarbu USA w obiegu: kupon, termin zapadalności, pozostałe, zysk i ceny szacunkowe
TytułSzacunkowa wydajnośćSzacowana cena
Obligation 20 ansCUSIP 912810SR0Coupon 1,125% · 15 maja 20405,16%60,98
Obligation 20 ansCUSIP 912810SQ2Coupon 1,125% · 15 sierpnia 20405,16%60,45
Obligation 20 ansCUSIP 912810ST6Coupon 1,375% · 15 listopada 20405,17%62,40
Obligation 20 ansCUSIP 912810SW9Coupon 1,875% · 15 lutego 20415,17%66,93
Obligation 20 ansCUSIP 912810SY5Coupon 2,250% · 15 maja 20415,18%70,32
Obligation 30 ansCUSIP 912810QQ4Coupon 4,375% · 15 maja 20415,18%91,88
Obligation 20 ansCUSIP 912810TA6Coupon 1,750% · 15 sierpnia 20415,18%64,81
Obligation 30 ansCUSIP 912810QS0Coupon 3,750% · 15 sierpnia 20415,18%85,33
Obligation 20 ansCUSIP 912810TC2Coupon 2,000% · 15 listopada 20415,18%66,97
Obligation 30 ansCUSIP 912810QT8Coupon 3,125% · 15 listopada 20415,18%78,64
Obligation 20 ansCUSIP 912810TF5Coupon 2,375% · 15 lutego 20425,19%70,50
Obligation 30 ansCUSIP 912810QV3Coupon 0,750% · 15 lutego 20425,19%53,47
Obligation 30 ansCUSIP 912810QU5Coupon 3,125% · 15 lutego 20425,19%78,37
Obligation 20 ansCUSIP 912810TH1Coupon 3,250% · 15 maja 20425,19%79,43
Obligation 30 ansCUSIP 912810QW1Coupon 3,000% · 15 maja 20425,19%76,78
Obligation 20 ansCUSIP 912810TK4Coupon 3,375% · 15 sierpnia 20425,20%80,51
Obligation 30 ansCUSIP 912810QX9Coupon 2,750% · 15 sierpnia 20425,20%73,82
Obligation 20 ansCUSIP 912810TM0Coupon 4,000% · 15 listopada 20425,20%87,02
Obligation 30 ansCUSIP 912810QY7Coupon 2,750% · 15 listopada 20425,20%73,52
Obligation 20 ansCUSIP 912810TQ1Coupon 3,875% · 15 lutego 20435,20%85,49
Obligation 30 ansCUSIP 912810RA8Coupon 0,625% · 15 lutego 20435,20%50,03
Obligation 30 ansCUSIP 912810QZ4Coupon 3,125% · 15 lutego 20435,20%77,30
Obligation 20 ansCUSIP 912810TS7Coupon 3,875% · 15 maja 20435,21%85,31
Obligation 30 ansCUSIP 912810RB6Coupon 2,875% · 15 maja 20435,21%74,30
Obligation 20 ansCUSIP 912810TU2Coupon 4,375% · 15 sierpnia 20435,21%90,68
Obligation 30 ansCUSIP 912810RC4Coupon 3,625% · 15 sierpnia 20435,21%82,35
Obligation 20 ansCUSIP 912810TW8Coupon 4,750% · 15 listopada 20435,22%94,75
Obligation 30 ansCUSIP 912810RD2Coupon 3,750% · 15 listopada 20435,22%83,54
Obligation 20 ansCUSIP 912810TZ1Coupon 4,500% · 15 lutego 20445,22%91,83
Obligation 30 ansCUSIP 912810RF7Coupon 1,375% · 15 lutego 20445,22%56,49
Obligation 30 ansCUSIP 912810RE0Coupon 3,625% · 15 lutego 20445,22%81,93
Obligation 20 ansCUSIP 912810UB2Coupon 4,625% · 15 maja 20445,23%93,14
Obligation 30 ansCUSIP 912810RG5Coupon 3,375% · 15 maja 20445,23%78,88
Obligation 20 ansCUSIP 912810UD8Coupon 4,125% · 15 sierpnia 20445,23%87,28
Obligation 30 ansCUSIP 912810RH3Coupon 3,125% · 15 sierpnia 20445,23%75,78
Obligation 20 ansCUSIP 912810UF3Coupon 4,625% · 15 listopada 20445,23%92,93
Obligation 30 ansCUSIP 912810RJ9Coupon 3,000% · 15 listopada 20445,23%74,08
Obligation 20 ansCUSIP 912810UJ5Coupon 4,750% · 15 lutego 20455,24%94,28
Obligation 30 ansCUSIP 912810RL4Coupon 0,750% · 15 lutego 20455,24%47,52
Obligation 30 ansCUSIP 912810RK6Coupon 2,500% · 15 lutego 20455,24%67,98
Obligation 20 ansCUSIP 912810UL0Coupon 5,000% · 15 maja 20455,24%97,14
Obligation 30 ansCUSIP 912810RM2Coupon 3,000% · 15 maja 20455,24%73,58
Obligation 20 ansCUSIP 912810UN6Coupon 4,875% · 15 sierpnia 20455,25%95,58
Obligation 30 ansCUSIP 912810RN0Coupon 2,875% · 15 sierpnia 20455,25%71,84
Obligation 20 ansCUSIP 912810UQ9Coupon 4,625% · 15 listopada 20455,25%92,51
Obligation 30 ansCUSIP 912810RP5Coupon 3,000% · 15 listopada 20455,25%73,07
Obligation 20 ansCUSIP 912810UT3Coupon 4,625% · 15 lutego 20465,26%92,40
Obligation 30 ansCUSIP 912810RR1Coupon 1,000% · 15 lutego 20465,26%48,73
Obligation 30 ansCUSIP 912810RQ3Coupon 2,500% · 15 lutego 20465,26%66,80
Obligation 20 ansCUSIP 912810UV8Coupon 5,000% · 15 maja 20465,26%96,85

Źródło: U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Cena za 100 nominalnych, kuponowych stóp