Przejdź do treści
TimeLinq

Obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych

373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.

Kupon, dojrzałość i CUSIP pochodzą ze Skarbu USA. Zysk i cena szacunki obliczone na podstawie krzywej kursu rynkowego (nie notowania każdego papieru wartościowego).
Papiery wartościowe skarbu USA w obiegu: kupon, termin zapadalności, pozostałe, zysk i ceny szacunkowe
TytułSzacunkowa wydajnośćSzacowana cena
Obligation 30 ansCUSIP 912810RS9Coupon 2,500% · 15 maja 20465,26%66,52
Obligation 20 ansCUSIP 912810UX4Coupon 5,125% · 15 sierpnia 20465,26%98,29
Obligation 30 ansCUSIP 912810RT7Coupon 2,250% · 15 sierpnia 20465,26%63,18
Obligation 30 ansCUSIP 912810RU4Coupon 2,875% · 15 listopada 20465,27%70,56
Obligation 30 ansCUSIP 912810RW0Coupon 0,875% · 15 lutego 20475,27%45,55
Obligation 30 ansCUSIP 912810RV2Coupon 3,000% · 15 lutego 20475,27%71,86
Obligation 30 ansCUSIP 912810RX8Coupon 3,000% · 15 maja 20475,28%71,63
Obligation 30 ansCUSIP 912810RY6Coupon 2,750% · 15 sierpnia 20475,28%68,26
Obligation 30 ansCUSIP 912810RZ3Coupon 2,750% · 15 listopada 20475,29%68,01
Obligation 30 ansCUSIP 912810SB5Coupon 1,000% · 15 lutego 20485,29%45,54
Obligation 30 ansCUSIP 912810SA7Coupon 3,000% · 15 lutego 20485,29%70,93
Obligation 30 ansCUSIP 912810SC3Coupon 3,125% · 15 maja 20485,29%72,30
Obligation 30 ansCUSIP 912810SD1Coupon 3,000% · 15 sierpnia 20485,30%70,48
Obligation 30 ansCUSIP 912810SE9Coupon 3,375% · 15 listopada 20485,30%75,10
Obligation 30 ansCUSIP 912810SG4Coupon 1,000% · 15 lutego 20495,31%44,05
Obligation 30 ansCUSIP 912810SF6Coupon 3,000% · 15 lutego 20495,31%70,03
Obligation 30 ansCUSIP 912810SH2Coupon 2,875% · 15 maja 20495,31%68,19
Obligation 30 ansCUSIP 912810SJ8Coupon 2,250% · 15 sierpnia 20495,31%59,75
Obligation 30 ansCUSIP 912810SK5Coupon 2,375% · 15 listopada 20495,32%61,13
Obligation 30 ansCUSIP 912810SM1Coupon 0,250% · 15 lutego 20505,32%32,68
Obligation 30 ansCUSIP 912810SL3Coupon 2,000% · 15 lutego 20505,32%55,90
Obligation 30 ansCUSIP 912810SN9Coupon 1,250% · 15 maja 20505,33%45,63
Obligation 30 ansCUSIP 912810SP4Coupon 1,375% · 15 sierpnia 20505,33%46,97
Obligation 30 ansCUSIP 912810SS8Coupon 1,625% · 15 listopada 20505,34%50,03
Obligation 30 ansCUSIP 912810SV1Coupon 0,125% · 15 lutego 20515,34%29,44
Obligation 30 ansCUSIP 912810SU3Coupon 1,875% · 15 lutego 20515,34%53,11
Obligation 30 ansCUSIP 912810SX7Coupon 2,375% · 15 maja 20515,34%59,64
Obligation 30 ansCUSIP 912810SZ2Coupon 2,000% · 15 sierpnia 20515,35%54,28
Obligation 30 ansCUSIP 912810TB4Coupon 1,875% · 15 listopada 20515,35%52,30
Obligation 30 ansCUSIP 912810TE8Coupon 0,125% · 15 lutego 20525,36%27,93
Obligation 30 ansCUSIP 912810TD0Coupon 2,250% · 15 lutego 20525,36%57,20
Obligation 30 ansCUSIP 912810TG3Coupon 2,875% · 15 maja 20525,36%65,61
Obligation 30 ansCUSIP 912810TJ7Coupon 3,000% · 15 sierpnia 20525,37%67,14
Obligation 30 ansCUSIP 912810TL2Coupon 4,000% · 15 listopada 20525,37%80,89
Obligation 30 ansCUSIP 912810TP3Coupon 1,500% · 15 lutego 20535,37%45,75
Obligation 30 ansCUSIP 912810TN8Coupon 3,625% · 15 lutego 20535,37%75,51
Obligation 30 ansCUSIP 912810TR9Coupon 3,625% · 15 maja 20535,38%75,36
Obligation 30 ansCUSIP 912810TT5Coupon 4,125% · 15 sierpnia 20535,38%82,25
Obligation 30 ansCUSIP 912810TV0Coupon 4,750% · 15 listopada 20535,39%90,98
Obligation 30 ansCUSIP 912810TY4Coupon 2,125% · 15 lutego 20545,39%53,57
Obligation 30 ansCUSIP 912810TX6Coupon 4,250% · 15 lutego 20545,39%83,78
Obligation 30 ansCUSIP 912810UA4Coupon 4,625% · 15 maja 20545,39%89,01
Obligation 30 ansCUSIP 912810UC0Coupon 4,250% · 15 sierpnia 20545,40%83,54
Obligation 30 ansCUSIP 912810UE6Coupon 4,500% · 15 listopada 20545,40%87,02
Obligation 30 ansCUSIP 912810UH9Coupon 2,375% · 15 lutego 20555,41%56,29
Obligation 30 ansCUSIP 912810UG1Coupon 4,625% · 15 lutego 20555,41%88,71
Obligation 30 ansCUSIP 912810UK2Coupon 4,750% · 15 maja 20555,41%90,43
Obligation 30 ansCUSIP 912810UM8Coupon 4,750% · 15 sierpnia 20555,42%90,33
Obligation 30 ansCUSIP 912810UP1Coupon 4,625% · 15 listopada 20555,42%88,42
Obligation 30 ansCUSIP 912810US5Coupon 2,375% · 15 lutego 20565,42%55,48

Źródło: U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Cena za 100 nominalnych, kuponowych stóp