Przejdź do treści
TimeLinq

Obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych

373 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.

Kupon, dojrzałość i CUSIP pochodzą ze Skarbu USA. Zysk i cena szacunki obliczone na podstawie krzywej kursu rynkowego (nie notowania każdego papieru wartościowego).
Papiery wartościowe skarbu USA w obiegu: kupon, termin zapadalności, pozostałe, zysk i ceny szacunkowe
TytułSzacunkowa wydajnośćSzacowana cena
Obligation 30 ansCUSIP 912810RE0Coupon 3,625% · 15 lutego 20445,22%81,93
Obligation 20 ansCUSIP 912810UB2Coupon 4,625% · 15 maja 20445,23%93,14
Obligation 30 ansCUSIP 912810RG5Coupon 3,375% · 15 maja 20445,23%78,88
Obligation 20 ansCUSIP 912810UD8Coupon 4,125% · 15 sierpnia 20445,23%87,28
Obligation 30 ansCUSIP 912810RH3Coupon 3,125% · 15 sierpnia 20445,23%75,78
Obligation 20 ansCUSIP 912810UF3Coupon 4,625% · 15 listopada 20445,23%92,93
Obligation 30 ansCUSIP 912810RJ9Coupon 3,000% · 15 listopada 20445,23%74,08
Obligation 20 ansCUSIP 912810UJ5Coupon 4,750% · 15 lutego 20455,24%94,28
Obligation 30 ansCUSIP 912810RL4Coupon 0,750% · 15 lutego 20455,24%47,52
Obligation 30 ansCUSIP 912810RK6Coupon 2,500% · 15 lutego 20455,24%67,98
Obligation 20 ansCUSIP 912810UL0Coupon 5,000% · 15 maja 20455,24%97,14
Obligation 30 ansCUSIP 912810RM2Coupon 3,000% · 15 maja 20455,24%73,58
Obligation 20 ansCUSIP 912810UN6Coupon 4,875% · 15 sierpnia 20455,25%95,58
Obligation 30 ansCUSIP 912810RN0Coupon 2,875% · 15 sierpnia 20455,25%71,84
Obligation 20 ansCUSIP 912810UQ9Coupon 4,625% · 15 listopada 20455,25%92,51
Obligation 30 ansCUSIP 912810RP5Coupon 3,000% · 15 listopada 20455,25%73,07
Obligation 20 ansCUSIP 912810UT3Coupon 4,625% · 15 lutego 20465,26%92,40
Obligation 30 ansCUSIP 912810RR1Coupon 1,000% · 15 lutego 20465,26%48,73
Obligation 30 ansCUSIP 912810RQ3Coupon 2,500% · 15 lutego 20465,26%66,80
Obligation 20 ansCUSIP 912810UV8Coupon 5,000% · 15 maja 20465,26%96,85
Obligation 30 ansCUSIP 912810RS9Coupon 2,500% · 15 maja 20465,26%66,52
Obligation 20 ansCUSIP 912810UX4Coupon 5,125% · 15 sierpnia 20465,26%98,29
Obligation 30 ansCUSIP 912810RT7Coupon 2,250% · 15 sierpnia 20465,26%63,18
Obligation 30 ansCUSIP 912810RU4Coupon 2,875% · 15 listopada 20465,27%70,56
Obligation 30 ansCUSIP 912810RW0Coupon 0,875% · 15 lutego 20475,27%45,55
Obligation 30 ansCUSIP 912810RV2Coupon 3,000% · 15 lutego 20475,27%71,86
Obligation 30 ansCUSIP 912810RX8Coupon 3,000% · 15 maja 20475,28%71,63
Obligation 30 ansCUSIP 912810RY6Coupon 2,750% · 15 sierpnia 20475,28%68,26
Obligation 30 ansCUSIP 912810RZ3Coupon 2,750% · 15 listopada 20475,29%68,01
Obligation 30 ansCUSIP 912810SB5Coupon 1,000% · 15 lutego 20485,29%45,54
Obligation 30 ansCUSIP 912810SA7Coupon 3,000% · 15 lutego 20485,29%70,93
Obligation 30 ansCUSIP 912810SC3Coupon 3,125% · 15 maja 20485,29%72,30
Obligation 30 ansCUSIP 912810SD1Coupon 3,000% · 15 sierpnia 20485,30%70,48
Obligation 30 ansCUSIP 912810SE9Coupon 3,375% · 15 listopada 20485,30%75,10
Obligation 30 ansCUSIP 912810SG4Coupon 1,000% · 15 lutego 20495,31%44,05
Obligation 30 ansCUSIP 912810SF6Coupon 3,000% · 15 lutego 20495,31%70,03
Obligation 30 ansCUSIP 912810SH2Coupon 2,875% · 15 maja 20495,31%68,19
Obligation 30 ansCUSIP 912810SJ8Coupon 2,250% · 15 sierpnia 20495,31%59,75
Obligation 30 ansCUSIP 912810SK5Coupon 2,375% · 15 listopada 20495,32%61,13
Obligation 30 ansCUSIP 912810SM1Coupon 0,250% · 15 lutego 20505,32%32,68
Obligation 30 ansCUSIP 912810SL3Coupon 2,000% · 15 lutego 20505,32%55,90
Obligation 30 ansCUSIP 912810SN9Coupon 1,250% · 15 maja 20505,33%45,63
Obligation 30 ansCUSIP 912810SP4Coupon 1,375% · 15 sierpnia 20505,33%46,97
Obligation 30 ansCUSIP 912810SS8Coupon 1,625% · 15 listopada 20505,34%50,03
Obligation 30 ansCUSIP 912810SV1Coupon 0,125% · 15 lutego 20515,34%29,44
Obligation 30 ansCUSIP 912810SU3Coupon 1,875% · 15 lutego 20515,34%53,11
Obligation 30 ansCUSIP 912810SX7Coupon 2,375% · 15 maja 20515,34%59,64
Obligation 30 ansCUSIP 912810SZ2Coupon 2,000% · 15 sierpnia 20515,35%54,28
Obligation 30 ansCUSIP 912810TB4Coupon 1,875% · 15 listopada 20515,35%52,30
Obligation 30 ansCUSIP 912810TE8Coupon 0,125% · 15 lutego 20525,36%27,94

Źródło: U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Cena za 100 nominalnych, kuponowych stóp