汇率
欧元参考汇率由欧洲央行于每个工作日巴黎时间约16点发布。它们作为官方参考依据,但并不等同于银行或兑换点执行的汇率,后者会加收一定差价。
基准利率
发布于 2026年10月9日
| 货币 | 1 EUR = | 反向汇率(以欧元计) |
|---|---|---|
| 美元EUR/USD | 1.1206 USD | 1 USD = 0.8924 EUR |
| 英镑EUR/GBP | 0.8476 GBP | 1 GBP = 1.1798 EUR |
| 瑞士法郎EUR/CHF | 0.9313 CHF | 1 CHF = 1.0738 EUR |
| 日元EUR/JPY | 177.34 JPY | 1 JPY = 0.005639 EUR |
| 加元EUR/CAD | 1.5942 CAD | 1 CAD = 0.6273 EUR |
| 澳元EUR/AUD | 1.6052 AUD | 1 AUD = 0.6230 EUR |
| 人民币EUR/CNY | 7.4992 CNY | 1 CNY = 0.1333 EUR |
| 瑞典克朗EUR/SEK | 11.17 SEK | 1 SEK = 0.0895 EUR |
| 挪威克朗EUR/NOK | 10.72 NOK | 1 NOK = 0.0933 EUR |
| 丹麦克朗EUR/DKK | 7.4751 DKK | 1 DKK = 0.1338 EUR |
| 波兰兹罗提EUR/PLN | 4.3835 PLN | 1 PLN = 0.2281 EUR |
| 港元EUR/HKD | 8.7940 HKD | 1 HKD = 0.1137 EUR |
| 新加坡元EUR/SGD | 1.4348 SGD | 1 SGD = 0.6970 EUR |
| 印度卢比EUR/INR | 108.40 INR | 1 INR = 0.009225 EUR |
| 巴西雷亚尔EUR/BRL | 5.6086 BRL | 1 BRL = 0.1783 EUR |
| 墨西哥比索EUR/MXN | 20.40 MXN | 1 MXN = 0.0490 EUR |
| 南非兰特EUR/ZAR | 18.53 ZAR | 1 ZAR = 0.0540 EUR |
| 土耳其里拉债券EUR/TRY | 55.10 TRY | 1 TRY = 0.0181 EUR |
| 韩元EUR/KRW | 1,503.27 KRW | 1 KRW = 0.000665 EUR |
来源:BCE (taux de référence, via Frankfurter)参考利率,不含银行利差
欧元兑美元
1 EUR = 1.1206 USD
−3.13%区间:1年
EUR/USD:1年内从1.1568 USD变动至1.1206 USD,变化幅度为−3.13%。
来源:BCE (taux de référence, via Frankfurter)每个工作日一个数据点(16时汇率)
图表:TradingView Lightweight Charts