大宗商品
能源、金属和农产品。每个价格均以合约单位表示:原油为美元/桶,欧洲天然气为欧元/兆瓦时,谷物为美分/蒲式耳。
期货合约行情
所示价格为近月期货合约的价格(即交割日最近的合约)。临近到期时,参考合约会切换至下一个合约,这可能导致图表上出现短暂的价格跳跃。
| 大宗商品 | 单位 | 最新 | 变动 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源 | |||||
| 布伦特原油BZ | USD / 桶 | 104.72 | +0.42% | ||
| WTI原油CL | USD / 桶 | 91.85 | +0.39% | ||
| 天然气(Henry Hub)NG | USD / 百万英热单位(MMBtu) | 3.220 | +1.64% | ||
| 欧洲天然气(TTF)TTF | EUR / 兆瓦时 | 81.43 | +3.28% | ||
| 贵金属 | |||||
| 黄金GC | USD / 盎司 | 4,216.30 | +1.43% | ||
| 金额SI | USD / 盎司 | 61.05 | +3.36% | ||
| 铂金PL | USD / 盎司 | 1,693.30 | +4.16% | ||
| 工业金属 | |||||
| 铜HG | USD / 英镑 | 6.692 | +2.65% | ||
| 农业 | |||||
| 小麦(CBOT)ZW | 美分 / 蒲式耳 | 671.00 | −1.79% | ||
| 玉米(CBOT)ZC | 美分 / 蒲式耳 | 479.75 | −4.10% | ||
| 阿拉比卡咖啡KC | 美分 / 英镑 | 285.15 | −1.35% | ||
| 可可CC | USD / 吨 | 5,671.00 | +0.11% | ||
| 11号糖SB | 美分 / 英镑 | 20.27 | +0.60% | ||
来源:Yahoo Finance延迟报价;报价时间为巴黎时间