Aller au contenu
TimeLinq

Obligations du Trésor américain

375 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.

Coupon, échéance et CUSIP proviennent du Trésor américain. Le rendement et le prix sont des estimations calculées à partir de la courbe des taux du marché (pas des cotations de chaque titre).
TitreCouponÉchéanceDurée restanteRendement estiméPrix estimé
Note 3 ansCUSIP 91282CJC64,625 %15 octobre 20260,0 an4,06 %100,01
Note 5 ansCUSIP 91282CDC20,125 %15 octobre 20260,0 an4,06 %99,96
Note 2 ansCUSIP 91282CLS84,125 %31 octobre 20260,1 an4,06 %100,00
Note 5 ansCUSIP 91282CDG31,125 %31 octobre 20260,1 an4,06 %99,84
Note 7 ansCUSIP 912828YQ71,625 %31 octobre 20260,1 an4,06 %99,87
Note 3 ansCUSIP 91282CJK84,625 %15 novembre 20260,1 an4,06 %100,05
Note 10 ansCUSIP 912828U242,000 %15 novembre 20260,1 an4,06 %99,81
Note 2 ansCUSIP 91282CLY54,250 %30 novembre 20260,1 an4,06 %100,02
Note 5 ansCUSIP 91282CDK41,250 %30 novembre 20260,1 an4,06 %99,62
Note 7 ansCUSIP 912828YU81,625 %30 novembre 20260,1 an4,06 %99,67
Note 3 ansCUSIP 91282CJP74,375 %15 décembre 20260,2 an4,06 %100,05
Note 2 ansCUSIP 91282CME84,250 %31 décembre 20260,2 an4,06 %100,04
Note 5 ansCUSIP 91282CDQ11,250 %31 décembre 20260,2 an4,06 %99,39
Note 7 ansCUSIP 912828YX21,750 %31 décembre 20260,2 an4,06 %99,50
Note 3 ansCUSIP 91282CJT94,000 %15 janvier 20270,3 an4,06 %99,98
Note 10 ansCUSIP 912828V490,375 %15 janvier 20270,3 an4,06 %99,05
Note 2 ansCUSIP 91282CMH14,125 %31 janvier 20270,3 an4,07 %100,01
Note 7 ansCUSIP 912828Z781,500 %31 janvier 20270,3 an4,07 %99,23
Note 3 ansCUSIP 91282CKA84,125 %15 février 20270,3 an4,08 %100,01
Note 10 ansCUSIP 912828V982,250 %15 février 20270,3 an4,08 %99,37
Note 2 ansCUSIP 91282CMP34,125 %28 février 20270,4 an4,08 %100,01
Note 5 ansCUSIP 91282CEC11,875 %28 février 20270,4 an4,08 %99,17
Note 7 ansCUSIP 912828ZB91,125 %28 février 20270,4 an4,08 %98,89
Note 3 ansCUSIP 91282CKE04,250 %15 mars 20270,4 an4,09 %100,06
Note 2 ansCUSIP 91282CMV03,875 %31 mars 20270,5 an4,10 %99,90
Note 5 ansCUSIP 91282CEF42,500 %31 mars 20270,5 an4,10 %99,27
Note 7 ansCUSIP 912828ZE30,625 %31 mars 20270,5 an4,10 %98,41
Note 3 ansCUSIP 91282CKJ94,500 %15 avril 20270,5 an4,11 %100,19
Note 5 ansCUSIP 91282CEJ60,125 %15 avril 20270,5 an4,11 %98,02
Note 2 ansCUSIP 91282CMY43,750 %30 avril 20270,5 an4,12 %99,80
Note 5 ansCUSIP 91282CEN72,750 %30 avril 20270,5 an4,12 %99,26
Note 7 ansCUSIP 912828ZN30,500 %30 avril 20270,5 an4,12 %98,05
Note 3 ansCUSIP 91282CKR14,500 %15 mai 20270,6 an4,13 %100,21
Note 10 ansCUSIP 912828X882,375 %15 mai 20270,6 an4,13 %98,99
Note 2 ansCUSIP 91282CNE73,875 %31 mai 20270,6 an4,13 %99,83
Note 5 ansCUSIP 91282CET42,625 %31 mai 20270,6 an4,13 %99,06
Note 7 ansCUSIP 912828ZS20,500 %31 mai 20270,6 an4,13 %97,75
Note 3 ansCUSIP 91282CKV24,625 %15 juin 20270,7 an4,14 %100,31
Note 2 ansCUSIP 91282CNL13,750 %30 juin 20270,7 an4,15 %99,71
Note 5 ansCUSIP 91282CEW73,250 %30 juin 20270,7 an4,15 %99,37
Note 7 ansCUSIP 912828ZV50,500 %30 juin 20270,7 an4,15 %97,45
Note 3 ansCUSIP 91282CKZ34,375 %15 juillet 20270,8 an4,16 %100,15
Note 10 ansCUSIP 9128282L30,375 %15 juillet 20270,8 an4,16 %97,21
Note 2 ansCUSIP 91282CNP23,875 %31 juillet 20270,8 an4,17 %99,77
Note 5 ansCUSIP 91282CFB22,750 %31 juillet 20270,8 an4,17 %98,89
Note 7 ansCUSIP 91282CAD30,375 %31 juillet 20270,8 an4,17 %97,04
Note 3 ansCUSIP 91282CLG43,750 %15 août 20270,8 an4,18 %99,65
Note 10 ansCUSIP 9128282R02,250 %15 août 20270,8 an4,18 %98,42
Note 2 ansCUSIP 91282CNV93,625 %31 août 20270,9 an4,19 %99,51
Note 5 ansCUSIP 91282CFH93,125 %31 août 20270,9 an4,19 %99,08
Note 7 ansCUSIP 91282CAH40,500 %31 août 20270,9 an4,19 %96,83
Note 3 ansCUSIP 91282CLL33,375 %15 septembre 20270,9 an4,19 %99,26
Note 2 ansCUSIP 91282CPB13,500 %30 septembre 20271,0 an4,20 %99,34
Note 5 ansCUSIP 91282CFM84,125 %30 septembre 20271,0 an4,20 %99,93
Note 7 ansCUSIP 91282CAL50,375 %30 septembre 20271,0 an4,20 %96,40
Note 3 ansCUSIP 91282CLQ23,875 %15 octobre 20271,0 an4,21 %99,67
Note 5 ansCUSIP 91282CFR71,625 %15 octobre 20271,0 an4,21 %97,47
Note 2 ansCUSIP 91282CPE53,500 %31 octobre 20271,1 an4,22 %99,26
Note 5 ansCUSIP 91282CFU04,125 %31 octobre 20271,1 an4,22 %99,90
Note 7 ansCUSIP 91282CAU50,500 %31 octobre 20271,1 an4,22 %96,21
Note 3 ansCUSIP 91282CLX74,125 %15 novembre 20271,1 an4,23 %99,89
Note 10 ansCUSIP 9128283F52,250 %15 novembre 20271,1 an4,23 %97,90
Note 2 ansCUSIP 91282CPL93,375 %30 novembre 20271,1 an4,24 %99,05
Note 5 ansCUSIP 91282CFZ93,875 %30 novembre 20271,1 an4,24 %99,60
Note 7 ansCUSIP 91282CAY70,625 %30 novembre 20271,1 an4,24 %96,04
Note 3 ansCUSIP 91282CMB44,000 %15 décembre 20271,2 an4,25 %99,72
Note 2 ansCUSIP 91282CPS43,375 %31 décembre 20271,2 an4,25 %98,96
Note 5 ansCUSIP 91282CGC93,875 %31 décembre 20271,2 an4,25 %99,55
Note 7 ansCUSIP 91282CBB60,625 %31 décembre 20271,2 an4,25 %95,73
Note 3 ansCUSIP 91282CMF54,250 %15 janvier 20281,3 an4,26 %99,98
Note 10 ansCUSIP 9128283R90,500 %15 janvier 20281,3 an4,26 %95,43
Note 5 ansCUSIP 91282CGH83,500 %31 janvier 20281,3 an4,27 %99,03
Note 7 ansCUSIP 91282CBJ90,750 %31 janvier 20281,3 an4,27 %95,58
Note 3 ansCUSIP 91282CMN84,250 %15 février 20281,3 an4,28 %99,96
Note 10 ansCUSIP 9128283W82,750 %15 février 20281,3 an4,28 %98,02
Note 2 ansCUSIP 91282CQB03,375 %29 février 20281,4 an4,29 %98,78
Note 5 ansCUSIP 91282CGP04,000 %29 février 20281,4 an4,29 %99,61
Note 7 ansCUSIP 91282CBP51,125 %29 février 20281,4 an4,29 %95,79
Note 3 ansCUSIP 91282CMS73,875 %15 mars 20281,4 an4,30 %99,42
Note 2 ansCUSIP 91282CQH73,875 %31 mars 20281,5 an4,30 %99,39
Note 5 ansCUSIP 91282CGT23,625 %31 mars 20281,5 an4,30 %99,04
Note 7 ansCUSIP 91282CBS91,250 %31 mars 20281,5 an4,30 %95,70
Note 3 ansCUSIP 91282CMW83,750 %15 avril 20281,5 an4,31 %99,19
Note 5 ansCUSIP 91282CGW51,250 %15 avril 20281,5 an4,31 %95,57
Note 2 ansCUSIP 91282CQL83,750 %30 avril 20281,6 an4,32 %99,15
Note 5 ansCUSIP 91282CHA23,500 %30 avril 20281,6 an4,32 %98,78
Note 7 ansCUSIP 91282CBZ31,250 %30 avril 20281,6 an4,32 %95,44
Note 3 ansCUSIP 91282CND93,750 %15 mai 20281,6 an4,33 %99,11
Note 10 ansCUSIP 9128284N72,875 %15 mai 20281,6 an4,33 %97,78
Note 2 ansCUSIP 91282CQS34,000 %31 mai 20281,6 an4,34 %99,47
Note 5 ansCUSIP 91282CHE43,625 %31 mai 20281,6 an4,34 %98,88
Note 7 ansCUSIP 91282CCE91,250 %31 mai 20281,6 an4,34 %95,17
Note 3 ansCUSIP 91282CNH03,875 %15 juin 20281,7 an4,35 %99,24
Note 2 ansCUSIP 91282CQY04,125 %30 juin 20281,7 an4,36 %99,62
Note 5 ansCUSIP 91282CHK04,000 %30 juin 20281,7 an4,36 %99,41
Note 7 ansCUSIP 91282CCH21,250 %30 juin 20281,7 an4,36 %94,91
Note 3 ansCUSIP 91282CNM93,875 %15 juillet 20281,8 an4,36 %99,18
Note 10 ansCUSIP 912828Y380,750 %15 juillet 20281,8 an4,36 %93,94
Note 2 ansCUSIP 91282CRB94,250 %31 juillet 20281,8 an4,37 %99,78
Note 5 ansCUSIP 91282CHQ74,125 %31 juillet 20281,8 an4,37 %99,57
Note 7 ansCUSIP 91282CCR01,000 %31 juillet 20281,8 an4,37 %94,21
Note 3 ansCUSIP 91282CNU13,625 %15 août 20281,8 an4,38 %98,67
Note 10 ansCUSIP 9128284V92,875 %15 août 20281,8 an4,38 %97,36
Note 2 ansCUSIP 91282CRH64,125 %31 août 20281,9 an4,39 %99,52
Note 5 ansCUSIP 91282CHX24,375 %31 août 20281,9 an4,39 %99,97
Note 7 ansCUSIP 91282CCV11,125 %31 août 20281,9 an4,39 %94,14
Note 3 ansCUSIP 91282CNY33,375 %15 septembre 20281,9 an4,40 %98,13
Note 2 ansCUSIP 91282CRP84,750 %30 septembre 20282,0 an4,41 %100,64
Note 5 ansCUSIP 91282CJA04,625 %30 septembre 20282,0 an4,41 %100,41
Note 7 ansCUSIP 91282CCY51,250 %30 septembre 20282,0 an4,41 %94,10
Note 3 ansCUSIP 91282CPC93,500 %15 octobre 20282,0 ans4,41 %98,26
Note 5 ansCUSIP 91282CJH52,375 %15 octobre 20282,0 ans4,41 %96,12
Note 5 ansCUSIP 91282CJF94,875 %31 octobre 20282,1 ans4,42 %100,88
Note 7 ansCUSIP 91282CDF51,375 %31 octobre 20282,1 ans4,42 %94,07
Note 3 ansCUSIP 91282CPK13,500 %15 novembre 20282,1 ans4,43 %98,15
Note 10 ansCUSIP 9128285M83,125 %15 novembre 20282,1 ans4,43 %97,41
Note 5 ansCUSIP 91282CJN24,375 %30 novembre 20282,1 ans4,44 %99,86
Note 7 ansCUSIP 91282CDL21,500 %30 novembre 20282,1 ans4,44 %94,07
Note 3 ansCUSIP 91282CPP03,500 %15 décembre 20282,2 ans4,45 %98,05
Note 5 ansCUSIP 91282CJR33,750 %31 décembre 20282,2 ans4,46 %98,51
Note 7 ansCUSIP 91282CDP31,375 %31 décembre 20282,2 ans4,46 %93,54
Note 3 ansCUSIP 91282CPT23,500 %15 janvier 20292,3 ans4,47 %97,94
Note 10 ansCUSIP 9128285W60,875 %15 janvier 20292,3 ans4,47 %92,35
Note 5 ansCUSIP 91282CJW24,000 %31 janvier 20292,3 ans4,47 %98,97
Note 7 ansCUSIP 91282CDW81,750 %31 janvier 20292,3 ans4,47 %94,09
Note 3 ansCUSIP 91282CQA23,500 %15 février 20292,3 ans4,48 %97,83
Note 10 ansCUSIP 9128286B12,625 %15 février 20292,3 ans4,48 %95,90
Note 5 ansCUSIP 91282CKD24,250 %28 février 20292,4 ans4,49 %99,46
Note 7 ansCUSIP 91282CEB31,875 %28 février 20292,4 ans4,49 %94,15
Note 3 ansCUSIP 91282CQE43,500 %15 mars 20292,4 ans4,50 %97,73
Note 5 ansCUSIP 91282CKG54,125 %31 mars 20292,5 ans4,51 %99,11
Note 7 ansCUSIP 91282CEE72,375 %31 mars 20292,5 ans4,51 %95,07
Note 3 ansCUSIP 91282CQJ33,875 %15 avril 20292,5 ans4,52 %98,50
Note 5 ansCUSIP 91282CKL42,125 %15 avril 20292,5 ans4,52 %94,39
Note 5 ansCUSIP 91282CKP54,625 %30 avril 20292,6 ans4,52 %100,24
Note 7 ansCUSIP 91282CEM92,875 %30 avril 20292,6 ans4,52 %96,07
Note 3 ansCUSIP 91282CQR53,875 %15 mai 20292,6 ans4,53 %98,41
Note 10 ansCUSIP 9128286T22,375 %15 mai 20292,6 ans4,53 %94,78
Note 5 ansCUSIP 91282CKT74,500 %31 mai 20292,6 ans4,54 %99,89
Note 7 ansCUSIP 91282CES62,750 %31 mai 20292,6 ans4,54 %95,59
Note 3 ansCUSIP 91282CQV64,125 %15 juin 20292,7 ans4,55 %98,94
Note 5 ansCUSIP 91282CKX84,250 %30 juin 20292,7 ans4,56 %99,22
Note 7 ansCUSIP 91282CEV93,250 %30 juin 20292,7 ans4,56 %96,69
Note 3 ansCUSIP 91282CQZ74,125 %15 juillet 20292,8 ans4,57 %98,86
Note 10 ansCUSIP 9128287D60,250 %15 juillet 20292,8 ans4,57 %88,93
Note 5 ansCUSIP 91282CLC34,000 %31 juillet 20292,8 ans4,58 %98,50
Note 7 ansCUSIP 91282CFC02,625 %31 juillet 20292,8 ans4,58 %94,92
Note 3 ansCUSIP 91282CRG84,250 %15 août 20292,8 ans4,58 %99,12
Note 10 ansCUSIP 912828YB01,625 %15 août 20292,8 ans4,58 %92,19
Note 5 ansCUSIP 91282CLK53,625 %31 août 20292,9 ans4,59 %97,41
Note 7 ansCUSIP 91282CFJ53,125 %31 août 20292,9 ans4,59 %96,07
Note 3 ansCUSIP 91282CRL74,375 %15 septembre 20292,9 ans4,60 %99,39
Note 5 ansCUSIP 91282CLN93,500 %30 septembre 20293,0 ans4,61 %96,95
Note 7 ansCUSIP 91282CFL03,875 %30 septembre 20293,0 ans4,61 %97,98
Note 3 ansCUSIP 91282CRQ64,875 %15 octobre 20293,0 ans4,62 %100,72
Note 5 ansCUSIP 91282CLV11,625 %15 octobre 20293,0 ans4,62 %91,68
Note 5 ansCUSIP 91282CLR04,125 %31 octobre 20293,1 ans4,63 %98,59
Note 7 ansCUSIP 91282CFT34,000 %31 octobre 20293,1 ans4,63 %98,23
Note 10 ansCUSIP 912828YS31,750 %15 novembre 20293,1 ans4,63 %91,77
Note 5 ansCUSIP 91282CMA64,125 %30 novembre 20293,1 ans4,64 %98,50
Note 7 ansCUSIP 91282CFY23,875 %30 novembre 20293,1 ans4,64 %97,78
Note 5 ansCUSIP 91282CMD04,375 %31 décembre 20293,2 ans4,66 %99,15
Note 7 ansCUSIP 91282CGB13,875 %31 décembre 20293,2 ans4,66 %97,67
Note 10 ansCUSIP 912828Z370,125 %15 janvier 20303,3 ans4,67 %86,40
Note 5 ansCUSIP 91282CMG34,250 %31 janvier 20303,3 ans4,68 %98,70
Note 7 ansCUSIP 91282CGJ43,500 %31 janvier 20303,3 ans4,68 %96,43
Note 10 ansCUSIP 912828Z941,500 %15 février 20303,3 ans4,69 %90,23
Note 7 ansCUSIP 91282CGQ84,000 %28 février 20303,4 ans4,69 %97,85
Note 5 ansCUSIP 91282CMU24,000 %31 mars 20303,5 ans4,71 %97,75
Note 7 ansCUSIP 91282CGS43,625 %31 mars 20303,5 ans4,71 %96,56
Note 5 ansCUSIP 91282CNB31,625 %15 avril 20303,5 ans4,72 %90,10
Note 5 ansCUSIP 91282CMZ13,875 %30 avril 20303,6 ans4,73 %97,24
Note 7 ansCUSIP 91282CGZ83,500 %30 avril 20303,6 ans4,73 %96,03
Note 10 ansCUSIP 912828ZQ60,625 %15 mai 20303,6 ans4,74 %86,57
Note 5 ansCUSIP 91282CNG24,000 %31 mai 20303,6 ans4,74 %97,54
Note 7 ansCUSIP 91282CHF13,750 %31 mai 20303,6 ans4,74 %96,71
Note 5 ansCUSIP 91282CNK33,875 %30 juin 20303,7 ans4,76 %97,01
Note 7 ansCUSIP 91282CHJ33,750 %30 juin 20303,7 ans4,76 %96,59
Note 10 ansCUSIP 912828ZZ60,125 %15 juillet 20303,8 ans4,77 %84,19
Note 5 ansCUSIP 91282CNN73,875 %31 juillet 20303,8 ans4,78 %96,89
Note 7 ansCUSIP 91282CHR54,000 %31 juillet 20303,8 ans4,78 %97,32
Note 10 ansCUSIP 91282CAE10,625 %15 août 20303,8 ans4,79 %85,55
Note 5 ansCUSIP 91282CNX53,625 %31 août 20303,9 ans4,80 %95,89
Note 7 ansCUSIP 91282CHW44,125 %31 août 20303,9 ans4,80 %97,64
Note 5 ansCUSIP 91282CPA33,625 %30 septembre 20304,0 ans4,81 %95,76
Note 7 ansCUSIP 91282CHZ74,625 %30 septembre 20304,0 ans4,81 %99,33
Note 5 ansCUSIP 91282CPH81,125 %15 octobre 20304,0 ans4,82 %86,67
Note 5 ansCUSIP 91282CPD73,625 %31 octobre 20304,1 ans4,83 %95,61
Note 7 ansCUSIP 91282CJG74,875 %31 octobre 20304,1 ans4,83 %100,16
Note 10 ansCUSIP 91282CAV30,875 %15 novembre 20304,1 ans4,84 %85,44
Note 5 ansCUSIP 91282CPN53,500 %30 novembre 20304,1 ans4,85 %95,01
Note 7 ansCUSIP 91282CJM44,375 %30 novembre 20304,1 ans4,85 %98,25
Note 5 ansCUSIP 91282CPR63,625 %31 décembre 20304,2 ans4,86 %95,32
Note 7 ansCUSIP 91282CJQ53,750 %31 décembre 20304,2 ans4,86 %95,79
Note 10 ansCUSIP 91282CBF70,125 %15 janvier 20314,3 ans4,87 %81,93
Note 5 ansCUSIP 91282CPW53,750 %31 janvier 20314,3 ans4,88 %95,65
Note 7 ansCUSIP 91282CJX04,000 %31 janvier 20314,3 ans4,88 %96,61
Note 10 ansCUSIP 91282CBL41,125 %15 février 20314,3 ans4,89 %85,42
Note 5 ansCUSIP 91282CQD63,500 %28 février 20314,4 ans4,90 %94,55
Note 7 ansCUSIP 91282CKC44,250 %28 février 20314,4 ans4,90 %97,48
Note 5 ansCUSIP 91282CQG93,875 %31 mars 20314,5 ans4,91 %95,88
Note 7 ansCUSIP 91282CKF74,125 %31 mars 20314,5 ans4,91 %96,87
Note 5 ansCUSIP 91282CQP91,250 %15 avril 20314,5 ans4,92 %85,32
Note 5 ansCUSIP 91282CQK03,875 %30 avril 20314,5 ans4,93 %95,75
Note 7 ansCUSIP 91282CKN04,625 %30 avril 20314,5 ans4,93 %98,77
Note 10 ansCUSIP 91282CCB51,625 %15 mai 20314,6 ans4,94 %86,54
Note 5 ansCUSIP 91282CQU84,125 %31 mai 20314,6 ans4,95 %96,63
Note 7 ansCUSIP 91282CKU44,625 %31 mai 20314,6 ans4,95 %98,68
Note 5 ansCUSIP 91282CQX24,125 %30 juin 20314,7 ans4,96 %96,51
Note 7 ansCUSIP 91282CKW04,250 %30 juin 20314,7 ans4,96 %97,03
Note 10 ansCUSIP 91282CCM10,125 %15 juillet 20314,8 ans4,97 %79,69
Note 5 ansCUSIP 91282CRA14,375 %31 juillet 20314,8 ans4,98 %97,44
Note 7 ansCUSIP 91282CLD14,125 %31 juillet 20314,8 ans4,98 %96,38
Note 10 ansCUSIP 91282CCS81,250 %15 août 20314,8 ans4,99 %84,09
Note 5 ansCUSIP 91282CRK94,375 %31 août 20314,9 ans5,00 %97,32
Note 7 ansCUSIP 91282CLJ83,750 %31 août 20314,9 ans5,00 %94,64
Note 5 ansCUSIP 91282CRN35,000 %30 septembre 20315,0 ans5,01 %99,93
Note 7 ansCUSIP 91282CLM13,625 %30 septembre 20315,0 ans5,01 %93,95
Note 7 ansCUSIP 91282CLU34,125 %31 octobre 20315,1 ans5,02 %96,03
Note 10 ansCUSIP 91282CDJ71,375 %15 novembre 20315,1 ans5,03 %83,77
Note 7 ansCUSIP 91282CLZ24,125 %30 novembre 20315,1 ans5,03 %95,96
Note 7 ansCUSIP 91282CMC24,500 %31 décembre 20315,2 ans5,03 %97,58
Note 10 ansCUSIP 91282CDX60,125 %15 janvier 20325,3 ans5,03 %77,56
Note 7 ansCUSIP 91282CMK44,375 %31 janvier 20325,3 ans5,03 %96,96
Note 10 ansCUSIP 91282CDY41,875 %15 février 20325,3 ans5,04 %85,34
Note 7 ansCUSIP 91282CMR94,125 %29 février 20325,4 ans5,04 %95,74
Note 7 ansCUSIP 91282CMT54,125 %31 mars 20325,5 ans5,04 %95,66
Note 7 ansCUSIP 91282CNA54,000 %30 avril 20325,6 ans5,05 %94,99
Note 10 ansCUSIP 91282CEP22,875 %15 mai 20325,6 ans5,05 %89,53
Note 7 ansCUSIP 91282CNF44,125 %31 mai 20325,6 ans5,05 %95,51
Note 7 ansCUSIP 91282CNJ64,000 %30 juin 20325,7 ans5,05 %94,82
Note 10 ansCUSIP 91282CEZ00,625 %15 juillet 20325,8 ans5,05 %78,10
Note 7 ansCUSIP 91282CNR84,000 %31 juillet 20325,8 ans5,06 %94,74
Note 10 ansCUSIP 91282CFF32,750 %15 août 20325,8 ans5,06 %88,44
Note 7 ansCUSIP 91282CNW73,875 %31 août 20325,9 ans5,06 %94,02
Note 7 ansCUSIP 91282CNZ03,875 %30 septembre 20326,0 ans5,06 %93,94
Note 7 ansCUSIP 91282CPF23,750 %31 octobre 20326,1 ans5,07 %93,20
Note 10 ansCUSIP 91282CFV84,125 %15 novembre 20326,1 ans5,07 %95,09
Note 7 ansCUSIP 91282CPM73,750 %30 novembre 20326,1 ans5,07 %93,10
Note 7 ansCUSIP 91282CPQ83,875 %31 décembre 20326,2 ans5,08 %93,66
Note 10 ansCUSIP 91282CGK11,125 %15 janvier 20336,3 ans5,08 %79,02
Note 7 ansCUSIP 91282CPY14,000 %31 janvier 20336,3 ans5,08 %94,23
Note 10 ansCUSIP 91282CGM73,500 %15 février 20336,3 ans5,08 %91,51
Note 7 ansCUSIP 91282CQC83,750 %28 février 20336,4 ans5,08 %92,81
Note 7 ansCUSIP 91282CQF14,250 %31 mars 20336,5 ans5,09 %95,44
Note 7 ansCUSIP 91282CQN44,125 %30 avril 20336,6 ans5,09 %94,68
Note 10 ansCUSIP 91282CHC83,375 %15 mai 20336,6 ans5,09 %90,48
Note 7 ansCUSIP 91282CQT14,250 %31 mai 20336,6 ans5,09 %95,29
Note 7 ansCUSIP 91282CQW44,250 %30 juin 20336,7 ans5,10 %95,22
Note 10 ansCUSIP 91282CHP91,375 %15 juillet 20336,8 ans5,10 %78,93
Note 7 ansCUSIP 91282CRC74,375 %31 juillet 20336,8 ans5,10 %95,86
Note 10 ansCUSIP 91282CHT13,875 %15 août 20336,8 ans5,10 %92,97
Note 7 ansCUSIP 91282CRJ24,500 %31 août 20336,9 ans5,11 %96,52
Note 7 ansCUSIP 91282CRM55,000 %30 septembre 20337,0 ans5,11 %99,37
Note 10 ansCUSIP 91282CJJ14,500 %15 novembre 20337,1 ans5,11 %96,38
Note 10 ansCUSIP 91282CJY81,750 %15 janvier 20347,3 ans5,12 %79,76
Note 10 ansCUSIP 91282CJZ54,000 %15 février 20347,3 ans5,13 %93,17
Note 10 ansCUSIP 91282CKQ34,375 %15 mai 20347,6 ans5,14 %95,26
Note 10 ansCUSIP 91282CLE91,875 %15 juillet 20347,8 ans5,14 %79,30
Note 10 ansCUSIP 91282CLF63,875 %15 août 20347,8 ans5,15 %91,87
Note 10 ansCUSIP 91282CLW94,250 %15 novembre 20348,1 ans5,16 %94,04
Note 10 ansCUSIP 91282CML22,125 %15 janvier 20358,3 ans5,17 %79,75
Note 10 ansCUSIP 91282CMM04,625 %15 février 20358,3 ans5,17 %96,33
Note 10 ansCUSIP 91282CNC14,250 %15 mai 20358,6 ans5,18 %93,61
Note 10 ansCUSIP 91282CNS61,875 %15 juillet 20358,8 ans5,19 %76,91
Note 10 ansCUSIP 91282CNT44,250 %15 août 20358,8 ans5,19 %93,38
Note 10 ansCUSIP 91282CPJ44,000 %15 novembre 20359,1 ans5,20 %91,36
Note 10 ansCUSIP 91282CPU91,875 %15 janvier 20369,3 ans5,21 %75,73
Note 10 ansCUSIP 91282CPZ84,125 %15 février 20369,3 ans5,21 %92,01
Note 10 ansCUSIP 91282CQQ74,375 %15 mai 20369,6 ans5,23 %93,64
Note 10 ansCUSIP 91282CRE32,375 %15 juillet 20369,8 ans5,23 %78,37
Note 10 ansCUSIP 91282CRF04,625 %15 août 20369,8 ans5,24 %95,33
Obligation 20 ansCUSIP 912810SR01,125 %15 mai 204013,6 ans5,31 %59,86
Obligation 20 ansCUSIP 912810SQ21,125 %15 août 204013,8 ans5,31 %59,32
Obligation 20 ansCUSIP 912810ST61,375 %15 novembre 204014,1 ans5,32 %61,24
Obligation 20 ansCUSIP 912810SW91,875 %15 février 204114,3 ans5,32 %65,72
Obligation 20 ansCUSIP 912810SY52,250 %15 mai 204114,6 ans5,33 %69,07
Obligation 30 ansCUSIP 912810QQ44,375 %15 mai 204114,6 ans5,33 %90,43
Obligation 20 ansCUSIP 912810TA61,750 %15 août 204114,8 ans5,33 %63,59
Obligation 30 ansCUSIP 912810QS03,750 %15 août 204114,8 ans5,33 %83,93
Obligation 20 ansCUSIP 912810TC22,000 %15 novembre 204115,1 ans5,33 %65,72
Obligation 30 ansCUSIP 912810QT83,125 %15 novembre 204115,1 ans5,33 %77,29
Obligation 20 ansCUSIP 912810TF52,375 %15 février 204215,3 ans5,34 %69,21
Obligation 30 ansCUSIP 912810QV30,750 %15 février 204215,3 ans5,34 %52,33
Obligation 30 ansCUSIP 912810QU53,125 %15 février 204215,3 ans5,34 %77,00
Obligation 20 ansCUSIP 912810TH13,250 %15 mai 204215,6 ans5,34 %78,04
Obligation 30 ansCUSIP 912810QW13,000 %15 mai 204215,6 ans5,34 %75,41
Obligation 20 ansCUSIP 912810TK43,375 %15 août 204215,8 ans5,35 %79,09
Obligation 30 ansCUSIP 912810QX92,750 %15 août 204215,8 ans5,35 %72,47
Obligation 20 ansCUSIP 912810TM04,000 %15 novembre 204216,1 ans5,35 %85,53
Obligation 30 ansCUSIP 912810QY72,750 %15 novembre 204216,1 ans5,35 %72,15
Obligation 20 ansCUSIP 912810TQ13,875 %15 février 204316,3 ans5,36 %83,99
Obligation 30 ansCUSIP 912810RA80,625 %15 février 204316,3 ans5,36 %48,89
Obligation 30 ansCUSIP 912810QZ43,125 %15 février 204316,3 ans5,36 %75,89
Obligation 20 ansCUSIP 912810TS73,875 %15 mai 204316,6 ans5,36 %83,80
Obligation 30 ansCUSIP 912810RB62,875 %15 mai 204316,6 ans5,36 %72,90
Obligation 20 ansCUSIP 912810TU24,375 %15 août 204316,8 ans5,37 %89,10
Obligation 30 ansCUSIP 912810RC43,625 %15 août 204316,8 ans5,37 %80,85
Obligation 20 ansCUSIP 912810TW84,750 %15 novembre 204317,1 ans5,37 %93,11
Obligation 30 ansCUSIP 912810RD23,750 %15 novembre 204317,1 ans5,37 %82,02
Obligation 20 ansCUSIP 912810TZ14,500 %15 février 204417,3 ans5,37 %90,20
Obligation 30 ansCUSIP 912810RF71,375 %15 février 204417,3 ans5,37 %55,24
Obligation 30 ansCUSIP 912810RE03,625 %15 février 204417,3 ans5,37 %80,41
Obligation 20 ansCUSIP 912810UB24,625 %15 mai 204417,6 ans5,38 %91,49
Obligation 30 ansCUSIP 912810RG53,375 %15 mai 204417,6 ans5,38 %77,38
Obligation 20 ansCUSIP 912810UD84,125 %15 août 204417,8 ans5,38 %85,68
Obligation 30 ansCUSIP 912810RH33,125 %15 août 204417,8 ans5,38 %74,30
Obligation 20 ansCUSIP 912810UF34,625 %15 novembre 204418,1 ans5,39 %91,24
Obligation 30 ansCUSIP 912810RJ93,000 %15 novembre 204418,1 ans5,39 %72,61
Obligation 20 ansCUSIP 912810UJ54,750 %15 février 204518,3 ans5,39 %92,57
Obligation 30 ansCUSIP 912810RL40,750 %15 février 204518,3 ans5,39 %46,34
