Obligations du Trésor américain
375 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.
Coupon, échéance et CUSIP proviennent du Trésor américain. Le rendement et le prix sont des estimations calculées à partir de la courbe des taux du marché (pas des cotations de chaque titre).
| Titre | Coupon | Échéance | Durée restante | Rendement estimé | Prix estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 3 ansCUSIP 91282CRQ6 | 4,875 % | 15 octobre 2029 | 3,0 ans | 4,62 % | 100,72 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CLV1 | 1,625 % | 15 octobre 2029 | 3,0 ans | 4,62 % | 91,68 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CLR0 | 4,125 % | 31 octobre 2029 | 3,1 ans | 4,63 % | 98,59 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CFT3 | 4,000 % | 31 octobre 2029 | 3,1 ans | 4,63 % | 98,23 |
| Note 10 ansCUSIP 912828YS3 | 1,750 % | 15 novembre 2029 | 3,1 ans | 4,63 % | 91,77 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMA6 | 4,125 % | 30 novembre 2029 | 3,1 ans | 4,64 % | 98,50 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CFY2 | 3,875 % | 30 novembre 2029 | 3,1 ans | 4,64 % | 97,78 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMD0 | 4,375 % | 31 décembre 2029 | 3,2 ans | 4,66 % | 99,15 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGB1 | 3,875 % | 31 décembre 2029 | 3,2 ans | 4,66 % | 97,67 |
| Note 10 ansCUSIP 912828Z37 | 0,125 % | 15 janvier 2030 | 3,3 ans | 4,67 % | 86,40 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMG3 | 4,250 % | 31 janvier 2030 | 3,3 ans | 4,68 % | 98,70 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGJ4 | 3,500 % | 31 janvier 2030 | 3,3 ans | 4,68 % | 96,43 |
| Note 10 ansCUSIP 912828Z94 | 1,500 % | 15 février 2030 | 3,3 ans | 4,69 % | 90,23 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGQ8 | 4,000 % | 28 février 2030 | 3,4 ans | 4,69 % | 97,85 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMU2 | 4,000 % | 31 mars 2030 | 3,5 ans | 4,71 % | 97,75 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGS4 | 3,625 % | 31 mars 2030 | 3,5 ans | 4,71 % | 96,56 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNB3 | 1,625 % | 15 avril 2030 | 3,5 ans | 4,72 % | 90,10 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CMZ1 | 3,875 % | 30 avril 2030 | 3,6 ans | 4,73 % | 97,24 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CGZ8 | 3,500 % | 30 avril 2030 | 3,6 ans | 4,73 % | 96,03 |
| Note 10 ansCUSIP 912828ZQ6 | 0,625 % | 15 mai 2030 | 3,6 ans | 4,74 % | 86,57 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNG2 | 4,000 % | 31 mai 2030 | 3,6 ans | 4,74 % | 97,54 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHF1 | 3,750 % | 31 mai 2030 | 3,6 ans | 4,74 % | 96,71 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNK3 | 3,875 % | 30 juin 2030 | 3,7 ans | 4,76 % | 97,01 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHJ3 | 3,750 % | 30 juin 2030 | 3,7 ans | 4,76 % | 96,59 |
| Note 10 ansCUSIP 912828ZZ6 | 0,125 % | 15 juillet 2030 | 3,8 ans | 4,77 % | 84,19 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNN7 | 3,875 % | 31 juillet 2030 | 3,8 ans | 4,78 % | 96,89 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHR5 | 4,000 % | 31 juillet 2030 | 3,8 ans | 4,78 % | 97,32 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CAE1 | 0,625 % | 15 août 2030 | 3,8 ans | 4,79 % | 85,55 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CNX5 | 3,625 % | 31 août 2030 | 3,9 ans | 4,80 % | 95,89 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHW4 | 4,125 % | 31 août 2030 | 3,9 ans | 4,80 % | 97,65 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPA3 | 3,625 % | 30 septembre 2030 | 4,0 ans | 4,81 % | 95,76 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CHZ7 | 4,625 % | 30 septembre 2030 | 4,0 ans | 4,81 % | 99,33 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPH8 | 1,125 % | 15 octobre 2030 | 4,0 ans | 4,82 % | 86,67 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPD7 | 3,625 % | 31 octobre 2030 | 4,1 ans | 4,83 % | 95,61 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CJG7 | 4,875 % | 31 octobre 2030 | 4,1 ans | 4,83 % | 100,16 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CAV3 | 0,875 % | 15 novembre 2030 | 4,1 ans | 4,84 % | 85,44 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPN5 | 3,500 % | 30 novembre 2030 | 4,1 ans | 4,85 % | 95,01 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CJM4 | 4,375 % | 30 novembre 2030 | 4,1 ans | 4,85 % | 98,25 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPR6 | 3,625 % | 31 décembre 2030 | 4,2 ans | 4,86 % | 95,32 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CJQ5 | 3,750 % | 31 décembre 2030 | 4,2 ans | 4,86 % | 95,79 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CBF7 | 0,125 % | 15 janvier 2031 | 4,3 ans | 4,87 % | 81,93 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CPW5 | 3,750 % | 31 janvier 2031 | 4,3 ans | 4,88 % | 95,65 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CJX0 | 4,000 % | 31 janvier 2031 | 4,3 ans | 4,88 % | 96,61 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CBL4 | 1,125 % | 15 février 2031 | 4,3 ans | 4,89 % | 85,42 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQD6 | 3,500 % | 28 février 2031 | 4,4 ans | 4,90 % | 94,55 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKC4 | 4,250 % | 28 février 2031 | 4,4 ans | 4,90 % | 97,48 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQG9 | 3,875 % | 31 mars 2031 | 4,5 ans | 4,91 % | 95,88 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKF7 | 4,125 % | 31 mars 2031 | 4,5 ans | 4,91 % | 96,87 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQP9 | 1,250 % | 15 avril 2031 | 4,5 ans | 4,92 % | 85,32 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQK0 | 3,875 % | 30 avril 2031 | 4,5 ans | 4,93 % | 95,75 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKN0 | 4,625 % | 30 avril 2031 | 4,5 ans | 4,93 % | 98,77 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CCB5 | 1,625 % | 15 mai 2031 | 4,6 ans | 4,94 % | 86,54 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQU8 | 4,125 % | 31 mai 2031 | 4,6 ans | 4,95 % | 96,63 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKU4 | 4,625 % | 31 mai 2031 | 4,6 ans | 4,95 % | 98,68 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CQX2 | 4,125 % | 30 juin 2031 | 4,7 ans | 4,96 % | 96,51 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CKW0 | 4,250 % | 30 juin 2031 | 4,7 ans | 4,96 % | 97,03 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CCM1 | 0,125 % | 15 juillet 2031 | 4,8 ans | 4,97 % | 79,69 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CRA1 | 4,375 % | 31 juillet 2031 | 4,8 ans | 4,98 % | 97,44 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLD1 | 4,125 % | 31 juillet 2031 | 4,8 ans | 4,98 % | 96,38 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CCS8 | 1,250 % | 15 août 2031 | 4,8 ans | 4,99 % | 84,09 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CRK9 | 4,375 % | 31 août 2031 | 4,9 ans | 5,00 % | 97,32 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLJ8 | 3,750 % | 31 août 2031 | 4,9 ans | 5,00 % | 94,64 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CRN3 | 5,000 % | 30 septembre 2031 | 5,0 ans | 5,01 % | 99,93 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLM1 | 3,625 % | 30 septembre 2031 | 5,0 ans | 5,01 % | 93,95 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLU3 | 4,125 % | 31 octobre 2031 | 5,1 ans | 5,02 % | 96,03 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CDJ7 | 1,375 % | 15 novembre 2031 | 5,1 ans | 5,03 % | 83,77 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CLZ2 | 4,125 % | 30 novembre 2031 | 5,1 ans | 5,03 % | 95,96 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CMC2 | 4,500 % | 31 décembre 2031 | 5,2 ans | 5,03 % | 97,58 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CDX6 | 0,125 % | 15 janvier 2032 | 5,3 ans | 5,03 % | 77,56 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CMK4 | 4,375 % | 31 janvier 2032 | 5,3 ans | 5,03 % | 96,96 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CDY4 | 1,875 % | 15 février 2032 | 5,3 ans | 5,04 % | 85,34 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CMR9 | 4,125 % | 29 février 2032 | 5,4 ans | 5,04 % | 95,74 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CMT5 | 4,125 % | 31 mars 2032 | 5,5 ans | 5,04 % | 95,66 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNA5 | 4,000 % | 30 avril 2032 | 5,6 ans | 5,05 % | 94,99 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CEP2 | 2,875 % | 15 mai 2032 | 5,6 ans | 5,05 % | 89,53 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNF4 | 4,125 % | 31 mai 2032 | 5,6 ans | 5,05 % | 95,51 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNJ6 | 4,000 % | 30 juin 2032 | 5,7 ans | 5,05 % | 94,82 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CEZ0 | 0,625 % | 15 juillet 2032 | 5,8 ans | 5,05 % | 78,10 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNR8 | 4,000 % | 31 juillet 2032 | 5,8 ans | 5,06 % | 94,74 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CFF3 | 2,750 % | 15 août 2032 | 5,8 ans | 5,06 % | 88,44 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNW7 | 3,875 % | 31 août 2032 | 5,9 ans | 5,06 % | 94,02 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CNZ0 | 3,875 % | 30 septembre 2032 | 6,0 ans | 5,06 % | 93,94 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CPF2 | 3,750 % | 31 octobre 2032 | 6,1 ans | 5,07 % | 93,20 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CFV8 | 4,125 % | 15 novembre 2032 | 6,1 ans | 5,07 % | 95,09 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CPM7 | 3,750 % | 30 novembre 2032 | 6,1 ans | 5,07 % | 93,10 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CPQ8 | 3,875 % | 31 décembre 2032 | 6,2 ans | 5,08 % | 93,66 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CGK1 | 1,125 % | 15 janvier 2033 | 6,3 ans | 5,08 % | 79,02 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CPY1 | 4,000 % | 31 janvier 2033 | 6,3 ans | 5,08 % | 94,23 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CGM7 | 3,500 % | 15 février 2033 | 6,3 ans | 5,08 % | 91,51 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQC8 | 3,750 % | 28 février 2033 | 6,4 ans | 5,08 % | 92,81 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQF1 | 4,250 % | 31 mars 2033 | 6,5 ans | 5,09 % | 95,44 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQN4 | 4,125 % | 30 avril 2033 | 6,6 ans | 5,09 % | 94,68 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CHC8 | 3,375 % | 15 mai 2033 | 6,6 ans | 5,09 % | 90,48 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQT1 | 4,250 % | 31 mai 2033 | 6,6 ans | 5,09 % | 95,29 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CQW4 | 4,250 % | 30 juin 2033 | 6,7 ans | 5,10 % | 95,22 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CHP9 | 1,375 % | 15 juillet 2033 | 6,8 ans | 5,10 % | 78,93 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CRC7 | 4,375 % | 31 juillet 2033 | 6,8 ans | 5,10 % | 95,86 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CHT1 | 3,875 % | 15 août 2033 | 6,8 ans | 5,10 % | 92,97 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CRJ2 | 4,500 % | 31 août 2033 | 6,9 ans | 5,11 % | 96,52 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CRM5 | 5,000 % | 30 septembre 2033 | 7,0 ans | 5,11 % | 99,37 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CJJ1 | 4,500 % | 15 novembre 2033 | 7,1 ans | 5,11 % | 96,38 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CJY8 | 1,750 % | 15 janvier 2034 | 7,3 ans | 5,12 % | 79,76 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CJZ5 | 4,000 % | 15 février 2034 | 7,3 ans | 5,13 % | 93,17 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CKQ3 | 4,375 % | 15 mai 2034 | 7,6 ans | 5,14 % | 95,26 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CLE9 | 1,875 % | 15 juillet 2034 | 7,8 ans | 5,14 % | 79,30 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CLF6 | 3,875 % | 15 août 2034 | 7,8 ans | 5,15 % | 91,87 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CLW9 | 4,250 % | 15 novembre 2034 | 8,1 ans | 5,16 % | 94,04 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CML2 | 2,125 % | 15 janvier 2035 | 8,3 ans | 5,17 % | 79,75 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CMM0 | 4,625 % | 15 février 2035 | 8,3 ans | 5,17 % | 96,33 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CNC1 | 4,250 % | 15 mai 2035 | 8,6 ans | 5,18 % | 93,61 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CNS6 | 1,875 % | 15 juillet 2035 | 8,8 ans | 5,19 % | 76,91 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CNT4 | 4,250 % | 15 août 2035 | 8,8 ans | 5,19 % | 93,38 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CPJ4 | 4,000 % | 15 novembre 2035 | 9,1 ans | 5,20 % | 91,36 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CPU9 | 1,875 % | 15 janvier 2036 | 9,3 ans | 5,21 % | 75,73 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CPZ8 | 4,125 % | 15 février 2036 | 9,3 ans | 5,21 % | 92,01 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CQQ7 | 4,375 % | 15 mai 2036 | 9,6 ans | 5,23 % | 93,64 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CRE3 | 2,375 % | 15 juillet 2036 | 9,8 ans | 5,23 % | 78,37 |
| Note 10 ansCUSIP 91282CRF0 | 4,625 % | 15 août 2036 | 9,8 ans | 5,24 % | 95,33 |
Source : U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Prix pour 100 de nominal, pied de coupon