Aller au contenu
TimeLinq

Obligations du Trésor américain

375 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.

Coupon, échéance et CUSIP proviennent du Trésor américain. Le rendement et le prix sont des estimations calculées à partir de la courbe des taux du marché (pas des cotations de chaque titre).
TitreCouponÉchéanceDurée restanteRendement estiméPrix estimé
Note 3 ansCUSIP 91282CRQ64,875 %15 octobre 20293,0 ans4,62 %100,72
Note 5 ansCUSIP 91282CLV11,625 %15 octobre 20293,0 ans4,62 %91,68
Note 5 ansCUSIP 91282CLR04,125 %31 octobre 20293,1 ans4,63 %98,59
Note 7 ansCUSIP 91282CFT34,000 %31 octobre 20293,1 ans4,63 %98,23
Note 10 ansCUSIP 912828YS31,750 %15 novembre 20293,1 ans4,63 %91,77
Note 5 ansCUSIP 91282CMA64,125 %30 novembre 20293,1 ans4,64 %98,50
Note 7 ansCUSIP 91282CFY23,875 %30 novembre 20293,1 ans4,64 %97,78
Note 5 ansCUSIP 91282CMD04,375 %31 décembre 20293,2 ans4,66 %99,15
Note 7 ansCUSIP 91282CGB13,875 %31 décembre 20293,2 ans4,66 %97,67
Note 10 ansCUSIP 912828Z370,125 %15 janvier 20303,3 ans4,67 %86,40
Note 5 ansCUSIP 91282CMG34,250 %31 janvier 20303,3 ans4,68 %98,70
Note 7 ansCUSIP 91282CGJ43,500 %31 janvier 20303,3 ans4,68 %96,43
Note 10 ansCUSIP 912828Z941,500 %15 février 20303,3 ans4,69 %90,23
Note 7 ansCUSIP 91282CGQ84,000 %28 février 20303,4 ans4,69 %97,85
Note 5 ansCUSIP 91282CMU24,000 %31 mars 20303,5 ans4,71 %97,75
Note 7 ansCUSIP 91282CGS43,625 %31 mars 20303,5 ans4,71 %96,56
Note 5 ansCUSIP 91282CNB31,625 %15 avril 20303,5 ans4,72 %90,10
Note 5 ansCUSIP 91282CMZ13,875 %30 avril 20303,6 ans4,73 %97,24
Note 7 ansCUSIP 91282CGZ83,500 %30 avril 20303,6 ans4,73 %96,03
Note 10 ansCUSIP 912828ZQ60,625 %15 mai 20303,6 ans4,74 %86,57
Note 5 ansCUSIP 91282CNG24,000 %31 mai 20303,6 ans4,74 %97,54
Note 7 ansCUSIP 91282CHF13,750 %31 mai 20303,6 ans4,74 %96,71
Note 5 ansCUSIP 91282CNK33,875 %30 juin 20303,7 ans4,76 %97,01
Note 7 ansCUSIP 91282CHJ33,750 %30 juin 20303,7 ans4,76 %96,59
Note 10 ansCUSIP 912828ZZ60,125 %15 juillet 20303,8 ans4,77 %84,19
Note 5 ansCUSIP 91282CNN73,875 %31 juillet 20303,8 ans4,78 %96,89
Note 7 ansCUSIP 91282CHR54,000 %31 juillet 20303,8 ans4,78 %97,32
Note 10 ansCUSIP 91282CAE10,625 %15 août 20303,8 ans4,79 %85,55
Note 5 ansCUSIP 91282CNX53,625 %31 août 20303,9 ans4,80 %95,89
Note 7 ansCUSIP 91282CHW44,125 %31 août 20303,9 ans4,80 %97,65
Note 5 ansCUSIP 91282CPA33,625 %30 septembre 20304,0 ans4,81 %95,76
Note 7 ansCUSIP 91282CHZ74,625 %30 septembre 20304,0 ans4,81 %99,33
Note 5 ansCUSIP 91282CPH81,125 %15 octobre 20304,0 ans4,82 %86,67
Note 5 ansCUSIP 91282CPD73,625 %31 octobre 20304,1 ans4,83 %95,61
Note 7 ansCUSIP 91282CJG74,875 %31 octobre 20304,1 ans4,83 %100,16
Note 10 ansCUSIP 91282CAV30,875 %15 novembre 20304,1 ans4,84 %85,44
Note 5 ansCUSIP 91282CPN53,500 %30 novembre 20304,1 ans4,85 %95,01
Note 7 ansCUSIP 91282CJM44,375 %30 novembre 20304,1 ans4,85 %98,25
Note 5 ansCUSIP 91282CPR63,625 %31 décembre 20304,2 ans4,86 %95,32
Note 7 ansCUSIP 91282CJQ53,750 %31 décembre 20304,2 ans4,86 %95,79
Note 10 ansCUSIP 91282CBF70,125 %15 janvier 20314,3 ans4,87 %81,93
Note 5 ansCUSIP 91282CPW53,750 %31 janvier 20314,3 ans4,88 %95,65
Note 7 ansCUSIP 91282CJX04,000 %31 janvier 20314,3 ans4,88 %96,61
Note 10 ansCUSIP 91282CBL41,125 %15 février 20314,3 ans4,89 %85,42
Note 5 ansCUSIP 91282CQD63,500 %28 février 20314,4 ans4,90 %94,55
Note 7 ansCUSIP 91282CKC44,250 %28 février 20314,4 ans4,90 %97,48
Note 5 ansCUSIP 91282CQG93,875 %31 mars 20314,5 ans4,91 %95,88
Note 7 ansCUSIP 91282CKF74,125 %31 mars 20314,5 ans4,91 %96,87
Note 5 ansCUSIP 91282CQP91,250 %15 avril 20314,5 ans4,92 %85,32
Note 5 ansCUSIP 91282CQK03,875 %30 avril 20314,5 ans4,93 %95,75
Note 7 ansCUSIP 91282CKN04,625 %30 avril 20314,5 ans4,93 %98,77
Note 10 ansCUSIP 91282CCB51,625 %15 mai 20314,6 ans4,94 %86,54
Note 5 ansCUSIP 91282CQU84,125 %31 mai 20314,6 ans4,95 %96,63
Note 7 ansCUSIP 91282CKU44,625 %31 mai 20314,6 ans4,95 %98,68
Note 5 ansCUSIP 91282CQX24,125 %30 juin 20314,7 ans4,96 %96,51
Note 7 ansCUSIP 91282CKW04,250 %30 juin 20314,7 ans4,96 %97,03
Note 10 ansCUSIP 91282CCM10,125 %15 juillet 20314,8 ans4,97 %79,69
Note 5 ansCUSIP 91282CRA14,375 %31 juillet 20314,8 ans4,98 %97,44
Note 7 ansCUSIP 91282CLD14,125 %31 juillet 20314,8 ans4,98 %96,38
Note 10 ansCUSIP 91282CCS81,250 %15 août 20314,8 ans4,99 %84,09
Note 5 ansCUSIP 91282CRK94,375 %31 août 20314,9 ans5,00 %97,32
Note 7 ansCUSIP 91282CLJ83,750 %31 août 20314,9 ans5,00 %94,64
Note 5 ansCUSIP 91282CRN35,000 %30 septembre 20315,0 ans5,01 %99,93
Note 7 ansCUSIP 91282CLM13,625 %30 septembre 20315,0 ans5,01 %93,95
Note 7 ansCUSIP 91282CLU34,125 %31 octobre 20315,1 ans5,02 %96,03
Note 10 ansCUSIP 91282CDJ71,375 %15 novembre 20315,1 ans5,03 %83,77
Note 7 ansCUSIP 91282CLZ24,125 %30 novembre 20315,1 ans5,03 %95,96
Note 7 ansCUSIP 91282CMC24,500 %31 décembre 20315,2 ans5,03 %97,58
Note 10 ansCUSIP 91282CDX60,125 %15 janvier 20325,3 ans5,03 %77,56
Note 7 ansCUSIP 91282CMK44,375 %31 janvier 20325,3 ans5,03 %96,96
Note 10 ansCUSIP 91282CDY41,875 %15 février 20325,3 ans5,04 %85,34
Note 7 ansCUSIP 91282CMR94,125 %29 février 20325,4 ans5,04 %95,74
Note 7 ansCUSIP 91282CMT54,125 %31 mars 20325,5 ans5,04 %95,66
Note 7 ansCUSIP 91282CNA54,000 %30 avril 20325,6 ans5,05 %94,99
Note 10 ansCUSIP 91282CEP22,875 %15 mai 20325,6 ans5,05 %89,53
Note 7 ansCUSIP 91282CNF44,125 %31 mai 20325,6 ans5,05 %95,51
Note 7 ansCUSIP 91282CNJ64,000 %30 juin 20325,7 ans5,05 %94,82
Note 10 ansCUSIP 91282CEZ00,625 %15 juillet 20325,8 ans5,05 %78,10
Note 7 ansCUSIP 91282CNR84,000 %31 juillet 20325,8 ans5,06 %94,74
Note 10 ansCUSIP 91282CFF32,750 %15 août 20325,8 ans5,06 %88,44
Note 7 ansCUSIP 91282CNW73,875 %31 août 20325,9 ans5,06 %94,02
Note 7 ansCUSIP 91282CNZ03,875 %30 septembre 20326,0 ans5,06 %93,94
Note 7 ansCUSIP 91282CPF23,750 %31 octobre 20326,1 ans5,07 %93,20
Note 10 ansCUSIP 91282CFV84,125 %15 novembre 20326,1 ans5,07 %95,09
Note 7 ansCUSIP 91282CPM73,750 %30 novembre 20326,1 ans5,07 %93,10
Note 7 ansCUSIP 91282CPQ83,875 %31 décembre 20326,2 ans5,08 %93,66
Note 10 ansCUSIP 91282CGK11,125 %15 janvier 20336,3 ans5,08 %79,02
Note 7 ansCUSIP 91282CPY14,000 %31 janvier 20336,3 ans5,08 %94,23
Note 10 ansCUSIP 91282CGM73,500 %15 février 20336,3 ans5,08 %91,51
Note 7 ansCUSIP 91282CQC83,750 %28 février 20336,4 ans5,08 %92,81
Note 7 ansCUSIP 91282CQF14,250 %31 mars 20336,5 ans5,09 %95,44
Note 7 ansCUSIP 91282CQN44,125 %30 avril 20336,6 ans5,09 %94,68
Note 10 ansCUSIP 91282CHC83,375 %15 mai 20336,6 ans5,09 %90,48
Note 7 ansCUSIP 91282CQT14,250 %31 mai 20336,6 ans5,09 %95,29
Note 7 ansCUSIP 91282CQW44,250 %30 juin 20336,7 ans5,10 %95,22
Note 10 ansCUSIP 91282CHP91,375 %15 juillet 20336,8 ans5,10 %78,93
Note 7 ansCUSIP 91282CRC74,375 %31 juillet 20336,8 ans5,10 %95,86
Note 10 ansCUSIP 91282CHT13,875 %15 août 20336,8 ans5,10 %92,97
Note 7 ansCUSIP 91282CRJ24,500 %31 août 20336,9 ans5,11 %96,52
Note 7 ansCUSIP 91282CRM55,000 %30 septembre 20337,0 ans5,11 %99,37
Note 10 ansCUSIP 91282CJJ14,500 %15 novembre 20337,1 ans5,11 %96,38
Note 10 ansCUSIP 91282CJY81,750 %15 janvier 20347,3 ans5,12 %79,76
Note 10 ansCUSIP 91282CJZ54,000 %15 février 20347,3 ans5,13 %93,17
Note 10 ansCUSIP 91282CKQ34,375 %15 mai 20347,6 ans5,14 %95,26
Note 10 ansCUSIP 91282CLE91,875 %15 juillet 20347,8 ans5,14 %79,30
Note 10 ansCUSIP 91282CLF63,875 %15 août 20347,8 ans5,15 %91,87
Note 10 ansCUSIP 91282CLW94,250 %15 novembre 20348,1 ans5,16 %94,04
Note 10 ansCUSIP 91282CML22,125 %15 janvier 20358,3 ans5,17 %79,75
Note 10 ansCUSIP 91282CMM04,625 %15 février 20358,3 ans5,17 %96,33
Note 10 ansCUSIP 91282CNC14,250 %15 mai 20358,6 ans5,18 %93,61
Note 10 ansCUSIP 91282CNS61,875 %15 juillet 20358,8 ans5,19 %76,91
Note 10 ansCUSIP 91282CNT44,250 %15 août 20358,8 ans5,19 %93,38
Note 10 ansCUSIP 91282CPJ44,000 %15 novembre 20359,1 ans5,20 %91,36
Note 10 ansCUSIP 91282CPU91,875 %15 janvier 20369,3 ans5,21 %75,73
Note 10 ansCUSIP 91282CPZ84,125 %15 février 20369,3 ans5,21 %92,01
Note 10 ansCUSIP 91282CQQ74,375 %15 mai 20369,6 ans5,23 %93,64
Note 10 ansCUSIP 91282CRE32,375 %15 juillet 20369,8 ans5,23 %78,37
Note 10 ansCUSIP 91282CRF04,625 %15 août 20369,8 ans5,24 %95,33

Source : U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Prix pour 100 de nominal, pied de coupon