Obligations du Trésor américain
375 notes et obligations d'État américaines encore en circulation, émises lors des adjudications du Trésor. Cliquez sur un titre pour voir son échéancier, sa duration et le simulateur.
Coupon, échéance et CUSIP proviennent du Trésor américain. Le rendement et le prix sont des estimations calculées à partir de la courbe des taux du marché (pas des cotations de chaque titre).
| Titre | Coupon | Échéance | Durée restante | Rendement estimé | Prix estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 3 ansCUSIP 91282CJC6 | 4,625 % | 15 octobre 2026 | 0,0 an | 4,06 % | 100,01 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CDC2 | 0,125 % | 15 octobre 2026 | 0,0 an | 4,06 % | 99,96 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CLS8 | 4,125 % | 31 octobre 2026 | 0,1 an | 4,06 % | 100,00 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CDG3 | 1,125 % | 31 octobre 2026 | 0,1 an | 4,06 % | 99,84 |
| Note 7 ansCUSIP 912828YQ7 | 1,625 % | 31 octobre 2026 | 0,1 an | 4,06 % | 99,87 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CJK8 | 4,625 % | 15 novembre 2026 | 0,1 an | 4,06 % | 100,05 |
| Note 10 ansCUSIP 912828U24 | 2,000 % | 15 novembre 2026 | 0,1 an | 4,06 % | 99,81 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CLY5 | 4,250 % | 30 novembre 2026 | 0,1 an | 4,06 % | 100,02 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CDK4 | 1,250 % | 30 novembre 2026 | 0,1 an | 4,06 % | 99,62 |
| Note 7 ansCUSIP 912828YU8 | 1,625 % | 30 novembre 2026 | 0,1 an | 4,06 % | 99,67 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CJP7 | 4,375 % | 15 décembre 2026 | 0,2 an | 4,06 % | 100,05 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CME8 | 4,250 % | 31 décembre 2026 | 0,2 an | 4,06 % | 100,04 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CDQ1 | 1,250 % | 31 décembre 2026 | 0,2 an | 4,06 % | 99,39 |
| Note 7 ansCUSIP 912828YX2 | 1,750 % | 31 décembre 2026 | 0,2 an | 4,06 % | 99,50 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CJT9 | 4,000 % | 15 janvier 2027 | 0,3 an | 4,06 % | 99,98 |
| Note 10 ansCUSIP 912828V49 | 0,375 % | 15 janvier 2027 | 0,3 an | 4,06 % | 99,05 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CMH1 | 4,125 % | 31 janvier 2027 | 0,3 an | 4,07 % | 100,01 |
| Note 7 ansCUSIP 912828Z78 | 1,500 % | 31 janvier 2027 | 0,3 an | 4,07 % | 99,23 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CKA8 | 4,125 % | 15 février 2027 | 0,3 an | 4,08 % | 100,01 |
| Note 10 ansCUSIP 912828V98 | 2,250 % | 15 février 2027 | 0,3 an | 4,08 % | 99,37 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CMP3 | 4,125 % | 28 février 2027 | 0,4 an | 4,08 % | 100,01 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CEC1 | 1,875 % | 28 février 2027 | 0,4 an | 4,08 % | 99,17 |
| Note 7 ansCUSIP 912828ZB9 | 1,125 % | 28 février 2027 | 0,4 an | 4,08 % | 98,89 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CKE0 | 4,250 % | 15 mars 2027 | 0,4 an | 4,09 % | 100,06 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CMV0 | 3,875 % | 31 mars 2027 | 0,5 an | 4,10 % | 99,90 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CEF4 | 2,500 % | 31 mars 2027 | 0,5 an | 4,10 % | 99,27 |
| Note 7 ansCUSIP 912828ZE3 | 0,625 % | 31 mars 2027 | 0,5 an | 4,10 % | 98,41 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CKJ9 | 4,500 % | 15 avril 2027 | 0,5 an | 4,11 % | 100,19 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CEJ6 | 0,125 % | 15 avril 2027 | 0,5 an | 4,11 % | 98,02 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CMY4 | 3,750 % | 30 avril 2027 | 0,5 an | 4,12 % | 99,80 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CEN7 | 2,750 % | 30 avril 2027 | 0,5 an | 4,12 % | 99,26 |
| Note 7 ansCUSIP 912828ZN3 | 0,500 % | 30 avril 2027 | 0,5 an | 4,12 % | 98,05 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CKR1 | 4,500 % | 15 mai 2027 | 0,6 an | 4,13 % | 100,21 |
| Note 10 ansCUSIP 912828X88 | 2,375 % | 15 mai 2027 | 0,6 an | 4,13 % | 98,99 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CNE7 | 3,875 % | 31 mai 2027 | 0,6 an | 4,13 % | 99,83 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CET4 | 2,625 % | 31 mai 2027 | 0,6 an | 4,13 % | 99,06 |
| Note 7 ansCUSIP 912828ZS2 | 0,500 % | 31 mai 2027 | 0,6 an | 4,13 % | 97,75 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CKV2 | 4,625 % | 15 juin 2027 | 0,7 an | 4,14 % | 100,31 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CNL1 | 3,750 % | 30 juin 2027 | 0,7 an | 4,15 % | 99,71 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CEW7 | 3,250 % | 30 juin 2027 | 0,7 an | 4,15 % | 99,37 |
| Note 7 ansCUSIP 912828ZV5 | 0,500 % | 30 juin 2027 | 0,7 an | 4,15 % | 97,45 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CKZ3 | 4,375 % | 15 juillet 2027 | 0,8 an | 4,16 % | 100,15 |
| Note 10 ansCUSIP 9128282L3 | 0,375 % | 15 juillet 2027 | 0,8 an | 4,16 % | 97,21 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CNP2 | 3,875 % | 31 juillet 2027 | 0,8 an | 4,17 % | 99,77 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CFB2 | 2,750 % | 31 juillet 2027 | 0,8 an | 4,17 % | 98,89 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CAD3 | 0,375 % | 31 juillet 2027 | 0,8 an | 4,17 % | 97,04 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CLG4 | 3,750 % | 15 août 2027 | 0,8 an | 4,18 % | 99,65 |
| Note 10 ansCUSIP 9128282R0 | 2,250 % | 15 août 2027 | 0,8 an | 4,18 % | 98,42 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CNV9 | 3,625 % | 31 août 2027 | 0,9 an | 4,19 % | 99,51 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CFH9 | 3,125 % | 31 août 2027 | 0,9 an | 4,19 % | 99,08 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CAH4 | 0,500 % | 31 août 2027 | 0,9 an | 4,19 % | 96,83 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CLL3 | 3,375 % | 15 septembre 2027 | 0,9 an | 4,19 % | 99,26 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CPB1 | 3,500 % | 30 septembre 2027 | 1,0 an | 4,20 % | 99,34 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CFM8 | 4,125 % | 30 septembre 2027 | 1,0 an | 4,20 % | 99,93 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CAL5 | 0,375 % | 30 septembre 2027 | 1,0 an | 4,20 % | 96,40 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CLQ2 | 3,875 % | 15 octobre 2027 | 1,0 an | 4,21 % | 99,67 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CFR7 | 1,625 % | 15 octobre 2027 | 1,0 an | 4,21 % | 97,47 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CPE5 | 3,500 % | 31 octobre 2027 | 1,1 an | 4,22 % | 99,26 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CFU0 | 4,125 % | 31 octobre 2027 | 1,1 an | 4,22 % | 99,90 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CAU5 | 0,500 % | 31 octobre 2027 | 1,1 an | 4,22 % | 96,21 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CLX7 | 4,125 % | 15 novembre 2027 | 1,1 an | 4,23 % | 99,89 |
| Note 10 ansCUSIP 9128283F5 | 2,250 % | 15 novembre 2027 | 1,1 an | 4,23 % | 97,90 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CPL9 | 3,375 % | 30 novembre 2027 | 1,1 an | 4,24 % | 99,05 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CFZ9 | 3,875 % | 30 novembre 2027 | 1,1 an | 4,24 % | 99,60 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CAY7 | 0,625 % | 30 novembre 2027 | 1,1 an | 4,24 % | 96,04 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CMB4 | 4,000 % | 15 décembre 2027 | 1,2 an | 4,24 % | 99,72 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CPS4 | 3,375 % | 31 décembre 2027 | 1,2 an | 4,25 % | 98,96 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CGC9 | 3,875 % | 31 décembre 2027 | 1,2 an | 4,25 % | 99,55 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CBB6 | 0,625 % | 31 décembre 2027 | 1,2 an | 4,25 % | 95,73 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CMF5 | 4,250 % | 15 janvier 2028 | 1,3 an | 4,26 % | 99,98 |
| Note 10 ansCUSIP 9128283R9 | 0,500 % | 15 janvier 2028 | 1,3 an | 4,26 % | 95,43 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CGH8 | 3,500 % | 31 janvier 2028 | 1,3 an | 4,27 % | 99,03 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CBJ9 | 0,750 % | 31 janvier 2028 | 1,3 an | 4,27 % | 95,58 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CMN8 | 4,250 % | 15 février 2028 | 1,3 an | 4,28 % | 99,96 |
| Note 10 ansCUSIP 9128283W8 | 2,750 % | 15 février 2028 | 1,3 an | 4,28 % | 98,02 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CQB0 | 3,375 % | 29 février 2028 | 1,4 an | 4,29 % | 98,78 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CGP0 | 4,000 % | 29 février 2028 | 1,4 an | 4,29 % | 99,61 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CBP5 | 1,125 % | 29 février 2028 | 1,4 an | 4,29 % | 95,79 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CMS7 | 3,875 % | 15 mars 2028 | 1,4 an | 4,30 % | 99,42 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CQH7 | 3,875 % | 31 mars 2028 | 1,5 an | 4,30 % | 99,39 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CGT2 | 3,625 % | 31 mars 2028 | 1,5 an | 4,30 % | 99,04 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CBS9 | 1,250 % | 31 mars 2028 | 1,5 an | 4,30 % | 95,70 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CMW8 | 3,750 % | 15 avril 2028 | 1,5 an | 4,31 % | 99,19 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CGW5 | 1,250 % | 15 avril 2028 | 1,5 an | 4,31 % | 95,57 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CQL8 | 3,750 % | 30 avril 2028 | 1,6 an | 4,32 % | 99,15 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CHA2 | 3,500 % | 30 avril 2028 | 1,6 an | 4,32 % | 98,78 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CBZ3 | 1,250 % | 30 avril 2028 | 1,6 an | 4,32 % | 95,44 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CND9 | 3,750 % | 15 mai 2028 | 1,6 an | 4,33 % | 99,11 |
| Note 10 ansCUSIP 9128284N7 | 2,875 % | 15 mai 2028 | 1,6 an | 4,33 % | 97,78 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CQS3 | 4,000 % | 31 mai 2028 | 1,6 an | 4,34 % | 99,47 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CHE4 | 3,625 % | 31 mai 2028 | 1,6 an | 4,34 % | 98,88 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CCE9 | 1,250 % | 31 mai 2028 | 1,6 an | 4,34 % | 95,17 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CNH0 | 3,875 % | 15 juin 2028 | 1,7 an | 4,35 % | 99,24 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CQY0 | 4,125 % | 30 juin 2028 | 1,7 an | 4,36 % | 99,62 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CHK0 | 4,000 % | 30 juin 2028 | 1,7 an | 4,36 % | 99,41 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CCH2 | 1,250 % | 30 juin 2028 | 1,7 an | 4,36 % | 94,91 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CNM9 | 3,875 % | 15 juillet 2028 | 1,8 an | 4,36 % | 99,18 |
| Note 10 ansCUSIP 912828Y38 | 0,750 % | 15 juillet 2028 | 1,8 an | 4,36 % | 93,94 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CRB9 | 4,250 % | 31 juillet 2028 | 1,8 an | 4,37 % | 99,78 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CHQ7 | 4,125 % | 31 juillet 2028 | 1,8 an | 4,37 % | 99,57 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CCR0 | 1,000 % | 31 juillet 2028 | 1,8 an | 4,37 % | 94,21 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CNU1 | 3,625 % | 15 août 2028 | 1,8 an | 4,38 % | 98,67 |
| Note 10 ansCUSIP 9128284V9 | 2,875 % | 15 août 2028 | 1,8 an | 4,38 % | 97,36 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CRH6 | 4,125 % | 31 août 2028 | 1,9 an | 4,39 % | 99,52 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CHX2 | 4,375 % | 31 août 2028 | 1,9 an | 4,39 % | 99,97 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CCV1 | 1,125 % | 31 août 2028 | 1,9 an | 4,39 % | 94,15 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CNY3 | 3,375 % | 15 septembre 2028 | 1,9 an | 4,40 % | 98,13 |
| Note 2 ansCUSIP 91282CRP8 | 4,750 % | 30 septembre 2028 | 2,0 an | 4,41 % | 100,64 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CJA0 | 4,625 % | 30 septembre 2028 | 2,0 an | 4,41 % | 100,41 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CCY5 | 1,250 % | 30 septembre 2028 | 2,0 an | 4,41 % | 94,11 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CPC9 | 3,500 % | 15 octobre 2028 | 2,0 ans | 4,41 % | 98,26 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CJH5 | 2,375 % | 15 octobre 2028 | 2,0 ans | 4,41 % | 96,12 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CJF9 | 4,875 % | 31 octobre 2028 | 2,1 ans | 4,42 % | 100,88 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CDF5 | 1,375 % | 31 octobre 2028 | 2,1 ans | 4,42 % | 94,07 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CPK1 | 3,500 % | 15 novembre 2028 | 2,1 ans | 4,43 % | 98,15 |
| Note 10 ansCUSIP 9128285M8 | 3,125 % | 15 novembre 2028 | 2,1 ans | 4,43 % | 97,41 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CJN2 | 4,375 % | 30 novembre 2028 | 2,1 ans | 4,44 % | 99,86 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CDL2 | 1,500 % | 30 novembre 2028 | 2,1 ans | 4,44 % | 94,07 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CPP0 | 3,500 % | 15 décembre 2028 | 2,2 ans | 4,45 % | 98,05 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CJR3 | 3,750 % | 31 décembre 2028 | 2,2 ans | 4,46 % | 98,51 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CDP3 | 1,375 % | 31 décembre 2028 | 2,2 ans | 4,46 % | 93,55 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CPT2 | 3,500 % | 15 janvier 2029 | 2,3 ans | 4,47 % | 97,94 |
| Note 10 ansCUSIP 9128285W6 | 0,875 % | 15 janvier 2029 | 2,3 ans | 4,47 % | 92,35 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CJW2 | 4,000 % | 31 janvier 2029 | 2,3 ans | 4,47 % | 98,97 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CDW8 | 1,750 % | 31 janvier 2029 | 2,3 ans | 4,47 % | 94,09 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CQA2 | 3,500 % | 15 février 2029 | 2,3 ans | 4,48 % | 97,83 |
| Note 10 ansCUSIP 9128286B1 | 2,625 % | 15 février 2029 | 2,3 ans | 4,48 % | 95,90 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CKD2 | 4,250 % | 28 février 2029 | 2,4 ans | 4,49 % | 99,46 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CEB3 | 1,875 % | 28 février 2029 | 2,4 ans | 4,49 % | 94,15 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CQE4 | 3,500 % | 15 mars 2029 | 2,4 ans | 4,50 % | 97,73 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CKG5 | 4,125 % | 31 mars 2029 | 2,5 ans | 4,51 % | 99,12 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CEE7 | 2,375 % | 31 mars 2029 | 2,5 ans | 4,51 % | 95,07 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CQJ3 | 3,875 % | 15 avril 2029 | 2,5 ans | 4,52 % | 98,50 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CKL4 | 2,125 % | 15 avril 2029 | 2,5 ans | 4,52 % | 94,39 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CKP5 | 4,625 % | 30 avril 2029 | 2,6 ans | 4,52 % | 100,24 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CEM9 | 2,875 % | 30 avril 2029 | 2,6 ans | 4,52 % | 96,07 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CQR5 | 3,875 % | 15 mai 2029 | 2,6 ans | 4,53 % | 98,41 |
| Note 10 ansCUSIP 9128286T2 | 2,375 % | 15 mai 2029 | 2,6 ans | 4,53 % | 94,78 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CKT7 | 4,500 % | 31 mai 2029 | 2,6 ans | 4,54 % | 99,89 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CES6 | 2,750 % | 31 mai 2029 | 2,6 ans | 4,54 % | 95,59 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CQV6 | 4,125 % | 15 juin 2029 | 2,7 ans | 4,55 % | 98,94 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CKX8 | 4,250 % | 30 juin 2029 | 2,7 ans | 4,56 % | 99,22 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CEV9 | 3,250 % | 30 juin 2029 | 2,7 ans | 4,56 % | 96,69 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CQZ7 | 4,125 % | 15 juillet 2029 | 2,8 ans | 4,57 % | 98,86 |
| Note 10 ansCUSIP 9128287D6 | 0,250 % | 15 juillet 2029 | 2,8 ans | 4,57 % | 88,93 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CLC3 | 4,000 % | 31 juillet 2029 | 2,8 ans | 4,58 % | 98,50 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CFC0 | 2,625 % | 31 juillet 2029 | 2,8 ans | 4,58 % | 94,92 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CRG8 | 4,250 % | 15 août 2029 | 2,8 ans | 4,58 % | 99,12 |
| Note 10 ansCUSIP 912828YB0 | 1,625 % | 15 août 2029 | 2,8 ans | 4,58 % | 92,19 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CLK5 | 3,625 % | 31 août 2029 | 2,9 ans | 4,59 % | 97,41 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CFJ5 | 3,125 % | 31 août 2029 | 2,9 ans | 4,59 % | 96,07 |
| Note 3 ansCUSIP 91282CRL7 | 4,375 % | 15 septembre 2029 | 2,9 ans | 4,60 % | 99,39 |
| Note 5 ansCUSIP 91282CLN9 | 3,500 % | 30 septembre 2029 | 3,0 ans | 4,61 % | 96,95 |
| Note 7 ansCUSIP 91282CFL0 | 3,875 % | 30 septembre 2029 | 3,0 ans | 4,61 % | 97,98 |
Source : U.S. Treasury, FiscalData ; courbe : Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Prix pour 100 de nominal, pied de coupon