Ir al contenido
TimeLinq

Bonos del Tesoro estadounidense

375 bonos y letras del Tesoro estadounidense todavía en circulación, emitidos en las subastas del Tesoro. Haga clic en un título para ver su calendario de pagos, su duración y el simulador.

El cupón, el vencimiento y el CUSIP proceden del Departamento del Tesoro estadounidense. El rendimiento y el precio son estimaciones calculadas a partir de la curva de tipos del mercado (no de las cotizaciones de cada título).
TítuloCupónVencimientoPlazo restanteRendimiento estimadoPrecio estimado
Nota a 3 añosCUSIP 91282CJC64,625 %15 de octubre de 20260,0 año4,06 %100,01
Nota a 5 añosCUSIP 91282CDC20,125 %15 de octubre de 20260,0 año4,06 %99,96
Nota a 2 añosCUSIP 91282CLS84,125 %31 de octubre de 20260,1 año4,06 %100,00
Nota a 5 añosCUSIP 91282CDG31,125 %31 de octubre de 20260,1 año4,06 %99,84
Nota a 7 añosCUSIP 912828YQ71,625 %31 de octubre de 20260,1 año4,06 %99,87
Nota a 3 añosCUSIP 91282CJK84,625 %15 de noviembre de 20260,1 año4,06 %100,05
Nota a 10 añosCUSIP 912828U242,000 %15 de noviembre de 20260,1 año4,06 %99,81
Nota a 2 añosCUSIP 91282CLY54,250 %30 de noviembre de 20260,1 año4,06 %100,02
Nota a 5 añosCUSIP 91282CDK41,250 %30 de noviembre de 20260,1 año4,06 %99,62
Nota a 7 añosCUSIP 912828YU81,625 %30 de noviembre de 20260,1 año4,06 %99,67
Nota a 3 añosCUSIP 91282CJP74,375 %15 de diciembre de 20260,2 año4,06 %100,05
Nota a 2 añosCUSIP 91282CME84,250 %31 de diciembre de 20260,2 año4,06 %100,04
Nota a 5 añosCUSIP 91282CDQ11,250 %31 de diciembre de 20260,2 año4,06 %99,39
Nota a 7 añosCUSIP 912828YX21,750 %31 de diciembre de 20260,2 año4,06 %99,50
Nota a 3 añosCUSIP 91282CJT94,000 %15 de enero de 20270,3 año4,06 %99,98
Nota a 10 añosCUSIP 912828V490,375 %15 de enero de 20270,3 año4,06 %99,05
Nota a 2 añosCUSIP 91282CMH14,125 %31 de enero de 20270,3 año4,07 %100,01
Nota a 7 añosCUSIP 912828Z781,500 %31 de enero de 20270,3 año4,07 %99,23
Nota a 3 añosCUSIP 91282CKA84,125 %15 de febrero de 20270,3 año4,08 %100,01
Nota a 10 añosCUSIP 912828V982,250 %15 de febrero de 20270,3 año4,08 %99,37
Nota a 2 añosCUSIP 91282CMP34,125 %28 de febrero de 20270,4 año4,08 %100,01
Nota a 5 añosCUSIP 91282CEC11,875 %28 de febrero de 20270,4 año4,08 %99,17
Nota a 7 añosCUSIP 912828ZB91,125 %28 de febrero de 20270,4 año4,08 %98,89
Nota a 3 añosCUSIP 91282CKE04,250 %15 de marzo de 20270,4 año4,09 %100,06
Nota a 2 añosCUSIP 91282CMV03,875 %31 de marzo de 20270,5 año4,10 %99,90
Nota a 5 añosCUSIP 91282CEF42,500 %31 de marzo de 20270,5 año4,10 %99,27
Nota a 7 añosCUSIP 912828ZE30,625 %31 de marzo de 20270,5 año4,10 %98,41
Nota a 3 añosCUSIP 91282CKJ94,500 %15 de abril de 20270,5 año4,11 %100,19
Nota a 5 añosCUSIP 91282CEJ60,125 %15 de abril de 20270,5 año4,11 %98,02
Nota a 2 añosCUSIP 91282CMY43,750 %30 de abril de 20270,5 año4,12 %99,80
Nota a 5 añosCUSIP 91282CEN72,750 %30 de abril de 20270,5 año4,12 %99,26
Nota a 7 añosCUSIP 912828ZN30,500 %30 de abril de 20270,5 año4,12 %98,05
Nota a 3 añosCUSIP 91282CKR14,500 %15 de mayo de 20270,6 año4,13 %100,21
Nota a 10 añosCUSIP 912828X882,375 %15 de mayo de 20270,6 año4,13 %98,99
Nota a 2 añosCUSIP 91282CNE73,875 %31 de mayo de 20270,6 año4,13 %99,83
Nota a 5 añosCUSIP 91282CET42,625 %31 de mayo de 20270,6 año4,13 %99,06
Nota a 7 añosCUSIP 912828ZS20,500 %31 de mayo de 20270,6 año4,13 %97,75
Nota a 3 añosCUSIP 91282CKV24,625 %15 de junio de 20270,7 año4,14 %100,31
Nota a 2 añosCUSIP 91282CNL13,750 %30 de junio de 20270,7 año4,15 %99,71
Nota a 5 añosCUSIP 91282CEW73,250 %30 de junio de 20270,7 año4,15 %99,37
Nota a 7 añosCUSIP 912828ZV50,500 %30 de junio de 20270,7 año4,15 %97,45
Nota a 3 añosCUSIP 91282CKZ34,375 %15 de julio de 20270,8 año4,16 %100,15
Nota a 10 añosCUSIP 9128282L30,375 %15 de julio de 20270,8 año4,16 %97,21
Nota a 2 añosCUSIP 91282CNP23,875 %31 de julio de 20270,8 año4,17 %99,77
Nota a 5 añosCUSIP 91282CFB22,750 %31 de julio de 20270,8 año4,17 %98,89
Nota a 7 añosCUSIP 91282CAD30,375 %31 de julio de 20270,8 año4,17 %97,04
Nota a 3 añosCUSIP 91282CLG43,750 %15 de agosto de 20270,8 año4,18 %99,65
Nota a 10 añosCUSIP 9128282R02,250 %15 de agosto de 20270,8 año4,18 %98,42
Nota a 2 añosCUSIP 91282CNV93,625 %31 de agosto de 20270,9 año4,19 %99,51
Nota a 5 añosCUSIP 91282CFH93,125 %31 de agosto de 20270,9 año4,19 %99,08
Nota a 7 añosCUSIP 91282CAH40,500 %31 de agosto de 20270,9 año4,19 %96,83
Nota a 3 añosCUSIP 91282CLL33,375 %15 de septiembre de 20270,9 año4,19 %99,26
Nota a 2 añosCUSIP 91282CPB13,500 %30 de septiembre de 20271,0 año4,20 %99,34
Nota a 5 añosCUSIP 91282CFM84,125 %30 de septiembre de 20271,0 año4,20 %99,93
Nota a 7 añosCUSIP 91282CAL50,375 %30 de septiembre de 20271,0 año4,20 %96,40
Nota a 3 añosCUSIP 91282CLQ23,875 %15 de octubre de 20271,0 año4,21 %99,67
Nota a 5 añosCUSIP 91282CFR71,625 %15 de octubre de 20271,0 año4,21 %97,47
Nota a 2 añosCUSIP 91282CPE53,500 %31 de octubre de 20271,1 año4,22 %99,26
Nota a 5 añosCUSIP 91282CFU04,125 %31 de octubre de 20271,1 año4,22 %99,90
Nota a 7 añosCUSIP 91282CAU50,500 %31 de octubre de 20271,1 año4,22 %96,21
Nota a 3 añosCUSIP 91282CLX74,125 %15 de noviembre de 20271,1 año4,23 %99,89
Nota a 10 añosCUSIP 9128283F52,250 %15 de noviembre de 20271,1 año4,23 %97,90
Nota a 2 añosCUSIP 91282CPL93,375 %30 de noviembre de 20271,1 año4,24 %99,05
Nota a 5 añosCUSIP 91282CFZ93,875 %30 de noviembre de 20271,1 año4,24 %99,60
Nota a 7 añosCUSIP 91282CAY70,625 %30 de noviembre de 20271,1 año4,24 %96,04
Nota a 3 añosCUSIP 91282CMB44,000 %15 de diciembre de 20271,2 año4,24 %99,72
Nota a 2 añosCUSIP 91282CPS43,375 %31 de diciembre de 20271,2 año4,25 %98,96
Nota a 5 añosCUSIP 91282CGC93,875 %31 de diciembre de 20271,2 año4,25 %99,55
Nota a 7 añosCUSIP 91282CBB60,625 %31 de diciembre de 20271,2 año4,25 %95,73
Nota a 3 añosCUSIP 91282CMF54,250 %15 de enero de 20281,3 año4,26 %99,98
Nota a 10 añosCUSIP 9128283R90,500 %15 de enero de 20281,3 año4,26 %95,43
Nota a 5 añosCUSIP 91282CGH83,500 %31 de enero de 20281,3 año4,27 %99,03
Nota a 7 añosCUSIP 91282CBJ90,750 %31 de enero de 20281,3 año4,27 %95,58
Nota a 3 añosCUSIP 91282CMN84,250 %15 de febrero de 20281,3 año4,28 %99,96
Nota a 10 añosCUSIP 9128283W82,750 %15 de febrero de 20281,3 año4,28 %98,02
Nota a 2 añosCUSIP 91282CQB03,375 %29 de febrero de 20281,4 año4,29 %98,78
Nota a 5 añosCUSIP 91282CGP04,000 %29 de febrero de 20281,4 año4,29 %99,61
Nota a 7 añosCUSIP 91282CBP51,125 %29 de febrero de 20281,4 año4,29 %95,79
Nota a 3 añosCUSIP 91282CMS73,875 %15 de marzo de 20281,4 año4,30 %99,42
Nota a 2 añosCUSIP 91282CQH73,875 %31 de marzo de 20281,5 año4,30 %99,39
Nota a 5 añosCUSIP 91282CGT23,625 %31 de marzo de 20281,5 año4,30 %99,04
Nota a 7 añosCUSIP 91282CBS91,250 %31 de marzo de 20281,5 año4,30 %95,70
Nota a 3 añosCUSIP 91282CMW83,750 %15 de abril de 20281,5 año4,31 %99,19
Nota a 5 añosCUSIP 91282CGW51,250 %15 de abril de 20281,5 año4,31 %95,57
Nota a 2 añosCUSIP 91282CQL83,750 %30 de abril de 20281,6 año4,32 %99,15
Nota a 5 añosCUSIP 91282CHA23,500 %30 de abril de 20281,6 año4,32 %98,78
Nota a 7 añosCUSIP 91282CBZ31,250 %30 de abril de 20281,6 año4,32 %95,44
Nota a 3 añosCUSIP 91282CND93,750 %15 de mayo de 20281,6 año4,33 %99,11
Nota a 10 añosCUSIP 9128284N72,875 %15 de mayo de 20281,6 año4,33 %97,78
Nota a 2 añosCUSIP 91282CQS34,000 %31 de mayo de 20281,6 año4,34 %99,47
Nota a 5 añosCUSIP 91282CHE43,625 %31 de mayo de 20281,6 año4,34 %98,88
Nota a 7 añosCUSIP 91282CCE91,250 %31 de mayo de 20281,6 año4,34 %95,17
Nota a 3 añosCUSIP 91282CNH03,875 %15 de junio de 20281,7 año4,35 %99,24
Nota a 2 añosCUSIP 91282CQY04,125 %30 de junio de 20281,7 año4,36 %99,62
Nota a 5 añosCUSIP 91282CHK04,000 %30 de junio de 20281,7 año4,36 %99,41
Nota a 7 añosCUSIP 91282CCH21,250 %30 de junio de 20281,7 año4,36 %94,91
Nota a 3 añosCUSIP 91282CNM93,875 %15 de julio de 20281,8 año4,36 %99,18
Nota a 10 añosCUSIP 912828Y380,750 %15 de julio de 20281,8 año4,36 %93,94
Nota a 2 añosCUSIP 91282CRB94,250 %31 de julio de 20281,8 año4,37 %99,78
Nota a 5 añosCUSIP 91282CHQ74,125 %31 de julio de 20281,8 año4,37 %99,57
Nota a 7 añosCUSIP 91282CCR01,000 %31 de julio de 20281,8 año4,37 %94,21
Nota a 3 añosCUSIP 91282CNU13,625 %15 de agosto de 20281,8 año4,38 %98,67
Nota a 10 añosCUSIP 9128284V92,875 %15 de agosto de 20281,8 año4,38 %97,36
Nota a 2 añosCUSIP 91282CRH64,125 %31 de agosto de 20281,9 año4,39 %99,52
Nota a 5 añosCUSIP 91282CHX24,375 %31 de agosto de 20281,9 año4,39 %99,97
Nota a 7 añosCUSIP 91282CCV11,125 %31 de agosto de 20281,9 año4,39 %94,15
Nota a 3 añosCUSIP 91282CNY33,375 %15 de septiembre de 20281,9 año4,40 %98,13
Nota a 2 añosCUSIP 91282CRP84,750 %30 de septiembre de 20282,0 año4,41 %100,64
Nota a 5 añosCUSIP 91282CJA04,625 %30 de septiembre de 20282,0 año4,41 %100,41
Nota a 7 añosCUSIP 91282CCY51,250 %30 de septiembre de 20282,0 año4,41 %94,11
Nota a 3 añosCUSIP 91282CPC93,500 %15 de octubre de 20282,0 años4,41 %98,26
Nota a 5 añosCUSIP 91282CJH52,375 %15 de octubre de 20282,0 años4,41 %96,12
Nota a 5 añosCUSIP 91282CJF94,875 %31 de octubre de 20282,1 años4,42 %100,88
Nota a 7 añosCUSIP 91282CDF51,375 %31 de octubre de 20282,1 años4,42 %94,07
Nota a 3 añosCUSIP 91282CPK13,500 %15 de noviembre de 20282,1 años4,43 %98,15
Nota a 10 añosCUSIP 9128285M83,125 %15 de noviembre de 20282,1 años4,43 %97,41
Nota a 5 añosCUSIP 91282CJN24,375 %30 de noviembre de 20282,1 años4,44 %99,86
Nota a 7 añosCUSIP 91282CDL21,500 %30 de noviembre de 20282,1 años4,44 %94,07
Nota a 3 añosCUSIP 91282CPP03,500 %15 de diciembre de 20282,2 años4,45 %98,05
Nota a 5 añosCUSIP 91282CJR33,750 %31 de diciembre de 20282,2 años4,46 %98,51
Nota a 7 añosCUSIP 91282CDP31,375 %31 de diciembre de 20282,2 años4,46 %93,55
Nota a 3 añosCUSIP 91282CPT23,500 %15 de enero de 20292,3 años4,47 %97,94
Nota a 10 añosCUSIP 9128285W60,875 %15 de enero de 20292,3 años4,47 %92,35
Nota a 5 añosCUSIP 91282CJW24,000 %31 de enero de 20292,3 años4,47 %98,97
Nota a 7 añosCUSIP 91282CDW81,750 %31 de enero de 20292,3 años4,47 %94,09
Nota a 3 añosCUSIP 91282CQA23,500 %15 de febrero de 20292,3 años4,48 %97,83
Nota a 10 añosCUSIP 9128286B12,625 %15 de febrero de 20292,3 años4,48 %95,90
Nota a 5 añosCUSIP 91282CKD24,250 %28 de febrero de 20292,4 años4,49 %99,46
Nota a 7 añosCUSIP 91282CEB31,875 %28 de febrero de 20292,4 años4,49 %94,15
Nota a 3 añosCUSIP 91282CQE43,500 %15 de marzo de 20292,4 años4,50 %97,73
Nota a 5 añosCUSIP 91282CKG54,125 %31 de marzo de 20292,5 años4,51 %99,12
Nota a 7 añosCUSIP 91282CEE72,375 %31 de marzo de 20292,5 años4,51 %95,07
Nota a 3 añosCUSIP 91282CQJ33,875 %15 de abril de 20292,5 años4,52 %98,50
Nota a 5 añosCUSIP 91282CKL42,125 %15 de abril de 20292,5 años4,52 %94,39
Nota a 5 añosCUSIP 91282CKP54,625 %30 de abril de 20292,6 años4,52 %100,24
Nota a 7 añosCUSIP 91282CEM92,875 %30 de abril de 20292,6 años4,52 %96,07
Nota a 3 añosCUSIP 91282CQR53,875 %15 de mayo de 20292,6 años4,53 %98,41
Nota a 10 añosCUSIP 9128286T22,375 %15 de mayo de 20292,6 años4,53 %94,78
Nota a 5 añosCUSIP 91282CKT74,500 %31 de mayo de 20292,6 años4,54 %99,89
Nota a 7 añosCUSIP 91282CES62,750 %31 de mayo de 20292,6 años4,54 %95,59
Nota a 3 añosCUSIP 91282CQV64,125 %15 de junio de 20292,7 años4,55 %98,94
Nota a 5 añosCUSIP 91282CKX84,250 %30 de junio de 20292,7 años4,56 %99,22
Nota a 7 añosCUSIP 91282CEV93,250 %30 de junio de 20292,7 años4,56 %96,69
Nota a 3 añosCUSIP 91282CQZ74,125 %15 de julio de 20292,8 años4,57 %98,86
Nota a 10 añosCUSIP 9128287D60,250 %15 de julio de 20292,8 años4,57 %88,93
Nota a 5 añosCUSIP 91282CLC34,000 %31 de julio de 20292,8 años4,58 %98,50
Nota a 7 añosCUSIP 91282CFC02,625 %31 de julio de 20292,8 años4,58 %94,92
Nota a 3 añosCUSIP 91282CRG84,250 %15 de agosto de 20292,8 años4,58 %99,12
Nota a 10 añosCUSIP 912828YB01,625 %15 de agosto de 20292,8 años4,58 %92,19
Nota a 5 añosCUSIP 91282CLK53,625 %31 de agosto de 20292,9 años4,59 %97,41
Nota a 7 añosCUSIP 91282CFJ53,125 %31 de agosto de 20292,9 años4,59 %96,07
Nota a 3 añosCUSIP 91282CRL74,375 %15 de septiembre de 20292,9 años4,60 %99,39
Nota a 5 añosCUSIP 91282CLN93,500 %30 de septiembre de 20293,0 años4,61 %96,95
Nota a 7 añosCUSIP 91282CFL03,875 %30 de septiembre de 20293,0 años4,61 %97,98
Nota a 3 añosCUSIP 91282CRQ64,875 %15 de octubre de 20293,0 años4,62 %100,72
Nota a 5 añosCUSIP 91282CLV11,625 %15 de octubre de 20293,0 años4,62 %91,68
Nota a 5 añosCUSIP 91282CLR04,125 %31 de octubre de 20293,1 años4,63 %98,59
Nota a 7 añosCUSIP 91282CFT34,000 %31 de octubre de 20293,1 años4,63 %98,23
Nota a 10 añosCUSIP 912828YS31,750 %15 de noviembre de 20293,1 años4,63 %91,77
Nota a 5 añosCUSIP 91282CMA64,125 %30 de noviembre de 20293,1 años4,64 %98,50
Nota a 7 añosCUSIP 91282CFY23,875 %30 de noviembre de 20293,1 años4,64 %97,78
Nota a 5 añosCUSIP 91282CMD04,375 %31 de diciembre de 20293,2 años4,66 %99,15
Nota a 7 añosCUSIP 91282CGB13,875 %31 de diciembre de 20293,2 años4,66 %97,67
Nota a 10 añosCUSIP 912828Z370,125 %15 de enero de 20303,3 años4,67 %86,40
Nota a 5 añosCUSIP 91282CMG34,250 %31 de enero de 20303,3 años4,68 %98,70
Nota a 7 añosCUSIP 91282CGJ43,500 %31 de enero de 20303,3 años4,68 %96,43
Nota a 10 añosCUSIP 912828Z941,500 %15 de febrero de 20303,3 años4,69 %90,23
Nota a 7 añosCUSIP 91282CGQ84,000 %28 de febrero de 20303,4 años4,69 %97,85
Nota a 5 añosCUSIP 91282CMU24,000 %31 de marzo de 20303,5 años4,71 %97,75
Nota a 7 añosCUSIP 91282CGS43,625 %31 de marzo de 20303,5 años4,71 %96,56
Nota a 5 añosCUSIP 91282CNB31,625 %15 de abril de 20303,5 años4,72 %90,10
Nota a 5 añosCUSIP 91282CMZ13,875 %30 de abril de 20303,6 años4,73 %97,24
Nota a 7 añosCUSIP 91282CGZ83,500 %30 de abril de 20303,6 años4,73 %96,03
Nota a 10 añosCUSIP 912828ZQ60,625 %15 de mayo de 20303,6 años4,74 %86,57
Nota a 5 añosCUSIP 91282CNG24,000 %31 de mayo de 20303,6 años4,74 %97,54
Nota a 7 añosCUSIP 91282CHF13,750 %31 de mayo de 20303,6 años4,74 %96,71
Nota a 5 añosCUSIP 91282CNK33,875 %30 de junio de 20303,7 años4,76 %97,01
Nota a 7 añosCUSIP 91282CHJ33,750 %30 de junio de 20303,7 años4,76 %96,59
Nota a 10 añosCUSIP 912828ZZ60,125 %15 de julio de 20303,8 años4,77 %84,19
Nota a 5 añosCUSIP 91282CNN73,875 %31 de julio de 20303,8 años4,78 %96,89
Nota a 7 añosCUSIP 91282CHR54,000 %31 de julio de 20303,8 años4,78 %97,32
Nota a 10 añosCUSIP 91282CAE10,625 %15 de agosto de 20303,8 años4,79 %85,55
Nota a 5 añosCUSIP 91282CNX53,625 %31 de agosto de 20303,9 años4,80 %95,89
Nota a 7 añosCUSIP 91282CHW44,125 %31 de agosto de 20303,9 años4,80 %97,65
Nota a 5 añosCUSIP 91282CPA33,625 %30 de septiembre de 20304,0 años4,81 %95,76
Nota a 7 añosCUSIP 91282CHZ74,625 %30 de septiembre de 20304,0 años4,81 %99,33
Nota a 5 añosCUSIP 91282CPH81,125 %15 de octubre de 20304,0 años4,82 %86,67
Nota a 5 añosCUSIP 91282CPD73,625 %31 de octubre de 20304,1 años4,83 %95,61
Nota a 7 añosCUSIP 91282CJG74,875 %31 de octubre de 20304,1 años4,83 %100,16
Nota a 10 añosCUSIP 91282CAV30,875 %15 de noviembre de 20304,1 años4,84 %85,44
Nota a 5 añosCUSIP 91282CPN53,500 %30 de noviembre de 20304,1 años4,85 %95,01
Nota a 7 añosCUSIP 91282CJM44,375 %30 de noviembre de 20304,1 años4,85 %98,25
Nota a 5 añosCUSIP 91282CPR63,625 %31 de diciembre de 20304,2 años4,86 %95,32
Nota a 7 añosCUSIP 91282CJQ53,750 %31 de diciembre de 20304,2 años4,86 %95,79
Nota a 10 añosCUSIP 91282CBF70,125 %15 de enero de 20314,3 años4,87 %81,93
Nota a 5 añosCUSIP 91282CPW53,750 %31 de enero de 20314,3 años4,88 %95,65
Nota a 7 añosCUSIP 91282CJX04,000 %31 de enero de 20314,3 años4,88 %96,61
Nota a 10 añosCUSIP 91282CBL41,125 %15 de febrero de 20314,3 años4,89 %85,42
Nota a 5 añosCUSIP 91282CQD63,500 %28 de febrero de 20314,4 años4,90 %94,55
Nota a 7 añosCUSIP 91282CKC44,250 %28 de febrero de 20314,4 años4,90 %97,48
Nota a 5 añosCUSIP 91282CQG93,875 %31 de marzo de 20314,5 años4,91 %95,88
Nota a 7 añosCUSIP 91282CKF74,125 %31 de marzo de 20314,5 años4,91 %96,87
Nota a 5 añosCUSIP 91282CQP91,250 %15 de abril de 20314,5 años4,92 %85,32
Nota a 5 añosCUSIP 91282CQK03,875 %30 de abril de 20314,5 años4,93 %95,75
Nota a 7 añosCUSIP 91282CKN04,625 %30 de abril de 20314,5 años4,93 %98,77
Nota a 10 añosCUSIP 91282CCB51,625 %15 de mayo de 20314,6 años4,94 %86,54
Nota a 5 añosCUSIP 91282CQU84,125 %31 de mayo de 20314,6 años4,95 %96,63
Nota a 7 añosCUSIP 91282CKU44,625 %31 de mayo de 20314,6 años4,95 %98,68
Nota a 5 añosCUSIP 91282CQX24,125 %30 de junio de 20314,7 años4,96 %96,51
Nota a 7 añosCUSIP 91282CKW04,250 %30 de junio de 20314,7 años4,96 %97,03
Nota a 10 añosCUSIP 91282CCM10,125 %15 de julio de 20314,8 años4,97 %79,69
Nota a 5 añosCUSIP 91282CRA14,375 %31 de julio de 20314,8 años4,98 %97,44
Nota a 7 añosCUSIP 91282CLD14,125 %31 de julio de 20314,8 años4,98 %96,38
Nota a 10 añosCUSIP 91282CCS81,250 %15 de agosto de 20314,8 años4,99 %84,09
Nota a 5 añosCUSIP 91282CRK94,375 %31 de agosto de 20314,9 años5,00 %97,32
Nota a 7 añosCUSIP 91282CLJ83,750 %31 de agosto de 20314,9 años5,00 %94,64
Nota a 5 añosCUSIP 91282CRN35,000 %30 de septiembre de 20315,0 años5,01 %99,93
Nota a 7 añosCUSIP 91282CLM13,625 %30 de septiembre de 20315,0 años5,01 %93,95
Nota a 7 añosCUSIP 91282CLU34,125 %31 de octubre de 20315,1 años5,02 %96,03
Nota a 10 añosCUSIP 91282CDJ71,375 %15 de noviembre de 20315,1 años5,03 %83,77
Nota a 7 añosCUSIP 91282CLZ24,125 %30 de noviembre de 20315,1 años5,03 %95,96
Nota a 7 añosCUSIP 91282CMC24,500 %31 de diciembre de 20315,2 años5,03 %97,58
Nota a 10 añosCUSIP 91282CDX60,125 %15 de enero de 20325,3 años5,03 %77,56
Nota a 7 añosCUSIP 91282CMK44,375 %31 de enero de 20325,3 años5,03 %96,96
Nota a 10 añosCUSIP 91282CDY41,875 %15 de febrero de 20325,3 años5,04 %85,34
Nota a 7 añosCUSIP 91282CMR94,125 %29 de febrero de 20325,4 años5,04 %95,74
Nota a 7 añosCUSIP 91282CMT54,125 %31 de marzo de 20325,5 años5,04 %95,66
Nota a 7 añosCUSIP 91282CNA54,000 %30 de abril de 20325,6 años5,05 %94,99
Nota a 10 añosCUSIP 91282CEP22,875 %15 de mayo de 20325,6 años5,05 %89,53
Nota a 7 añosCUSIP 91282CNF44,125 %31 de mayo de 20325,6 años5,05 %95,51
Nota a 7 añosCUSIP 91282CNJ64,000 %30 de junio de 20325,7 años5,05 %94,82
Nota a 10 añosCUSIP 91282CEZ00,625 %15 de julio de 20325,8 años5,05 %78,10
Nota a 7 añosCUSIP 91282CNR84,000 %31 de julio de 20325,8 años5,06 %94,74
Nota a 10 añosCUSIP 91282CFF32,750 %15 de agosto de 20325,8 años5,06 %88,44
Nota a 7 añosCUSIP 91282CNW73,875 %31 de agosto de 20325,9 años5,06 %94,02
Nota a 7 añosCUSIP 91282CNZ03,875 %30 de septiembre de 20326,0 años5,06 %93,94
Nota a 7 añosCUSIP 91282CPF23,750 %31 de octubre de 20326,1 años5,07 %93,20
Nota a 10 añosCUSIP 91282CFV84,125 %15 de noviembre de 20326,1 años5,07 %95,09
Nota a 7 añosCUSIP 91282CPM73,750 %30 de noviembre de 20326,1 años5,07 %93,10
Nota a 7 añosCUSIP 91282CPQ83,875 %31 de diciembre de 20326,2 años5,08 %93,66
Nota a 10 añosCUSIP 91282CGK11,125 %15 de enero de 20336,3 años5,08 %79,02
Nota a 7 añosCUSIP 91282CPY14,000 %31 de enero de 20336,3 años5,08 %94,23
Nota a 10 añosCUSIP 91282CGM73,500 %15 de febrero de 20336,3 años5,08 %91,51
Nota a 7 añosCUSIP 91282CQC83,750 %28 de febrero de 20336,4 años5,08 %92,81
Nota a 7 añosCUSIP 91282CQF14,250 %31 de marzo de 20336,5 años5,09 %95,44
Nota a 7 añosCUSIP 91282CQN44,125 %30 de abril de 20336,6 años5,09 %94,68
Nota a 10 añosCUSIP 91282CHC83,375 %15 de mayo de 20336,6 años5,09 %90,48
Nota a 7 añosCUSIP 91282CQT14,250 %31 de mayo de 20336,6 años5,09 %95,29
Nota a 7 añosCUSIP 91282CQW44,250 %30 de junio de 20336,7 años5,10 %95,22
Nota a 10 añosCUSIP 91282CHP91,375 %15 de julio de 20336,8 años5,10 %78,93
Nota a 7 añosCUSIP 91282CRC74,375 %31 de julio de 20336,8 años5,10 %95,86
Nota a 10 añosCUSIP 91282CHT13,875 %15 de agosto de 20336,8 años5,10 %92,97
Nota a 7 añosCUSIP 91282CRJ24,500 %31 de agosto de 20336,9 años5,11 %96,52
Nota a 7 añosCUSIP 91282CRM55,000 %30 de septiembre de 20337,0 años5,11 %99,37
Nota a 10 añosCUSIP 91282CJJ14,500 %15 de noviembre de 20337,1 años5,11 %96,38
Nota a 10 añosCUSIP 91282CJY81,750 %15 de enero de 20347,3 años5,12 %79,76
Nota a 10 añosCUSIP 91282CJZ54,000 %15 de febrero de 20347,3 años5,13 %93,17
Nota a 10 añosCUSIP 91282CKQ34,375 %15 de mayo de 20347,6 años5,14 %95,26
Nota a 10 añosCUSIP 91282CLE91,875 %15 de julio de 20347,8 años5,14 %79,30
Nota a 10 añosCUSIP 91282CLF63,875 %15 de agosto de 20347,8 años5,15 %91,87
Nota a 10 añosCUSIP 91282CLW94,250 %15 de noviembre de 20348,1 años5,16 %94,04
Nota a 10 añosCUSIP 91282CML22,125 %15 de enero de 20358,3 años5,17 %79,75
Nota a 10 añosCUSIP 91282CMM04,625 %15 de febrero de 20358,3 años5,17 %96,33
Nota a 10 añosCUSIP 91282CNC14,250 %15 de mayo de 20358,6 años5,18 %93,61
Nota a 10 añosCUSIP 91282CNS61,875 %15 de julio de 20358,8 años5,19 %76,91
Nota a 10 añosCUSIP 91282CNT44,250 %15 de agosto de 20358,8 años5,19 %93,38
Nota a 10 añosCUSIP 91282CPJ44,000 %15 de noviembre de 20359,1 años5,20 %91,36
Nota a 10 añosCUSIP 91282CPU91,875 %15 de enero de 20369,3 años5,21 %75,73
Nota a 10 añosCUSIP 91282CPZ84,125 %15 de febrero de 20369,3 años5,21 %92,01
Nota a 10 añosCUSIP 91282CQQ74,375 %15 de mayo de 20369,6 años5,23 %93,64
Nota a 10 añosCUSIP 91282CRE32,375 %15 de julio de 20369,8 años5,23 %78,37
Nota a 10 añosCUSIP 91282CRF04,625 %15 de agosto de 20369,8 años5,24 %95,33
Bono a 20 añosCUSIP 912810SR01,125 %15 de mayo de 204013,6 años5,31 %59,86
Bono a 20 añosCUSIP 912810SQ21,125 %15 de agosto de 204013,8 años5,31 %59,32
Bono a 20 añosCUSIP 912810ST61,375 %15 de noviembre de 204014,1 años5,32 %61,24
Bono a 20 añosCUSIP 912810SW91,875 %15 de febrero de 204114,3 años5,32 %65,72
Bono a 20 añosCUSIP 912810SY52,250 %15 de mayo de 204114,6 años5,33 %69,07
Bono a 30 añosCUSIP 912810QQ44,375 %15 de mayo de 204114,6 años5,33 %90,43
Bono a 20 añosCUSIP 912810TA61,750 %15 de agosto de 204114,8 años5,33 %63,59
Bono a 30 añosCUSIP 912810QS03,750 %15 de agosto de 204114,8 años5,33 %83,93
Bono a 20 añosCUSIP 912810TC22,000 %15 de noviembre de 204115,1 años5,33 %65,72
Bono a 30 añosCUSIP 912810QT83,125 %15 de noviembre de 204115,1 años5,33 %77,29
Bono a 20 añosCUSIP 912810TF52,375 %15 de febrero de 204215,3 años5,34 %69,21
Bono a 30 añosCUSIP 912810QV30,750 %15 de febrero de 204215,3 años5,34 %52,33
