Ir al contenido
TimeLinq

Bonos del Tesoro estadounidense

375 bonos y letras del Tesoro estadounidense todavía en circulación, emitidos en las subastas del Tesoro. Haga clic en un título para ver su calendario de pagos, su duración y el simulador.

El cupón, el vencimiento y el CUSIP proceden del Departamento del Tesoro estadounidense. El rendimiento y el precio son estimaciones calculadas a partir de la curva de tipos del mercado (no de las cotizaciones de cada título).
TítuloCupónVencimientoPlazo restanteRendimiento estimadoPrecio estimado
Nota a 3 añosCUSIP 91282CRQ64,875 %15 de octubre de 20293,0 años4,62 %100,72
Nota a 5 añosCUSIP 91282CLV11,625 %15 de octubre de 20293,0 años4,62 %91,68
Nota a 5 añosCUSIP 91282CLR04,125 %31 de octubre de 20293,1 años4,63 %98,59
Nota a 7 añosCUSIP 91282CFT34,000 %31 de octubre de 20293,1 años4,63 %98,23
Nota a 10 añosCUSIP 912828YS31,750 %15 de noviembre de 20293,1 años4,63 %91,77
Nota a 5 añosCUSIP 91282CMA64,125 %30 de noviembre de 20293,1 años4,64 %98,50
Nota a 7 añosCUSIP 91282CFY23,875 %30 de noviembre de 20293,1 años4,64 %97,78
Nota a 5 añosCUSIP 91282CMD04,375 %31 de diciembre de 20293,2 años4,66 %99,15
Nota a 7 añosCUSIP 91282CGB13,875 %31 de diciembre de 20293,2 años4,66 %97,67
Nota a 10 añosCUSIP 912828Z370,125 %15 de enero de 20303,3 años4,67 %86,40
Nota a 5 añosCUSIP 91282CMG34,250 %31 de enero de 20303,3 años4,68 %98,70
Nota a 7 añosCUSIP 91282CGJ43,500 %31 de enero de 20303,3 años4,68 %96,43
Nota a 10 añosCUSIP 912828Z941,500 %15 de febrero de 20303,3 años4,69 %90,23
Nota a 7 añosCUSIP 91282CGQ84,000 %28 de febrero de 20303,4 años4,69 %97,85
Nota a 5 añosCUSIP 91282CMU24,000 %31 de marzo de 20303,5 años4,71 %97,75
Nota a 7 añosCUSIP 91282CGS43,625 %31 de marzo de 20303,5 años4,71 %96,56
Nota a 5 añosCUSIP 91282CNB31,625 %15 de abril de 20303,5 años4,72 %90,10
Nota a 5 añosCUSIP 91282CMZ13,875 %30 de abril de 20303,5 años4,73 %97,24
Nota a 7 añosCUSIP 91282CGZ83,500 %30 de abril de 20303,5 años4,73 %96,03
Nota a 10 añosCUSIP 912828ZQ60,625 %15 de mayo de 20303,6 años4,74 %86,57
Nota a 5 añosCUSIP 91282CNG24,000 %31 de mayo de 20303,6 años4,74 %97,54
Nota a 7 añosCUSIP 91282CHF13,750 %31 de mayo de 20303,6 años4,74 %96,71
Nota a 5 añosCUSIP 91282CNK33,875 %30 de junio de 20303,7 años4,76 %97,01
Nota a 7 añosCUSIP 91282CHJ33,750 %30 de junio de 20303,7 años4,76 %96,59
Nota a 10 añosCUSIP 912828ZZ60,125 %15 de julio de 20303,8 años4,77 %84,19
Nota a 5 añosCUSIP 91282CNN73,875 %31 de julio de 20303,8 años4,78 %96,89
Nota a 7 añosCUSIP 91282CHR54,000 %31 de julio de 20303,8 años4,78 %97,32
Nota a 10 añosCUSIP 91282CAE10,625 %15 de agosto de 20303,8 años4,79 %85,55
Nota a 5 añosCUSIP 91282CNX53,625 %31 de agosto de 20303,9 años4,80 %95,89
Nota a 7 añosCUSIP 91282CHW44,125 %31 de agosto de 20303,9 años4,80 %97,65
Nota a 5 añosCUSIP 91282CPA33,625 %30 de septiembre de 20304,0 años4,81 %95,76
Nota a 7 añosCUSIP 91282CHZ74,625 %30 de septiembre de 20304,0 años4,81 %99,33
Nota a 5 añosCUSIP 91282CPH81,125 %15 de octubre de 20304,0 años4,82 %86,67
Nota a 5 añosCUSIP 91282CPD73,625 %31 de octubre de 20304,1 años4,83 %95,61
Nota a 7 añosCUSIP 91282CJG74,875 %31 de octubre de 20304,1 años4,83 %100,16
Nota a 10 añosCUSIP 91282CAV30,875 %15 de noviembre de 20304,1 años4,84 %85,44
Nota a 5 añosCUSIP 91282CPN53,500 %30 de noviembre de 20304,1 años4,85 %95,01
Nota a 7 añosCUSIP 91282CJM44,375 %30 de noviembre de 20304,1 años4,85 %98,25
Nota a 5 añosCUSIP 91282CPR63,625 %31 de diciembre de 20304,2 años4,86 %95,32
Nota a 7 añosCUSIP 91282CJQ53,750 %31 de diciembre de 20304,2 años4,86 %95,79
Nota a 10 añosCUSIP 91282CBF70,125 %15 de enero de 20314,3 años4,87 %81,93
Nota a 5 añosCUSIP 91282CPW53,750 %31 de enero de 20314,3 años4,88 %95,65
Nota a 7 añosCUSIP 91282CJX04,000 %31 de enero de 20314,3 años4,88 %96,61
Nota a 10 añosCUSIP 91282CBL41,125 %15 de febrero de 20314,3 años4,89 %85,42
Nota a 5 añosCUSIP 91282CQD63,500 %28 de febrero de 20314,4 años4,90 %94,55
Nota a 7 añosCUSIP 91282CKC44,250 %28 de febrero de 20314,4 años4,90 %97,48
Nota a 5 añosCUSIP 91282CQG93,875 %31 de marzo de 20314,5 años4,91 %95,88
Nota a 7 añosCUSIP 91282CKF74,125 %31 de marzo de 20314,5 años4,91 %96,87
Nota a 5 añosCUSIP 91282CQP91,250 %15 de abril de 20314,5 años4,92 %85,32
Nota a 5 añosCUSIP 91282CQK03,875 %30 de abril de 20314,5 años4,93 %95,75
Nota a 7 añosCUSIP 91282CKN04,625 %30 de abril de 20314,5 años4,93 %98,77
Nota a 10 añosCUSIP 91282CCB51,625 %15 de mayo de 20314,6 años4,94 %86,54
Nota a 5 añosCUSIP 91282CQU84,125 %31 de mayo de 20314,6 años4,95 %96,63
Nota a 7 añosCUSIP 91282CKU44,625 %31 de mayo de 20314,6 años4,95 %98,68
Nota a 5 añosCUSIP 91282CQX24,125 %30 de junio de 20314,7 años4,96 %96,51
Nota a 7 añosCUSIP 91282CKW04,250 %30 de junio de 20314,7 años4,96 %97,03
Nota a 10 añosCUSIP 91282CCM10,125 %15 de julio de 20314,8 años4,97 %79,69
Nota a 5 añosCUSIP 91282CRA14,375 %31 de julio de 20314,8 años4,98 %97,44
Nota a 7 añosCUSIP 91282CLD14,125 %31 de julio de 20314,8 años4,98 %96,38
Nota a 10 añosCUSIP 91282CCS81,250 %15 de agosto de 20314,8 años4,99 %84,09
Nota a 5 añosCUSIP 91282CRK94,375 %31 de agosto de 20314,9 años5,00 %97,32
Nota a 7 añosCUSIP 91282CLJ83,750 %31 de agosto de 20314,9 años5,00 %94,64
Nota a 5 añosCUSIP 91282CRN35,000 %30 de septiembre de 20315,0 años5,01 %99,93
Nota a 7 añosCUSIP 91282CLM13,625 %30 de septiembre de 20315,0 años5,01 %93,95
Nota a 7 añosCUSIP 91282CLU34,125 %31 de octubre de 20315,1 años5,02 %96,03
Nota a 10 añosCUSIP 91282CDJ71,375 %15 de noviembre de 20315,1 años5,03 %83,77
Nota a 7 añosCUSIP 91282CLZ24,125 %30 de noviembre de 20315,1 años5,03 %95,96
Nota a 7 añosCUSIP 91282CMC24,500 %31 de diciembre de 20315,2 años5,03 %97,58
Nota a 10 añosCUSIP 91282CDX60,125 %15 de enero de 20325,3 años5,03 %77,56
Nota a 7 añosCUSIP 91282CMK44,375 %31 de enero de 20325,3 años5,03 %96,96
Nota a 10 añosCUSIP 91282CDY41,875 %15 de febrero de 20325,3 años5,04 %85,34
Nota a 7 añosCUSIP 91282CMR94,125 %29 de febrero de 20325,4 años5,04 %95,74
Nota a 7 añosCUSIP 91282CMT54,125 %31 de marzo de 20325,5 años5,04 %95,66
Nota a 7 añosCUSIP 91282CNA54,000 %30 de abril de 20325,6 años5,05 %94,99
Nota a 10 añosCUSIP 91282CEP22,875 %15 de mayo de 20325,6 años5,05 %89,53
Nota a 7 añosCUSIP 91282CNF44,125 %31 de mayo de 20325,6 años5,05 %95,51
Nota a 7 añosCUSIP 91282CNJ64,000 %30 de junio de 20325,7 años5,05 %94,82
Nota a 10 añosCUSIP 91282CEZ00,625 %15 de julio de 20325,8 años5,05 %78,10
Nota a 7 añosCUSIP 91282CNR84,000 %31 de julio de 20325,8 años5,06 %94,74
Nota a 10 añosCUSIP 91282CFF32,750 %15 de agosto de 20325,8 años5,06 %88,44
Nota a 7 añosCUSIP 91282CNW73,875 %31 de agosto de 20325,9 años5,06 %94,02
Nota a 7 añosCUSIP 91282CNZ03,875 %30 de septiembre de 20326,0 años5,06 %93,94
Nota a 7 añosCUSIP 91282CPF23,750 %31 de octubre de 20326,1 años5,07 %93,20
Nota a 10 añosCUSIP 91282CFV84,125 %15 de noviembre de 20326,1 años5,07 %95,09
Nota a 7 añosCUSIP 91282CPM73,750 %30 de noviembre de 20326,1 años5,07 %93,10
Nota a 7 añosCUSIP 91282CPQ83,875 %31 de diciembre de 20326,2 años5,08 %93,66
Nota a 10 añosCUSIP 91282CGK11,125 %15 de enero de 20336,3 años5,08 %79,02
Nota a 7 añosCUSIP 91282CPY14,000 %31 de enero de 20336,3 años5,08 %94,23
Nota a 10 añosCUSIP 91282CGM73,500 %15 de febrero de 20336,3 años5,08 %91,51
Nota a 7 añosCUSIP 91282CQC83,750 %28 de febrero de 20336,4 años5,08 %92,81
Nota a 7 añosCUSIP 91282CQF14,250 %31 de marzo de 20336,5 años5,09 %95,44
Nota a 7 añosCUSIP 91282CQN44,125 %30 de abril de 20336,6 años5,09 %94,68
Nota a 10 añosCUSIP 91282CHC83,375 %15 de mayo de 20336,6 años5,09 %90,48
Nota a 7 añosCUSIP 91282CQT14,250 %31 de mayo de 20336,6 años5,09 %95,29
Nota a 7 añosCUSIP 91282CQW44,250 %30 de junio de 20336,7 años5,10 %95,22
Nota a 10 añosCUSIP 91282CHP91,375 %15 de julio de 20336,8 años5,10 %78,93
Nota a 7 añosCUSIP 91282CRC74,375 %31 de julio de 20336,8 años5,10 %95,86
Nota a 10 añosCUSIP 91282CHT13,875 %15 de agosto de 20336,8 años5,10 %92,97
Nota a 7 añosCUSIP 91282CRJ24,500 %31 de agosto de 20336,9 años5,11 %96,52
Nota a 7 añosCUSIP 91282CRM55,000 %30 de septiembre de 20337,0 años5,11 %99,37
Nota a 10 añosCUSIP 91282CJJ14,500 %15 de noviembre de 20337,1 años5,11 %96,38
Nota a 10 añosCUSIP 91282CJY81,750 %15 de enero de 20347,3 años5,12 %79,76
Nota a 10 añosCUSIP 91282CJZ54,000 %15 de febrero de 20347,3 años5,13 %93,17
Nota a 10 añosCUSIP 91282CKQ34,375 %15 de mayo de 20347,6 años5,14 %95,26
Nota a 10 añosCUSIP 91282CLE91,875 %15 de julio de 20347,8 años5,14 %79,30
Nota a 10 añosCUSIP 91282CLF63,875 %15 de agosto de 20347,8 años5,15 %91,87
Nota a 10 añosCUSIP 91282CLW94,250 %15 de noviembre de 20348,1 años5,16 %94,04
Nota a 10 añosCUSIP 91282CML22,125 %15 de enero de 20358,3 años5,17 %79,75
Nota a 10 añosCUSIP 91282CMM04,625 %15 de febrero de 20358,3 años5,17 %96,34
Nota a 10 añosCUSIP 91282CNC14,250 %15 de mayo de 20358,6 años5,18 %93,61
Nota a 10 añosCUSIP 91282CNS61,875 %15 de julio de 20358,8 años5,19 %76,91
Nota a 10 añosCUSIP 91282CNT44,250 %15 de agosto de 20358,8 años5,19 %93,38
Nota a 10 añosCUSIP 91282CPJ44,000 %15 de noviembre de 20359,1 años5,20 %91,36
Nota a 10 añosCUSIP 91282CPU91,875 %15 de enero de 20369,3 años5,21 %75,73
Nota a 10 añosCUSIP 91282CPZ84,125 %15 de febrero de 20369,3 años5,21 %92,01
Nota a 10 añosCUSIP 91282CQQ74,375 %15 de mayo de 20369,6 años5,23 %93,64
Nota a 10 añosCUSIP 91282CRE32,375 %15 de julio de 20369,8 años5,23 %78,37
Nota a 10 añosCUSIP 91282CRF04,625 %15 de agosto de 20369,8 años5,24 %95,33

Fuente: U.S. Treasury, FiscalData; curva: Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Precio por 100 de nominal, con cupón corrido