Ir al contenido
TimeLinq

Bonos del Tesoro estadounidense

375 bonos y letras del Tesoro estadounidense todavía en circulación, emitidos en las subastas del Tesoro. Haga clic en un título para ver su calendario de pagos, su duración y el simulador.

El cupón, el vencimiento y el CUSIP proceden del Departamento del Tesoro estadounidense. El rendimiento y el precio son estimaciones calculadas a partir de la curva de tipos del mercado (no de las cotizaciones de cada título).
TítuloCupónVencimientoPlazo restanteRendimiento estimadoPrecio estimado
Nota a 3 añosCUSIP 91282CJC64,625 %15 de octubre de 20260,0 año4,06 %100,01
Nota a 5 añosCUSIP 91282CDC20,125 %15 de octubre de 20260,0 año4,06 %99,96
Nota a 2 añosCUSIP 91282CLS84,125 %31 de octubre de 20260,1 año4,06 %100,00
Nota a 5 añosCUSIP 91282CDG31,125 %31 de octubre de 20260,1 año4,06 %99,84
Nota a 7 añosCUSIP 912828YQ71,625 %31 de octubre de 20260,1 año4,06 %99,87
Nota a 3 añosCUSIP 91282CJK84,625 %15 de noviembre de 20260,1 año4,06 %100,05
Nota a 10 añosCUSIP 912828U242,000 %15 de noviembre de 20260,1 año4,06 %99,81
Nota a 2 añosCUSIP 91282CLY54,250 %30 de noviembre de 20260,1 año4,06 %100,02
Nota a 5 añosCUSIP 91282CDK41,250 %30 de noviembre de 20260,1 año4,06 %99,62
Nota a 7 añosCUSIP 912828YU81,625 %30 de noviembre de 20260,1 año4,06 %99,67
Nota a 3 añosCUSIP 91282CJP74,375 %15 de diciembre de 20260,2 año4,06 %100,05
Nota a 2 añosCUSIP 91282CME84,250 %31 de diciembre de 20260,2 año4,06 %100,04
Nota a 5 añosCUSIP 91282CDQ11,250 %31 de diciembre de 20260,2 año4,06 %99,39
Nota a 7 añosCUSIP 912828YX21,750 %31 de diciembre de 20260,2 año4,06 %99,50
Nota a 3 añosCUSIP 91282CJT94,000 %15 de enero de 20270,3 año4,06 %99,98
Nota a 10 añosCUSIP 912828V490,375 %15 de enero de 20270,3 año4,06 %99,05
Nota a 2 añosCUSIP 91282CMH14,125 %31 de enero de 20270,3 año4,07 %100,01
Nota a 7 añosCUSIP 912828Z781,500 %31 de enero de 20270,3 año4,07 %99,23
Nota a 3 añosCUSIP 91282CKA84,125 %15 de febrero de 20270,3 año4,08 %100,01
Nota a 10 añosCUSIP 912828V982,250 %15 de febrero de 20270,3 año4,08 %99,38
Nota a 2 añosCUSIP 91282CMP34,125 %28 de febrero de 20270,4 año4,08 %100,01
Nota a 5 añosCUSIP 91282CEC11,875 %28 de febrero de 20270,4 año4,08 %99,17
Nota a 7 añosCUSIP 912828ZB91,125 %28 de febrero de 20270,4 año4,08 %98,89
Nota a 3 añosCUSIP 91282CKE04,250 %15 de marzo de 20270,4 año4,09 %100,06
Nota a 2 añosCUSIP 91282CMV03,875 %31 de marzo de 20270,5 año4,10 %99,90
Nota a 5 añosCUSIP 91282CEF42,500 %31 de marzo de 20270,5 año4,10 %99,27
Nota a 7 añosCUSIP 912828ZE30,625 %31 de marzo de 20270,5 año4,10 %98,41
Nota a 3 añosCUSIP 91282CKJ94,500 %15 de abril de 20270,5 año4,11 %100,19
Nota a 5 añosCUSIP 91282CEJ60,125 %15 de abril de 20270,5 año4,11 %98,02
Nota a 2 añosCUSIP 91282CMY43,750 %30 de abril de 20270,5 año4,12 %99,80
Nota a 5 añosCUSIP 91282CEN72,750 %30 de abril de 20270,5 año4,12 %99,26
Nota a 7 añosCUSIP 912828ZN30,500 %30 de abril de 20270,5 año4,12 %98,05
Nota a 3 añosCUSIP 91282CKR14,500 %15 de mayo de 20270,6 año4,13 %100,21
Nota a 10 añosCUSIP 912828X882,375 %15 de mayo de 20270,6 año4,13 %98,99
Nota a 2 añosCUSIP 91282CNE73,875 %31 de mayo de 20270,6 año4,13 %99,84
Nota a 5 añosCUSIP 91282CET42,625 %31 de mayo de 20270,6 año4,13 %99,06
Nota a 7 añosCUSIP 912828ZS20,500 %31 de mayo de 20270,6 año4,13 %97,75
Nota a 3 añosCUSIP 91282CKV24,625 %15 de junio de 20270,7 año4,14 %100,31
Nota a 2 añosCUSIP 91282CNL13,750 %30 de junio de 20270,7 año4,15 %99,71
Nota a 5 añosCUSIP 91282CEW73,250 %30 de junio de 20270,7 año4,15 %99,37
Nota a 7 añosCUSIP 912828ZV50,500 %30 de junio de 20270,7 año4,15 %97,45
Nota a 3 añosCUSIP 91282CKZ34,375 %15 de julio de 20270,8 año4,16 %100,15
Nota a 10 añosCUSIP 9128282L30,375 %15 de julio de 20270,8 año4,16 %97,21
Nota a 2 añosCUSIP 91282CNP23,875 %31 de julio de 20270,8 año4,17 %99,77
Nota a 5 añosCUSIP 91282CFB22,750 %31 de julio de 20270,8 año4,17 %98,89
Nota a 7 añosCUSIP 91282CAD30,375 %31 de julio de 20270,8 año4,17 %97,04
Nota a 3 añosCUSIP 91282CLG43,750 %15 de agosto de 20270,8 año4,18 %99,65
Nota a 10 añosCUSIP 9128282R02,250 %15 de agosto de 20270,8 año4,18 %98,42
Nota a 2 añosCUSIP 91282CNV93,625 %31 de agosto de 20270,9 año4,19 %99,51
Nota a 5 añosCUSIP 91282CFH93,125 %31 de agosto de 20270,9 año4,19 %99,08
Nota a 7 añosCUSIP 91282CAH40,500 %31 de agosto de 20270,9 año4,19 %96,83
Nota a 3 añosCUSIP 91282CLL33,375 %15 de septiembre de 20270,9 año4,19 %99,26
Nota a 2 añosCUSIP 91282CPB13,500 %30 de septiembre de 20271,0 año4,20 %99,34
Nota a 5 añosCUSIP 91282CFM84,125 %30 de septiembre de 20271,0 año4,20 %99,93
Nota a 7 añosCUSIP 91282CAL50,375 %30 de septiembre de 20271,0 año4,20 %96,41
Nota a 3 añosCUSIP 91282CLQ23,875 %15 de octubre de 20271,0 año4,21 %99,67
Nota a 5 añosCUSIP 91282CFR71,625 %15 de octubre de 20271,0 año4,21 %97,47
Nota a 2 añosCUSIP 91282CPE53,500 %31 de octubre de 20271,1 año4,22 %99,26
Nota a 5 añosCUSIP 91282CFU04,125 %31 de octubre de 20271,1 año4,22 %99,90
Nota a 7 añosCUSIP 91282CAU50,500 %31 de octubre de 20271,1 año4,22 %96,21
Nota a 3 añosCUSIP 91282CLX74,125 %15 de noviembre de 20271,1 año4,23 %99,89
Nota a 10 añosCUSIP 9128283F52,250 %15 de noviembre de 20271,1 año4,23 %97,90
Nota a 2 añosCUSIP 91282CPL93,375 %30 de noviembre de 20271,1 año4,24 %99,05
Nota a 5 añosCUSIP 91282CFZ93,875 %30 de noviembre de 20271,1 año4,24 %99,60
Nota a 7 añosCUSIP 91282CAY70,625 %30 de noviembre de 20271,1 año4,24 %96,04
Nota a 3 añosCUSIP 91282CMB44,000 %15 de diciembre de 20271,2 año4,24 %99,72
Nota a 2 añosCUSIP 91282CPS43,375 %31 de diciembre de 20271,2 año4,25 %98,96
Nota a 5 añosCUSIP 91282CGC93,875 %31 de diciembre de 20271,2 año4,25 %99,55
Nota a 7 añosCUSIP 91282CBB60,625 %31 de diciembre de 20271,2 año4,25 %95,73
Nota a 3 añosCUSIP 91282CMF54,250 %15 de enero de 20281,3 año4,26 %99,98
Nota a 10 añosCUSIP 9128283R90,500 %15 de enero de 20281,3 año4,26 %95,43
Nota a 5 añosCUSIP 91282CGH83,500 %31 de enero de 20281,3 año4,27 %99,03
Nota a 7 añosCUSIP 91282CBJ90,750 %31 de enero de 20281,3 año4,27 %95,58
Nota a 3 añosCUSIP 91282CMN84,250 %15 de febrero de 20281,3 año4,28 %99,96
Nota a 10 añosCUSIP 9128283W82,750 %15 de febrero de 20281,3 año4,28 %98,02
Nota a 2 añosCUSIP 91282CQB03,375 %29 de febrero de 20281,4 año4,29 %98,78
Nota a 5 añosCUSIP 91282CGP04,000 %29 de febrero de 20281,4 año4,29 %99,61
Nota a 7 añosCUSIP 91282CBP51,125 %29 de febrero de 20281,4 año4,29 %95,79
Nota a 3 añosCUSIP 91282CMS73,875 %15 de marzo de 20281,4 año4,30 %99,42
Nota a 2 añosCUSIP 91282CQH73,875 %31 de marzo de 20281,5 año4,30 %99,39
Nota a 5 añosCUSIP 91282CGT23,625 %31 de marzo de 20281,5 año4,30 %99,04
Nota a 7 añosCUSIP 91282CBS91,250 %31 de marzo de 20281,5 año4,30 %95,70
Nota a 3 añosCUSIP 91282CMW83,750 %15 de abril de 20281,5 año4,31 %99,19
Nota a 5 añosCUSIP 91282CGW51,250 %15 de abril de 20281,5 año4,31 %95,57
Nota a 2 añosCUSIP 91282CQL83,750 %30 de abril de 20281,6 año4,32 %99,15
Nota a 5 añosCUSIP 91282CHA23,500 %30 de abril de 20281,6 año4,32 %98,78
Nota a 7 añosCUSIP 91282CBZ31,250 %30 de abril de 20281,6 año4,32 %95,44
Nota a 3 añosCUSIP 91282CND93,750 %15 de mayo de 20281,6 año4,33 %99,11
Nota a 10 añosCUSIP 9128284N72,875 %15 de mayo de 20281,6 año4,33 %97,78
Nota a 2 añosCUSIP 91282CQS34,000 %31 de mayo de 20281,6 año4,34 %99,47
Nota a 5 añosCUSIP 91282CHE43,625 %31 de mayo de 20281,6 año4,34 %98,88
Nota a 7 añosCUSIP 91282CCE91,250 %31 de mayo de 20281,6 año4,34 %95,17
Nota a 3 añosCUSIP 91282CNH03,875 %15 de junio de 20281,7 año4,35 %99,24
Nota a 2 añosCUSIP 91282CQY04,125 %30 de junio de 20281,7 año4,35 %99,62
Nota a 5 añosCUSIP 91282CHK04,000 %30 de junio de 20281,7 año4,35 %99,41
Nota a 7 añosCUSIP 91282CCH21,250 %30 de junio de 20281,7 año4,35 %94,91
Nota a 3 añosCUSIP 91282CNM93,875 %15 de julio de 20281,8 año4,36 %99,18
Nota a 10 añosCUSIP 912828Y380,750 %15 de julio de 20281,8 año4,36 %93,94
Nota a 2 añosCUSIP 91282CRB94,250 %31 de julio de 20281,8 año4,37 %99,78
Nota a 5 añosCUSIP 91282CHQ74,125 %31 de julio de 20281,8 año4,37 %99,57
Nota a 7 añosCUSIP 91282CCR01,000 %31 de julio de 20281,8 año4,37 %94,21
Nota a 3 añosCUSIP 91282CNU13,625 %15 de agosto de 20281,8 año4,38 %98,67
Nota a 10 añosCUSIP 9128284V92,875 %15 de agosto de 20281,8 año4,38 %97,36
Nota a 2 añosCUSIP 91282CRH64,125 %31 de agosto de 20281,9 año4,39 %99,52
Nota a 5 añosCUSIP 91282CHX24,375 %31 de agosto de 20281,9 año4,39 %99,97
Nota a 7 añosCUSIP 91282CCV11,125 %31 de agosto de 20281,9 año4,39 %94,15
Nota a 3 añosCUSIP 91282CNY33,375 %15 de septiembre de 20281,9 año4,40 %98,13
Nota a 2 añosCUSIP 91282CRP84,750 %30 de septiembre de 20282,0 año4,41 %100,64
Nota a 5 añosCUSIP 91282CJA04,625 %30 de septiembre de 20282,0 año4,41 %100,41
Nota a 7 añosCUSIP 91282CCY51,250 %30 de septiembre de 20282,0 año4,41 %94,11
Nota a 3 añosCUSIP 91282CPC93,500 %15 de octubre de 20282,0 años4,41 %98,26
Nota a 5 añosCUSIP 91282CJH52,375 %15 de octubre de 20282,0 años4,41 %96,12
Nota a 5 añosCUSIP 91282CJF94,875 %31 de octubre de 20282,1 años4,42 %100,88
Nota a 7 añosCUSIP 91282CDF51,375 %31 de octubre de 20282,1 años4,42 %94,07
Nota a 3 añosCUSIP 91282CPK13,500 %15 de noviembre de 20282,1 años4,43 %98,15
Nota a 10 añosCUSIP 9128285M83,125 %15 de noviembre de 20282,1 años4,43 %97,41
Nota a 5 añosCUSIP 91282CJN24,375 %30 de noviembre de 20282,1 años4,44 %99,86
Nota a 7 añosCUSIP 91282CDL21,500 %30 de noviembre de 20282,1 años4,44 %94,07
Nota a 3 añosCUSIP 91282CPP03,500 %15 de diciembre de 20282,2 años4,45 %98,05
Nota a 5 añosCUSIP 91282CJR33,750 %31 de diciembre de 20282,2 años4,46 %98,51
Nota a 7 añosCUSIP 91282CDP31,375 %31 de diciembre de 20282,2 años4,46 %93,55
Nota a 3 añosCUSIP 91282CPT23,500 %15 de enero de 20292,3 años4,47 %97,94
Nota a 10 añosCUSIP 9128285W60,875 %15 de enero de 20292,3 años4,47 %92,35
Nota a 5 añosCUSIP 91282CJW24,000 %31 de enero de 20292,3 años4,47 %98,97
Nota a 7 añosCUSIP 91282CDW81,750 %31 de enero de 20292,3 años4,47 %94,09
Nota a 3 añosCUSIP 91282CQA23,500 %15 de febrero de 20292,3 años4,48 %97,83
Nota a 10 añosCUSIP 9128286B12,625 %15 de febrero de 20292,3 años4,48 %95,90
Nota a 5 añosCUSIP 91282CKD24,250 %28 de febrero de 20292,4 años4,49 %99,46
Nota a 7 añosCUSIP 91282CEB31,875 %28 de febrero de 20292,4 años4,49 %94,15
Nota a 3 añosCUSIP 91282CQE43,500 %15 de marzo de 20292,4 años4,50 %97,73
Nota a 5 añosCUSIP 91282CKG54,125 %31 de marzo de 20292,5 años4,51 %99,12
Nota a 7 añosCUSIP 91282CEE72,375 %31 de marzo de 20292,5 años4,51 %95,07
Nota a 3 añosCUSIP 91282CQJ33,875 %15 de abril de 20292,5 años4,52 %98,50
Nota a 5 añosCUSIP 91282CKL42,125 %15 de abril de 20292,5 años4,52 %94,39
Nota a 5 añosCUSIP 91282CKP54,625 %30 de abril de 20292,6 años4,52 %100,24
Nota a 7 añosCUSIP 91282CEM92,875 %30 de abril de 20292,6 años4,52 %96,07
Nota a 3 añosCUSIP 91282CQR53,875 %15 de mayo de 20292,6 años4,53 %98,41
Nota a 10 añosCUSIP 9128286T22,375 %15 de mayo de 20292,6 años4,53 %94,78
Nota a 5 añosCUSIP 91282CKT74,500 %31 de mayo de 20292,6 años4,54 %99,89
Nota a 7 añosCUSIP 91282CES62,750 %31 de mayo de 20292,6 años4,54 %95,59
Nota a 3 añosCUSIP 91282CQV64,125 %15 de junio de 20292,7 años4,55 %98,94
Nota a 5 añosCUSIP 91282CKX84,250 %30 de junio de 20292,7 años4,56 %99,22
Nota a 7 añosCUSIP 91282CEV93,250 %30 de junio de 20292,7 años4,56 %96,69
Nota a 3 añosCUSIP 91282CQZ74,125 %15 de julio de 20292,8 años4,57 %98,86
Nota a 10 añosCUSIP 9128287D60,250 %15 de julio de 20292,8 años4,57 %88,93
Nota a 5 añosCUSIP 91282CLC34,000 %31 de julio de 20292,8 años4,58 %98,50
Nota a 7 añosCUSIP 91282CFC02,625 %31 de julio de 20292,8 años4,58 %94,92
Nota a 3 añosCUSIP 91282CRG84,250 %15 de agosto de 20292,8 años4,58 %99,12
Nota a 10 añosCUSIP 912828YB01,625 %15 de agosto de 20292,8 años4,58 %92,19
Nota a 5 añosCUSIP 91282CLK53,625 %31 de agosto de 20292,9 años4,59 %97,41
Nota a 7 añosCUSIP 91282CFJ53,125 %31 de agosto de 20292,9 años4,59 %96,07
Nota a 3 añosCUSIP 91282CRL74,375 %15 de septiembre de 20292,9 años4,60 %99,39
Nota a 5 añosCUSIP 91282CLN93,500 %30 de septiembre de 20293,0 años4,61 %96,95
Nota a 7 añosCUSIP 91282CFL03,875 %30 de septiembre de 20293,0 años4,61 %97,98

Fuente: U.S. Treasury, FiscalData; curva: Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)Precio por 100 de nominal, con cupón corrido