美国国债
仍在流通的 375 只美国国库券与国债,均通过国库部拍卖发行。点击任一证券名称可查看其还本付息时间表、久期及模拟工具。
票息、到期日和CUSIP信息来自美国财政部。收益率和价格为 预估值 根据市场收益率曲线计算(并非各证券的报价)。
| 标的 | 息票 | 到期日 | 剩余期限 | 预估收益率 | 估算价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年期票息CUSIP 91282CJC6 | 4.625% | 2026年10月15日 | 0.0年 | 4.06% | 100.01 |
| 5年期票息CUSIP 91282CDC2 | 0.125% | 2026年10月15日 | 0.0年 | 4.06% | 99.96 |
| 2年期票息CUSIP 91282CLS8 | 4.125% | 2026年10月31日 | 0.1年 | 4.06% | 100.00 |
| 5年期票息CUSIP 91282CDG3 | 1.125% | 2026年10月31日 | 0.1年 | 4.06% | 99.84 |
| 7年期票息CUSIP 912828YQ7 | 1.625% | 2026年10月31日 | 0.1年 | 4.06% | 99.87 |
| 3年期票息CUSIP 91282CJK8 | 4.625% | 2026年11月15日 | 0.1年 | 4.06% | 100.05 |
| 10年期票息CUSIP 912828U24 | 2.000% | 2026年11月15日 | 0.1年 | 4.06% | 99.81 |
| 2年期票息CUSIP 91282CLY5 | 4.250% | 2026年11月30日 | 0.1年 | 4.06% | 100.02 |
| 5年期票息CUSIP 91282CDK4 | 1.250% | 2026年11月30日 | 0.1年 | 4.06% | 99.62 |
| 7年期票息CUSIP 912828YU8 | 1.625% | 2026年11月30日 | 0.1年 | 4.06% | 99.67 |
| 3年期票息CUSIP 91282CJP7 | 4.375% | 2026年12月15日 | 0.2年 | 4.06% | 100.05 |
| 2年期票息CUSIP 91282CME8 | 4.250% | 2026年12月31日 | 0.2年 | 4.06% | 100.04 |
| 5年期票息CUSIP 91282CDQ1 | 1.250% | 2026年12月31日 | 0.2年 | 4.06% | 99.39 |
| 7年期票息CUSIP 912828YX2 | 1.750% | 2026年12月31日 | 0.2年 | 4.06% | 99.50 |
| 3年期票息CUSIP 91282CJT9 | 4.000% | 2027年1月15日 | 0.3年 | 4.06% | 99.98 |
| 10年期票息CUSIP 912828V49 | 0.375% | 2027年1月15日 | 0.3年 | 4.06% | 99.05 |
| 2年期票息CUSIP 91282CMH1 | 4.125% | 2027年1月31日 | 0.3年 | 4.07% | 100.01 |
| 7年期票息CUSIP 912828Z78 | 1.500% | 2027年1月31日 | 0.3年 | 4.07% | 99.23 |
| 3年期票息CUSIP 91282CKA8 | 4.125% | 2027年2月15日 | 0.3年 | 4.08% | 100.01 |
| 10年期票息CUSIP 912828V98 | 2.250% | 2027年2月15日 | 0.3年 | 4.08% | 99.37 |
| 2年期票息CUSIP 91282CMP3 | 4.125% | 2027年2月28日 | 0.4年 | 4.08% | 100.01 |
| 5年期票息CUSIP 91282CEC1 | 1.875% | 2027年2月28日 | 0.4年 | 4.08% | 99.17 |
| 7年期票息CUSIP 912828ZB9 | 1.125% | 2027年2月28日 | 0.4年 | 4.08% | 98.89 |
| 3年期票息CUSIP 91282CKE0 | 4.250% | 2027年3月15日 | 0.4年 | 4.09% | 100.06 |
| 2年期票息CUSIP 91282CMV0 | 3.875% | 2027年3月31日 | 0.5年 | 4.10% | 99.90 |
| 5年期票息CUSIP 91282CEF4 | 2.500% | 2027年3月31日 | 0.5年 | 4.10% | 99.27 |
| 7年期票息CUSIP 912828ZE3 | 0.625% | 2027年3月31日 | 0.5年 | 4.10% | 98.41 |
| 3年期票息CUSIP 91282CKJ9 | 4.500% | 2027年4月15日 | 0.5年 | 4.11% | 100.19 |
| 5年期票息CUSIP 91282CEJ6 | 0.125% | 2027年4月15日 | 0.5年 | 4.11% | 98.02 |
| 2年期票息CUSIP 91282CMY4 | 3.750% | 2027年4月30日 | 0.5年 | 4.12% | 99.80 |
| 5年期票息CUSIP 91282CEN7 | 2.750% | 2027年4月30日 | 0.5年 | 4.12% | 99.26 |
| 7年期票息CUSIP 912828ZN3 | 0.500% | 2027年4月30日 | 0.5年 | 4.12% | 98.05 |
| 3年期票息CUSIP 91282CKR1 | 4.500% | 2027年5月15日 | 0.6年 | 4.13% | 100.21 |
| 10年期票息CUSIP 912828X88 | 2.375% | 2027年5月15日 | 0.6年 | 4.13% | 98.99 |
| 2年期票息CUSIP 91282CNE7 | 3.875% | 2027年5月31日 | 0.6年 | 4.13% | 99.83 |
| 5年期票息CUSIP 91282CET4 | 2.625% | 2027年5月31日 | 0.6年 | 4.13% | 99.06 |
| 7年期票息CUSIP 912828ZS2 | 0.500% | 2027年5月31日 | 0.6年 | 4.13% | 97.75 |
| 3年期票息CUSIP 91282CKV2 | 4.625% | 2027年6月15日 | 0.7年 | 4.14% | 100.31 |
| 2年期票息CUSIP 91282CNL1 | 3.750% | 2027年6月30日 | 0.7年 | 4.15% | 99.71 |
| 5年期票息CUSIP 91282CEW7 | 3.250% | 2027年6月30日 | 0.7年 | 4.15% | 99.37 |
| 7年期票息CUSIP 912828ZV5 | 0.500% | 2027年6月30日 | 0.7年 | 4.15% | 97.45 |
| 3年期票息CUSIP 91282CKZ3 | 4.375% | 2027年7月15日 | 0.8年 | 4.16% | 100.15 |
| 10年期票息CUSIP 9128282L3 | 0.375% | 2027年7月15日 | 0.8年 | 4.16% | 97.21 |
| 2年期票息CUSIP 91282CNP2 | 3.875% | 2027年7月31日 | 0.8年 | 4.17% | 99.77 |
| 5年期票息CUSIP 91282CFB2 | 2.750% | 2027年7月31日 | 0.8年 | 4.17% | 98.89 |
| 7年期票息CUSIP 91282CAD3 | 0.375% | 2027年7月31日 | 0.8年 | 4.17% | 97.04 |
| 3年期票息CUSIP 91282CLG4 | 3.750% | 2027年8月15日 | 0.8年 | 4.18% | 99.65 |
| 10年期票息CUSIP 9128282R0 | 2.250% | 2027年8月15日 | 0.8年 | 4.18% | 98.42 |
| 2年期票息CUSIP 91282CNV9 | 3.625% | 2027年8月31日 | 0.9年 | 4.19% | 99.51 |
| 5年期票息CUSIP 91282CFH9 | 3.125% | 2027年8月31日 | 0.9年 | 4.19% | 99.08 |
| 7年期票息CUSIP 91282CAH4 | 0.500% | 2027年8月31日 | 0.9年 | 4.19% | 96.83 |
| 3年期票息CUSIP 91282CLL3 | 3.375% | 2027年9月15日 | 0.9年 | 4.19% | 99.26 |
| 2年期票息CUSIP 91282CPB1 | 3.500% | 2027年9月30日 | 1.0年 | 4.20% | 99.34 |
| 5年期票息CUSIP 91282CFM8 | 4.125% | 2027年9月30日 | 1.0年 | 4.20% | 99.93 |
| 7年期票息CUSIP 91282CAL5 | 0.375% | 2027年9月30日 | 1.0年 | 4.20% | 96.40 |
| 3年期票息CUSIP 91282CLQ2 | 3.875% | 2027年10月15日 | 1.0年 | 4.21% | 99.67 |
| 5年期票息CUSIP 91282CFR7 | 1.625% | 2027年10月15日 | 1.0年 | 4.21% | 97.47 |
| 2年期票息CUSIP 91282CPE5 | 3.500% | 2027年10月31日 | 1.1年 | 4.22% | 99.26 |
| 5年期票息CUSIP 91282CFU0 | 4.125% | 2027年10月31日 | 1.1年 | 4.22% | 99.90 |
| 7年期票息CUSIP 91282CAU5 | 0.500% | 2027年10月31日 | 1.1年 | 4.22% | 96.21 |
| 3年期票息CUSIP 91282CLX7 | 4.125% | 2027年11月15日 | 1.1年 | 4.23% | 99.89 |
| 10年期票息CUSIP 9128283F5 | 2.250% | 2027年11月15日 | 1.1年 | 4.23% | 97.90 |
| 2年期票息CUSIP 91282CPL9 | 3.375% | 2027年11月30日 | 1.1年 | 4.24% | 99.05 |
| 5年期票息CUSIP 91282CFZ9 | 3.875% | 2027年11月30日 | 1.1年 | 4.24% | 99.60 |
| 7年期票息CUSIP 91282CAY7 | 0.625% | 2027年11月30日 | 1.1年 | 4.24% | 96.04 |
| 3年期票息CUSIP 91282CMB4 | 4.000% | 2027年12月15日 | 1.2年 | 4.24% | 99.72 |
| 2年期票息CUSIP 91282CPS4 | 3.375% | 2027年12月31日 | 1.2年 | 4.25% | 98.96 |
| 5年期票息CUSIP 91282CGC9 | 3.875% | 2027年12月31日 | 1.2年 | 4.25% | 99.55 |
| 7年期票息CUSIP 91282CBB6 | 0.625% | 2027年12月31日 | 1.2年 | 4.25% | 95.73 |
| 3年期票息CUSIP 91282CMF5 | 4.250% | 2028年1月15日 | 1.3年 | 4.26% | 99.98 |
| 10年期票息CUSIP 9128283R9 | 0.500% | 2028年1月15日 | 1.3年 | 4.26% | 95.43 |
| 5年期票息CUSIP 91282CGH8 | 3.500% | 2028年1月31日 | 1.3年 | 4.27% | 99.03 |
| 7年期票息CUSIP 91282CBJ9 | 0.750% | 2028年1月31日 | 1.3年 | 4.27% | 95.58 |
| 3年期票息CUSIP 91282CMN8 | 4.250% | 2028年2月15日 | 1.3年 | 4.28% | 99.96 |
| 10年期票息CUSIP 9128283W8 | 2.750% | 2028年2月15日 | 1.3年 | 4.28% | 98.02 |
| 2年期票息CUSIP 91282CQB0 | 3.375% | 2028年2月29日 | 1.4年 | 4.29% | 98.78 |
| 5年期票息CUSIP 91282CGP0 | 4.000% | 2028年2月29日 | 1.4年 | 4.29% | 99.61 |
| 7年期票息CUSIP 91282CBP5 | 1.125% | 2028年2月29日 | 1.4年 | 4.29% | 95.79 |
| 3年期票息CUSIP 91282CMS7 | 3.875% | 2028年3月15日 | 1.4年 | 4.30% | 99.42 |
| 2年期票息CUSIP 91282CQH7 | 3.875% | 2028年3月31日 | 1.5年 | 4.30% | 99.39 |
| 5年期票息CUSIP 91282CGT2 | 3.625% | 2028年3月31日 | 1.5年 | 4.30% | 99.04 |
| 7年期票息CUSIP 91282CBS9 | 1.250% | 2028年3月31日 | 1.5年 | 4.30% | 95.70 |
| 3年期票息CUSIP 91282CMW8 | 3.750% | 2028年4月15日 | 1.5年 | 4.31% | 99.19 |
| 5年期票息CUSIP 91282CGW5 | 1.250% | 2028年4月15日 | 1.5年 | 4.31% | 95.57 |
| 2年期票息CUSIP 91282CQL8 | 3.750% | 2028年4月30日 | 1.6年 | 4.32% | 99.15 |
| 5年期票息CUSIP 91282CHA2 | 3.500% | 2028年4月30日 | 1.6年 | 4.32% | 98.78 |
| 7年期票息CUSIP 91282CBZ3 | 1.250% | 2028年4月30日 | 1.6年 | 4.32% | 95.44 |
| 3年期票息CUSIP 91282CND9 | 3.750% | 2028年5月15日 | 1.6年 | 4.33% | 99.11 |
| 10年期票息CUSIP 9128284N7 | 2.875% | 2028年5月15日 | 1.6年 | 4.33% | 97.78 |
| 2年期票息CUSIP 91282CQS3 | 4.000% | 2028年5月31日 | 1.6年 | 4.34% | 99.47 |
| 5年期票息CUSIP 91282CHE4 | 3.625% | 2028年5月31日 | 1.6年 | 4.34% | 98.88 |
| 7年期票息CUSIP 91282CCE9 | 1.250% | 2028年5月31日 | 1.6年 | 4.34% | 95.17 |
| 3年期票息CUSIP 91282CNH0 | 3.875% | 2028年6月15日 | 1.7年 | 4.35% | 99.24 |
| 2年期票息CUSIP 91282CQY0 | 4.125% | 2028年6月30日 | 1.7年 | 4.36% | 99.62 |
| 5年期票息CUSIP 91282CHK0 | 4.000% | 2028年6月30日 | 1.7年 | 4.36% | 99.41 |
| 7年期票息CUSIP 91282CCH2 | 1.250% | 2028年6月30日 | 1.7年 | 4.36% | 94.91 |
| 3年期票息CUSIP 91282CNM9 | 3.875% | 2028年7月15日 | 1.8年 | 4.36% | 99.18 |
| 10年期票息CUSIP 912828Y38 | 0.750% | 2028年7月15日 | 1.8年 | 4.36% | 93.94 |
| 2年期票息CUSIP 91282CRB9 | 4.250% | 2028年7月31日 | 1.8年 | 4.37% | 99.78 |
| 5年期票息CUSIP 91282CHQ7 | 4.125% | 2028年7月31日 | 1.8年 | 4.37% | 99.57 |
| 7年期票息CUSIP 91282CCR0 | 1.000% | 2028年7月31日 | 1.8年 | 4.37% | 94.21 |
| 3年期票息CUSIP 91282CNU1 | 3.625% | 2028年8月15日 | 1.8年 | 4.38% | 98.67 |
| 10年期票息CUSIP 9128284V9 | 2.875% | 2028年8月15日 | 1.8年 | 4.38% | 97.36 |
| 2年期票息CUSIP 91282CRH6 | 4.125% | 2028年8月31日 | 1.9年 | 4.39% | 99.52 |
| 5年期票息CUSIP 91282CHX2 | 4.375% | 2028年8月31日 | 1.9年 | 4.39% | 99.97 |
| 7年期票息CUSIP 91282CCV1 | 1.125% | 2028年8月31日 | 1.9年 | 4.39% | 94.15 |
| 3年期票息CUSIP 91282CNY3 | 3.375% | 2028年9月15日 | 1.9年 | 4.40% | 98.13 |
| 2年期票息CUSIP 91282CRP8 | 4.750% | 2028年9月30日 | 2.0年 | 4.41% | 100.64 |
| 5年期票息CUSIP 91282CJA0 | 4.625% | 2028年9月30日 | 2.0年 | 4.41% | 100.41 |
| 7年期票息CUSIP 91282CCY5 | 1.250% | 2028年9月30日 | 2.0年 | 4.41% | 94.11 |
| 3年期票息CUSIP 91282CPC9 | 3.500% | 2028年10月15日 | 2.0 年 | 4.41% | 98.26 |
| 5年期票息CUSIP 91282CJH5 | 2.375% | 2028年10月15日 | 2.0 年 | 4.41% | 96.12 |
| 5年期票息CUSIP 91282CJF9 | 4.875% | 2028年10月31日 | 2.1 年 | 4.42% | 100.88 |
| 7年期票息CUSIP 91282CDF5 | 1.375% | 2028年10月31日 | 2.1 年 | 4.42% | 94.07 |
| 3年期票息CUSIP 91282CPK1 | 3.500% | 2028年11月15日 | 2.1 年 | 4.43% | 98.15 |
| 10年期票息CUSIP 9128285M8 | 3.125% | 2028年11月15日 | 2.1 年 | 4.43% | 97.41 |
| 5年期票息CUSIP 91282CJN2 | 4.375% | 2028年11月30日 | 2.1 年 | 4.44% | 99.86 |
| 7年期票息CUSIP 91282CDL2 | 1.500% | 2028年11月30日 | 2.1 年 | 4.44% | 94.07 |
| 3年期票息CUSIP 91282CPP0 | 3.500% | 2028年12月15日 | 2.2 年 | 4.45% | 98.05 |
| 5年期票息CUSIP 91282CJR3 | 3.750% | 2028年12月31日 | 2.2 年 | 4.46% | 98.51 |
| 7年期票息CUSIP 91282CDP3 | 1.375% | 2028年12月31日 | 2.2 年 | 4.46% | 93.55 |
| 3年期票息CUSIP 91282CPT2 | 3.500% | 2029年1月15日 | 2.3 年 | 4.47% | 97.94 |
| 10年期票息CUSIP 9128285W6 | 0.875% | 2029年1月15日 | 2.3 年 | 4.47% | 92.35 |
| 5年期票息CUSIP 91282CJW2 | 4.000% | 2029年1月31日 | 2.3 年 | 4.47% | 98.97 |
| 7年期票息CUSIP 91282CDW8 | 1.750% | 2029年1月31日 | 2.3 年 | 4.47% | 94.09 |
| 3年期票息CUSIP 91282CQA2 | 3.500% | 2029年2月15日 | 2.3 年 | 4.48% | 97.83 |
| 10年期票息CUSIP 9128286B1 | 2.625% | 2029年2月15日 | 2.3 年 | 4.48% | 95.90 |
| 5年期票息CUSIP 91282CKD2 | 4.250% | 2029年2月28日 | 2.4 年 | 4.49% | 99.46 |
| 7年期票息CUSIP 91282CEB3 | 1.875% | 2029年2月28日 | 2.4 年 | 4.49% | 94.15 |
| 3年期票息CUSIP 91282CQE4 | 3.500% | 2029年3月15日 | 2.4 年 | 4.50% | 97.73 |
| 5年期票息CUSIP 91282CKG5 | 4.125% | 2029年3月31日 | 2.5 年 | 4.51% | 99.12 |
| 7年期票息CUSIP 91282CEE7 | 2.375% | 2029年3月31日 | 2.5 年 | 4.51% | 95.07 |
| 3年期票息CUSIP 91282CQJ3 | 3.875% | 2029年4月15日 | 2.5 年 | 4.52% | 98.50 |
| 5年期票息CUSIP 91282CKL4 | 2.125% | 2029年4月15日 | 2.5 年 | 4.52% | 94.39 |
| 5年期票息CUSIP 91282CKP5 | 4.625% | 2029年4月30日 | 2.6 年 | 4.52% | 100.24 |
| 7年期票息CUSIP 91282CEM9 | 2.875% | 2029年4月30日 | 2.6 年 | 4.52% | 96.07 |
| 3年期票息CUSIP 91282CQR5 | 3.875% | 2029年5月15日 | 2.6 年 | 4.53% | 98.41 |
| 10年期票息CUSIP 9128286T2 | 2.375% | 2029年5月15日 | 2.6 年 | 4.53% | 94.78 |
| 5年期票息CUSIP 91282CKT7 | 4.500% | 2029年5月31日 | 2.6 年 | 4.54% | 99.89 |
| 7年期票息CUSIP 91282CES6 | 2.750% | 2029年5月31日 | 2.6 年 | 4.54% | 95.59 |
| 3年期票息CUSIP 91282CQV6 | 4.125% | 2029年6月15日 | 2.7 年 | 4.55% | 98.94 |
| 5年期票息CUSIP 91282CKX8 | 4.250% | 2029年6月30日 | 2.7 年 | 4.56% | 99.22 |
| 7年期票息CUSIP 91282CEV9 | 3.250% | 2029年6月30日 | 2.7 年 | 4.56% | 96.69 |
| 3年期票息CUSIP 91282CQZ7 | 4.125% | 2029年7月15日 | 2.8 年 | 4.57% | 98.86 |
| 10年期票息CUSIP 9128287D6 | 0.250% | 2029年7月15日 | 2.8 年 | 4.57% | 88.93 |
| 5年期票息CUSIP 91282CLC3 | 4.000% | 2029年7月31日 | 2.8 年 | 4.58% | 98.50 |
| 7年期票息CUSIP 91282CFC0 | 2.625% | 2029年7月31日 | 2.8 年 | 4.58% | 94.92 |
| 3年期票息CUSIP 91282CRG8 | 4.250% | 2029年8月15日 | 2.8 年 | 4.58% | 99.12 |
| 10年期票息CUSIP 912828YB0 | 1.625% | 2029年8月15日 | 2.8 年 | 4.58% | 92.19 |
| 5年期票息CUSIP 91282CLK5 | 3.625% | 2029年8月31日 | 2.9 年 | 4.59% | 97.41 |
| 7年期票息CUSIP 91282CFJ5 | 3.125% | 2029年8月31日 | 2.9 年 | 4.59% | 96.07 |
| 3年期票息CUSIP 91282CRL7 | 4.375% | 2029年9月15日 | 2.9 年 | 4.60% | 99.39 |
| 5年期票息CUSIP 91282CLN9 | 3.500% | 2029年9月30日 | 3.0 年 | 4.61% | 96.95 |
| 7年期票息CUSIP 91282CFL0 | 3.875% | 2029年9月30日 | 3.0 年 | 4.61% | 97.98 |
| 3年期票息CUSIP 91282CRQ6 | 4.875% | 2029年10月15日 | 3.0 年 | 4.62% | 100.72 |
| 5年期票息CUSIP 91282CLV1 | 1.625% | 2029年10月15日 | 3.0 年 | 4.62% | 91.68 |
| 5年期票息CUSIP 91282CLR0 | 4.125% | 2029年10月31日 | 3.1 年 | 4.63% | 98.59 |
| 7年期票息CUSIP 91282CFT3 | 4.000% | 2029年10月31日 | 3.1 年 | 4.63% | 98.23 |
| 10年期票息CUSIP 912828YS3 | 1.750% | 2029年11月15日 | 3.1 年 | 4.63% | 91.77 |
| 5年期票息CUSIP 91282CMA6 | 4.125% | 2029年11月30日 | 3.1 年 | 4.64% | 98.50 |
| 7年期票息CUSIP 91282CFY2 | 3.875% | 2029年11月30日 | 3.1 年 | 4.64% | 97.78 |
| 5年期票息CUSIP 91282CMD0 | 4.375% | 2029年12月31日 | 3.2 年 | 4.66% | 99.15 |
| 7年期票息CUSIP 91282CGB1 | 3.875% | 2029年12月31日 | 3.2 年 | 4.66% | 97.67 |
| 10年期票息CUSIP 912828Z37 | 0.125% | 2030年1月15日 | 3.3 年 | 4.67% | 86.40 |
| 5年期票息CUSIP 91282CMG3 | 4.250% | 2030年1月31日 | 3.3 年 | 4.68% | 98.70 |
| 7年期票息CUSIP 91282CGJ4 | 3.500% | 2030年1月31日 | 3.3 年 | 4.68% | 96.43 |
| 10年期票息CUSIP 912828Z94 | 1.500% | 2030年2月15日 | 3.3 年 | 4.69% | 90.23 |
| 7年期票息CUSIP 91282CGQ8 | 4.000% | 2030年2月28日 | 3.4 年 | 4.69% | 97.85 |
| 5年期票息CUSIP 91282CMU2 | 4.000% | 2030年3月31日 | 3.5 年 | 4.71% | 97.75 |
| 7年期票息CUSIP 91282CGS4 | 3.625% | 2030年3月31日 | 3.5 年 | 4.71% | 96.56 |
| 5年期票息CUSIP 91282CNB3 | 1.625% | 2030年4月15日 | 3.5 年 | 4.72% | 90.10 |
| 5年期票息CUSIP 91282CMZ1 | 3.875% | 2030年4月30日 | 3.6 年 | 4.73% | 97.24 |
| 7年期票息CUSIP 91282CGZ8 | 3.500% | 2030年4月30日 | 3.6 年 | 4.73% | 96.03 |
| 10年期票息CUSIP 912828ZQ6 | 0.625% | 2030年5月15日 | 3.6 年 | 4.74% | 86.57 |
| 5年期票息CUSIP 91282CNG2 | 4.000% | 2030年5月31日 | 3.6 年 | 4.74% | 97.54 |
| 7年期票息CUSIP 91282CHF1 | 3.750% | 2030年5月31日 | 3.6 年 | 4.74% | 96.71 |
| 5年期票息CUSIP 91282CNK3 | 3.875% | 2030年6月30日 | 3.7 年 | 4.76% | 97.01 |
| 7年期票息CUSIP 91282CHJ3 | 3.750% | 2030年6月30日 | 3.7 年 | 4.76% | 96.59 |
| 10年期票息CUSIP 912828ZZ6 | 0.125% | 2030年7月15日 | 3.8 年 | 4.77% | 84.19 |
| 5年期票息CUSIP 91282CNN7 | 3.875% | 2030年7月31日 | 3.8 年 | 4.78% | 96.89 |
| 7年期票息CUSIP 91282CHR5 | 4.000% | 2030年7月31日 | 3.8 年 | 4.78% | 97.32 |
| 10年期票息CUSIP 91282CAE1 | 0.625% | 2030年8月15日 | 3.8 年 | 4.79% | 85.55 |
| 5年期票息CUSIP 91282CNX5 | 3.625% | 2030年8月31日 | 3.9 年 | 4.80% | 95.89 |
| 7年期票息CUSIP 91282CHW4 | 4.125% | 2030年8月31日 | 3.9 年 | 4.80% | 97.65 |
| 5年期票息CUSIP 91282CPA3 | 3.625% | 2030年9月30日 | 4.0 年 | 4.81% | 95.76 |
| 7年期票息CUSIP 91282CHZ7 | 4.625% | 2030年9月30日 | 4.0 年 | 4.81% | 99.33 |
| 5年期票息CUSIP 91282CPH8 | 1.125% | 2030年10月15日 | 4.0 年 | 4.82% | 86.67 |
| 5年期票息CUSIP 91282CPD7 | 3.625% | 2030年10月31日 | 4.1 年 | 4.83% | 95.61 |
| 7年期票息CUSIP 91282CJG7 | 4.875% | 2030年10月31日 | 4.1 年 | 4.83% | 100.16 |
| 10年期票息CUSIP 91282CAV3 | 0.875% | 2030年11月15日 | 4.1 年 | 4.84% | 85.44 |
| 5年期票息CUSIP 91282CPN5 | 3.500% | 2030年11月30日 | 4.1 年 | 4.85% | 95.01 |
| 7年期票息CUSIP 91282CJM4 | 4.375% | 2030年11月30日 | 4.1 年 | 4.85% | 98.25 |
| 5年期票息CUSIP 91282CPR6 | 3.625% | 2030年12月31日 | 4.2 年 | 4.86% | 95.32 |
| 7年期票息CUSIP 91282CJQ5 | 3.750% | 2030年12月31日 | 4.2 年 | 4.86% | 95.79 |
| 10年期票息CUSIP 91282CBF7 | 0.125% | 2031年1月15日 | 4.3 年 | 4.87% | 81.93 |
| 5年期票息CUSIP 91282CPW5 | 3.750% | 2031年1月31日 | 4.3 年 | 4.88% | 95.65 |
| 7年期票息CUSIP 91282CJX0 | 4.000% | 2031年1月31日 | 4.3 年 | 4.88% | 96.61 |
| 10年期票息CUSIP 91282CBL4 | 1.125% | 2031年2月15日 | 4.3 年 | 4.89% | 85.42 |
| 5年期票息CUSIP 91282CQD6 | 3.500% | 2031年2月28日 | 4.4 年 | 4.90% | 94.55 |
| 7年期票息CUSIP 91282CKC4 | 4.250% | 2031年2月28日 | 4.4 年 | 4.90% | 97.48 |
| 5年期票息CUSIP 91282CQG9 | 3.875% | 2031年3月31日 | 4.5 年 | 4.91% | 95.88 |
| 7年期票息CUSIP 91282CKF7 | 4.125% | 2031年3月31日 | 4.5 年 | 4.91% | 96.87 |
| 5年期票息CUSIP 91282CQP9 | 1.250% | 2031年4月15日 | 4.5 年 | 4.92% | 85.32 |
| 5年期票息CUSIP 91282CQK0 | 3.875% | 2031年4月30日 | 4.5 年 | 4.93% | 95.75 |
| 7年期票息CUSIP 91282CKN0 | 4.625% | 2031年4月30日 | 4.5 年 | 4.93% | 98.77 |
| 10年期票息CUSIP 91282CCB5 | 1.625% | 2031年5月15日 | 4.6 年 | 4.94% | 86.54 |
| 5年期票息CUSIP 91282CQU8 | 4.125% | 2031年5月31日 | 4.6 年 | 4.95% | 96.63 |
| 7年期票息CUSIP 91282CKU4 | 4.625% | 2031年5月31日 | 4.6 年 | 4.95% | 98.68 |
| 5年期票息CUSIP 91282CQX2 | 4.125% | 2031年6月30日 | 4.7 年 | 4.96% | 96.51 |
| 7年期票息CUSIP 91282CKW0 | 4.250% | 2031年6月30日 | 4.7 年 | 4.96% | 97.03 |
| 10年期票息CUSIP 91282CCM1 | 0.125% | 2031年7月15日 | 4.8 年 | 4.97% | 79.69 |
| 5年期票息CUSIP 91282CRA1 | 4.375% | 2031年7月31日 | 4.8 年 | 4.98% | 97.44 |
| 7年期票息CUSIP 91282CLD1 | 4.125% | 2031年7月31日 | 4.8 年 | 4.98% | 96.38 |
| 10年期票息CUSIP 91282CCS8 | 1.250% | 2031年8月15日 | 4.8 年 | 4.99% | 84.09 |
| 5年期票息CUSIP 91282CRK9 | 4.375% | 2031年8月31日 | 4.9 年 | 5.00% | 97.32 |
| 7年期票息CUSIP 91282CLJ8 | 3.750% | 2031年8月31日 | 4.9 年 | 5.00% | 94.64 |
| 5年期票息CUSIP 91282CRN3 | 5.000% | 2031年9月30日 | 5.0 年 | 5.01% | 99.93 |
| 7年期票息CUSIP 91282CLM1 | 3.625% | 2031年9月30日 | 5.0 年 | 5.01% | 93.95 |
| 7年期票息CUSIP 91282CLU3 | 4.125% | 2031年10月31日 | 5.1 年 | 5.02% | 96.03 |
| 10年期票息CUSIP 91282CDJ7 | 1.375% | 2031年11月15日 | 5.1 年 | 5.03% | 83.77 |
| 7年期票息CUSIP 91282CLZ2 | 4.125% | 2031年11月30日 | 5.1 年 | 5.03% | 95.96 |
| 7年期票息CUSIP 91282CMC2 | 4.500% | 2031年12月31日 | 5.2 年 | 5.03% | 97.58 |
| 10年期票息CUSIP 91282CDX6 | 0.125% | 2032年1月15日 | 5.3 年 | 5.03% | 77.56 |
| 7年期票息CUSIP 91282CMK4 | 4.375% | 2032年1月31日 | 5.3 年 | 5.03% | 96.96 |
| 10年期票息CUSIP 91282CDY4 | 1.875% | 2032年2月15日 | 5.3 年 | 5.04% | 85.34 |
| 7年期票息CUSIP 91282CMR9 | 4.125% | 2032年2月29日 | 5.4 年 | 5.04% | 95.74 |
| 7年期票息CUSIP 91282CMT5 | 4.125% | 2032年3月31日 | 5.5 年 | 5.04% | 95.66 |
| 7年期票息CUSIP 91282CNA5 | 4.000% | 2032年4月30日 | 5.6 年 | 5.05% | 94.99 |
| 10年期票息CUSIP 91282CEP2 | 2.875% | 2032年5月15日 | 5.6 年 | 5.05% | 89.53 |
| 7年期票息CUSIP 91282CNF4 | 4.125% | 2032年5月31日 | 5.6 年 | 5.05% | 95.51 |
| 7年期票息CUSIP 91282CNJ6 | 4.000% | 2032年6月30日 | 5.7 年 | 5.05% | 94.82 |
| 10年期票息CUSIP 91282CEZ0 | 0.625% | 2032年7月15日 | 5.8 年 | 5.05% | 78.10 |
| 7年期票息CUSIP 91282CNR8 | 4.000% | 2032年7月31日 | 5.8 年 | 5.06% | 94.74 |
| 10年期票息CUSIP 91282CFF3 | 2.750% | 2032年8月15日 | 5.8 年 | 5.06% | 88.44 |
| 7年期票息CUSIP 91282CNW7 | 3.875% | 2032年8月31日 | 5.9 年 | 5.06% | 94.02 |
| 7年期票息CUSIP 91282CNZ0 | 3.875% | 2032年9月30日 | 6.0 年 | 5.06% | 93.94 |
