美国国债
仍在流通的 375 只美国国库券与国债,均通过国库部拍卖发行。点击任一证券名称可查看其还本付息时间表、久期及模拟工具。
票息、到期日和CUSIP信息来自美国财政部。收益率和价格为 预估值 根据市场收益率曲线计算(并非各证券的报价)。
| 标的 | 息票 | 到期日 | 剩余期限 | 预估收益率 | 估算价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年期票息CUSIP 91282CRQ6 | 4.875% | 2029年10月15日 | 3.0 年 | 4.62% | 100.72 |
| 5年期票息CUSIP 91282CLV1 | 1.625% | 2029年10月15日 | 3.0 年 | 4.62% | 91.68 |
| 5年期票息CUSIP 91282CLR0 | 4.125% | 2029年10月31日 | 3.1 年 | 4.63% | 98.59 |
| 7年期票息CUSIP 91282CFT3 | 4.000% | 2029年10月31日 | 3.1 年 | 4.63% | 98.23 |
| 10年期票息CUSIP 912828YS3 | 1.750% | 2029年11月15日 | 3.1 年 | 4.63% | 91.77 |
| 5年期票息CUSIP 91282CMA6 | 4.125% | 2029年11月30日 | 3.1 年 | 4.64% | 98.50 |
| 7年期票息CUSIP 91282CFY2 | 3.875% | 2029年11月30日 | 3.1 年 | 4.64% | 97.78 |
| 5年期票息CUSIP 91282CMD0 | 4.375% | 2029年12月31日 | 3.2 年 | 4.66% | 99.15 |
| 7年期票息CUSIP 91282CGB1 | 3.875% | 2029年12月31日 | 3.2 年 | 4.66% | 97.67 |
| 10年期票息CUSIP 912828Z37 | 0.125% | 2030年1月15日 | 3.3 年 | 4.67% | 86.40 |
| 5年期票息CUSIP 91282CMG3 | 4.250% | 2030年1月31日 | 3.3 年 | 4.68% | 98.70 |
| 7年期票息CUSIP 91282CGJ4 | 3.500% | 2030年1月31日 | 3.3 年 | 4.68% | 96.43 |
| 10年期票息CUSIP 912828Z94 | 1.500% | 2030年2月15日 | 3.3 年 | 4.69% | 90.23 |
| 7年期票息CUSIP 91282CGQ8 | 4.000% | 2030年2月28日 | 3.4 年 | 4.69% | 97.85 |
| 5年期票息CUSIP 91282CMU2 | 4.000% | 2030年3月31日 | 3.5 年 | 4.71% | 97.75 |
| 7年期票息CUSIP 91282CGS4 | 3.625% | 2030年3月31日 | 3.5 年 | 4.71% | 96.56 |
| 5年期票息CUSIP 91282CNB3 | 1.625% | 2030年4月15日 | 3.5 年 | 4.72% | 90.10 |
| 5年期票息CUSIP 91282CMZ1 | 3.875% | 2030年4月30日 | 3.5 年 | 4.73% | 97.24 |
| 7年期票息CUSIP 91282CGZ8 | 3.500% | 2030年4月30日 | 3.5 年 | 4.73% | 96.03 |
| 10年期票息CUSIP 912828ZQ6 | 0.625% | 2030年5月15日 | 3.6 年 | 4.74% | 86.57 |
| 5年期票息CUSIP 91282CNG2 | 4.000% | 2030年5月31日 | 3.6 年 | 4.74% | 97.54 |
| 7年期票息CUSIP 91282CHF1 | 3.750% | 2030年5月31日 | 3.6 年 | 4.74% | 96.71 |
| 5年期票息CUSIP 91282CNK3 | 3.875% | 2030年6月30日 | 3.7 年 | 4.76% | 97.01 |
| 7年期票息CUSIP 91282CHJ3 | 3.750% | 2030年6月30日 | 3.7 年 | 4.76% | 96.59 |
| 10年期票息CUSIP 912828ZZ6 | 0.125% | 2030年7月15日 | 3.8 年 | 4.77% | 84.19 |
| 5年期票息CUSIP 91282CNN7 | 3.875% | 2030年7月31日 | 3.8 年 | 4.78% | 96.89 |
| 7年期票息CUSIP 91282CHR5 | 4.000% | 2030年7月31日 | 3.8 年 | 4.78% | 97.32 |
| 10年期票息CUSIP 91282CAE1 | 0.625% | 2030年8月15日 | 3.8 年 | 4.79% | 85.55 |
| 5年期票息CUSIP 91282CNX5 | 3.625% | 2030年8月31日 | 3.9 年 | 4.80% | 95.89 |
| 7年期票息CUSIP 91282CHW4 | 4.125% | 2030年8月31日 | 3.9 年 | 4.80% | 97.65 |
| 5年期票息CUSIP 91282CPA3 | 3.625% | 2030年9月30日 | 4.0 年 | 4.81% | 95.76 |
| 7年期票息CUSIP 91282CHZ7 | 4.625% | 2030年9月30日 | 4.0 年 | 4.81% | 99.33 |
| 5年期票息CUSIP 91282CPH8 | 1.125% | 2030年10月15日 | 4.0 年 | 4.82% | 86.67 |
| 5年期票息CUSIP 91282CPD7 | 3.625% | 2030年10月31日 | 4.1 年 | 4.83% | 95.61 |
| 7年期票息CUSIP 91282CJG7 | 4.875% | 2030年10月31日 | 4.1 年 | 4.83% | 100.16 |
| 10年期票息CUSIP 91282CAV3 | 0.875% | 2030年11月15日 | 4.1 年 | 4.84% | 85.44 |
| 5年期票息CUSIP 91282CPN5 | 3.500% | 2030年11月30日 | 4.1 年 | 4.85% | 95.01 |
| 7年期票息CUSIP 91282CJM4 | 4.375% | 2030年11月30日 | 4.1 年 | 4.85% | 98.25 |
| 5年期票息CUSIP 91282CPR6 | 3.625% | 2030年12月31日 | 4.2 年 | 4.86% | 95.32 |
| 7年期票息CUSIP 91282CJQ5 | 3.750% | 2030年12月31日 | 4.2 年 | 4.86% | 95.79 |
| 10年期票息CUSIP 91282CBF7 | 0.125% | 2031年1月15日 | 4.3 年 | 4.87% | 81.93 |
| 5年期票息CUSIP 91282CPW5 | 3.750% | 2031年1月31日 | 4.3 年 | 4.88% | 95.65 |
| 7年期票息CUSIP 91282CJX0 | 4.000% | 2031年1月31日 | 4.3 年 | 4.88% | 96.61 |
| 10年期票息CUSIP 91282CBL4 | 1.125% | 2031年2月15日 | 4.3 年 | 4.89% | 85.42 |
| 5年期票息CUSIP 91282CQD6 | 3.500% | 2031年2月28日 | 4.4 年 | 4.90% | 94.55 |
| 7年期票息CUSIP 91282CKC4 | 4.250% | 2031年2月28日 | 4.4 年 | 4.90% | 97.48 |
| 5年期票息CUSIP 91282CQG9 | 3.875% | 2031年3月31日 | 4.5 年 | 4.91% | 95.88 |
| 7年期票息CUSIP 91282CKF7 | 4.125% | 2031年3月31日 | 4.5 年 | 4.91% | 96.87 |
| 5年期票息CUSIP 91282CQP9 | 1.250% | 2031年4月15日 | 4.5 年 | 4.92% | 85.32 |
| 5年期票息CUSIP 91282CQK0 | 3.875% | 2031年4月30日 | 4.5 年 | 4.93% | 95.75 |
| 7年期票息CUSIP 91282CKN0 | 4.625% | 2031年4月30日 | 4.5 年 | 4.93% | 98.77 |
| 10年期票息CUSIP 91282CCB5 | 1.625% | 2031年5月15日 | 4.6 年 | 4.94% | 86.54 |
| 5年期票息CUSIP 91282CQU8 | 4.125% | 2031年5月31日 | 4.6 年 | 4.95% | 96.63 |
| 7年期票息CUSIP 91282CKU4 | 4.625% | 2031年5月31日 | 4.6 年 | 4.95% | 98.68 |
| 5年期票息CUSIP 91282CQX2 | 4.125% | 2031年6月30日 | 4.7 年 | 4.96% | 96.51 |
| 7年期票息CUSIP 91282CKW0 | 4.250% | 2031年6月30日 | 4.7 年 | 4.96% | 97.03 |
| 10年期票息CUSIP 91282CCM1 | 0.125% | 2031年7月15日 | 4.8 年 | 4.97% | 79.69 |
| 5年期票息CUSIP 91282CRA1 | 4.375% | 2031年7月31日 | 4.8 年 | 4.98% | 97.44 |
| 7年期票息CUSIP 91282CLD1 | 4.125% | 2031年7月31日 | 4.8 年 | 4.98% | 96.38 |
| 10年期票息CUSIP 91282CCS8 | 1.250% | 2031年8月15日 | 4.8 年 | 4.99% | 84.09 |
| 5年期票息CUSIP 91282CRK9 | 4.375% | 2031年8月31日 | 4.9 年 | 5.00% | 97.32 |
| 7年期票息CUSIP 91282CLJ8 | 3.750% | 2031年8月31日 | 4.9 年 | 5.00% | 94.64 |
| 5年期票息CUSIP 91282CRN3 | 5.000% | 2031年9月30日 | 5.0 年 | 5.01% | 99.93 |
| 7年期票息CUSIP 91282CLM1 | 3.625% | 2031年9月30日 | 5.0 年 | 5.01% | 93.95 |
| 7年期票息CUSIP 91282CLU3 | 4.125% | 2031年10月31日 | 5.1 年 | 5.02% | 96.03 |
| 10年期票息CUSIP 91282CDJ7 | 1.375% | 2031年11月15日 | 5.1 年 | 5.03% | 83.77 |
| 7年期票息CUSIP 91282CLZ2 | 4.125% | 2031年11月30日 | 5.1 年 | 5.03% | 95.96 |
| 7年期票息CUSIP 91282CMC2 | 4.500% | 2031年12月31日 | 5.2 年 | 5.03% | 97.58 |
| 10年期票息CUSIP 91282CDX6 | 0.125% | 2032年1月15日 | 5.3 年 | 5.03% | 77.56 |
| 7年期票息CUSIP 91282CMK4 | 4.375% | 2032年1月31日 | 5.3 年 | 5.03% | 96.96 |
| 10年期票息CUSIP 91282CDY4 | 1.875% | 2032年2月15日 | 5.3 年 | 5.04% | 85.34 |
| 7年期票息CUSIP 91282CMR9 | 4.125% | 2032年2月29日 | 5.4 年 | 5.04% | 95.74 |
| 7年期票息CUSIP 91282CMT5 | 4.125% | 2032年3月31日 | 5.5 年 | 5.04% | 95.66 |
| 7年期票息CUSIP 91282CNA5 | 4.000% | 2032年4月30日 | 5.6 年 | 5.05% | 94.99 |
| 10年期票息CUSIP 91282CEP2 | 2.875% | 2032年5月15日 | 5.6 年 | 5.05% | 89.53 |
| 7年期票息CUSIP 91282CNF4 | 4.125% | 2032年5月31日 | 5.6 年 | 5.05% | 95.51 |
| 7年期票息CUSIP 91282CNJ6 | 4.000% | 2032年6月30日 | 5.7 年 | 5.05% | 94.82 |
| 10年期票息CUSIP 91282CEZ0 | 0.625% | 2032年7月15日 | 5.8 年 | 5.05% | 78.10 |
| 7年期票息CUSIP 91282CNR8 | 4.000% | 2032年7月31日 | 5.8 年 | 5.06% | 94.74 |
| 10年期票息CUSIP 91282CFF3 | 2.750% | 2032年8月15日 | 5.8 年 | 5.06% | 88.44 |
| 7年期票息CUSIP 91282CNW7 | 3.875% | 2032年8月31日 | 5.9 年 | 5.06% | 94.02 |
| 7年期票息CUSIP 91282CNZ0 | 3.875% | 2032年9月30日 | 6.0 年 | 5.06% | 93.94 |
| 7年期票息CUSIP 91282CPF2 | 3.750% | 2032年10月31日 | 6.1 年 | 5.07% | 93.20 |
| 10年期票息CUSIP 91282CFV8 | 4.125% | 2032年11月15日 | 6.1 年 | 5.07% | 95.09 |
| 7年期票息CUSIP 91282CPM7 | 3.750% | 2032年11月30日 | 6.1 年 | 5.07% | 93.10 |
| 7年期票息CUSIP 91282CPQ8 | 3.875% | 2032年12月31日 | 6.2 年 | 5.08% | 93.66 |
| 10年期票息CUSIP 91282CGK1 | 1.125% | 2033年1月15日 | 6.3 年 | 5.08% | 79.02 |
| 7年期票息CUSIP 91282CPY1 | 4.000% | 2033年1月31日 | 6.3 年 | 5.08% | 94.23 |
| 10年期票息CUSIP 91282CGM7 | 3.500% | 2033年2月15日 | 6.3 年 | 5.08% | 91.51 |
| 7年期票息CUSIP 91282CQC8 | 3.750% | 2033年2月28日 | 6.4 年 | 5.08% | 92.81 |
| 7年期票息CUSIP 91282CQF1 | 4.250% | 2033年3月31日 | 6.5 年 | 5.09% | 95.44 |
| 7年期票息CUSIP 91282CQN4 | 4.125% | 2033年4月30日 | 6.6 年 | 5.09% | 94.68 |
| 10年期票息CUSIP 91282CHC8 | 3.375% | 2033年5月15日 | 6.6 年 | 5.09% | 90.48 |
| 7年期票息CUSIP 91282CQT1 | 4.250% | 2033年5月31日 | 6.6 年 | 5.09% | 95.29 |
| 7年期票息CUSIP 91282CQW4 | 4.250% | 2033年6月30日 | 6.7 年 | 5.10% | 95.22 |
| 10年期票息CUSIP 91282CHP9 | 1.375% | 2033年7月15日 | 6.8 年 | 5.10% | 78.93 |
| 7年期票息CUSIP 91282CRC7 | 4.375% | 2033年7月31日 | 6.8 年 | 5.10% | 95.86 |
| 10年期票息CUSIP 91282CHT1 | 3.875% | 2033年8月15日 | 6.8 年 | 5.10% | 92.97 |
| 7年期票息CUSIP 91282CRJ2 | 4.500% | 2033年8月31日 | 6.9 年 | 5.11% | 96.52 |
| 7年期票息CUSIP 91282CRM5 | 5.000% | 2033年9月30日 | 7.0 年 | 5.11% | 99.37 |
| 10年期票息CUSIP 91282CJJ1 | 4.500% | 2033年11月15日 | 7.1 年 | 5.11% | 96.38 |
| 10年期票息CUSIP 91282CJY8 | 1.750% | 2034年1月15日 | 7.3 年 | 5.12% | 79.76 |
| 10年期票息CUSIP 91282CJZ5 | 4.000% | 2034年2月15日 | 7.3 年 | 5.13% | 93.17 |
| 10年期票息CUSIP 91282CKQ3 | 4.375% | 2034年5月15日 | 7.6 年 | 5.14% | 95.26 |
| 10年期票息CUSIP 91282CLE9 | 1.875% | 2034年7月15日 | 7.8 年 | 5.14% | 79.30 |
| 10年期票息CUSIP 91282CLF6 | 3.875% | 2034年8月15日 | 7.8 年 | 5.15% | 91.87 |
| 10年期票息CUSIP 91282CLW9 | 4.250% | 2034年11月15日 | 8.1 年 | 5.16% | 94.04 |
| 10年期票息CUSIP 91282CML2 | 2.125% | 2035年1月15日 | 8.3 年 | 5.17% | 79.75 |
| 10年期票息CUSIP 91282CMM0 | 4.625% | 2035年2月15日 | 8.3 年 | 5.17% | 96.34 |
| 10年期票息CUSIP 91282CNC1 | 4.250% | 2035年5月15日 | 8.6 年 | 5.18% | 93.61 |
| 10年期票息CUSIP 91282CNS6 | 1.875% | 2035年7月15日 | 8.8 年 | 5.19% | 76.91 |
| 10年期票息CUSIP 91282CNT4 | 4.250% | 2035年8月15日 | 8.8 年 | 5.19% | 93.38 |
| 10年期票息CUSIP 91282CPJ4 | 4.000% | 2035年11月15日 | 9.1 年 | 5.20% | 91.36 |
| 10年期票息CUSIP 91282CPU9 | 1.875% | 2036年1月15日 | 9.3 年 | 5.21% | 75.73 |
| 10年期票息CUSIP 91282CPZ8 | 4.125% | 2036年2月15日 | 9.3 年 | 5.21% | 92.01 |
| 10年期票息CUSIP 91282CQQ7 | 4.375% | 2036年5月15日 | 9.6 年 | 5.23% | 93.64 |
| 10年期票息CUSIP 91282CRE3 | 2.375% | 2036年7月15日 | 9.8 年 | 5.23% | 78.37 |
| 10年期票息CUSIP 91282CRF0 | 4.625% | 2036年8月15日 | 9.8 年 | 5.24% | 95.33 |
来源:U.S. Treasury, FiscalData;收益率曲线:Yahoo Finance (rendements du Trésor publiés par le CBOE)每100面值价格,含应计利息